Дом | Начислено за месяц | Оплачено за месяц | Процент сбора за месяц | Начислено всего с 1.01.2014 | Оплачено всего с 1.10.2013 | Процент сбора с 1.10.2013 |
б-р Дружбы, д. 4 | 31 734,79 | 39 243,88 | 124 | 1 059 625,75 | 973 754,79 | 92 |
б-р Дружбы, д. 6 | 32 864,78 | 44 368,89 | 135 | 1 099 266,75 | 982 742,62 | 89 |
б-р Дружбы, д. 8 | 32 940,14 | 45 588,7 | 138 | 1 102 673,8 | 978 083,03 | 89 |
мкр Буденного, д. 4 | 43 785,3 | 52 229,05 | 119 | 1 387 979,83 | 1 328 346,76 | 96 |
мкр Буденного, д. 4А | 64 962,98 | 61 668 | 95 | 2 173 518,16 | 2 074 556,92 | 95 |
мкр Буденного, д. 5 | 72 206,57 | 66 447,92 | 92 | 2 415 773,73 | 2 236 494,59 | 93 |
мкр Буденного, д. 6 | 52 821,45 | 60 036,5 | 114 | 1 766 980,79 | 1 675 503 | 95 |
мкр Буденного, д. 6 | 23 763,65 | 28 815,35 | 121 | 794 484,65 | 715 198,19 | 90 |
мкр Буденного, д. 6А | 26 445,73 | 36 563,48 | 138 | 884 797,79 | 854 203,29 | 97 |
мкр Буденного, д. 6Б | 47 206,24 | 72 724,61 | 154 | 1 580 125,14 | 1 448 747,12 | 92 |
мкр Буденного, д. 7 | 44 062,69 | 47 713,53 | 108 | 1 472 955,67 | 1 382 451,54 | 94 |
мкр Буденного, д. 7А | 30 100,55 | 28 615,92 | 95 | 1 006 990,38 | 953 856,04 | 95 |
мкр Буденного, д. 8 | 59 622,44 | 63 065,78 | 106 | 1 994 788,94 | 1 914 896,94 | 96 |
мкр Буденного, д. 8А | 30 311,05 | 29 286,35 | 97 | 1 014 100,16 | 935 501,24 | 92 |
мкр Буденного, д. 9 | 70 136,33 | 83 762,85 | 119 | 2 345 817,04 | 2 219 847,96 | 95 |
мкр Буденного, д. 16 | 89 090,41 | 62 784,05 | 70 | 2 984 059,4 | 2 643 838,43 | 89 |
мкр Буденного, д. 16 | 49 274,63 | 63 925,41 | 130 | 1 648 541,98 | 1 552 263,5 | 94 |
мкр Весенний, д. 1 | 33 680,67 | 37 200,33 | 110 | 1 126 474,66 | 1 046 521,28 | 93 |
мкр Весенний, д. 2 | 33 174,88 | 39 968,23 | 120 | 1 109 556,96 | 1 025 266,42 | 92 |
мкр Весенний, д. 3 | 44 487,95 | 40 110,53 | 90 | 1 521 157,07 | 1 375 770,77 | 90 |
мкр Весенний, д. 3А | 33 209,58 | 30 155,68 | 91 | 1 148 144,79 | 1 061 259,94 | 92 |
мкр Весенний, д. 3Б | 24 937,45 | 28 848,6 | 116 | 834 690,24 | 756 800,24 | 91 |
мкр Весенний, д. 4 | 20 496,75 | 25 702,88 | 125 | 708 590,42 | 677 140,15 | 96 |
мкр Весенний, д. 4А | 20 446,73 | 18 083,46 | 88 | 707 050,38 | 658 589,66 | 93 |
мкр Весенний, д. 5 | 20 457,26 | 17 711,25 | 87 | 707 449,97 | 639 572,2 | 90 |
мкр Весенний, д. 5А | 20 718,69 | 17 542,5 | 85 | 715 501,52 | 658 037,36 | 92 |
мкр Весенний, д. 6 | 20 384,7 | 19 532,81 | 96 | 706 397,33 | 676 335,25 | 96 |
мкр Весенний, д. 7 | 43 412,35 | 41 647,48 | 96 | 1 501 232,95 | 1 418 370,78 | 94 |
мкр Весенний, д. 8 | 20 526,43 | 19 100,7 | 93 | 709 728,05 | 666 146,37 | 94 |
мкр Весенний, д. 9 | 33 867,76 | 31 045,6 | 92 | 1 170 960,03 | 1 106 786,41 | 95 |
мкр Весенний, д. 10 | 60 427,44 | 67 670,48 | 112 | 2 020 881,57 | 1 897 731,65 | 94 |
мкр Весенний, д. 12 | 59 782,27 | 65 322,88 | 109 | 2 001 035,63 | 1 855 297,17 | 93 |
мкр Весенний, д. 13 | 89 985,04 | 96 150,76 | 107 | 3 010 760,48 | 2 891 070,5 | 96 |
мкр Весенний, д. 14 | 77 402,02 | 87 305,5 | 113 | 2 591 351,65 | 2 486 345,31 | 96 |
мкр Весенний, д. 15 | 25 278,79 | 27 142,12 | 107 | 847 170,34 | 798 621,75 | 94 |
мкр Весенний, д. 16 | 25 094,63 | 32 754,26 | 131 | 839 733,05 | 770 606 | 92 |
мкр Весенний, д. 17 | 25 434,86 | 31 265,14 | 123 | 851 262,99 | 789 280,25 | 93 |
мкр Весенний, д. 18 | 45 572,84 | 47 477,27 | 104 | 1 524 647,26 | 1 461 779,88 | 96 |
мкр Весенний, д. 19 | 29 972,93 | 31 201,24 | 104 | 1 002 795,21 | 942 745,94 | 94 |
мкр Весенний, д. 19 | 15 248,56 | 17 724,6 | 116 | 510 173,27 | 474 455,59 | 93 |
мкр Весенний, д. 20 | 60 169,51 | 69 936,49 | 116 | 2 010 250,94 | 1 873 291,07 | 93 |
мкр Весенний, д. 21 | 60 365,86 | 70 769,21 | 117 | 2 018 236,99 | 1 899 093,72 | 94 |
мкр Весенний, д. 22 | 45 611,87 | 52 463,47 | 115 | 1 526 853,39 | 1 429 331,07 | 94 |
мкр Восточный, д. 1 | 90 843,68 | 91 367,3 | 101 | 3 038 122,63 | 2 781 742,34 | 92 |
мкр Восточный, д. 1А | 79 444,99 | 68 682,84 | 86 | 2 657 276,34 | 2 419 132,44 | 91 |
мкр Восточный, д. 1А | 63 549,21 | 66 926,24 | 105 | 2 126 178,94 | 1 990 147,16 | 94 |
мкр Восточный, д. 1Б | 76 090,45 | 87 129,46 | 115 | 2 545 882,95 | 2 382 561,45 | 94 |
мкр Восточный, д. 2 | 135 000,48 | 132 992,26 | 99 | 4 516 748,54 | 4 262 310,85 | 94 |
мкр Восточный, д. 2А | 143 456,97 | 144 346,25 | 101 | 4 798 648,8 | 4 514 724,23 | 94 |
мкр Восточный, д. 3 | 75 678,42 | 76 532,18 | 101 | 2 532 001,2 | 2 405 395,95 | 95 |
мкр Восточный, д. 3А | 145 139,69 | 154 146,19 | 106 | 4 856 561,71 | 4 635 993,68 | 95 |
мкр Восточный, д. 4 | 31 989,5 | 29 284,86 | 92 | 1 068 398,75 | 980 305,06 | 92 |
мкр Восточный, д. 5 | 38 968,54 | 43 420,49 | 111 | 1 303 738,92 | 1 252 896,78 | 96 |
мкр Восточный, д. 6 | 91 012,62 | 86 393,5 | 95 | 3 044 980,86 | 2 865 802,49 | 94 |
мкр Восточный, д. 7 | 60 762,44 | 62 898,07 | 104 | 2 032 862,09 | 1 940 050,35 | 95 |
мкр Восточный, д. 8 | 76 232,34 | 86 371,05 | 113 | 2 545 849,12 | 2 383 599,46 | 94 |
мкр Восточный, д. 9 | 90 897,1 | 101 407,07 | 112 | 3 038 500,52 | 2 866 042,47 | 94 |
мкр Восточный, д. 10 | 60 613,04 | 64 290,88 | 106 | 2 026 344,58 | 1 887 867,6 | 93 |
мкр Восточный, д. 10 | 60 425,09 | 64 803 | 107 | 2 016 983,55 | 1 878 187,9 | 93 |
мкр Восточный, д. 11 | 90 802,23 | 89 400,07 | 98 | 3 034 984,12 | 2 821 169,7 | 93 |
мкр Восточный, д. 11А | 61 140,65 | 63 995,91 | 105 | 2 044 760,03 | 1 928 456,17 | 94 |
мкр Восточный, д. 12 | 67 638,15 | 75 563,58 | 112 | 2 253 033,38 | 2 162 983,27 | 96 |
мкр Восточный, д. 12 | 99 726,4 | 102 539,64 | 103 | 3 338 709,15 | 3 208 745,25 | 96 |
мкр Восточный, д. 14 | 135 222,82 | 151 184,92 | 112 | 4 522 071,54 | 4 243 370,19 | 94 |
мкр Восточный, д. 14 | 61 624,67 | 59 111,94 | 96 | 2 061 572,88 | 1 936 372,36 | 94 |
мкр Восточный, д. 15 | 42 857,71 | 41 488,57 | 97 | 1 433 892,06 | 1 310 869,86 | 91 |
мкр Восточный, д. 16 | 55 584,06 | 52 012,66 | 94 | 1 859 691,71 | 1 767 004,26 | 95 |
мкр Восточный, д. 17 | 56 454,76 | 67 875,74 | 120 | 1 887 444,78 | 1 737 050,13 | 92 |
мкр Восточный, д. 43 | 42 738,21 | 44 433,81 | 104 | 1 429 870,26 | 1 324 168,41 | 93 |
мкр Восточный, д. 44 | 52 997,84 | 55 914,04 | 106 | 1 574 717,39 | 1 506 982,5 | 96 |
мкр Восточный, д. 45 | 43 008,98 | 44 986,31 | 105 | 1 438 667,43 | 1 377 794,66 | 96 |
мкр Восточный, д. 46 | 42 153,35 | 44 183,23 | 105 | 1 410 078,75 | 1 357 777,41 | 96 |
мкр Восточный, д. 47 | 53 263,51 | 48 090,28 | 90 | 1 784 985,59 | 1 675 520,97 | 94 |
мкр Восточный, д. 48 | 54 176,87 | 77 136,17 | 142 | 1 806 840,9 | 1 708 697,92 | 95 |
мкр Восточный, д. 49 | 34 159,63 | 29 800,16 | 87 | 1 140 737,48 | 1 037 206,46 | 91 |
мкр Горняк, д. 1 | 39 165,55 | 30 159,57 | 77 | 1 354 264,05 | 1 061 548,61 | 78 |
мкр Горняк, д. 2 | 23 974,04 | 22 450,38 | 94 | 826 678,32 | 780 321,12 | 94 |
мкр Горняк, д. 3 | 24 245,77 | 18 284,53 | 75 | 838 797,94 | 734 043,83 | 88 |
мкр Горняк, д. 4 | 19 060,05 | 16 109,32 | 85 | 659 030,42 | 586 787,58 | 89 |
мкр Горняк, д. 5 | 27 625,47 | 23 601,36 | 85 | 949 180,9 | 870 464,67 | 92 |
мкр Горняк, д. 8 | 16 504,32 | 13 005,43 | 79 | 570 697,06 | 503 623,89 | 88 |
мкр Горняк, д. 9 | 11 825,74 | 8 159,09 | 69 | 404 330,7 | 355 747,88 | 88 |
мкр Горняк, д. 10 | 25 668,21 | 18 225,39 | 71 | 887 502,57 | 779 865,13 | 88 |
мкр Горняк, д. 11 | 24 066,43 | 19 983,15 | 83 | 831 262,86 | 771 697,36 | 93 |
мкр Горняк, д. 12 | 23 942,79 | 22 878,66 | 96 | 827 917,14 | 694 180,3 | 84 |
мкр Горняк, д. 13 | 24 146,75 | 21 992,16 | 91 | 835 192,35 | 791 400,02 | 95 |
мкр Горняк, д. 14 | 23 702,64 | 26 719,41 | 113 | 819 593,65 | 782 958,39 | 96 |
мкр Горняк, д. 16 | 24 009,47 | 23 858,11 | 99 | 825 042,73 | 772 742,07 | 94 |
мкр Горняк, д. 17 | 24 337,84 | 21 643,4 | 89 | 841 352,36 | 796 273,47 | 95 |
мкр Горняк, д. 18 | 25 999,08 | 21 239,38 | 82 | 878 980,25 | 792 294,8 | 90 |
мкр Горняк, д. 20 | 34 657,8 | 32 213,92 | 93 | 1 198 005,09 | 1 097 953,24 | 92 |
мкр Горняк, д. 21 | 23 746,07 | 25 403,17 | 107 | 821 017,7 | 777 398,73 | 95 |
мкр Горняк, д. 22 | 24 207,07 | 17 780,51 | 73 | 836 938,03 | 766 713,61 | 92 |
мкр Горняк, д. 24 | 23 912,34 | 22 722,08 | 95 | 826 739,92 | 782 007,79 | 95 |
мкр Горняк, д. 25 | 23 921,55 | 23 869,95 | 100 | 827 180,13 | 758 590,19 | 92 |
мкр Горняк, д. 27 | 23 223,89 | 24 176,72 | 104 | 797 564,4 | 746 506,76 | 94 |
мкр Горняк, д. 28 | 23 741,42 | 22 327,7 | 94 | 820 991,2 | 747 627,42 | 91 |
мкр Горняк, д. 30 | 24 011,7 | 21 030,98 | 88 | 830 279,91 | 769 984,68 | 93 |
мкр Горняк, д. 31 | 23 945,11 | 28 755,08 | 120 | 828 368,13 | 762 694,15 | 92 |
мкр Горняк, д. 32 | 23 546,33 | 18 474,36 | 78 | 814 458,31 | 742 477,91 | 91 |
мкр Горняк, д. 33 | 19 066,66 | 19 502,19 | 102 | 659 803,18 | 608 504,02 | 92 |
мкр Горняк, д. 34 | 24 106,26 | 26 694,23 | 111 | 831 269,23 | 750 821,54 | 90 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 2 | 34 111,2 | 34 082,27 | 100 | 1 181 958,45 | 1 117 757,2 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 3 | 34 570,94 | 44 657,17 | 129 | 1 196 091,81 | 1 130 512,81 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 4 | 11 444,54 | 9 854,03 | 86 | 396 680,03 | 365 262,64 | 92 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 5 | 45 709,6 | 42 147,17 | 92 | 1 590 091,22 | 1 502 645,77 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 6 | 33 352,33 | 34 029,79 | 102 | 1 153 289,51 | 1 104 800,61 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 7 | 33 342,43 | 33 373,46 | 100 | 1 152 943,75 | 1 085 557,6 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 8 | 21 275,78 | 16 802,73 | 79 | 737 209,77 | 677 104,03 | 92 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 9 | 14 397,75 | 13 841,55 | 96 | 497 859,29 | 460 083,24 | 92 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 10 | 40 317,56 | 38 806,33 | 96 | 1 392 674,72 | 1 318 997,17 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 11 | 39 236,67 | 38 040,29 | 97 | 1 357 086,61 | 1 294 976,6 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 12 | 28 317 | 25 404,44 | 90 | 964 784,5 | 909 093,89 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 13 | 37 392,04 | 37 632,61 | 101 | 1 293 740,36 | 1 228 000,68 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 14 | 22 400,52 | 22 218,85 | 99 | 774 592,53 | 748 661,88 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 15 | 36 657,93 | 35 838,33 | 98 | 1 244 294,61 | 1 176 279,88 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 16 | 44 400,6 | 39 912,46 | 90 | 1 485 810,83 | 1 398 638,91 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 17 | 29 324,65 | 23 473,21 | 80 | 980 027,57 | 843 199,3 | 86 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 22 496,88 | 20 981,22 | 93 | 778 601,68 | 733 447,36 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 10 622,91 | 9 045,05 | 85 | 367 325,88 | 321 181,2 | 87 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2 | 22 887,28 | 22 409,41 | 98 | 791 404,27 | 735 458,19 | 93 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2А | 9 386,62 | 8 233,55 | 88 | 324 536,22 | 311 128,86 | 96 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2Б | 9 732,85 | 9 024,73 | 93 | 336 549,83 | 295 895,08 | 88 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 10 567,94 | 8 215,85 | 78 | 365 438,37 | 332 449,11 | 91 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 22 611,14 | 18 647,74 | 82 | 782 048,52 | 749 751,78 | 96 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 4 | 34 292,8 | 30 382,12 | 89 | 1 185 507,54 | 1 067 083,37 | 90 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 10 827,39 | 12 225,09 | 113 | 373 791,49 | 350 039,98 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 9 920,17 | 7 352,03 | 74 | 343 030,11 | 326 063,37 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1 | 58 421,49 | 44 455,2 | 76 | 2 020 187,75 | 1 670 000,39 | 83 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1а | 57 563,16 | 104 565,54 | 182 | 1 816 633,02 | 1 471 522,97 | 81 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 3 | 26 062,48 | 26 706,89 | 102 | 901 213,28 | 856 030,79 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 4 | 25 549,99 | 47 003,2 | 184 | 882 974,5 | 805 295,72 | 91 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 5 | 17 721,63 | 17 486,87 | 99 | 608 726,74 | 554 096,71 | 91 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6 | 8 077,12 | 6 192,31 | 77 | 279 299,22 | 227 503,18 | 81 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6А | 8 084,27 | 7 545,46 | 93 | 279 752,31 | 244 610,48 | 87 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6Б | 8 087,09 | 9 446,14 | 117 | 279 644,79 | 271 557,7 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 7 | 13 836,11 | 14 112,8 | 102 | 478 439,73 | 459 930,86 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 8 | 31 497,67 | 27 409,19 | 87 | 1 091 323,01 | 1 032 630,48 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 9 | 25 300,76 | 23 641,37 | 93 | 873 705,47 | 825 547,37 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 10 | 40 499,64 | 35 072,78 | 87 | 1 400 427,2 | 1 337 854,38 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 11 | 34 091,26 | 34 365,25 | 101 | 1 178 828,52 | 1 115 243,14 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 14 | 20 905,92 | 22 964 | 110 | 722 892,4 | 683 073,82 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 30 | 16 578,34 | 14 675,68 | 89 | 553 333,15 | 530 944,35 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31А | 22 065,13 | 20 470,97 | 93 | 762 981,06 | 636 671,54 | 83 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31Б | 30 354,16 | 31 335,17 | 103 | 1 053 368,99 | 1 010 317,55 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 33 | 43 173,75 | 37 903,09 | 88 | 1 492 152,84 | 1 407 911,85 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 35 | 55 132,01 | 48 524,25 | 88 | 1 906 386,9 | 1 789 993,58 | 94 |
мкр Жукова, д. 1 | 33 764,2 | 34 457,85 | 102 | 1 167 824,37 | 1 101 056,87 | 94 |
мкр Жукова, д. 2 | 43 152,13 | 44 200,53 | 102 | 1 488 812,75 | 1 382 326,27 | 93 |
мкр Жукова, д. 3 | 20 595,31 | 18 760,64 | 91 | 712 176,32 | 664 318,16 | 93 |
мкр Жукова, д. 4 | 33 531,77 | 31 632,01 | 94 | 1 159 596,2 | 1 079 400,19 | 93 |
мкр Жукова, д. 6 | 33 425,11 | 31 434,1 | 94 | 1 155 713,66 | 1 111 757,29 | 96 |
мкр Жукова, д. 7 | 20 572,7 | 26 844,59 | 130 | 711 355,87 | 685 040,89 | 96 |
мкр Жукова, д. 8 | 33 351,51 | 35 863,61 | 108 | 1 149 330,76 | 1 092 739,63 | 95 |
мкр Жукова, д. 9 | 20 529,76 | 20 941,97 | 102 | 709 106,5 | 656 015,74 | 93 |
мкр Жукова, д. 10 | 33 390,45 | 31 440,69 | 94 | 1 117 132,74 | 1 079 207,55 | 97 |
мкр Жукова, д. 11 | 43 815,42 | 46 160,24 | 105 | 1 514 280,8 | 1 396 967,5 | 92 |
мкр Жукова, д. 12 | 20 776,42 | 21 438,34 | 103 | 718 427,82 | 659 843,77 | 92 |
мкр Жукова, д. 13 | 20 562,14 | 22 950,54 | 112 | 710 990,42 | 653 473,84 | 92 |
мкр Жукова, д. 16 | 33 675,31 | 36 105,19 | 107 | 1 127 307,21 | 1 079 666,67 | 96 |
мкр Жукова, д. 17 | 33 406,16 | 33 028,52 | 99 | 1 117 663,66 | 1 051 603,29 | 94 |
мкр Жукова, д. 18 | 33 302,15 | 30 309,29 | 91 | 1 114 159,51 | 1 062 552,36 | 95 |
мкр Жукова, д. 19 | 93 120,03 | 107 616,39 | 116 | 3 115 225,83 | 2 965 950,91 | 95 |
мкр Жукова, д. 20 | 154 397,34 | 174 421,02 | 113 | 5 160 703,69 | 4 938 703,4 | 96 |
мкр Жукова, д. 21 | 91 910,03 | 97 889,26 | 107 | 3 074 528,68 | 2 950 980,41 | 96 |
мкр Жукова, д. 22 | 92 383,87 | 103 150,04 | 112 | 3 087 540,05 | 2 963 618,47 | 96 |
мкр Жукова, д. 23 | 46 139,42 | 53 714,68 | 116 | 1 543 707,66 | 1 457 989,01 | 94 |
мкр Жукова, д. 23А | 45 662,89 | 49 458,58 | 108 | 1 526 679,27 | 1 466 571,03 | 96 |
мкр Жукова, д. 24 | 60 479,22 | 61 014,61 | 101 | 2 020 358,92 | 1 929 690,75 | 96 |
мкр Жукова, д. 24А | 112 364,12 | 118 449,5 | 105 | 3 759 445,76 | 3 255 829,28 | 87 |
мкр Жукова, д. 25 | 74 617,36 | 71 170,6 | 95 | 2 469 164,82 | 1 836 701,21 | 74 |
мкр Жукова, д. 26 | 76 012,11 | 80 528,83 | 106 | 2 543 176,32 | 2 422 987,6 | 95 |
мкр Жукова, д. 27 | 242 260,13 | 289 088,35 | 119 | 8 102 577,02 | 7 689 237,63 | 95 |
мкр Жукова, д. 28 | 184 339,84 | 198 808,83 | 108 | 6 074 578,63 | 5 835 723,33 | 96 |
мкр Жукова, д. 29 | 30 075,21 | 31 942,68 | 106 | 1 005 236,57 | 958 062,79 | 95 |
мкр Жукова, д. 29А | 47 686,79 | 51 233,65 | 107 | 1 595 455,65 | 1 433 781,84 | 90 |
мкр Жукова, д. 29Б | 29 093,92 | 31 460,32 | 108 | 973 287,46 | 910 058,79 | 94 |
мкр Жукова, д. 30 | 34 330,94 | 41 653,16 | 121 | 1 132 977,82 | 1 088 201,68 | 96 |
мкр Жукова, д. 30А | 32 396,97 | 47 185,72 | 146 | 1 083 963,56 | 1 040 977,24 | 96 |
мкр Жукова, д. 39 | 4 133,57 | 67 692,37 | 1638 | 2 021 212,97 | 1 903 340,52 | 94 |
мкр Жукова, д. 40 | 45 696,84 | 51 833,3 | 113 | 1 527 644,62 | 1 442 749,75 | 94 |
мкр Жукова, д. 41 | 46 024,53 | 61 731,34 | 134 | 1 539 642,23 | 1 445 638,46 | 94 |
мкр Жукова, д. 42 | 92 674,03 | 99 957,37 | 108 | 3 100 592,56 | 2 967 179,48 | 96 |
мкр Жукова, д. 43 | 91 215,41 | 117 248,44 | 129 | 3 051 216,91 | 2 899 629,1 | 95 |
мкр Жукова, д. 44 | 33 342,47 | 40 566,52 | 122 | 1 114 900,37 | 1 050 749,39 | 94 |
мкр Жукова, д. 45 | 38 769,95 | 53 052,22 | 137 | 1 247 058,88 | 1 066 703,42 | 86 |
мкр Жукова, д. 46А | 24 834,46 | 49 460,76 | 199 | 831 518,63 | 802 900,85 | 97 |
мкр Жукова, д. 46Б | 11 025,44 | 20 235,94 | 184 | 369 131,46 | 350 373,28 | 95 |
мкр Жукова, д. 47 | 89 594,74 | 102 629,21 | 115 | 2 994 691,2 | 2 832 965,2 | 95 |
мкр Жукова, д. 49 | 45 943,39 | 53 266,26 | 116 | 1 536 893,49 | 1 481 054,62 | 96 |
мкр Жукова, д. 50 | 92 238,86 | 101 677,26 | 110 | 3 085 578,19 | 2 954 484,83 | 96 |
мкр Жукова, д. 51 | 92 344,44 | 98 607,88 | 107 | 3 075 721,91 | 2 902 508,15 | 94 |
мкр Жукова, д. 52 | 151 008,68 | 169 185,36 | 112 | 5 051 829,93 | 4 745 048,8 | 94 |
мкр Жукова, д. 53 | 44 735,4 | 57 180,29 | 128 | 1 427 563,48 | 1 350 758,27 | 95 |
мкр Жукова, д. 53А | 41 996,26 | 52 623,07 | 125 | 1 405 625,22 | 1 319 444,27 | 94 |
мкр Заречье, д. 6 | 24 766,67 | 14 259,32 | 58 | 853 532,81 | 663 253,01 | 78 |
мкр Заречье, д. 13 | 13 089,48 | 15 146,21 | 116 | 41 735,2 | 15 674,27 | 38 |
мкр Заречье, д. 13а | 5 121,64 | 0 | 0 | 16 330,11 | 965,19 | 6 |
мкр Заречье, д. 14 | 14 319,92 | 13 230,02 | 92 | 495 969,15 | 453 917,41 | 92 |
мкр Заречье, д. 15 | 14 854,2 | 12 216,07 | 82 | - 9 120,06 | - 43 222,08 | 474 |
мкр Заречье, д. 22 | 26 923,36 | 19 760,09 | 73 | 821 921,61 | 736 211,74 | 90 |
мкр Звездный, д. 1 | 55 060,99 | 59 711,67 | 108 | 1 842 248,91 | 1 760 564,63 | 96 |
мкр Звездный, д. 2 | 121 798,19 | 131 879,83 | 108 | 4 075 992,86 | 3 834 054,52 | 94 |
мкр Звездный, д. 3/4 | 77 100,64 | 85 286,46 | 111 | 2 580 689,89 | 2 420 084,19 | 94 |
мкр Звездный, д. 5 | 55 042,34 | 60 286,93 | 110 | 1 640 667,2 | 1 550 029,34 | 94 |
мкр Звездный, д. 6 | 30 102,5 | 36 918,79 | 123 | 1 007 675,26 | 940 099,99 | 93 |
мкр Звездный, д. 7 | 90 767,82 | 95 568,95 | 105 | 3 036 331,96 | 2 840 748,43 | 94 |
мкр Звездный, д. 7 | 45 297,61 | 47 187,03 | 104 | 1 515 547,95 | 1 428 083,48 | 94 |
мкр Звездный, д. 8 | 30 079,37 | 28 358,88 | 94 | 1 006 302,81 | 939 498,79 | 93 |
мкр Звездный, д. 9 | 59 964,23 | 60 347,18 | 101 | 2 000 871,69 | 1 898 028,34 | 95 |
мкр Звездный, д. 10 | 60 611,18 | 72 902,08 | 120 | 2 026 965,78 | 1 916 167,54 | 95 |
мкр Звездный, д. 11 | 31 774,5 | 35 200,97 | 111 | 1 062 199,87 | 1 019 640,88 | 96 |
мкр Звездный, д. 12 | 24 761,06 | 25 644,64 | 104 | 828 446,64 | 762 197,02 | 92 |
мкр Зеленый Лог, д. 1 | 120 148,94 | 124 582,81 | 104 | 4 019 814,28 | 3 856 888,21 | 96 |
мкр Зеленый Лог, д. 1А | 74 163,02 | 74 594,41 | 101 | 2 480 939,69 | 2 370 835,8 | 96 |
мкр Зеленый Лог, д. 1Б | 45 908,09 | 51 906,35 | 113 | 1 535 967,63 | 1 469 155,2 | 96 |
мкр Зеленый Лог, д. 2 | 14 191,53 | 11 788,12 | 83 | 490 729,47 | 467 991,64 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 3 | 14 228,41 | 14 796,46 | 104 | 492 000,98 | 460 269,3 | 94 |
мкр Зеленый Лог, д. 4 | 14 591,99 | 11 278,98 | 77 | 504 462,3 | 465 867,27 | 92 |
мкр Зеленый Лог, д. 5 | 33 621,27 | 36 420,33 | 108 | 1 124 852,97 | 1 000 233,94 | 89 |
мкр Зеленый Лог, д. 6 | 62 884,61 | 58 892,79 | 94 | 2 103 396,71 | 1 975 263,63 | 94 |
мкр Зеленый Лог, д. 7 | 61 644,76 | 57 276,69 | 93 | 2 062 463,32 | 1 960 829,55 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 1 | 18 200,88 | 22 490,29 | 124 | 609 009,8 | 559 471,51 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 2 | 17 793,67 | 18 018,28 | 101 | 595 323,45 | 571 904,53 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 3 | 18 410,63 | 19 517,74 | 106 | 615 929,36 | 575 512,98 | 93 |
мкр Интернациональный, д. 4 | 18 222,97 | 23 209,68 | 127 | 603 362,04 | 563 650,01 | 93 |
мкр Интернациональный, д. 5 | 20 214,78 | 18 584,3 | 92 | 698 845,25 | 659 766,76 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 6 | 33 345,76 | 33 578,48 | 101 | 1 152 263,09 | 1 060 292,37 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 7 | 33 341,62 | 34 092,42 | 102 | 1 152 850,27 | 1 107 028,09 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 8 | 33 245,03 | 29 028,56 | 87 | 1 132 332,81 | 1 030 774,42 | 91 |
мкр Интернациональный, д. 10 | 33 005,47 | 31 006,92 | 94 | 1 142 734,44 | 1 080 609,72 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 12 | 26 478,26 | 17 439,92 | 66 | 915 935,34 | 695 449,56 | 76 |
мкр Интернациональный, д. 13 | 22 796,62 | 15 977,56 | 70 | 787 311,14 | 705 969,75 | 90 |
