Дом | Начислено за месяц | Оплачено за месяц | Процент сбора за месяц | Начислено всего с 1.01.2014 | Оплачено всего с 1.10.2013 | Процент сбора с 1.10.2013 |
б-р Дружбы, д. 4 | 31 528,89 | 30 844,46 | 98 | 1 311 229,8 | 1 221 875,68 | 93 |
б-р Дружбы, д. 6 | 33 026,24 | 35 275,65 | 107 | 1 363 166,51 | 1 250 590,67 | 92 |
б-р Дружбы, д. 8 | 32 940,21 | 27 423,2 | 83 | 1 366 196,79 | 1 234 392,06 | 90 |
мкр Буденного, д. 4 | 46 894,66 | 38 314,54 | 82 | 1 722 404,9 | 1 667 524,26 | 97 |
мкр Буденного, д. 4А | 64 962,44 | 62 671,16 | 96 | 2 693 219,58 | 2 582 445,25 | 96 |
мкр Буденного, д. 5 | 72 207,22 | 79 063,06 | 109 | 2 993 428,73 | 2 805 087,21 | 94 |
мкр Буденного, д. 6 | 52 821,61 | 49 745,49 | 94 | 2 189 553,35 | 2 087 535,85 | 95 |
мкр Буденного, д. 6 | 23 763,01 | 22 659,99 | 95 | 984 592,25 | 903 342,21 | 92 |
мкр Буденного, д. 6А | 26 445,81 | 23 925,32 | 90 | 1 096 364,03 | 1 066 840,32 | 97 |
мкр Буденного, д. 6Б | 47 206,16 | 48 227,17 | 102 | 1 957 774,89 | 1 819 612,16 | 93 |
мкр Буденного, д. 7 | 44 061,9 | 41 867,09 | 95 | 1 825 453,02 | 1 742 693,09 | 95 |
мкр Буденного, д. 7А | 30 101,51 | 29 890,15 | 99 | 1 247 798,94 | 1 189 477,76 | 95 |
мкр Буденного, д. 8 | 59 607,53 | 55 254,35 | 93 | 2 471 669,04 | 2 375 273,83 | 96 |
мкр Буденного, д. 8А | 30 311,62 | 32 800,82 | 108 | 1 256 591,59 | 1 176 115,5 | 94 |
мкр Буденного, д. 9 | 70 129,16 | 74 073,77 | 106 | 2 906 871,37 | 2 777 235,82 | 96 |
мкр Буденного, д. 16 | 138 365,12 | 118 138,62 | 85 | 5 739 522,4 | 5 170 717,74 | 90 |
мкр Буденного, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 1 | 33 680,67 | 31 922,29 | 95 | 1 395 920,02 | 1 309 949,24 | 94 |
мкр Весенний, д. 2 | 33 170,32 | 30 022,55 | 91 | 1 374 951,44 | 1 280 980,49 | 93 |
мкр Весенний, д. 3 | 43 988,28 | 50 157,7 | 114 | 1 872 532,59 | 1 756 058,34 | 94 |
мкр Весенний, д. 3А | 33 209,58 | 33 298,72 | 100 | 1 413 821,43 | 1 351 370,08 | 96 |
мкр Весенний, д. 3Б | 24 942,25 | 23 604,23 | 95 | 1 034 209,04 | 973 646,56 | 94 |
мкр Весенний, д. 4 | 20 496,52 | 20 220,96 | 99 | 872 562,81 | 837 056,8 | 96 |
мкр Весенний, д. 4А | 20 468,99 | 17 298,83 | 85 | 870 793,72 | 804 499,3 | 92 |
мкр Весенний, д. 5 | 20 458,1 | 22 685,13 | 111 | 871 113,41 | 806 324,44 | 93 |
мкр Весенний, д. 5А | 20 718,76 | 22 723,66 | 110 | 881 252,64 | 838 858,72 | 95 |
мкр Весенний, д. 6 | 20 386,07 | 25 462,5 | 125 | 869 485,89 | 846 709,69 | 97 |
мкр Весенний, д. 7 | 43 412,8 | 47 555,35 | 110 | 1 848 535,22 | 1 755 045,31 | 95 |
мкр Весенний, д. 8 | 20 526,43 | 21 362,83 | 104 | 873 939,49 | 830 524,14 | 95 |
мкр Весенний, д. 9 | 33 862,74 | 37 227,61 | 110 | 1 441 866,37 | 1 391 640,99 | 97 |
мкр Весенний, д. 10 | 60 430,51 | 67 043,43 | 111 | 2 504 319,56 | 2 385 220,6 | 95 |
мкр Весенний, д. 12 | 59 782,03 | 61 609,03 | 103 | 2 479 292,75 | 2 324 123,78 | 94 |
мкр Весенний, д. 13 | 89 985,75 | 83 953,48 | 93 | 3 730 646,41 | 3 598 455,23 | 96 |
мкр Весенний, д. 14 | 77 402,11 | 77 392,63 | 100 | 3 210 568,37 | 3 092 344,51 | 96 |
мкр Весенний, д. 15 | 25 279,98 | 21 471,35 | 85 | 1 049 407,02 | 1 003 370,72 | 96 |
мкр Весенний, д. 16 | 25 097,61 | 28 472,14 | 113 | 1 040 501,71 | 979 767,01 | 94 |
мкр Весенний, д. 17 | 25 435,97 | 25 774,98 | 101 | 1 054 749,95 | 1 005 274,62 | 95 |
мкр Весенний, д. 18 | 45 573,94 | 46 098,39 | 101 | 1 889 234,06 | 1 826 422,28 | 97 |
мкр Весенний, д. 19 | 45 240,09 | 40 836,28 | 90 | 1 874 815,28 | 1 771 166,7 | 94 |
мкр Весенний, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 20 | 60 170,07 | 48 547,29 | 81 | 2 491 615,13 | 2 352 180,83 | 94 |
мкр Весенний, д. 21 | 60 365,95 | 62 953,18 | 104 | 2 501 164,42 | 2 394 996,51 | 96 |
мкр Весенний, д. 22 | 45 612,04 | 43 683,66 | 96 | 1 891 749,35 | 1 808 322,46 | 96 |
мкр Восточный, д. 1 | 90 842,64 | 95 559,86 | 105 | 3 764 867,05 | 3 483 926,79 | 93 |
мкр Восточный, д. 1А | 143 053,07 | 134 864,39 | 94 | 5 927 762,43 | 5 558 222,99 | 94 |
мкр Восточный, д. 1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 1Б | 76 119,13 | 81 830,82 | 108 | 3 154 720,38 | 3 020 875,99 | 96 |
мкр Восточный, д. 2 | 135 000,8 | 135 556,2 | 100 | 5 596 752,83 | 5 357 976,33 | 96 |
мкр Восточный, д. 2А | 143 457,74 | 137 457,48 | 96 | 5 946 308,36 | 5 642 694,2 | 95 |
мкр Восточный, д. 3 | 75 688,19 | 75 705,18 | 100 | 3 137 477,27 | 3 018 303,17 | 96 |
мкр Восточный, д. 3А | 145 149,38 | 146 441,31 | 101 | 6 017 754,38 | 5 800 299,61 | 96 |
мкр Восточный, д. 4 | 31 920,47 | 31 865,74 | 100 | 1 324 002,31 | 1 255 209,3 | 95 |
мкр Восточный, д. 5 | 38 967,28 | 37 145,09 | 95 | 1 615 481,8 | 1 559 963,86 | 97 |
мкр Восточный, д. 6 | 91 014,91 | 89 300,08 | 98 | 3 773 086,4 | 3 584 954,79 | 95 |
мкр Восточный, д. 7 | 60 780,87 | 60 866,55 | 100 | 2 519 081,6 | 2 434 880,74 | 97 |
мкр Восточный, д. 8 | 76 234,45 | 68 053,96 | 89 | 3 155 716,3 | 2 991 877,84 | 95 |
мкр Восточный, д. 9 | 90 859,8 | 95 905,08 | 106 | 3 765 557,05 | 3 598 445,57 | 96 |
мкр Восточный, д. 10 | 120 923,29 | 122 438,63 | 101 | 5 011 487,79 | 4 723 749,78 | 94 |
мкр Восточный, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 11 | 90 826,5 | 92 845,66 | 102 | 3 761 499,77 | 3 534 461,37 | 94 |
мкр Восточный, д. 11А | 61 141,12 | 62 605,35 | 102 | 2 533 887,11 | 2 407 505,11 | 95 |
мкр Восточный, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 12 | 0 | 844,71 | 0 | 5 591 668,67 | 5 572 186,84 | 100 |
мкр Восточный, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 14 | 196 856,36 | 196 000 | 100 | 8 158 455,19 | 7 729 412,15 | 95 |
мкр Восточный, д. 15 | 42 863,54 | 47 288,7 | 110 | 1 776 795,72 | 1 686 085,55 | 95 |
мкр Восточный, д. 16 | 55 593,76 | 54 103,06 | 97 | 2 304 384,39 | 2 206 559,87 | 96 |
мкр Восточный, д. 17 | 56 454,77 | 75 121,46 | 133 | 2 339 083,44 | 2 159 961,4 | 92 |
мкр Восточный, д. 43 | 42 738,91 | 41 641,54 | 97 | 1 771 778,14 | 1 670 748,36 | 94 |
мкр Восточный, д. 44 | 52 998,56 | 48 292,69 | 91 | 1 998 703,79 | 1 916 812,61 | 96 |
мкр Восточный, д. 45 | 43 022,04 | 38 058,31 | 88 | 1 782 878,63 | 1 730 433,19 | 97 |
мкр Восточный, д. 46 | 42 153,66 | 38 296,51 | 91 | 1 747 305,77 | 1 687 465,03 | 97 |
мкр Восточный, д. 47 | 53 232,31 | 60 030,27 | 113 | 2 210 721,99 | 2 091 219,46 | 95 |
мкр Восточный, д. 48 | 54 176,41 | 55 741,63 | 103 | 2 240 253,79 | 2 141 201,38 | 96 |
мкр Восточный, д. 49 | 34 159,79 | 40 597,91 | 119 | 1 414 014,68 | 1 275 169,86 | 90 |
мкр Горняк, д. 1 | 39 165,18 | 33 739,34 | 86 | 1 667 585,34 | 1 344 839,1 | 81 |
мкр Горняк, д. 2 | 23 973,58 | 25 831,96 | 108 | 1 018 466,66 | 977 445,05 | 96 |
мкр Горняк, д. 3 | 24 245,77 | 20 811,58 | 86 | 1 032 764,09 | 924 928,95 | 90 |
мкр Горняк, д. 4 | 19 061,19 | 19 586,48 | 103 | 811 517,96 | 739 499,03 | 91 |
мкр Горняк, д. 5 | 27 625,47 | 28 510,74 | 103 | 1 170 184,66 | 1 123 976,07 | 96 |
мкр Горняк, д. 8 | 16 504,02 | 18 736,51 | 114 | 702 728,96 | 656 602,45 | 93 |
мкр Горняк, д. 9 | 11 905,55 | 19 237,66 | 162 | 499 170,45 | 474 101,54 | 95 |
мкр Горняк, д. 10 | 25 667,75 | 27 053,58 | 105 | 1 092 847,68 | 1 004 232,82 | 92 |
мкр Горняк, д. 11 | 23 898,77 | 26 179,14 | 110 | 1 023 913,93 | 968 695,03 | 95 |
мкр Горняк, д. 12 | 23 942,87 | 27 951,61 | 117 | 1 019 461,38 | 881 944,5 | 87 |
мкр Горняк, д. 13 | 24 146,52 | 22 760,16 | 94 | 1 028 364,51 | 982 684,53 | 96 |
мкр Горняк, д. 14 | 23 702,26 | 23 969,85 | 101 | 1 009 212,94 | 973 792,78 | 96 |
мкр Горняк, д. 16 | 24 000,35 | 23 245,88 | 97 | 1 017 091,73 | 967 314,97 | 95 |
мкр Горняк, д. 17 | 24 337,84 | 24 112,72 | 99 | 1 036 055,08 | 992 196,91 | 96 |
мкр Горняк, д. 18 | 26 004,55 | 36 209,31 | 139 | 1 086 535,64 | 1 071 023,57 | 99 |
мкр Горняк, д. 20 | 34 655,83 | 34 068,83 | 98 | 1 475 254,13 | 1 381 669,38 | 94 |
мкр Горняк, д. 21 | 23 746,52 | 27 535,85 | 116 | 1 010 988,96 | 970 985,93 | 96 |
мкр Горняк, д. 22 | 24 203,19 | 40 053,44 | 165 | 1 030 567,43 | 1 000 738 | 97 |
мкр Горняк, д. 24 | 23 911,73 | 23 351,41 | 98 | 1 018 036,2 | 984 085,23 | 97 |
мкр Горняк, д. 25 | 23 917,9 | 25 175,43 | 105 | 1 018 536,71 | 970 913,01 | 95 |
мкр Горняк, д. 27 | 23 228,15 | 23 611,53 | 102 | 983 345,24 | 948 896 | 96 |
мкр Горняк, д. 28 | 23 740,81 | 22 812,33 | 96 | 1 010 919,82 | 934 905,4 | 92 |
мкр Горняк, д. 30 | 24 011,4 | 26 316,17 | 110 | 1 022 371,41 | 966 878,32 | 95 |
мкр Горняк, д. 31 | 23 940,24 | 21 769 | 91 | 1 019 905,8 | 949 222,87 | 93 |
мкр Горняк, д. 32 | 23 546,4 | 23 129,43 | 98 | 1 002 828,31 | 927 756,01 | 93 |
мкр Горняк, д. 33 | 19 051,54 | 19 049,29 | 100 | 812 272,48 | 773 809,57 | 95 |
мкр Горняк, д. 34 | 24 096,38 | 22 920,39 | 95 | 1 024 098,95 | 947 235,15 | 92 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 2 | 34 111,2 | 36 269,5 | 106 | 1 454 848,05 | 1 416 447,43 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 3 | 34 570,72 | 38 571,66 | 112 | 1 472 657,09 | 1 413 797,39 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 4 | 11 444,54 | 12 887,71 | 113 | 488 236,35 | 462 536,38 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 5 | 45 933,78 | 49 425,83 | 108 | 1 957 838,28 | 1 873 489,79 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 6 | 33 352,33 | 30 213,73 | 91 | 1 420 108,15 | 1 360 491,49 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 7 | 33 342,43 | 32 095,87 | 96 | 1 419 683,19 | 1 346 986,89 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 8 | 21 275,71 | 21 014,11 | 99 | 907 415,06 | 858 410,06 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 9 | 14 397,75 | 13 068,56 | 91 | 613 041,29 | 581 820,85 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 10 | 40 317,03 | 44 773,66 | 111 | 1 715 213,31 | 1 639 978,46 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 11 | 39 237,12 | 38 819,54 | 99 | 1 670 980,18 | 1 613 037,19 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 12 | 27 755,28 | 30 334,41 | 109 | 1 181 979,72 | 1 130 009,9 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 13 | 37 392,19 | 35 358,9 | 95 | 1 592 877,73 | 1 519 257,41 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 14 | 22 401,05 | 28 309,77 | 126 | 953 800,48 | 927 465,72 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 15 | 36 156,76 | 56 538,73 | 156 | 1 532 045,18 | 1 487 239,81 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 16 | 44 400,6 | 40 734,83 | 92 | 1 841 015,63 | 1 753 390,42 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 17 | 29 324,65 | 25 257,92 | 86 | 1 214 624,77 | 1 065 479,32 | 88 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 33 120,09 | 37 693,01 | 114 | 1 410 886,18 | 1 328 036,48 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2 | 22 886,82 | 18 711,95 | 82 | 974 499,61 | 913 401,62 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2А | 9 414,13 | 8 973,61 | 95 | 399 656,69 | 383 459,1 | 96 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2Б | 9 732,93 | 8 066,83 | 83 | 414 412,79 | 366 892,93 | 89 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 33 179,08 | 30 722,14 | 93 | 1 412 919,53 | 1 345 746,99 | 95 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 4 | 34 291,21 | 39 676,02 | 116 | 1 459 844,55 | 1 353 551,58 | 93 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 20 747,56 | 16 343,67 | 79 | 882 802,08 | 831 696,1 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1 | 58 421,79 | 85 714,77 | 147 | 2 487 559,97 | 2 166 145,24 | 87 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1а | 57 563,16 | 73 398,17 | 128 | 2 277 138,3 | 1 913 007,25 | 84 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 3 | 26 086,11 | 27 569,26 | 106 | 1 109 795,19 | 1 065 325,93 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 4 | 25 548,92 | 23 518,17 | 92 | 1 087 369,98 | 1 038 153,38 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 5 | 17 774,52 | 14 129,59 | 79 | 750 658,52 | 685 704,71 | 91 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6 | 8 107,75 | 13 105,2 | 162 | 344 039,6 | 335 073,93 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6А | 8 084,27 | 9 698,82 | 120 | 344 426,47 | 321 057,39 | 93 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6Б | 8 087,24 | 8 087,24 | 100 | 344 341,81 | 336 254,57 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 7 | 13 835,96 | 14 302,45 | 103 | 589 128,31 | 574 160,57 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 8 | 31 497,82 | 31 817,45 | 101 | 1 343 305,27 | 1 296 013,01 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 9 | 25 300,99 | 23 842,07 | 94 | 1 076 112,01 | 1 017 319,51 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 10 | 40 499,65 | 44 943,99 | 111 | 1 724 424,38 | 1 674 989,77 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 11 | 34 091,11 | 33 464,39 | 98 | 1 451 648,2 | 1 395 539,03 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 14 | 20 905,92 | 16 299,01 | 78 | 890 139,76 | 838 143,43 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 30 | 16 578,34 | 13 756,8 | 83 | 685 959,87 | 653 447,36 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31А | 22 065,13 | 17 831,82 | 81 | 939 502,1 | 787 004,25 | 84 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31Б | 30 354,23 | 31 379,98 | 103 | 1 296 201,03 | 1 246 426,9 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 33 | 43 173,29 | 38 924,39 | 90 | 1 837 540,31 | 1 746 058,12 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 35 | 0 | - 30 161,52 | 0 | 0 | 51 717,73 | 0 |
мкр Жукова, д. 1 | 33 762,83 | 35 216,71 | 104 | 1 437 933,86 | 1 391 264,09 | 97 |
мкр Жукова, д. 2 | 43 161,64 | 51 645,08 | 120 | 1 834 083,33 | 1 731 971,23 | 94 |
мкр Жукова, д. 3 | 20 594,93 | 22 415,45 | 109 | 876 937,74 | 841 240,28 | 96 |
мкр Жукова, д. 4 | 33 531,77 | 37 510,52 | 112 | 1 427 850,36 | 1 360 820,7 | 95 |
мкр Жукова, д. 6 | 33 425,87 | 36 168,6 | 108 | 1 423 117,18 | 1 377 107,24 | 97 |
мкр Жукова, д. 7 | 20 581,29 | 20 900,9 | 102 | 875 954,65 | 848 920,65 | 97 |
мкр Жукова, д. 8 | 33 356,45 | 39 343,11 | 118 | 1 416 178,92 | 1 374 767,66 | 97 |
мкр Жукова, д. 9 | 20 529,91 | 23 941,51 | 117 | 873 345,78 | 839 818,93 | 96 |
мкр Жукова, д. 10 | 33 390,45 | 32 021,04 | 96 | 1 384 256,34 | 1 336 888,13 | 97 |
мкр Жукова, д. 11 | 43 821,35 | 46 546,5 | 106 | 1 864 844,6 | 1 755 820,53 | 94 |
мкр Жукова, д. 12 | 20 776,34 | 24 453,78 | 118 | 884 638,94 | 836 220,78 | 95 |
мкр Жукова, д. 13 | 20 562,37 | 23 195,11 | 113 | 875 489,15 | 828 417,71 | 95 |
мкр Жукова, д. 16 | 33 678,3 | 30 986,69 | 92 | 1 396 718,66 | 1 344 625,14 | 96 |
мкр Жукова, д. 17 | 33 375,51 | 34 857,35 | 104 | 1 384 882,29 | 1 315 444,72 | 95 |
мкр Жукова, д. 18 | 33 301,99 | 37 204,71 | 112 | 1 380 576,39 | 1 325 113,62 | 96 |
мкр Жукова, д. 19 | 93 113,89 | 88 957,14 | 96 | 3 860 175,45 | 3 681 090,3 | 95 |
мкр Жукова, д. 20 | 154 448,87 | 140 327,68 | 91 | 6 396 129,07 | 6 133 993,71 | 96 |
мкр Жукова, д. 21 | 91 909,72 | 89 854,61 | 98 | 3 809 806,75 | 3 673 628,87 | 96 |
мкр Жукова, д. 22 | 92 393,65 | 69 527,39 | 75 | 3 826 640,59 | 3 689 795,78 | 96 |
мкр Жукова, д. 23 | 46 138,86 | 42 064,61 | 91 | 1 912 819,74 | 1 828 050,92 | 96 |
мкр Жукова, д. 23А | 45 672,82 | 47 558,89 | 104 | 1 892 012,34 | 1 829 109,26 | 97 |
мкр Жукова, д. 24 | 60 444,96 | 57 699,53 | 95 | 2 504 157,15 | 2 420 067,33 | 97 |
мкр Жукова, д. 24А | 111 860,12 | 102 168,9 | 91 | 4 636 424,18 | 4 082 755,8 | 88 |
мкр Жукова, д. 25 | 74 617,04 | 62 586,07 | 84 | 3 066 101,14 | 2 307 055,22 | 75 |
мкр Жукова, д. 26 | 76 011,8 | 73 040,68 | 96 | 3 151 273,48 | 3 029 695,41 | 96 |
мкр Жукова, д. 27 | 242 259,5 | 233 638,57 | 96 | 10 040 652,4 | 9 570 886,23 | 95 |
мкр Жукова, д. 28 | 182 026,93 | 176 835,21 | 97 | 7 530 631,74 | 7 294 586,24 | 97 |
мкр Жукова, д. 29 | 30 075,29 | 27 825,86 | 93 | 1 245 838,49 | 1 183 636,67 | 95 |
мкр Жукова, д. 29А | 47 686,87 | 38 974,68 | 82 | 1 976 950,21 | 1 809 226,09 | 92 |
мкр Жукова, д. 29Б | 29 093,76 | 28 149,33 | 97 | 1 206 038,02 | 1 136 649,98 | 94 |
мкр Жукова, д. 30 | 33 832,05 | 35 098,38 | 104 | 1 403 009,29 | 1 351 280,98 | 96 |
мкр Жукова, д. 30А | 32 396,97 | 33 482,03 | 103 | 1 343 139,32 | 1 293 838,52 | 96 |
мкр Жукова, д. 39 | 60 400,89 | 53 722,49 | 89 | 2 504 420,25 | 2 373 409,15 | 95 |
мкр Жукова, д. 40 | 45 696,2 | 43 119,7 | 94 | 1 893 215,82 | 1 792 649,84 | 95 |
мкр Жукова, д. 41 | 46 024,3 | 43 696,2 | 95 | 1 907 837,27 | 1 809 700,64 | 95 |
мкр Жукова, д. 42 | 92 671,34 | 93 345,79 | 101 | 3 841 974,62 | 3 712 805,91 | 97 |
мкр Жукова, д. 43 | 91 262,06 | 99 994,16 | 110 | 3 781 063,9 | 3 612 073,25 | 96 |
мкр Жукова, д. 44 | 33 329,4 | 29 124,43 | 87 | 1 381 525,48 | 1 317 092,68 | 95 |
мкр Жукова, д. 45 | 38 770,19 | 28 184,34 | 73 | 1 557 218,28 | 1 323 246,38 | 85 |
мкр Жукова, д. 46А | 24 834,23 | 14 874,92 | 60 | 1 030 193,62 | 996 584,6 | 97 |
мкр Жукова, д. 46Б | 11 025,21 | 6 737,97 | 61 | 457 333,14 | 433 045,87 | 95 |
мкр Жукова, д. 47 | 89 615,68 | 94 423,88 | 105 | 3 711 557,84 | 3 560 831,12 | 96 |
мкр Жукова, д. 49 | 45 936,46 | 45 083,28 | 98 | 1 904 398,23 | 1 848 127,86 | 97 |
мкр Жукова, д. 50 | 92 239,48 | 86 899,85 | 94 | 3 823 492,56 | 3 689 629,2 | 96 |
мкр Жукова, д. 51 | 92 362,87 | 79 587,08 | 86 | 3 814 570,22 | 3 620 490,34 | 95 |
мкр Жукова, д. 52 | 151 009,46 | 145 964,21 | 97 | 6 259 902,31 | 5 935 971,6 | 95 |
мкр Жукова, д. 53 | 42 987,6 | 38 355,19 | 89 | 1 771 497,13 | 1 691 159,57 | 95 |
мкр Жукова, д. 53А | 41 994,53 | 37 109,92 | 88 | 1 741 581,08 | 1 651 184,66 | 95 |
мкр Заречье, д. 6 | 24 764,24 | 34 223,01 | 138 | 1 051 640,69 | 891 387,83 | 85 |
мкр Заречье, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 13а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 14 | 14 588,96 | 13 330,86 | 91 | 43 766,88 | 19 933,3 | 46 |
мкр Заречье, д. 15 | 0 | 0 | 0 | - 56 482 | - 56 482 | 100 |
мкр Заречье, д. 22 | 24 100,17 | 26 767,56 | 111 | 1 014 715,96 | 941 561,42 | 93 |
мкр Звездный, д. 1 | 55 060,27 | 51 368,59 | 93 | 2 282 738,12 | 2 195 643,07 | 96 |
мкр Звездный, д. 2 | 121 794,99 | 120 333,02 | 99 | 5 050 374,11 | 4 780 250,98 | 95 |
мкр Звездный, д. 3/4 | 77 100,88 | 74 389,27 | 96 | 3 197 495,81 | 3 041 631,69 | 95 |
мкр Звездный, д. 5 | 49 139,1 | 46 841,56 | 95 | 2 033 779,6 | 1 939 770,08 | 95 |
мкр Звездный, д. 6 | 30 102,81 | 27 555,63 | 92 | 1 248 496,81 | 1 162 966,08 | 93 |
мкр Звездный, д. 7 | 136 059,66 | 130 833,55 | 96 | 5 640 346,36 | 5 386 931,87 | 96 |
мкр Звездный, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Звездный, д. 8 | 30 079,13 | 28 009,64 | 93 | 1 246 936,49 | 1 169 184,47 | 94 |
мкр Звездный, д. 9 | 59 967,15 | 60 799,67 | 101 | 2 480 603,05 | 2 376 194,14 | 96 |
мкр Звездный, д. 10 | 60 575,96 | 55 456,55 | 92 | 2 511 643,66 | 2 394 493,02 | 95 |
мкр Звездный, д. 11 | 31 774,41 | 31 544,98 | 99 | 1 316 395,97 | 1 266 882,36 | 96 |
мкр Звездный, д. 12 | 24 760,5 | 25 292,12 | 102 | 1 026 532,32 | 949 632,7 | 93 |
мкр Зеленый Лог, д. 1 | 120 148,77 | 112 462,52 | 94 | 4 975 231,84 | 4 810 397,79 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 1А | 74 181,54 | 74 399,52 | 100 | 3 074 355,77 | 2 974 949,88 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 1Б | 45 908,88 | 45 080,83 | 98 | 1 903 237,41 | 1 818 733,8 | 96 |
мкр Зеленый Лог, д. 2 | 14 191,38 | 15 727,1 | 111 | 604 262,56 | 587 580,22 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 3 | 14 228,56 | 18 074,65 | 127 | 605 829,46 | 573 215,96 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 4 | 14 592,07 | 8 413,65 | 58 | 621 198,78 | 564 052,45 | 91 |
мкр Зеленый Лог, д. 5 | 33 621,27 | 38 385,65 | 114 | 1 393 823,13 | 1 262 190,48 | 91 |
мкр Зеленый Лог, д. 6 | 62 884,06 | 60 086,88 | 96 | 2 606 472,71 | 2 481 640,19 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 7 | 61 644,52 | 58 759,58 | 95 | 2 555 620,28 | 2 461 529,92 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 1 | 18 200,88 | 20 599,84 | 113 | 754 616,84 | 705 616,23 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 2 | 17 794,39 | 16 510,85 | 93 | 737 676,97 | 710 519,05 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 3 | 18 416,14 | 18 180,61 | 99 | 763 247,46 | 716 087,33 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 4 | 18 222,97 | 19 206,9 | 105 | 749 145,8 | 708 522,8 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 5 | 20 214,85 | 26 112,1 | 129 | 860 563,3 | 823 797,16 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 6 | 33 345,69 | 31 414,22 | 94 | 1 419 029,03 | 1 337 386,12 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 7 | 33 341,93 | 33 564,84 | 101 | 1 419 584,78 | 1 382 995,65 | 97 |
мкр Интернациональный, д. 8 | 33 245,57 | 40 504,57 | 122 | 1 398 296,81 | 1 304 284,88 | 93 |
мкр Интернациональный, д. 10 | 33 004,8 | 33 764,84 | 102 | 1 406 863,33 | 1 345 394,7 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 12 | 26 531,99 | 27 296,46 | 103 | 1 127 871,45 | 884 691,11 | 78 |
мкр Интернациональный, д. 13 | 22 797,38 | 28 669,82 | 126 | 969 685,62 | 896 062,96 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 14 | 35 335,78 | 26 233,56 | 74 | 1 463 780,03 | 1 350 112,22 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 15 | 40 330,71 | 63 809,63 | 158 | 1 717 348,81 | 1 682 705,86 | 98 |
