Дом | Начислено за месяц | Оплачено за месяц | Процент сбора за месяц | Начислено всего с 1.01.2014 | Оплачено всего с 1.10.2013 | Процент сбора с 1.10.2013 |
б-р Дружбы, д. 4 | 32 809,31 | 31 557,27 | 96 | 1 375 568,08 | 1 283 243,21 | 93 |
б-р Дружбы, д. 6 | 34 367,41 | 32 681,96 | 95 | 1 430 560,16 | 1 322 331,75 | 92 |
б-р Дружбы, д. 8 | 34 278,14 | 42 630,45 | 124 | 1 433 415,14 | 1 307 611,8 | 91 |
мкр Буденного, д. 4 | 43 097,51 | 41 278,41 | 96 | 1 801 439,38 | 1 753 191,84 | 97 |
мкр Буденного, д. 4А | 67 600,6 | 65 032,96 | 96 | 2 825 782,22 | 2 710 532,42 | 96 |
мкр Буденного, д. 5 | 75 139,52 | 73 876,3 | 98 | 3 140 775,55 | 2 959 422,16 | 94 |
мкр Буденного, д. 6 | 54 966,83 | 48 917,67 | 89 | 2 297 341,79 | 2 185 881,79 | 95 |
мкр Буденного, д. 6 | 24 728,07 | 19 675,86 | 80 | 1 033 083,33 | 945 306,55 | 92 |
мкр Буденного, д. 6А | 27 519,7 | 25 706,01 | 93 | 1 150 329,54 | 1 123 114,78 | 98 |
мкр Буденного, д. 6Б | 49 123,98 | 44 286,6 | 90 | 2 054 105,98 | 1 912 325,48 | 93 |
мкр Буденного, д. 7 | 45 851,25 | 42 637,66 | 93 | 1 915 366,17 | 1 841 531,09 | 96 |
мкр Буденного, д. 7А | 31 324,1 | 29 369,52 | 94 | 1 309 224,55 | 1 246 715,29 | 95 |
мкр Буденного, д. 8 | 62 028,17 | 56 032,46 | 90 | 2 593 304,74 | 2 491 522,24 | 96 |
мкр Буденного, д. 8А | 31 542,61 | 28 036,89 | 89 | 1 318 445,82 | 1 235 803,43 | 94 |
мкр Буденного, д. 9 | 72 977,32 | 72 600,28 | 99 | 3 049 978,09 | 2 924 097,13 | 96 |
мкр Буденного, д. 16 | 143 984,47 | 135 017,4 | 94 | 6 021 872,63 | 5 436 630,84 | 90 |
мкр Буденного, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 1 | 35 057,15 | 30 197,2 | 86 | 1 464 657,84 | 1 370 847,23 | 94 |
мкр Весенний, д. 2 | 34 517,23 | 34 603,52 | 100 | 1 442 638,99 | 1 347 497,19 | 93 |
мкр Весенний, д. 3 | 45 724,61 | 41 024,71 | 90 | 1 962 245,48 | 1 839 740,93 | 94 |
мкр Весенний, д. 3А | 34 520,16 | 29 335,77 | 85 | 1 481 551,17 | 1 411 760,6 | 95 |
мкр Весенний, д. 3Б | 25 955,06 | 28 384,37 | 109 | 1 085 106,35 | 1 025 299,77 | 94 |
мкр Весенний, д. 4 | 21 305,6 | 18 743,69 | 88 | 914 364,93 | 876 502 | 96 |
мкр Весенний, д. 4А | 21 276,94 | 23 724,45 | 112 | 912 539,65 | 849 224,89 | 93 |
мкр Весенний, д. 5 | 21 752,84 | 17 724,32 | 81 | 913 324,58 | 847 932,87 | 93 |
мкр Весенний, д. 5А | 21 536,69 | 21 183,01 | 98 | 923 508,09 | 879 167,78 | 95 |
мкр Весенний, д. 6 | 21 190,85 | 19 757,18 | 93 | 911 062,81 | 884 719,13 | 97 |
мкр Весенний, д. 7 | 45 116,91 | 40 459,62 | 90 | 1 937 065,31 | 1 839 503,12 | 95 |
мкр Весенний, д. 8 | 21 336,76 | 24 634,86 | 115 | 915 802,68 | 877 175,03 | 96 |
мкр Весенний, д. 9 | 35 199,04 | 32 168,43 | 91 | 1 510 928,15 | 1 455 160,57 | 96 |
мкр Весенний, д. 10 | 62 894,58 | 70 041,87 | 111 | 2 627 644,65 | 2 512 618,04 | 96 |
мкр Весенний, д. 12 | 62 209,5 | 60 601,52 | 97 | 2 601 284,21 | 2 443 178,74 | 94 |
мкр Весенний, д. 13 | 93 639,9 | 95 932,57 | 102 | 3 914 272,06 | 3 784 554,3 | 97 |
мкр Весенний, д. 14 | 80 537,84 | 76 651,81 | 95 | 3 368 508,72 | 3 252 127,05 | 97 |
мкр Весенний, д. 15 | 26 306,45 | 26 777,29 | 102 | 1 100 993,45 | 1 056 466,9 | 96 |
мкр Весенний, д. 16 | 26 116,8 | 28 342,22 | 109 | 1 091 716,12 | 1 030 121,57 | 94 |
мкр Весенний, д. 17 | 26 468,88 | 27 393,84 | 103 | 1 106 654,8 | 1 065 577,29 | 96 |
мкр Весенний, д. 18 | 47 420,16 | 41 868,75 | 88 | 1 982 228,16 | 1 919 367,9 | 97 |
мкр Весенний, д. 19 | 47 076,89 | 44 972,72 | 96 | 1 967 131,87 | 1 862 888,81 | 95 |
мкр Весенний, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 20 | 62 613,51 | 57 465,4 | 92 | 2 614 398,63 | 2 477 959,21 | 95 |
мкр Весенний, д. 21 | 62 817,39 | 61 407,41 | 98 | 2 624 347,76 | 2 513 419,06 | 96 |
мкр Весенний, д. 22 | 47 464,34 | 49 769,11 | 105 | 1 984 825,73 | 1 904 598,48 | 96 |
мкр Восточный, д. 1 | 94 531,53 | 94 732,86 | 100 | 3 950 241,22 | 3 665 038,41 | 93 |
мкр Восточный, д. 1А | 148 871,19 | 155 266,17 | 104 | 6 219 686,69 | 5 848 263,6 | 94 |
мкр Восточный, д. 1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 1Б | 79 210,2 | 66 353,41 | 84 | 3 310 049,71 | 3 166 876,61 | 96 |
мкр Восточный, д. 2 | 140 483,46 | 130 359,09 | 93 | 5 872 236,85 | 5 610 784,26 | 96 |
мкр Восточный, д. 2А | 149 712,96 | 132 636,65 | 89 | 6 239 719,08 | 5 929 980,48 | 95 |
мкр Восточный, д. 3 | 78 762,11 | 77 707,95 | 99 | 3 291 927,57 | 3 170 593,45 | 96 |
мкр Восточный, д. 3А | 151 043,48 | 135 191,63 | 90 | 6 313 947,16 | 6 085 148,22 | 96 |
мкр Восточный, д. 4 | 33 216,73 | 30 437,91 | 92 | 1 389 139,51 | 1 317 586,59 | 95 |
мкр Восточный, д. 5 | 40 549,41 | 37 090,37 | 91 | 1 694 998,49 | 1 639 489,95 | 97 |
мкр Восточный, д. 6 | 94 710,88 | 87 184,71 | 92 | 3 958 812,27 | 3 751 699,07 | 95 |
мкр Восточный, д. 7 | 63 249,42 | 55 615,77 | 88 | 2 643 111,89 | 2 552 011,26 | 97 |
мкр Восточный, д. 8 | 79 330,31 | 72 037,35 | 91 | 3 311 281,06 | 3 143 296,85 | 95 |
мкр Восточный, д. 9 | 94 549,31 | 78 271,95 | 83 | 3 950 966,16 | 3 768 458,96 | 95 |
мкр Восточный, д. 10 | 125 932,14 | 111 121,49 | 88 | 5 258 437,62 | 4 955 018,56 | 94 |
мкр Восточный, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 11 | 94 515,35 | 93 934,21 | 99 | 3 946 841,86 | 3 720 992,6 | 94 |
мкр Восточный, д. 11А | 63 623,95 | 61 812,79 | 97 | 2 658 652,18 | 2 531 136,19 | 95 |
мкр Восточный, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 12 | 0 | 758,29 | 0 | 5 591 668,67 | 5 573 945,19 | 100 |
мкр Восточный, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 14 | 204 850,05 | 179 792,35 | 88 | 8 560 161,6 | 8 109 279,96 | 95 |
мкр Восточный, д. 15 | 44 604,25 | 40 986,75 | 92 | 1 864 263,51 | 1 765 861,98 | 95 |
мкр Восточный, д. 16 | 57 851,76 | 50 611,53 | 87 | 2 417 829,91 | 2 318 170,38 | 96 |
мкр Восточный, д. 17 | 58 747,32 | 58 552,66 | 100 | 2 454 285,53 | 2 262 264,03 | 92 |
мкр Восточный, д. 43 | 44 474,03 | 33 764,22 | 76 | 1 858 990,68 | 1 750 146,73 | 94 |
мкр Восточный, д. 44 | 55 147,27 | 44 965,72 | 82 | 2 106 849,62 | 2 020 637,67 | 96 |
мкр Восточный, д. 45 | 44 768,86 | 38 139,09 | 85 | 1 870 669,53 | 1 814 133,66 | 97 |
мкр Восточный, д. 46 | 43 865,43 | 37 264,01 | 85 | 1 833 324,86 | 1 769 796,8 | 97 |
мкр Восточный, д. 47 | 55 394,18 | 47 454,73 | 86 | 2 319 348,48 | 2 200 862,73 | 95 |
мкр Восточный, д. 48 | 56 376,86 | 53 907,62 | 96 | 2 350 807,06 | 2 244 318,23 | 95 |
мкр Восточный, д. 49 | 35 547,15 | 22 616,19 | 64 | 1 483 721,62 | 1 331 097 | 90 |
мкр Горняк, д. 1 | 40 711,18 | 28 419,53 | 70 | 1 747 461,7 | 1 405 349,98 | 80 |
мкр Горняк, д. 2 | 24 919,95 | 19 733,61 | 79 | 1 067 360,19 | 1 022 325,73 | 96 |
мкр Горняк, д. 3 | 25 202,84 | 28 859,13 | 115 | 1 082 212,7 | 987 247,13 | 91 |
мкр Горняк, д. 4 | 19 813,63 | 14 887,22 | 75 | 850 392,78 | 778 876,86 | 92 |
мкр Горняк, д. 5 | 28 715,99 | 20 676,79 | 72 | 1 226 522,22 | 1 158 236,66 | 94 |
мкр Горняк, д. 8 | 17 155,2 | 11 738,7 | 68 | 736 388,18 | 683 112,56 | 93 |
мкр Горняк, д. 9 | 12 375,49 | 6 908,62 | 56 | 523 451,49 | 491 211,8 | 94 |
мкр Горняк, д. 10 | 26 681,02 | 14 981,08 | 56 | 1 145 196,45 | 1 040 095,74 | 91 |
мкр Горняк, д. 11 | 25 010,94 | 23 131,42 | 92 | 1 072 985,99 | 1 015 380,59 | 95 |
мкр Горняк, д. 12 | 24 887,95 | 20 403,69 | 82 | 1 068 292,12 | 921 841,48 | 86 |
мкр Горняк, д. 13 | 25 099,65 | 20 921,84 | 83 | 1 077 610,68 | 1 028 377,51 | 95 |
мкр Горняк, д. 14 | 24 637,93 | 20 658,65 | 84 | 1 057 553,13 | 1 016 557,6 | 96 |
мкр Горняк, д. 16 | 24 947,73 | 21 293,01 | 85 | 1 066 039,81 | 1 012 197,81 | 95 |
мкр Горняк, д. 17 | 25 298,6 | 23 033,81 | 91 | 1 085 691,52 | 1 039 909,48 | 96 |
мкр Горняк, д. 18 | 27 031,23 | 13 947,75 | 52 | 1 139 571,42 | 1 098 723,66 | 96 |
мкр Горняк, д. 20 | 36 023,73 | 30 549,11 | 85 | 1 545 933,54 | 1 442 766,81 | 93 |
мкр Горняк, д. 21 | 24 217,82 | 21 781,17 | 90 | 1 058 953,3 | 1 015 438,72 | 96 |
мкр Горняк, д. 22 | 25 164,72 | 17 359,84 | 69 | 1 079 935,72 | 1 036 386,14 | 96 |
мкр Горняк, д. 24 | 24 855,67 | 22 086,02 | 89 | 1 066 803,6 | 1 029 204,42 | 96 |
мкр Горняк, д. 25 | 24 862,32 | 20 204,67 | 81 | 1 067 316,93 | 1 014 341,16 | 95 |
мкр Горняк, д. 27 | 24 133,5 | 19 925 | 83 | 1 030 706,89 | 993 205,91 | 96 |
мкр Горняк, д. 28 | 24 683,27 | 25 415,31 | 103 | 1 059 343,9 | 986 089,43 | 93 |
мкр Горняк, д. 30 | 24 964,8 | 22 146,83 | 89 | 1 071 347,61 | 1 010 242,46 | 94 |
мкр Горняк, д. 31 | 24 885,27 | 20 861,75 | 84 | 1 068 731,31 | 990 205,53 | 93 |
мкр Горняк, д. 32 | 24 475,87 | 18 535,09 | 76 | 1 050 850,58 | 974 517,07 | 93 |
мкр Горняк, д. 33 | 19 803,57 | 16 345,66 | 83 | 851 127,59 | 808 114,53 | 95 |
мкр Горняк, д. 34 | 25 047,63 | 23 343,61 | 93 | 1 073 242,96 | 992 913,33 | 93 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 2 | 35 457,66 | 32 534,93 | 92 | 1 524 416,91 | 1 479 062,26 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 3 | 35 935,43 | 31 406,45 | 87 | 1 543 163,24 | 1 480 372,78 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 4 | 11 896,28 | 11 538,33 | 97 | 511 577,17 | 482 677,18 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 5 | 47 747,18 | 47 423,27 | 99 | 2 051 519,38 | 1 976 862,14 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 6 | 34 668,97 | 34 339,29 | 99 | 1 488 129,45 | 1 434 798,95 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 7 | 34 658,59 | 29 680,2 | 86 | 1 487 684,21 | 1 410 255,84 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 8 | 22 115,21 | 18 010,74 | 81 | 950 805,6 | 896 124,21 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 9 | 14 966,09 | 17 320,39 | 116 | 642 405,13 | 625 652,65 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 10 | 41 908,49 | 41 075,37 | 98 | 1 797 438,83 | 1 716 820,79 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 11 | 40 785,96 | 39 255,13 | 96 | 1 751 003,26 | 1 689 804,72 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 12 | 28 850,93 | 26 155,52 | 91 | 1 238 585,93 | 1 187 328,18 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 13 | 38 868,46 | 40 439,64 | 104 | 1 669 138,38 | 1 597 840,56 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 14 | 23 285,35 | 21 886 | 94 | 999 486,88 | 972 036,47 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 15 | 37 583,78 | 33 479,27 | 89 | 1 605 785,72 | 1 555 654,52 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 16 | 46 203,72 | 39 040,44 | 84 | 1 931 619,95 | 1 840 507,95 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 17 | 30 515,48 | 24 806,79 | 81 | 1 274 464,9 | 1 121 003,58 | 88 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 34 427,53 | 39 199,75 | 114 | 1 478 433,8 | 1 398 938,46 | 95 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2 | 23 790,24 | 19 202,33 | 81 | 1 021 176,67 | 954 092,11 | 93 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2А | 9 785,73 | 9 267,91 | 95 | 418 856,55 | 401 461,32 | 96 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2Б | 10 117,14 | 8 076,72 | 80 | 434 262,86 | 390 009,83 | 90 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 34 488,93 | 36 335,71 | 105 | 1 480 587,54 | 1 411 791,33 | 95 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 4 | 35 645 | 35 125,96 | 99 | 1 529 780,76 | 1 421 418,03 | 93 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 21 566,61 | 16 297,06 | 76 | 925 116,25 | 873 394,53 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1 | 60 727,92 | 54 494,76 | 90 | 2 606 709,68 | 2 306 850,25 | 88 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1а | 59 835,39 | 50 174,33 | 84 | 2 394 536,85 | 2 031 691,67 | 85 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 3 | 27 116,04 | 23 629,81 | 87 | 1 162 997,57 | 1 112 996,26 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 4 | 26 557,98 | 16 701,25 | 63 | 1 139 476,88 | 1 089 029,47 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 5 | 18 476,15 | 19 983,21 | 108 | 786 909,19 | 721 246,94 | 92 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6 | 8 427,8 | 5 718,91 | 68 | 360 575,15 | 347 286,42 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6А | 8 403,4 | 10 654,3 | 127 | 360 914,14 | 338 172,95 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6Б | 8 406,49 | 8 087,24 | 96 | 360 835,54 | 352 429,05 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 7 | 14 382,14 | 14 592,97 | 101 | 617 346,41 | 602 791,96 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 8 | 32 740,91 | 34 494,53 | 105 | 1 407 544 | 1 358 684,41 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 9 | 26 299,78 | 28 964,3 | 110 | 1 127 712,78 | 1 072 875,25 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 10 | 42 098,33 | 40 197,71 | 95 | 1 807 022,36 | 1 755 002,57 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 11 | 35 436,79 | 26 477,67 | 75 | 1 521 176,1 | 1 462 954,62 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 14 | 21 731,19 | 22 684,69 | 104 | 932 776,87 | 883 149,04 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 30 | 17 251,59 | 17 973,56 | 104 | 719 789,8 | 689 420,36 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31А | 22 936,2 | 20 921,74 | 91 | 984 503,43 | 821 181,86 | 83 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31Б | 31 552,22 | 27 046,7 | 86 | 1 358 107,48 | 1 307 248,57 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 33 | 44 877,59 | 42 013,76 | 94 | 1 925 591,19 | 1 837 178 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 717,73 | 0 |
мкр Жукова, д. 1 | 35 096,38 | 29 442,08 | 84 | 1 506 793,22 | 1 456 928,06 | 97 |
мкр Жукова, д. 2 | 44 865,59 | 35 155,19 | 78 | 1 922 110,56 | 1 809 002,07 | 94 |
мкр Жукова, д. 3 | 21 407,77 | 19 637,28 | 92 | 918 940,44 | 879 831,41 | 96 |
мкр Жукова, д. 4 | 34 855,5 | 28 148,11 | 81 | 1 496 237,63 | 1 416 471,97 | 95 |
мкр Жукова, д. 6 | 34 745,39 | 32 820,69 | 94 | 1 491 288,44 | 1 445 232,74 | 97 |
мкр Жукова, д. 7 | 21 393,65 | 18 778,52 | 88 | 917 929,59 | 886 274,66 | 97 |
мкр Жукова, д. 8 | 34 673,15 | 34 081,23 | 98 | 1 484 208,52 | 1 436 131,82 | 97 |
мкр Жукова, д. 9 | 21 345,64 | 15 752,32 | 74 | 915 226,42 | 874 693,45 | 96 |
мкр Жукова, д. 10 | 34 746,45 | 40 354,79 | 116 | 1 452 393,24 | 1 417 587,01 | 98 |
мкр Жукова, д. 11 | 45 551,26 | 34 680,77 | 76 | 1 954 217,21 | 1 834 694,8 | 94 |
мкр Жукова, д. 12 | 21 596,83 | 17 587,84 | 81 | 927 012,11 | 875 156,13 | 94 |
мкр Жукова, д. 13 | 21 373,99 | 20 310,04 | 95 | 917 425,51 | 867 506,98 | 95 |
мкр Жукова, д. 16 | 35 045,97 | 31 745,98 | 91 | 1 465 442,93 | 1 412 212,5 | 96 |
мкр Жукова, д. 17 | 34 730,82 | 29 788,96 | 86 | 1 452 988,62 | 1 380 397,53 | 95 |
мкр Жукова, д. 18 | 34 654,36 | 35 660,15 | 103 | 1 448 532,74 | 1 394 145,09 | 96 |
мкр Жукова, д. 19 | 96 895,05 | 94 139,23 | 97 | 4 050 184,63 | 3 866 894,44 | 95 |
мкр Жукова, д. 20 | 160 720,73 | 150 703,37 | 94 | 6 711 298,51 | 6 438 919,33 | 96 |
мкр Жукова, д. 21 | 95 643,54 | 86 765,53 | 91 | 3 997 360,41 | 3 852 325,18 | 96 |
мкр Жукова, д. 22 | 96 145,34 | 89 137,17 | 93 | 4 015 179,58 | 3 875 897,86 | 97 |
мкр Жукова, д. 23 | 48 012,41 | 58 947,36 | 123 | 2 006 971,01 | 1 933 604,82 | 96 |
мкр Жукова, д. 23А | 47 527,61 | 46 457,53 | 98 | 1 985 212,77 | 1 916 206,4 | 97 |
мкр Жукова, д. 24 | 62 899,53 | 61 315,54 | 97 | 2 627 501,64 | 2 542 493,01 | 97 |
мкр Жукова, д. 24А | 116 402,81 | 101 561 | 87 | 4 864 687,04 | 4 287 782,12 | 88 |
мкр Жукова, д. 25 | 77 647,27 | 63 185,65 | 81 | 3 218 365,45 | 2 429 461,79 | 75 |
мкр Жукова, д. 26 | 79 099,14 | 71 305,66 | 90 | 3 306 384,19 | 3 174 992,77 | 96 |
мкр Жукова, д. 27 | 252 097,07 | 236 171,54 | 94 | 10 535 008,51 | 10 083 660,82 | 96 |
мкр Жукова, д. 28 | 189 389,5 | 185 371,76 | 98 | 7 902 048,01 | 7 661 424,15 | 97 |
мкр Жукова, д. 29 | 31 296,74 | 27 741,86 | 89 | 1 307 210,59 | 1 244 819,1 | 95 |
мкр Жукова, д. 29А | 49 623,34 | 47 371,09 | 95 | 2 074 260,42 | 1 903 337,91 | 92 |
мкр Жукова, д. 29Б | 30 275,19 | 29 850,24 | 99 | 1 265 406,97 | 1 195 816,56 | 95 |
мкр Жукова, д. 30 | 35 205,94 | 37 174,66 | 106 | 1 472 047,28 | 1 423 263,78 | 97 |
мкр Жукова, д. 30А | 33 712,43 | 33 439,06 | 99 | 1 409 248,72 | 1 358 841,99 | 96 |
мкр Жукова, д. 39 | 62 853,62 | 59 503,13 | 95 | 2 627 674,76 | 2 496 661,22 | 95 |
мкр Жукова, д. 40 | 47 531,72 | 50 763,03 | 107 | 1 986 443,5 | 1 896 442,16 | 95 |
мкр Жукова, д. 41 | 47 893,54 | 43 756,32 | 91 | 2 001 755,27 | 1 902 431,19 | 95 |
мкр Жукова, д. 42 | 96 434,17 | 83 639,11 | 87 | 4 031 080,13 | 3 898 768,73 | 97 |
мкр Жукова, д. 43 | 94 972,8 | 91 461,9 | 96 | 3 967 298,92 | 3 803 166,08 | 96 |
мкр Жукова, д. 44 | 34 683,03 | 34 102,49 | 98 | 1 449 538,3 | 1 383 088,97 | 95 |
мкр Жукова, д. 45 | 40 344,72 | 34 925,98 | 87 | 1 636 333,19 | 1 393 710,98 | 85 |
мкр Жукова, д. 46А | 25 843,04 | 33 822,9 | 131 | 1 080 871,2 | 1 056 936,36 | 98 |
мкр Жукова, д. 46Б | 11 472,95 | 13 618,07 | 119 | 479 831,3 | 457 997,35 | 95 |
мкр Жукова, д. 47 | 93 254,88 | 91 104,83 | 98 | 3 894 428,4 | 3 743 987,78 | 96 |
мкр Жукова, д. 49 | 47 802,01 | 48 270,62 | 101 | 1 998 136,7 | 1 938 465 | 97 |
мкр Жукова, д. 50 | 95 985,46 | 90 305,33 | 94 | 4 011 717,18 | 3 871 388,3 | 97 |
мкр Жукова, д. 51 | 96 113,57 | 94 875,58 | 99 | 4 003 046,66 | 3 811 540,35 | 95 |
мкр Жукова, д. 52 | 157 141,99 | 142 191,8 | 90 | 6 568 053,68 | 6 240 557,94 | 95 |
мкр Жукова, д. 53 | 44 733,22 | 43 286,76 | 97 | 1 859 217,95 | 1 775 370,46 | 95 |
мкр Жукова, д. 53А | 43 699,99 | 45 557,17 | 104 | 1 827 275,6 | 1 741 537,14 | 95 |
мкр Заречье, д. 6 | 25 741,77 | 31 036,71 | 121 | 1 102 146,7 | 955 506,1 | 87 |
мкр Заречье, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 13а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 14 | 15 164,84 | 9 616,38 | 63 | 73 520,68 | 40 203,69 | 55 |
мкр Заречье, д. 15 | 0 | 0 | 0 | - 56 482 | - 56 482 | 100 |
мкр Заречье, д. 22 | 25 051,65 | 17 531,86 | 70 | 1 063 867,78 | 980 943,81 | 92 |
мкр Звездный, д. 1 | 57 296,2 | 49 964,59 | 87 | 2 395 094,59 | 2 299 005,17 | 96 |
мкр Звездный, д. 2 | 126 726,43 | 131 411,18 | 104 | 5 298 881,74 | 5 061 706,28 | 96 |
мкр Звездный, д. 3/4 | 80 232,18 | 83 711,59 | 104 | 3 354 828,95 | 3 206 051,86 | 96 |
мкр Звездный, д. 5 | 51 142,47 | 48 472,33 | 95 | 2 134 060,85 | 2 039 323,74 | 96 |
мкр Звездный, д. 6 | 31 325,2 | 31 647,33 | 101 | 1 309 924,82 | 1 223 267,77 | 93 |
мкр Звездный, д. 7 | 141 584,67 | 132 346,8 | 93 | 5 917 990,93 | 5 670 198,93 | 96 |
мкр Звездный, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Звездный, д. 8 | 31 300,55 | 33 296,41 | 106 | 1 308 316,17 | 1 231 894,67 | 94 |
мкр Звездный, д. 9 | 62 407,5 | 68 578,5 | 110 | 2 602 977,7 | 2 504 672,84 | 96 |
мкр Звездный, д. 10 | 63 036,16 | 61 492,8 | 98 | 2 635 256,18 | 2 517 703,98 | 96 |
мкр Звездный, д. 11 | 33 064,79 | 29 003,9 | 88 | 1 381 235,17 | 1 327 987,15 | 96 |
мкр Звездный, д. 12 | 25 765,99 | 32 240,04 | 125 | 1 077 058,81 | 1 008 763,45 | 94 |
мкр Зеленый Лог, д. 1 | 125 027,54 | 115 607,95 | 92 | 5 220 407,99 | 5 059 793,73 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 1А | 77 194,47 | 68 351,99 | 89 | 3 225 732,1 | 3 116 889,3 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 1Б | 47 773,2 | 46 051,48 | 96 | 1 996 919,49 | 1 907 595,5 | 96 |
мкр Зеленый Лог, д. 2 | 14 751,61 | 15 637,13 | 106 | 633 205,55 | 616 211,01 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 3 | 14 790,31 | 14 286,62 | 97 | 634 848,41 | 599 140,08 | 94 |
мкр Зеленый Лог, д. 4 | 15 168,08 | 8 519,27 | 56 | 650 958,93 | 589 045,51 | 90 |
мкр Зеленый Лог, д. 5 | 34 986,19 | 36 553,68 | 104 | 1 462 430,2 | 1 328 567,37 | 91 |
мкр Зеленый Лог, д. 6 | 65 437,56 | 56 207,22 | 86 | 2 734 794,33 | 2 591 753,76 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 7 | 64 148,34 | 56 980,15 | 89 | 2 681 413,62 | 2 596 300,15 | 97 |
мкр Интернациональный, д. 1 | 18 939,85 | 18 729,26 | 99 | 791 757,42 | 746 617,77 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 2 | 18 517,02 | 16 754,73 | 90 | 773 988,38 | 744 211,63 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 3 | 19 164,38 | 17 438,26 | 91 | 800 827,98 | 751 676,78 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 4 | 18 963 | 18 671,06 | 98 | 786 331,77 | 745 633,47 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 5 | 21 012,83 | 17 819,95 | 85 | 901 790,98 | 864 037,07 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 6 | 34 661,99 | 37 554,73 | 108 | 1 487 036,71 | 1 409 636,62 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 7 | 34 657,82 | 32 787,34 | 95 | 1 487 584,53 | 1 449 283,73 | 97 |
мкр Интернациональный, д. 8 | 34 557,94 | 29 217,45 | 85 | 1 466 100,32 | 1 373 952,77 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 10 | 34 307,67 | 30 002,3 | 87 | 1 474 175,8 | 1 409 316,23 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 12 | 27 579,31 | 15 574 | 56 | 1 181 982,75 | 923 496,32 | 78 |
мкр Интернациональный, д. 13 | 23 697 | 15 217,85 | 64 | 1 016 179,31 | 929 940,59 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 14 | 35 812,23 | 17 809,47 | 50 | 1 534 044,45 | 1 409 868,75 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 15 | 41 922,71 | 17 173,04 | 41 | 1 799 602,23 | 1 714 895,3 | 95 |
