Дом | Начислено за месяц | Оплачено за месяц | Процент сбора за месяц | Начислено всего с 1.01.2014 | Оплачено всего с 1.10.2013 | Процент сбора с 1.10.2013 |
б-р Дружбы, д. 4 | 32 809,31 | 2 901,35 | 9 | 1 441 186,7 | 1 324 663,88 | 92 |
б-р Дружбы, д. 6 | 34 367,41 | 445,59 | 1 | 1 499 294,98 | 1 377 522,15 | 92 |
б-р Дружбы, д. 8 | 34 278,14 | 663,67 | 2 | 1 501 971,42 | 1 337 064,28 | 89 |
мкр Буденного, д. 4 | 43 097,51 | 0 | 0 | 1 887 634,4 | 1 798 662,75 | 95 |
мкр Буденного, д. 4А | 67 600,52 | 301,84 | 0 | 2 960 983,26 | 2 773 977,47 | 94 |
мкр Буденного, д. 5 | 75 139,52 | 2 326,92 | 3 | 3 291 054,59 | 3 033 726,87 | 92 |
мкр Буденного, д. 6 | 54 966,83 | 2 361,69 | 4 | 2 407 275,45 | 2 239 584,14 | 93 |
мкр Буденного, д. 6 | 24 728,07 | 1 081,74 | 4 | 1 082 539,47 | 967 234,61 | 89 |
мкр Буденного, д. 6А | 27 519,7 | 0 | 0 | 1 205 368,94 | 1 150 367,61 | 95 |
мкр Буденного, д. 6Б | 49 123,98 | 1 572,74 | 3 | 2 152 353,94 | 1 958 209,16 | 91 |
мкр Буденного, д. 7 | 45 851,25 | 516,6 | 1 | 2 007 068,67 | 1 886 309,54 | 94 |
мкр Буденного, д. 7А | 31 324,1 | 0 | 0 | 1 371 872,75 | 1 281 746,73 | 93 |
мкр Буденного, д. 8 | 62 028,17 | 959,98 | 2 | 2 717 361,08 | 2 551 525,37 | 94 |
мкр Буденного, д. 8А | 31 542,61 | 3 194,22 | 10 | 1 381 531,04 | 1 270 184,83 | 92 |
мкр Буденного, д. 9 | 72 977,32 | 2 049,92 | 3 | 3 195 932,73 | 2 996 962,18 | 94 |
мкр Буденного, д. 16 | 143 984,22 | 3 346,54 | 2 | 6 309 841,07 | 5 566 826,15 | 88 |
мкр Буденного, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 1 | 35 057,15 | 1 947,28 | 6 | 1 534 772,14 | 1 406 857,45 | 92 |
мкр Весенний, д. 2 | 34 517,23 | 263,63 | 1 | 1 511 673,45 | 1 381 344,92 | 91 |
мкр Весенний, д. 3 | 45 724,61 | 963,01 | 2 | 2 053 694,7 | 1 888 577,53 | 92 |
мкр Весенний, д. 3А | 34 520,16 | 375,25 | 1 | 1 550 591,49 | 1 446 125,85 | 93 |
мкр Весенний, д. 3Б | 25 955,06 | 0 | 0 | 1 137 016,47 | 1 054 300,88 | 93 |
мкр Весенний, д. 4 | 21 310,82 | 0 | 0 | 956 986,57 | 896 997,6 | 94 |
мкр Весенний, д. 4А | 21 276,94 | 1 337,05 | 6 | 955 093,53 | 868 254,85 | 91 |
мкр Весенний, д. 5 | 21 618,47 | 0 | 0 | 956 561,52 | 866 882,85 | 91 |
мкр Весенний, д. 5А | 21 536,69 | 1 121,94 | 5 | 966 581,47 | 900 701,44 | 93 |
мкр Весенний, д. 6 | 21 190,85 | 0 | 0 | 953 444,51 | 903 892,55 | 95 |
мкр Весенний, д. 7 | 45 132,34 | 2 381,55 | 5 | 2 027 329,99 | 1 884 066,68 | 93 |
мкр Весенний, д. 8 | 21 336,76 | 478,98 | 2 | 958 476,2 | 900 476,83 | 94 |
мкр Весенний, д. 9 | 35 199,04 | 0 | 0 | 1 581 326,23 | 1 489 044,15 | 94 |
мкр Весенний, д. 10 | 62 894,58 | 1 254,76 | 2 | 2 753 433,81 | 2 573 345,97 | 93 |
мкр Весенний, д. 12 | 62 209,5 | 1 482,95 | 2 | 2 725 703,21 | 2 506 275,62 | 92 |
мкр Весенний, д. 13 | 93 639,9 | 1 824,3 | 2 | 4 101 551,86 | 3 888 255,52 | 95 |
мкр Весенний, д. 14 | 80 537,84 | 849,77 | 1 | 3 529 584,4 | 3 333 265,63 | 94 |
мкр Весенний, д. 15 | 26 306,7 | 2 654,8 | 10 | 1 153 606,85 | 1 087 895,9 | 94 |
мкр Весенний, д. 16 | 26 116,55 | 0 | 0 | 1 143 949,22 | 1 059 807,81 | 93 |
мкр Весенний, д. 17 | 26 468,88 | 749,28 | 3 | 1 159 592,56 | 1 091 871,55 | 94 |
мкр Весенний, д. 18 | 47 419,67 | 1 157,26 | 2 | 2 077 067,5 | 1 969 165,63 | 95 |
мкр Весенний, д. 19 | 47 076,97 | 1 776,36 | 4 | 2 061 285,81 | 1 906 341,65 | 92 |
мкр Весенний, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 20 | 62 613,26 | 2 552,66 | 4 | 2 739 625,15 | 2 542 461,72 | 93 |
мкр Весенний, д. 21 | 62 817,39 | 300 | 0 | 2 749 982,54 | 2 577 565,72 | 94 |
мкр Весенний, д. 22 | 47 464,59 | 367,29 | 1 | 2 079 754,91 | 1 951 765,55 | 94 |
мкр Восточный, д. 1 | 94 531,45 | 23 640,07 | 25 | 4 139 304,12 | 3 780 559,39 | 91 |
мкр Восточный, д. 1А | 148 870,86 | 6 243,86 | 4 | 6 517 428,41 | 5 996 319,39 | 92 |
мкр Восточный, д. 1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 1Б | 79 210,2 | 3 898,29 | 5 | 3 468 470,11 | 3 263 952,36 | 94 |
мкр Восточный, д. 2 | 140 483,38 | 3 384,16 | 2 | 6 153 203,61 | 5 759 384,78 | 94 |
мкр Восточный, д. 2А | 149 713,29 | 7 254,48 | 5 | 6 539 145,66 | 6 086 821,43 | 93 |
мкр Восточный, д. 3 | 78 761,53 | 1 679,94 | 2 | 3 449 450,63 | 3 246 955,92 | 94 |
мкр Восточный, д. 3А | 151 043,32 | 5 575,06 | 4 | 6 616 033,8 | 6 241 609,32 | 94 |
мкр Восточный, д. 4 | 33 216,73 | 960,96 | 3 | 1 455 572,97 | 1 348 100,33 | 93 |
мкр Восточный, д. 5 | 40 549,41 | 1 901,99 | 5 | 1 776 097,31 | 1 678 078,92 | 94 |
мкр Восточный, д. 6 | 94 710,88 | 1 707,71 | 2 | 4 148 234,03 | 3 843 327,96 | 93 |
мкр Восточный, д. 7 | 63 249,42 | 1 276,74 | 2 | 2 769 610,73 | 2 614 652,27 | 94 |
мкр Восточный, д. 8 | 79 330,31 | 2 670,18 | 3 | 3 469 941,68 | 3 216 330,95 | 93 |
мкр Восточный, д. 9 | 94 549,31 | 2 177,39 | 2 | 4 140 064,78 | 3 872 529,62 | 94 |
мкр Восточный, д. 10 | 125 932,47 | 7 792,67 | 6 | 5 510 302,56 | 5 087 389,71 | 92 |
мкр Восточный, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 11 | 94 515,35 | 3 166,02 | 3 | 4 135 872,4 | 3 809 635,15 | 92 |
мкр Восточный, д. 11А | 63 623,95 | 3 232,36 | 5 | 2 785 900,08 | 2 600 373,1 | 93 |
мкр Восточный, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 5 591 668,67 | 5 574 359,19 | 100 |
мкр Восточный, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 14 | 204 850,05 | 18 648,52 | 9 | 8 969 861,7 | 8 324 587,16 | 93 |
мкр Восточный, д. 15 | 44 604,25 | 2 735,02 | 6 | 1 953 472,01 | 1 808 323,48 | 93 |
мкр Восточный, д. 16 | 57 851,76 | 3 029,95 | 5 | 2 533 533,43 | 2 375 449,13 | 94 |
мкр Восточный, д. 17 | 58 747,32 | 3 062,37 | 5 | 2 571 780,17 | 2 317 865,99 | 90 |
мкр Восточный, д. 43 | 44 474,03 | 1 136,44 | 3 | 1 947 938,74 | 1 787 821,02 | 92 |
мкр Восточный, д. 44 | 55 147,27 | 0 | 0 | 2 217 144,16 | 2 075 442,2 | 94 |
мкр Восточный, д. 45 | 44 768,86 | 3 046,6 | 7 | 1 960 207,25 | 1 854 330,89 | 95 |
мкр Восточный, д. 46 | 43 865,43 | 3 770,72 | 9 | 1 921 055,72 | 1 812 713,34 | 94 |
мкр Восточный, д. 47 | 55 394,18 | 2 280,02 | 4 | 2 430 136,84 | 2 249 228,51 | 93 |
мкр Восточный, д. 48 | 56 376,86 | 2 888,12 | 5 | 2 463 560,78 | 2 298 489,15 | 93 |
мкр Восточный, д. 49 | 35 547,15 | 726,52 | 2 | 1 554 815,92 | 1 367 229,04 | 88 |
мкр Горняк, д. 1 | 40 711,18 | 1 516,14 | 4 | 1 828 884,06 | 1 449 393,52 | 79 |
мкр Горняк, д. 2 | 24 919,95 | 1 241,55 | 5 | 1 117 200,09 | 1 046 743,97 | 94 |
мкр Горняк, д. 3 | 25 202,84 | 0 | 0 | 1 132 618,38 | 1 011 720,03 | 89 |
мкр Горняк, д. 4 | 19 813,63 | 326,67 | 2 | 890 020,04 | 796 615,66 | 90 |
мкр Горняк, д. 5 | 28 715,99 | 566,9 | 2 | 1 283 954,2 | 1 182 108,48 | 92 |
мкр Горняк, д. 8 | 17 155,2 | 0 | 0 | 770 698,58 | 697 849,35 | 91 |
мкр Горняк, д. 9 | 12 378,02 | 851,38 | 7 | 548 425,2 | 496 842,57 | 91 |
мкр Горняк, д. 10 | 26 680,94 | 1 264,97 | 5 | 1 198 558,33 | 1 065 636,62 | 89 |
мкр Горняк, д. 11 | 25 010,94 | 589,58 | 2 | 1 123 007,87 | 1 039 409,85 | 93 |
мкр Горняк, д. 12 | 24 887,95 | 334,96 | 1 | 1 118 068,02 | 942 260,78 | 84 |
мкр Горняк, д. 13 | 25 099,65 | 691,85 | 3 | 1 127 809,98 | 1 053 309,04 | 93 |
мкр Горняк, д. 14 | 24 637,93 | 581,44 | 2 | 1 106 828,99 | 1 043 098,24 | 94 |
мкр Горняк, д. 16 | 24 947,73 | 633,42 | 3 | 1 115 935,27 | 1 034 533,89 | 93 |
мкр Горняк, д. 17 | 25 298,28 | 585,28 | 2 | 1 136 288,08 | 1 064 580,44 | 94 |
мкр Горняк, д. 18 | 27 036,76 | 2 718,94 | 10 | 1 193 700,14 | 1 123 070,38 | 94 |
мкр Горняк, д. 20 | 36 023,73 | 1 612,46 | 4 | 1 617 981 | 1 475 047,2 | 91 |
мкр Горняк, д. 21 | 24 683,78 | 759,44 | 3 | 1 108 320,86 | 1 043 993,33 | 94 |
мкр Горняк, д. 22 | 25 164,72 | 457,65 | 2 | 1 130 265,16 | 1 058 733,2 | 94 |
мкр Горняк, д. 24 | 24 855,67 | 1 105,48 | 4 | 1 116 514,94 | 1 054 664,77 | 94 |
мкр Горняк, д. 25 | 24 862,32 | 0 | 0 | 1 117 041,57 | 1 040 587,6 | 93 |
мкр Горняк, д. 27 | 24 133,5 | 210,14 | 1 | 1 078 973,89 | 1 016 338,36 | 94 |
мкр Горняк, д. 28 | 24 683,19 | 1 467,46 | 6 | 1 108 710,28 | 1 013 844,63 | 91 |
мкр Горняк, д. 30 | 24 964,8 | 1 453,45 | 6 | 1 121 277,21 | 1 035 432,91 | 92 |
мкр Горняк, д. 31 | 24 885,27 | 0 | 0 | 1 118 501,85 | 1 010 293,08 | 90 |
мкр Горняк, д. 32 | 24 475,87 | 467,68 | 2 | 1 099 802,32 | 998 786,9 | 91 |
мкр Горняк, д. 33 | 19 803,57 | 1 775,22 | 9 | 890 734,73 | 827 380,18 | 93 |
мкр Горняк, д. 34 | 25 047,63 | 0 | 0 | 1 123 338,22 | 1 015 553,09 | 90 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 2 | 35 457,66 | 1 705,7 | 5 | 1 595 332,23 | 1 514 455,2 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 3 | 35 935,82 | 0 | 0 | 1 615 034,88 | 1 519 832,79 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 4 | 11 896,28 | 0 | 0 | 535 369,73 | 491 420,84 | 92 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 5 | 47 747,18 | 1 857,84 | 4 | 2 147 013,74 | 2 019 893,95 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 6 | 34 668,97 | 2 609,11 | 8 | 1 557 467,39 | 1 463 427,43 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 7 | 34 658,59 | 0 | 0 | 1 557 001,39 | 1 445 923,43 | 93 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 8 | 22 115,21 | 0 | 0 | 995 036,02 | 917 542,11 | 92 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 9 | 14 966,09 | 0 | 0 | 672 337,31 | 639 643,05 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 10 | 41 908,49 | 1 500,53 | 4 | 1 881 255,81 | 1 771 025,83 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 11 | 40 785,96 | 793,48 | 2 | 1 832 575,18 | 1 725 724,16 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 12 | 28 850,93 | 906,81 | 3 | 1 296 287,79 | 1 213 484,16 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 13 | 38 890,5 | 0 | 0 | 1 746 919,38 | 1 630 866,44 | 93 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 14 | 23 285,35 | 0 | 0 | 1 046 057,58 | 995 774,15 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 15 | 37 583,78 | 903,84 | 2 | 1 680 953,28 | 1 595 297,11 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 16 | 46 203,72 | 4 828,19 | 10 | 2 024 027,39 | 1 886 611,02 | 93 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 17 | 30 515,48 | 1 714,36 | 6 | 1 335 495,86 | 1 145 952,95 | 86 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 34 427,53 | 0 | 0 | 1 547 288,86 | 1 429 069,28 | 92 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2 | 23 790,24 | 583,02 | 2 | 1 068 757,15 | 985 506,41 | 92 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2А | 9 785,73 | 0 | 0 | 438 428,01 | 409 367,62 | 93 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2Б | 10 117,14 | 0 | 0 | 454 497,14 | 397 421,38 | 87 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 34 488,93 | 1 106,24 | 3 | 1 549 565,4 | 1 455 257,41 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 4 | 35 645 | 590,13 | 2 | 1 601 070,76 | 1 458 977,13 | 91 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 21 566,61 | 787,63 | 4 | 968 249,47 | 897 453 | 93 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1 | 60 727,92 | 3 703,23 | 6 | 2 728 165,52 | 2 359 093,82 | 86 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1а | 59 835,39 | 1 370,44 | 2 | 2 514 207,63 | 2 069 478,63 | 82 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 3 | 27 116,04 | 0 | 0 | 1 217 229,65 | 1 136 866,62 | 93 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 4 | 26 557,98 | 0 | 0 | 1 192 592,84 | 1 115 510,89 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 5 | 18 476,15 | 0 | 0 | 823 861,49 | 738 684,74 | 90 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6 | 8 427,8 | 837,95 | 10 | 377 430,75 | 354 873,52 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6А | 8 403,4 | 0 | 0 | 377 720,94 | 345 660,78 | 92 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6Б | 8 406,49 | 0 | 0 | 377 648,52 | 360 835,54 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 7 | 14 382,14 | 488,69 | 3 | 646 110,69 | 617 492,49 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 8 | 32 740,91 | 1 914,88 | 6 | 1 473 025,82 | 1 390 396,85 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 9 | 26 299,78 | 372,33 | 1 | 1 180 312,34 | 1 098 759,97 | 93 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 10 | 42 098,33 | 753,98 | 2 | 1 891 219,02 | 1 795 388,77 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 11 | 35 436,79 | 1 942,92 | 5 | 1 592 049,68 | 1 497 560,67 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 14 | 21 731,19 | 2 209,61 | 10 | 976 239,25 | 905 349 | 93 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 30 | 17 251,59 | 983,73 | 6 | 754 292,98 | 709 245,9 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31А | 22 936,2 | 2 370,5 | 10 | 1 030 375,83 | 841 564,95 | 82 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31Б | 31 552,22 | 0 | 0 | 1 421 211,92 | 1 335 837,27 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 33 | 44 877,59 | 1 706,65 | 4 | 2 015 346,37 | 1 880 948,66 | 93 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 717,73 | 0 |
мкр Жукова, д. 1 | 35 096,38 | 1 543,46 | 4 | 1 576 985,98 | 1 487 383,78 | 94 |
мкр Жукова, д. 2 | 44 865,91 | 1 076,38 | 2 | 2 011 842,38 | 1 851 196,43 | 92 |
мкр Жукова, д. 3 | 21 407,77 | 712,26 | 3 | 961 755,98 | 900 537,88 | 94 |
мкр Жукова, д. 4 | 34 855,5 | 10 | 0 | 1 565 948,63 | 1 449 785,87 | 93 |
мкр Жукова, д. 6 | 34 745,39 | 350 | 1 | 1 560 779,22 | 1 478 148,91 | 95 |
мкр Жукова, д. 7 | 21 393,65 | 742,07 | 3 | 960 716,89 | 905 911,11 | 94 |
мкр Жукова, д. 8 | 34 673,15 | 1 062,79 | 3 | 1 553 554,82 | 1 469 329,98 | 95 |
мкр Жукова, д. 9 | 21 345,64 | 0 | 0 | 957 917,7 | 896 443,63 | 94 |
мкр Жукова, д. 10 | 34 746,45 | 2 154,43 | 6 | 1 521 886,14 | 1 452 725,06 | 95 |
мкр Жукова, д. 11 | 45 550,94 | 2 279,63 | 5 | 2 045 319,09 | 1 877 085,53 | 92 |
мкр Жукова, д. 12 | 21 596,83 | 702,94 | 3 | 970 205,77 | 897 951,21 | 93 |
мкр Жукова, д. 13 | 21 373,99 | 350 | 2 | 960 173,49 | 887 763,62 | 92 |
мкр Жукова, д. 16 | 35 045,81 | 478,31 | 1 | 1 535 534,55 | 1 446 072,64 | 94 |
мкр Жукова, д. 17 | 34 730,82 | 1 000 | 3 | 1 522 450,26 | 1 416 346,76 | 93 |
мкр Жукова, д. 18 | 34 654,69 | 3 029,6 | 9 | 1 517 842,12 | 1 434 386,96 | 95 |
мкр Жукова, д. 19 | 96 895,05 | 5 953,9 | 6 | 4 243 974,73 | 3 974 706,72 | 94 |
мкр Жукова, д. 20 | 160 720,73 | 7 596,71 | 5 | 7 032 739,97 | 6 610 303,13 | 94 |
мкр Жукова, д. 21 | 95 643,54 | 1 723,31 | 2 | 4 188 647,49 | 3 947 514,84 | 94 |
мкр Жукова, д. 22 | 96 145,34 | 1 612,19 | 2 | 4 207 470,26 | 3 973 846,4 | 94 |
мкр Жукова, д. 23 | 48 012,41 | 1 762,47 | 4 | 2 102 995,83 | 1 979 824,03 | 94 |
мкр Жукова, д. 23А | 47 527,61 | 912,5 | 2 | 2 080 267,99 | 1 967 154,6 | 95 |
мкр Жукова, д. 24 | 62 941,6 | 1 151,2 | 2 | 2 753 384,84 | 2 604 469,08 | 95 |
мкр Жукова, д. 24А | 116 402,81 | 4 720,99 | 4 | 5 097 492,66 | 4 399 872,99 | 86 |
мкр Жукова, д. 25 | 77 647,27 | 761,37 | 1 | 3 373 659,99 | 2 488 255,33 | 74 |
мкр Жукова, д. 26 | 79 099,14 | 2 674,5 | 3 | 3 464 582,47 | 3 252 374,71 | 94 |
мкр Жукова, д. 27 | 252 096,91 | 6 262,92 | 2 | 11 039 202,33 | 10 346 739,63 | 94 |
мкр Жукова, д. 28 | 189 389,5 | 10 052,56 | 5 | 8 280 827,01 | 7 851 912,41 | 95 |
мкр Жукова, д. 29 | 31 296,74 | 500 | 2 | 1 369 804,07 | 1 279 053,94 | 93 |
мкр Жукова, д. 29А | 49 623,59 | 0 | 0 | 2 173 507,6 | 1 988 592,74 | 91 |
мкр Жукова, д. 29Б | 30 275,19 | 522,59 | 2 | 1 325 957,35 | 1 224 378,34 | 92 |
мкр Жукова, д. 30 | 35 205,94 | 0 | 0 | 1 542 459,16 | 1 459 551,14 | 95 |
мкр Жукова, д. 30А | 33 712,43 | 1 690,1 | 5 | 1 476 673,58 | 1 390 562,46 | 94 |
мкр Жукова, д. 39 | 62 853,62 | 2 921,38 | 5 | 2 753 382 | 2 556 549,49 | 93 |
мкр Жукова, д. 40 | 47 531,72 | 1 848,28 | 4 | 2 081 506,94 | 1 951 136,47 | 94 |
мкр Жукова, д. 41 | 47 893,21 | 2 117,58 | 4 | 2 097 542,02 | 1 952 239,42 | 93 |
мкр Жукова, д. 42 | 96 434,17 | 2 775,33 | 3 | 4 223 948,47 | 3 997 496,28 | 95 |
мкр Жукова, д. 43 | 94 972,8 | 7 587,18 | 8 | 4 157 244,52 | 3 906 477,09 | 94 |
мкр Жукова, д. 44 | 34 685,41 | 0 | 0 | 1 518 909,12 | 1 407 224,24 | 93 |
мкр Жукова, д. 45 | 40 344,72 | 860,99 | 2 | 1 717 022,63 | 1 423 210,38 | 83 |
мкр Жукова, д. 46А | 25 843,04 | 909,71 | 4 | 1 132 557,28 | 1 082 118,24 | 96 |
мкр Жукова, д. 46Б | 11 472,95 | 0 | 0 | 502 777,2 | 468 582,33 | 93 |
мкр Жукова, д. 47 | 93 282,51 | 1 054,02 | 1 | 4 080 993,42 | 3 838 325,63 | 94 |
мкр Жукова, д. 49 | 47 802,01 | 2 556,93 | 5 | 2 093 740,72 | 1 989 065,64 | 95 |
мкр Жукова, д. 50 | 95 985,46 | 2 953,64 | 3 | 4 203 688,1 | 3 965 386,67 | 94 |
мкр Жукова, д. 51 | 96 113,57 | 1 138 | 1 | 4 195 273,8 | 3 907 059,64 | 93 |
мкр Жукова, д. 52 | 157 141,99 | 4 755,16 | 3 | 6 882 337,66 | 6 408 168,47 | 93 |
мкр Жукова, д. 53 | 44 733,22 | 2 509,54 | 6 | 1 948 684,39 | 1 818 720,61 | 93 |
мкр Жукова, д. 53А | 43 699,91 | 1 070,03 | 2 | 1 914 675,42 | 1 786 521,63 | 93 |
мкр Заречье, д. 6 | 25 741,77 | 290,72 | 1 | 1 153 630,24 | 975 480,71 | 85 |
мкр Заречье, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 13а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 14 | 15 164,84 | 0 | 0 | 103 850,36 | 56 189,26 | 54 |
мкр Заречье, д. 15 | 0 | 0 | 0 | - 56 482 | - 56 482 | 100 |
мкр Заречье, д. 22 | 25 051,89 | 498,81 | 2 | 1 113 971,56 | 1 011 969,59 | 91 |
мкр Звездный, д. 1 | 57 295,95 | 1 211,24 | 2 | 2 509 686,49 | 2 361 063,25 | 94 |
мкр Звездный, д. 2 | 126 714,29 | 1 218,85 | 1 | 5 552 310,32 | 5 191 766,78 | 94 |
мкр Звездный, д. 3/4 | 80 232,51 | 2 787,67 | 3 | 3 515 293,97 | 3 281 055,05 | 93 |
мкр Звездный, д. 5 | 51 142,22 | 1 535,16 | 3 | 2 236 345,29 | 2 088 294,04 | 93 |
мкр Звездный, д. 6 | 31 325,2 | 312,5 | 1 | 1 372 575,22 | 1 256 679,52 | 92 |
мкр Звездный, д. 7 | 141 584,67 | 5 237,12 | 4 | 6 201 160,27 | 5 812 851,13 | 94 |
мкр Звездный, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Звездный, д. 8 | 31 300,55 | 0 | 0 | 1 370 917,27 | 1 261 842,58 | 92 |
мкр Звездный, д. 9 | 62 407,59 | 1 042,34 | 2 | 2 727 792,88 | 2 561 991,54 | 94 |
мкр Звездный, д. 10 | 63 036,24 | 1 385,67 | 2 | 2 761 328,66 | 2 579 317,96 | 93 |
мкр Звездный, д. 11 | 33 064,79 | 3 608,49 | 11 | 1 447 364,75 | 1 361 850,65 | 94 |
мкр Звездный, д. 12 | 25 766,24 | 629,05 | 2 | 1 128 591,29 | 1 043 289,8 | 92 |
мкр Зеленый Лог, д. 1 | 125 027,54 | 3 065,61 | 2 | 5 470 463,07 | 5 183 903,05 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 1А | 77 194,22 | 1 669,27 | 2 | 3 380 120,54 | 3 197 313,88 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 1Б | 47 773,2 | 561,57 | 1 | 2 092 465,89 | 1 951 286,38 | 93 |
мкр Зеленый Лог, д. 2 | 14 751,61 | 0 | 0 | 662 708,77 | 628 065,99 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 3 | 14 790,31 | 1 235,01 | 8 | 664 429,03 | 611 954,16 | 92 |
мкр Зеленый Лог, д. 4 | 15 168,08 | 0 | 0 | 681 295,09 | 605 412,76 | 89 |
мкр Зеленый Лог, д. 5 | 34 986,19 | 2 318,35 | 7 | 1 532 402,58 | 1 366 242,37 | 89 |
мкр Зеленый Лог, д. 6 | 65 437,64 | 2 460,82 | 4 | 2 865 669,61 | 2 659 107,07 | 93 |
мкр Зеленый Лог, д. 7 | 64 148,34 | 8 138,38 | 13 | 2 809 710,3 | 2 659 019,18 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 1 | 18 944,85 | 374,04 | 2 | 829 647,12 | 766 688,72 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 2 | 18 517,02 | 616,07 | 3 | 811 022,42 | 762 594,06 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 3 | 19 164,87 | 1 442,12 | 8 | 839 157,72 | 769 744,91 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 4 | 18 963 | 1 090,27 | 6 | 824 257,77 | 765 483,86 | 93 |
мкр Интернациональный, д. 5 | 21 012,83 | 346,97 | 2 | 943 816,64 | 883 788,21 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 6 | 34 661,75 | 1 919,08 | 6 | 1 556 360,45 | 1 444 461,44 | 93 |
мкр Интернациональный, д. 7 | 34 657,9 | 1 278,37 | 4 | 1 556 900,33 | 1 484 540,87 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 8 | 34 557,94 | 1 440,65 | 4 | 1 535 216,2 | 1 405 945,25 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 10 | 34 307,67 | 1 436 | 4 | 1 542 791,14 | 1 440 057,97 | 93 |
мкр Интернациональный, д. 12 | 27 584,05 | 149,31 | 1 | 1 237 150,85 | 949 993,76 | 77 |
мкр Интернациональный, д. 13 | 23 698,11 | 142,04 | 1 | 1 063 575,53 | 951 946,63 | 90 |
мкр Интернациональный, д. 14 | 35 812,23 | 264,81 | 1 | 1 605 668,91 | 1 454 888,82 | 91 |
мкр Интернациональный, д. 15 | 41 922,71 | 411,75 | 1 | 1 883 447,65 | 1 773 011,24 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 16 | 21 595,89 | 1 419,23 | 7 | 971 872,69 | 897 264,29 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 17 | 35 016,1 | 734,55 | 2 | 1 572 869,05 | 1 416 717,25 | 90 |
мкр Интернациональный, д. 20 | 21 706,72 | 1 058,07 | 5 | 962 734,42 | 868 201,67 | 90 |
мкр Интернациональный, д. 21 | 34 779,54 | 0 | 0 | 1 562 125,26 | 1 458 193,69 | 93 |
