Дом | Начислено за месяц | Оплачено за месяц | Процент сбора за месяц | Начислено всего с 1.01.2014 | Оплачено всего с 1.10.2013 | Процент сбора с 1.10.2013 |
б-р Дружбы, д. 4 | 32 809,31 | 37 861,43 | 115 | 1 441 186,7 | 1 359 623,96 | 94 |
б-р Дружбы, д. 6 | 34 367,41 | 25 635,87 | 75 | 1 499 294,98 | 1 402 712,43 | 94 |
б-р Дружбы, д. 8 | 34 278,14 | 30 824,96 | 90 | 1 501 971,42 | 1 367 225,57 | 91 |
мкр Буденного, д. 4 | 43 097,51 | 44 191,31 | 103 | 1 887 634,4 | 1 842 854,06 | 98 |
мкр Буденного, д. 4А | 67 600,52 | 63 181,86 | 93 | 2 960 983,26 | 2 836 857,49 | 96 |
мкр Буденного, д. 5 | 75 139,68 | 79 875,22 | 106 | 3 291 054,75 | 3 111 275,17 | 95 |
мкр Буденного, д. 6 | 54 966,83 | 66 997,9 | 122 | 2 407 275,45 | 2 304 220,35 | 96 |
мкр Буденного, д. 6 | 24 728,07 | 44 000 | 178 | 1 082 539,47 | 1 010 152,87 | 93 |
мкр Буденного, д. 6А | 27 519,7 | 25 605,8 | 93 | 1 205 368,94 | 1 175 973,41 | 98 |
мкр Буденного, д. 6Б | 49 123,98 | 48 760,67 | 99 | 2 152 353,94 | 2 005 397,09 | 93 |
мкр Буденного, д. 7 | 45 851,25 | 47 222,67 | 103 | 2 007 068,67 | 1 933 015,61 | 96 |
мкр Буденного, д. 7А | 31 324,1 | 35 862,39 | 114 | 1 371 872,75 | 1 317 609,12 | 96 |
мкр Буденного, д. 8 | 62 028,25 | 57 061,36 | 92 | 2 717 361,16 | 2 607 626,75 | 96 |
мкр Буденного, д. 8А | 31 542,61 | 29 980,16 | 95 | 1 381 531,04 | 1 296 970,77 | 94 |
мкр Буденного, д. 9 | 72 977,32 | 78 986,2 | 108 | 3 195 932,73 | 3 073 898,46 | 96 |
мкр Буденного, д. 16 | 143 983,89 | 130 686,68 | 91 | 6 309 840,74 | 5 694 166,29 | 90 |
мкр Буденного, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 1 | 35 057,15 | 37 748,38 | 108 | 1 534 772,14 | 1 442 658,55 | 94 |
мкр Весенний, д. 2 | 34 517,23 | 34 198,03 | 99 | 1 511 673,45 | 1 415 279,32 | 94 |
мкр Весенний, д. 3 | 45 725,32 | 45 209,63 | 99 | 2 053 695,41 | 1 932 824,15 | 94 |
мкр Весенний, д. 3А | 34 520,16 | 37 129,77 | 108 | 1 550 591,49 | 1 482 880,37 | 96 |
мкр Весенний, д. 3Б | 25 955,47 | 22 775,54 | 88 | 1 137 016,88 | 1 077 076,42 | 95 |
мкр Весенний, д. 4 | 21 310,82 | 19 953,89 | 94 | 956 986,57 | 916 951,49 | 96 |
мкр Весенний, д. 4А | 21 276,94 | 20 793,02 | 98 | 955 093,53 | 887 710,82 | 93 |
мкр Весенний, д. 5 | 21 618,47 | 24 791,43 | 115 | 956 561,52 | 891 674,28 | 93 |
мкр Весенний, д. 5А | 21 536,69 | 26 414,01 | 123 | 966 581,47 | 925 993,51 | 96 |
мкр Весенний, д. 6 | 21 190,85 | 24 472,64 | 115 | 953 444,51 | 928 365,19 | 97 |
мкр Весенний, д. 7 | 45 132,34 | 51 288,18 | 114 | 2 027 329,99 | 1 932 973,31 | 95 |
мкр Весенний, д. 8 | 21 337,47 | 22 796,63 | 107 | 958 476,91 | 922 794,48 | 96 |
мкр Весенний, д. 9 | 35 199,04 | 37 914,75 | 108 | 1 581 326,23 | 1 526 958,9 | 97 |
мкр Весенний, д. 10 | 62 894,58 | 53 282,15 | 85 | 2 753 433,81 | 2 625 373,36 | 95 |
мкр Весенний, д. 12 | 62 209,5 | 61 277,12 | 99 | 2 725 703,21 | 2 566 069,79 | 94 |
мкр Весенний, д. 13 | 93 639,74 | 98 943,13 | 106 | 4 101 551,7 | 3 985 374,35 | 97 |
мкр Весенний, д. 14 | 80 537,92 | 80 621,22 | 100 | 3 529 584,48 | 3 413 037,08 | 97 |
мкр Весенний, д. 15 | 26 306,7 | 24 794,38 | 94 | 1 153 606,85 | 1 110 035,48 | 96 |
мкр Весенний, д. 16 | 26 116,55 | 22 981,73 | 88 | 1 143 949,22 | 1 082 789,54 | 95 |
мкр Весенний, д. 17 | 26 468,88 | 22 791,69 | 86 | 1 159 592,56 | 1 113 913,96 | 96 |
мкр Весенний, д. 18 | 47 419,67 | 45 236,32 | 95 | 2 077 067,5 | 2 013 244,69 | 97 |
мкр Весенний, д. 19 | 47 076,97 | 44 403,89 | 94 | 2 061 285,81 | 1 948 969,18 | 95 |
мкр Весенний, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 20 | 62 612,85 | 58 160,77 | 93 | 2 739 624,74 | 2 598 069,83 | 95 |
мкр Весенний, д. 21 | 62 817,39 | 56 573,81 | 90 | 2 749 982,54 | 2 633 839,53 | 96 |
мкр Весенний, д. 22 | 46 623,11 | 36 851,35 | 79 | 2 078 913,43 | 1 988 249,61 | 96 |
мкр Восточный, д. 1 | 94 531,45 | 106 060,34 | 112 | 4 139 304,12 | 3 862 979,66 | 93 |
мкр Восточный, д. 1А | 148 870,86 | 139 017,81 | 93 | 6 517 428,41 | 6 128 510,57 | 94 |
мкр Восточный, д. 1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 1Б | 79 210,2 | 76 179,68 | 96 | 3 468 470,11 | 3 336 233,75 | 96 |
мкр Восточный, д. 2 | 140 483,3 | 138 496,22 | 99 | 6 153 203,53 | 5 894 496,84 | 96 |
мкр Восточный, д. 2А | 149 713,04 | 145 300,36 | 97 | 6 539 145,41 | 6 224 867,31 | 95 |
мкр Восточный, д. 3 | 78 761,61 | 86 274,87 | 110 | 3 449 450,71 | 3 331 550,85 | 97 |
мкр Восточный, д. 3А | 151 042,99 | 148 800,98 | 99 | 6 616 033,47 | 6 384 835,24 | 97 |
мкр Восточный, д. 4 | 33 216,73 | 35 036,45 | 105 | 1 455 572,97 | 1 382 175,82 | 95 |
мкр Восточный, д. 5 | 40 549,66 | 37 873,58 | 93 | 1 776 097,56 | 1 714 050,51 | 97 |
мкр Восточный, д. 6 | 94 711,13 | 87 709,6 | 93 | 4 148 234,28 | 3 929 329,85 | 95 |
мкр Восточный, д. 7 | 63 249,42 | 57 463,98 | 91 | 2 769 610,73 | 2 670 839,51 | 96 |
мкр Восточный, д. 8 | 79 330,31 | 70 230,46 | 89 | 3 469 941,68 | 3 283 891,23 | 95 |
мкр Восточный, д. 9 | 94 549,72 | 87 659,05 | 93 | 4 140 065,19 | 3 958 011,28 | 96 |
мкр Восточный, д. 10 | 125 922,63 | 120 712,15 | 96 | 5 510 292,72 | 5 200 309,19 | 94 |
мкр Восточный, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 11 | 94 515,35 | 92 924,14 | 98 | 4 135 872,4 | 3 899 393,27 | 94 |
мкр Восточный, д. 11А | 63 624,28 | 58 035,28 | 91 | 2 785 900,41 | 2 655 176,02 | 95 |
мкр Восточный, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 12 | 0 | 100 | 0 | 5 591 668,67 | 5 574 459,19 | 100 |
мкр Восточный, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 14 | 204 859,48 | 205 686,08 | 100 | 8 969 871,13 | 8 511 624,72 | 95 |
мкр Восточный, д. 15 | 44 604,25 | 43 811,63 | 98 | 1 953 472,01 | 1 849 400,09 | 95 |
мкр Восточный, д. 16 | 57 844,71 | 56 600,29 | 98 | 2 533 526,38 | 2 429 019,47 | 96 |
мкр Восточный, д. 17 | 58 747,32 | 53 568,91 | 91 | 2 571 780,17 | 2 368 372,53 | 92 |
мкр Восточный, д. 43 | 44 474,03 | 38 524,73 | 87 | 1 947 938,74 | 1 825 209,31 | 94 |
мкр Восточный, д. 44 | 55 147,27 | 54 112,33 | 98 | 2 217 144,16 | 2 129 554,53 | 96 |
мкр Восточный, д. 45 | 44 768,86 | 45 041,16 | 101 | 1 960 207,25 | 1 896 325,45 | 97 |
мкр Восточный, д. 46 | 43 874,29 | 47 369,52 | 108 | 1 921 064,58 | 1 856 312,14 | 97 |
мкр Восточный, д. 47 | 55 394,18 | 50 933,11 | 92 | 2 430 136,84 | 2 297 881,6 | 95 |
мкр Восточный, д. 48 | 56 376,86 | 46 926,59 | 83 | 2 463 560,78 | 2 342 527,62 | 95 |
мкр Восточный, д. 49 | 35 547,15 | 63 289,13 | 178 | 1 554 815,92 | 1 429 791,65 | 92 |
мкр Горняк, д. 1 | 40 711,57 | 36 278,94 | 89 | 1 828 884,45 | 1 484 156,32 | 81 |
мкр Горняк, д. 2 | 24 919,95 | 24 517,97 | 98 | 1 117 200,09 | 1 070 020,39 | 96 |
мкр Горняк, д. 3 | 25 202,29 | 23 505,32 | 93 | 1 132 617,83 | 1 035 225,35 | 91 |
мкр Горняк, д. 4 | 19 813,63 | 19 024,73 | 96 | 890 020,04 | 815 313,72 | 92 |
мкр Горняк, д. 5 | 28 715,99 | 39 708,03 | 138 | 1 283 954,2 | 1 221 249,61 | 95 |
мкр Горняк, д. 8 | 17 155,2 | 16 415,92 | 96 | 770 698,58 | 714 265,27 | 93 |
мкр Горняк, д. 9 | 12 378,02 | 22 440,21 | 181 | 548 425,2 | 518 431,4 | 95 |
мкр Горняк, д. 10 | 26 680,94 | 36 075,63 | 135 | 1 198 558,33 | 1 100 447,28 | 92 |
мкр Горняк, д. 11 | 25 010,94 | 22 615,85 | 90 | 1 123 007,87 | 1 061 436,12 | 95 |
мкр Горняк, д. 12 | 24 887,95 | 20 283,43 | 81 | 1 118 068,02 | 962 209,25 | 86 |
мкр Горняк, д. 13 | 25 099,41 | 24 040,36 | 96 | 1 127 809,74 | 1 076 657,55 | 95 |
мкр Горняк, д. 14 | 24 643,62 | 24 540,68 | 100 | 1 106 834,68 | 1 067 057,48 | 96 |
мкр Горняк, д. 16 | 24 947,81 | 27 746,37 | 111 | 1 115 935,35 | 1 061 646,84 | 95 |
мкр Горняк, д. 17 | 25 298,28 | 41 640,42 | 165 | 1 136 288,08 | 1 105 635,58 | 97 |
мкр Горняк, д. 18 | 27 036,76 | 42 767,6 | 158 | 1 193 700,14 | 1 163 119,04 | 97 |
мкр Горняк, д. 20 | 36 023,89 | 41 170,8 | 114 | 1 617 981,16 | 1 514 605,54 | 94 |
мкр Горняк, д. 21 | 24 683,78 | 26 406,91 | 107 | 1 108 320,86 | 1 069 640,8 | 97 |
мкр Горняк, д. 22 | 25 164,72 | 41 341,21 | 164 | 1 130 265,16 | 1 099 616,76 | 97 |
мкр Горняк, д. 24 | 24 855,67 | 27 199,11 | 109 | 1 116 514,94 | 1 080 758,4 | 97 |
мкр Горняк, д. 25 | 24 862,24 | 23 114,07 | 93 | 1 117 041,49 | 1 063 701,67 | 95 |
мкр Горняк, д. 27 | 24 133,5 | 23 644,31 | 98 | 1 078 973,89 | 1 039 772,53 | 96 |
мкр Горняк, д. 28 | 24 682,87 | 25 200,45 | 102 | 1 108 709,96 | 1 037 577,62 | 94 |
мкр Горняк, д. 30 | 24 964,8 | 24 843,23 | 100 | 1 121 277,21 | 1 058 822,69 | 94 |
мкр Горняк, д. 31 | 24 885,27 | 24 600,26 | 99 | 1 118 501,85 | 1 034 893,34 | 93 |
мкр Горняк, д. 32 | 24 475,87 | 27 592,77 | 113 | 1 099 802,32 | 1 025 911,99 | 93 |
мкр Горняк, д. 33 | 19 803,57 | 21 513,47 | 109 | 890 734,73 | 847 118,43 | 95 |
мкр Горняк, д. 34 | 25 047,63 | 22 271,06 | 89 | 1 123 338,22 | 1 037 824,15 | 92 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 2 | 35 457,66 | 37 778,72 | 107 | 1 595 332,23 | 1 550 528,22 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 3 | 35 935,82 | 31 958,53 | 89 | 1 615 034,88 | 1 551 791,32 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 4 | 11 896,28 | 11 508,36 | 97 | 535 369,73 | 502 929,2 | 94 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 5 | 47 747,18 | 49 347,7 | 103 | 2 147 013,74 | 2 067 383,81 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 6 | 34 668,97 | 34 920,26 | 101 | 1 557 467,39 | 1 495 738,58 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 7 | 34 658,59 | 35 533,11 | 103 | 1 557 001,39 | 1 481 456,54 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 8 | 22 115,21 | 22 833,22 | 103 | 995 036,02 | 940 375,33 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 9 | 14 966,09 | 15 471,49 | 103 | 672 337,31 | 655 114,54 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 10 | 41 908,49 | 48 899,86 | 117 | 1 881 255,81 | 1 818 425,16 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 11 | 40 785,96 | 38 370,59 | 94 | 1 832 575,18 | 1 763 301,27 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 12 | 28 850,93 | 29 308,38 | 102 | 1 296 287,79 | 1 241 885,73 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 13 | 38 890,5 | 37 306,67 | 96 | 1 746 919,38 | 1 668 173,11 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 14 | 23 285,35 | 22 147,39 | 95 | 1 046 057,58 | 1 017 921,54 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 15 | 37 583,78 | 37 578,6 | 100 | 1 680 953,28 | 1 631 971,87 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 16 | 46 203,72 | 43 004,31 | 93 | 2 024 027,39 | 1 924 787,14 | 95 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 17 | 30 515,48 | 30 700,73 | 101 | 1 335 495,86 | 1 174 939,32 | 88 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 34 427,53 | 30 570,42 | 89 | 1 547 288,86 | 1 459 639,7 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2 | 23 790,24 | 23 920,57 | 101 | 1 068 757,15 | 1 008 843,96 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2А | 9 785,73 | 9 983,68 | 102 | 438 428,01 | 419 351,3 | 96 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2Б | 10 117,14 | 9 347,11 | 92 | 454 497,14 | 406 768,49 | 89 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 34 488,93 | 37 345,81 | 108 | 1 549 565,4 | 1 491 496,98 | 96 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 4 | 35 645 | 41 479,28 | 116 | 1 601 070,76 | 1 499 866,28 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 21 566,61 | 21 154,41 | 98 | 968 249,47 | 917 819,78 | 95 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1 | 60 727,92 | 56 106,12 | 92 | 2 728 165,52 | 2 411 496,71 | 88 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1а | 59 835,39 | 46 316,42 | 77 | 2 514 207,63 | 2 114 424,61 | 84 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 3 | 27 141,32 | 22 259,42 | 82 | 1 217 254,93 | 1 159 126,04 | 95 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 4 | 26 557,98 | 24 686,42 | 93 | 1 192 592,84 | 1 140 197,31 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 5 | 18 476,15 | 16 623,2 | 90 | 823 861,49 | 755 307,94 | 92 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6 | 8 427,8 | 6 749,52 | 80 | 377 430,75 | 360 785,09 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6А | 8 403,4 | 5 910,62 | 70 | 377 720,94 | 351 571,4 | 93 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6Б | 8 406,49 | 8 406,49 | 100 | 377 648,52 | 369 242,03 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 7 | 14 382,14 | 13 346,88 | 93 | 646 110,69 | 630 350,68 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 8 | 32 740,91 | 30 667,51 | 94 | 1 473 025,82 | 1 419 149,48 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 9 | 26 299,62 | 37 744,58 | 144 | 1 180 312,18 | 1 136 132,22 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 10 | 42 098,33 | 38 815,57 | 92 | 1 891 219,02 | 1 833 450,36 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 11 | 35 436,79 | 32 038,82 | 90 | 1 592 049,68 | 1 527 656,57 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 14 | 21 730,87 | 18 899,14 | 87 | 976 238,93 | 922 038,53 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 30 | 17 251,59 | 17 258,95 | 100 | 754 292,98 | 725 521,12 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31А | 22 936,2 | 19 397,03 | 85 | 1 030 375,83 | 858 591,48 | 83 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31Б | 31 552,54 | 28 326,57 | 90 | 1 421 212,24 | 1 364 163,84 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 33 | 44 877,59 | 46 648,1 | 104 | 2 015 346,37 | 1 925 890,11 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 717,73 | 0 |
мкр Жукова, д. 1 | 35 096,38 | 32 354,2 | 92 | 1 576 985,98 | 1 518 194,52 | 96 |
мкр Жукова, д. 2 | 44 865,91 | 44 280,88 | 99 | 2 011 842,38 | 1 894 400,93 | 94 |
мкр Жукова, д. 3 | 21 407,45 | 23 253,57 | 109 | 961 755,66 | 923 079,19 | 96 |
мкр Жукова, д. 4 | 34 855,74 | 34 130,43 | 98 | 1 565 948,87 | 1 483 906,3 | 95 |
мкр Жукова, д. 6 | 34 745,55 | 34 553,71 | 99 | 1 560 779,38 | 1 512 352,62 | 97 |
мкр Жукова, д. 7 | 21 393,65 | 23 458,17 | 110 | 960 716,89 | 928 627,21 | 97 |
мкр Жукова, д. 8 | 34 673,15 | 37 478,32 | 108 | 1 553 554,82 | 1 505 745,51 | 97 |
мкр Жукова, д. 9 | 21 345,64 | 24 203,79 | 113 | 957 917,7 | 920 647,42 | 96 |
мкр Жукова, д. 10 | 34 746,45 | 34 701,88 | 100 | 1 521 886,14 | 1 485 272,51 | 98 |
мкр Жукова, д. 11 | 45 550,94 | 43 053,53 | 95 | 2 045 319,09 | 1 917 859,43 | 94 |
мкр Жукова, д. 12 | 21 596,83 | 21 028,83 | 97 | 970 205,77 | 918 277,1 | 95 |
мкр Жукова, д. 13 | 21 373,99 | 19 405,53 | 91 | 960 173,49 | 906 819,15 | 94 |
мкр Жукова, д. 16 | 35 045,81 | 35 763,21 | 102 | 1 535 534,55 | 1 481 357,54 | 96 |
мкр Жукова, д. 17 | 34 730,82 | 30 713,09 | 88 | 1 522 450,26 | 1 446 059,85 | 95 |
мкр Жукова, д. 18 | 34 654,69 | 36 940,57 | 107 | 1 517 842,12 | 1 468 297,93 | 97 |
мкр Жукова, д. 19 | 96 895,46 | 97 900,36 | 101 | 4 243 975,14 | 4 066 653,18 | 96 |
мкр Жукова, д. 20 | 160 730,08 | 157 652,65 | 98 | 7 032 749,32 | 6 760 359,07 | 96 |
мкр Жукова, д. 21 | 95 643,54 | 96 161,12 | 101 | 4 188 647,49 | 4 041 952,65 | 96 |
мкр Жукова, д. 22 | 96 145,34 | 89 734,66 | 93 | 4 207 470,26 | 4 061 968,87 | 97 |
мкр Жукова, д. 23 | 48 012,41 | 45 276,3 | 94 | 2 102 995,83 | 2 023 337,86 | 96 |
мкр Жукова, д. 23А | 47 527,61 | 42 351,58 | 89 | 2 080 267,99 | 2 008 593,68 | 97 |
мкр Жукова, д. 24 | 62 941,6 | 59 014,01 | 94 | 2 753 384,84 | 2 662 331,89 | 97 |
мкр Жукова, д. 24А | 116 402,81 | 108 803,94 | 93 | 5 097 492,66 | 4 503 955,94 | 88 |
мкр Жукова, д. 25 | 77 647,27 | 55 988,05 | 72 | 3 373 659,99 | 2 543 482,01 | 75 |
мкр Жукова, д. 26 | 79 098,97 | 83 158,07 | 105 | 3 464 582,3 | 3 332 858,28 | 96 |
мкр Жукова, д. 27 | 252 097,16 | 240 140,71 | 95 | 11 039 202,58 | 10 580 617,42 | 96 |
мкр Жукова, д. 28 | 189 389,5 | 185 395,5 | 98 | 8 280 827,01 | 8 027 255,35 | 97 |
мкр Жукова, д. 29 | 31 296,74 | 33 259,26 | 106 | 1 369 804,07 | 1 311 813,2 | 96 |
мкр Жукова, д. 29А | 49 623,59 | 76 835,32 | 155 | 2 173 507,6 | 2 065 428,06 | 95 |
мкр Жукова, д. 29Б | 30 275,19 | 28 822,69 | 95 | 1 325 957,35 | 1 252 678,44 | 94 |
мкр Жукова, д. 30 | 35 205,94 | 34 361,62 | 98 | 1 542 459,16 | 1 493 912,76 | 97 |
мкр Жукова, д. 30А | 33 712,43 | 31 085,32 | 92 | 1 476 673,58 | 1 419 957,68 | 96 |
мкр Жукова, д. 39 | 62 855,1 | 55 751,77 | 89 | 2 753 383,48 | 2 609 379,88 | 95 |
мкр Жукова, д. 40 | 47 531,72 | 44 431,34 | 93 | 2 081 506,94 | 1 993 719,53 | 96 |
мкр Жукова, д. 41 | 47 893,21 | 41 959,29 | 88 | 2 097 542,02 | 1 992 081,13 | 95 |
мкр Жукова, д. 42 | 96 434,17 | 94 102,5 | 98 | 4 223 948,47 | 4 088 823,45 | 97 |
мкр Жукова, д. 43 | 94 972,8 | 91 151,82 | 96 | 4 157 244,52 | 3 990 041,73 | 96 |
мкр Жукова, д. 44 | 34 685,57 | 27 717,39 | 80 | 1 518 909,28 | 1 434 941,63 | 94 |
мкр Жукова, д. 45 | 40 344,72 | 29 419,73 | 73 | 1 717 022,63 | 1 451 769,12 | 85 |
мкр Жукова, д. 46А | 25 843,04 | 13 292,35 | 51 | 1 132 557,28 | 1 094 500,88 | 97 |
мкр Жукова, д. 46Б | 11 472,95 | 6 726,53 | 59 | 502 777,2 | 475 308,86 | 95 |
мкр Жукова, д. 47 | 93 282,51 | 101 706,55 | 109 | 4 080 993,42 | 3 938 978,16 | 97 |
мкр Жукова, д. 49 | 47 803,73 | 41 929,21 | 88 | 2 093 742,44 | 2 028 437,92 | 97 |
мкр Жукова, д. 50 | 95 985,71 | 90 876,89 | 95 | 4 203 688,35 | 4 053 309,92 | 96 |
мкр Жукова, д. 51 | 96 113,57 | 96 382,08 | 100 | 4 195 273,8 | 4 002 303,72 | 95 |
мкр Жукова, д. 52 | 157 142,15 | 144 086,13 | 92 | 6 882 337,82 | 6 547 499,44 | 95 |
мкр Жукова, д. 53 | 44 733,22 | 33 848,07 | 76 | 1 948 684,39 | 1 850 059,14 | 95 |
мкр Жукова, д. 53А | 43 699,91 | 37 420,44 | 86 | 1 914 675,42 | 1 822 872,04 | 95 |
мкр Заречье, д. 6 | 25 741,77 | 33 335,65 | 130 | 1 153 630,24 | 1 008 525,64 | 87 |
мкр Заречье, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 13а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 14 | 15 164,84 | 24 188,82 | 160 | 103 850,36 | 80 378,08 | 77 |
мкр Заречье, д. 15 | 0 | 0 | 0 | - 56 482 | - 56 482 | 100 |
мкр Заречье, д. 22 | 25 051,89 | 29 046,84 | 116 | 1 113 971,56 | 1 040 517,62 | 93 |
мкр Звездный, д. 1 | 57 295,95 | 55 468,27 | 97 | 2 509 686,49 | 2 415 320,28 | 96 |
мкр Звездный, д. 2 | 126 714,29 | 111 570,88 | 88 | 5 552 310,32 | 5 302 118,81 | 95 |
мкр Звездный, д. 3/4 | 80 232,51 | 87 198,38 | 109 | 3 515 293,97 | 3 365 465,76 | 96 |
мкр Звездный, д. 5 | 51 142,22 | 51 307,79 | 100 | 2 236 345,29 | 2 138 066,67 | 96 |
мкр Звездный, д. 6 | 31 325,2 | 24 809,63 | 79 | 1 372 575,22 | 1 281 176,65 | 93 |
мкр Звездный, д. 7 | 141 584,75 | 134 711,89 | 95 | 6 201 160,35 | 5 942 325,9 | 96 |
мкр Звездный, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Звездный, д. 8 | 31 300,55 | 29 456,22 | 94 | 1 370 917,27 | 1 291 298,8 | 94 |
мкр Звездный, д. 9 | 62 407,59 | 62 241,79 | 100 | 2 727 792,88 | 2 623 190,99 | 96 |
мкр Звездный, д. 10 | 63 036,24 | 59 572,71 | 95 | 2 761 328,66 | 2 637 505 | 96 |
мкр Звездный, д. 11 | 33 064,79 | 32 641,54 | 99 | 1 447 364,75 | 1 390 883,7 | 96 |
мкр Звездный, д. 12 | 25 766,32 | 26 953,5 | 105 | 1 128 591,37 | 1 069 614,25 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 1 | 125 027,54 | 114 381,28 | 91 | 5 470 463,07 | 5 295 218,72 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 1А | 77 194,22 | 71 733,4 | 93 | 3 380 120,54 | 3 267 378,01 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 1Б | 47 773,2 | 46 105,06 | 97 | 2 092 465,89 | 1 996 829,87 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 2 | 14 751,61 | 12 998,44 | 88 | 662 708,77 | 641 064,43 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 3 | 14 790,31 | 15 705,41 | 106 | 664 429,03 | 626 424,56 | 94 |
мкр Зеленый Лог, д. 4 | 15 168,08 | 8 855,43 | 58 | 681 295,09 | 614 268,19 | 90 |
мкр Зеленый Лог, д. 5 | 34 986,19 | 39 640,46 | 113 | 1 532 402,58 | 1 403 564,48 | 92 |
мкр Зеленый Лог, д. 6 | 65 437,64 | 53 082,94 | 81 | 2 865 669,61 | 2 709 729,19 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 7 | 64 148,34 | 52 280,84 | 81 | 2 809 710,3 | 2 703 161,64 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 1 | 18 944,85 | 15 407,57 | 81 | 829 647,12 | 781 722,25 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 2 | 18 516,94 | 17 798,08 | 96 | 811 022,34 | 779 776,07 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 3 | 19 164,87 | 17 286,2 | 90 | 839 157,72 | 785 588,99 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 4 | 18 963 | 16 462,4 | 87 | 824 257,77 | 780 855,99 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 5 | 21 012,83 | 19 243,1 | 92 | 943 816,64 | 902 684,34 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 6 | 34 661,75 | 35 796,49 | 103 | 1 556 360,45 | 1 478 338,85 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 7 | 34 657,9 | 34 572,57 | 100 | 1 556 900,33 | 1 517 835,07 | 97 |
мкр Интернациональный, д. 8 | 34 557,94 | 38 780,82 | 112 | 1 535 216,2 | 1 443 285,42 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 10 | 34 307,35 | 33 793,25 | 99 | 1 542 790,82 | 1 472 415,22 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 12 | 27 584,05 | 29 576,63 | 107 | 1 237 150,85 | 979 421,08 | 79 |
мкр Интернациональный, д. 13 | 23 697,79 | 29 226,26 | 123 | 1 063 575,21 | 981 030,85 | 92 |
мкр Интернациональный, д. 14 | 35 812,23 | 30 197,9 | 84 | 1 605 668,91 | 1 484 821,91 | 92 |
