Дом | Начислено за месяц | Оплачено за месяц | Процент сбора за месяц | Начислено всего с 1.01.2014 | Оплачено всего с 1.10.2013 | Процент сбора с 1.10.2013 |
б-р Дружбы, д. 4 | 32 811,85 | 28 141,23 | 86 | 1 638 059,46 | 1 543 270,36 | 94 |
б-р Дружбы, д. 6 | 29 642,31 | 38 156,27 | 129 | 1 705 724,23 | 1 609 930,87 | 94 |
б-р Дружбы, д. 8 | 34 278,3 | 34 074,54 | 99 | 1 707 430,86 | 1 569 111,72 | 92 |
мкр Буденного, д. 4 | 43 097,67 | 42 847,11 | 99 | 2 146 219,78 | 2 095 320,91 | 98 |
мкр Буденного, д. 4А | 67 600,68 | 70 495,18 | 104 | 3 366 586,54 | 3 243 232,31 | 96 |
мкр Буденного, д. 5 | 75 139,19 | 65 050,96 | 87 | 3 741 892,18 | 3 563 632,14 | 95 |
мкр Буденного, д. 6 | 54 967,24 | 54 518,42 | 99 | 2 737 078,07 | 2 631 706,71 | 96 |
мкр Буденного, д. 6 | 24 728,07 | 28 407,33 | 115 | 1 230 907,89 | 1 163 976,34 | 95 |
мкр Буденного, д. 6А | 27 519,7 | 25 411,15 | 92 | 1 370 487,14 | 1 341 439,96 | 98 |
мкр Буденного, д. 6Б | 49 123,58 | 41 248,05 | 84 | 2 447 096,94 | 2 326 514,89 | 95 |
мкр Буденного, д. 7 | 45 851,25 | 42 968,55 | 94 | 2 282 176,17 | 2 206 194,63 | 97 |
мкр Буденного, д. 7А | 31 325,51 | 30 428,56 | 97 | 1 559 819,84 | 1 510 887,1 | 97 |
мкр Буденного, д. 8 | 62 028,65 | 69 496,65 | 112 | 3 089 532,02 | 3 006 962,31 | 97 |
мкр Буденного, д. 8А | 31 542,61 | 30 013,16 | 95 | 1 570 786,7 | 1 497 955,13 | 95 |
мкр Буденного, д. 9 | 72 977,9 | 61 896,64 | 85 | 3 633 798,64 | 3 513 809,14 | 97 |
мкр Буденного, д. 16 | 143 984,13 | 138 188,24 | 96 | 7 173 744,4 | 6 528 255,93 | 91 |
мкр Буденного, д. 16пустой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 1 | 35 054,7 | 31 118,12 | 89 | 1 745 107,45 | 1 631 825,4 | 94 |
мкр Весенний, д. 2 | 34 515,1 | 29 385,37 | 85 | 1 718 772,24 | 1 614 247,77 | 94 |
мкр Весенний, д. 3 | 45 732,02 | 44 639,25 | 98 | 2 328 085,49 | 2 221 402,45 | 95 |
мкр Весенний, д. 3А | 34 520,16 | 40 669,24 | 118 | 1 757 712,45 | 1 696 299,24 | 97 |
мкр Весенний, д. 3Б | 25 955,72 | 23 473,51 | 90 | 1 292 750,7 | 1 226 425,02 | 95 |
мкр Весенний, д. 4 | 21 305,84 | 20 145,67 | 95 | 1 084 837,97 | 1 036 638,47 | 96 |
мкр Весенний, д. 4А | 21 276,94 | 20 208,38 | 95 | 1 082 755,17 | 1 018 327,92 | 94 |
мкр Весенний, д. 5 | 21 618,47 | 20 740,28 | 96 | 1 086 272,34 | 1 016 296,7 | 94 |
мкр Весенний, д. 5А | 21 536,45 | 18 377,71 | 85 | 1 095 801,37 | 1 051 077,24 | 96 |
мкр Весенний, д. 6 | 21 190,61 | 19 512,73 | 92 | 1 080 588,89 | 1 049 498,71 | 97 |
мкр Весенний, д. 7 | 45 132,34 | 38 344,92 | 85 | 2 298 123,07 | 2 214 402,22 | 96 |
мкр Весенний, д. 8 | 21 342,68 | 18 264,5 | 86 | 1 086 533,63 | 1 045 258 | 96 |
мкр Весенний, д. 9 | 35 199,28 | 32 583,23 | 93 | 1 792 520,95 | 1 731 672,26 | 97 |
мкр Весенний, д. 10 | 62 894,5 | 62 538,32 | 99 | 3 130 801,05 | 2 999 151,97 | 96 |
мкр Весенний, д. 12 | 62 209,25 | 60 430,96 | 97 | 3 098 958,96 | 2 948 917,66 | 95 |
мкр Весенний, д. 13 | 93 639,82 | 90 029,86 | 96 | 4 663 390,54 | 4 547 456,16 | 98 |
мкр Весенний, д. 14 | 80 537,99 | 82 105,42 | 102 | 4 012 805,49 | 3 896 841,28 | 97 |
мкр Весенний, д. 15 | 26 307,52 | 24 855,09 | 94 | 1 311 450,74 | 1 264 037,36 | 96 |
мкр Весенний, д. 16 | 26 116,88 | 30 519,28 | 117 | 1 300 649,76 | 1 229 126,74 | 95 |
мкр Весенний, д. 17 | 26 468,23 | 19 023,43 | 72 | 1 318 402,59 | 1 269 175,4 | 96 |
мкр Весенний, д. 18 | 47 419,34 | 59 021,27 | 124 | 2 361 585,19 | 2 304 717,06 | 98 |
мкр Весенний, д. 19 | 47 076,72 | 45 006,07 | 96 | 2 343 747,38 | 2 225 769,74 | 95 |
мкр Весенний, д. 19закр1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Весенний, д. 20 | 62 614,99 | 66 133,59 | 106 | 3 115 312,78 | 2 981 064,97 | 96 |
мкр Весенний, д. 21 | 62 817,72 | 58 265,08 | 93 | 3 126 889,1 | 3 015 865,09 | 96 |
мкр Весенний, д. 22 | 47 490,67 | 45 753,91 | 96 | 2 364 600,29 | 2 285 859,85 | 97 |
мкр Восточный, д. 1 | 94 104,97 | 84 008,86 | 89 | 4 706 063,43 | 4 447 577,25 | 95 |
мкр Восточный, д. 1А | 148 883,01 | 146 822,64 | 99 | 7 410 671,64 | 7 036 160,03 | 95 |
мкр Восточный, д. 1А архив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 1Б | 79 723,77 | 77 987,66 | 98 | 3 946 066,84 | 3 827 564,45 | 97 |
мкр Восточный, д. 2 | 140 482,22 | 165 011,3 | 117 | 6 996 100,34 | 6 782 124,25 | 97 |
мкр Восточный, д. 2А | 149 712,55 | 162 343,71 | 108 | 7 437 423 | 7 110 751,56 | 96 |
мкр Восточный, д. 3 | 78 761,03 | 80 478,11 | 102 | 3 922 017,71 | 3 802 508,65 | 97 |
мкр Восточный, д. 3А | 151 064,14 | 148 604,44 | 98 | 7 522 414,23 | 7 278 799,28 | 97 |
мкр Восточный, д. 4 | 33 216,81 | 25 641,04 | 77 | 1 654 873,58 | 1 568 524,25 | 95 |
мкр Восточный, д. 5 | 40 549,58 | 41 677,42 | 103 | 2 019 395,36 | 1 957 209,32 | 97 |
мкр Восточный, д. 6 | 94 711,21 | 99 188,86 | 105 | 4 716 501,14 | 4 527 279,92 | 96 |
мкр Восточный, д. 7 | 63 249,67 | 61 310,98 | 97 | 3 149 108 | 3 049 770,61 | 97 |
мкр Восточный, д. 8 | 79 330,06 | 80 529,43 | 102 | 3 945 922,79 | 3 783 737,92 | 96 |
мкр Восточный, д. 9 | 94 529,55 | 84 178,2 | 89 | 4 707 242,81 | 4 551 611,69 | 97 |
мкр Восточный, д. 10 | 125 922,87 | 132 158,5 | 105 | 6 265 829,97 | 5 982 971,8 | 95 |
мкр Восточный, д. 10пустой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 11 | 94 514,95 | 107 800,66 | 114 | 4 702 961,66 | 4 516 917,86 | 96 |
мкр Восточный, д. 11А | 63 624,12 | 59 077,14 | 93 | 3 167 645,93 | 3 049 729,57 | 96 |
мкр Восточный, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 5 591 668,67 | 5 579 899,71 | 100 |
мкр Восточный, д. 12пустой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 14 | 204 829,22 | 201 383,41 | 98 | 10 198 617,36 | 9 799 085,75 | 96 |
мкр Восточный, д. 14пустой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Восточный, д. 15 | 44 593,75 | 42 006,68 | 94 | 2 221 066,67 | 2 160 642,64 | 97 |
мкр Восточный, д. 16 | 57 843,97 | 52 918,36 | 91 | 2 880 590,93 | 2 804 237,79 | 97 |
мкр Восточный, д. 17 | 58 747,48 | 70 240,18 | 120 | 2 924 264,57 | 2 764 450,73 | 95 |
мкр Восточный, д. 43 | 44 474,03 | 44 442,88 | 100 | 2 214 782,92 | 2 087 057,85 | 94 |
мкр Восточный, д. 44 | 55 146,86 | 56 720,41 | 103 | 2 548 026,55 | 2 465 996,64 | 97 |
мкр Восточный, д. 45 | 44 768,86 | 50 394,17 | 113 | 2 228 820,41 | 2 168 285,18 | 97 |
мкр Восточный, д. 46 | 43 874,7 | 40 397,1 | 92 | 2 184 311,14 | 2 121 257,58 | 97 |
мкр Восточный, д. 47 | 55 359,73 | 56 031,63 | 101 | 2 762 364,12 | 2 620 394,4 | 95 |
мкр Восточный, д. 48 | 56 377,02 | 59 066,64 | 105 | 2 801 822,9 | 2 710 500,85 | 97 |
мкр Восточный, д. 49 | 35 547,15 | 28 757,54 | 81 | 1 768 098,82 | 1 621 363,2 | 92 |
мкр Горняк, д. 1 | 40 711,09 | 31 881,75 | 78 | 2 073 152,67 | 1 958 588,71 | 94 |
мкр Горняк, д. 2 | 24 919,95 | 24 721,65 | 99 | 1 266 719,79 | 1 214 873,15 | 96 |
мкр Горняк, д. 3 | 25 202,21 | 34 030,3 | 135 | 1 283 830,53 | 1 184 867,89 | 92 |
мкр Горняк, д. 4 | 19 813,39 | 19 470,48 | 98 | 1 008 901,1 | 938 858,49 | 93 |
мкр Горняк, д. 5 | 28 715,35 | 24 122,47 | 84 | 1 456 247,9 | 1 371 108,76 | 94 |
мкр Горняк, д. 8 | 17 155,2 | 16 634,33 | 97 | 873 629,78 | 821 040,73 | 94 |
мкр Горняк, д. 9 | 12 378,34 | 10 610,38 | 86 | 622 694,28 | 596 670,76 | 96 |
мкр Горняк, д. 10 | 26 681,57 | 28 487,64 | 107 | 1 358 646,64 | 1 255 326,32 | 92 |
мкр Горняк, д. 11 | 25 010,94 | 22 988,92 | 92 | 1 273 073,51 | 1 208 556,03 | 95 |
мкр Горняк, д. 12 | 24 887,71 | 22 965,91 | 92 | 1 267 395,24 | 1 122 615,32 | 89 |
мкр Горняк, д. 13 | 25 117,19 | 24 393,52 | 97 | 1 278 512,64 | 1 221 322,16 | 96 |
мкр Горняк, д. 14 | 24 643,62 | 27 717,6 | 112 | 1 254 696,4 | 1 212 722,82 | 97 |
мкр Горняк, д. 16 | 24 948,05 | 23 473,84 | 94 | 1 265 623,41 | 1 205 102,63 | 95 |
мкр Горняк, д. 17 | 25 300,81 | 23 445,31 | 93 | 1 288 108,81 | 1 255 268,13 | 97 |
мкр Горняк, д. 18 | 27 043,95 | 25 961,56 | 96 | 1 355 956,65 | 1 324 155,54 | 98 |
мкр Горняк, д. 20 | 36 024,13 | 32 259,94 | 90 | 1 834 125,94 | 1 714 309,64 | 93 |
мкр Горняк, д. 21 | 24 688,52 | 23 658,42 | 96 | 1 256 428,28 | 1 215 032,59 | 97 |
мкр Горняк, д. 22 | 25 188,89 | 23 974,79 | 95 | 1 281 350,08 | 1 249 169,68 | 97 |
мкр Горняк, д. 24 | 24 856,38 | 23 199,2 | 93 | 1 265 651,8 | 1 232 285,95 | 97 |
мкр Горняк, д. 25 | 24 867,93 | 23 062,89 | 93 | 1 266 247,79 | 1 209 841,9 | 96 |
мкр Горняк, д. 27 | 24 133,5 | 25 125,27 | 104 | 1 223 774,89 | 1 180 356,68 | 96 |
мкр Горняк, д. 28 | 24 682,87 | 24 617,75 | 100 | 1 256 807,18 | 1 185 466,41 | 94 |
мкр Горняк, д. 30 | 24 964,8 | 30 918,41 | 124 | 1 271 066,01 | 1 209 656,45 | 95 |
мкр Горняк, д. 31 | 24 879,34 | 23 537,8 | 95 | 1 267 805,96 | 1 180 223,85 | 93 |
мкр Горняк, д. 32 | 24 475,71 | 23 201,51 | 95 | 1 246 656,74 | 1 166 381,89 | 94 |
мкр Горняк, д. 33 | 19 797,96 | 17 494,88 | 88 | 1 009 533,71 | 967 866,04 | 96 |
мкр Горняк, д. 34 | 25 040,37 | 21 606,93 | 86 | 1 273 587,54 | 1 186 910,96 | 93 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 2 | 35 457,66 | 34 315,33 | 97 | 1 808 078,19 | 1 759 629,64 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 3 | 35 936,21 | 32 064,08 | 89 | 1 830 676,25 | 1 763 015,55 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 4 | 11 896,28 | 11 842,77 | 100 | 606 747,41 | 591 743,03 | 98 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 5 | 47 804,38 | 46 448,26 | 97 | 2 433 729,42 | 2 373 718,02 | 98 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 6 | 34 668,89 | 31 003,85 | 89 | 1 765 481,13 | 1 721 026,07 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 7 | 34 658,59 | 36 551,32 | 105 | 1 764 952,93 | 1 697 478,3 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 8 | 22 114,97 | 36 246,84 | 164 | 1 127 725,84 | 1 085 437,23 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 9 | 14 966,09 | 16 008,35 | 107 | 762 133,85 | 746 051,58 | 98 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 10 | 41 907,54 | 35 847,9 | 86 | 2 132 701,05 | 2 069 451,65 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 11 | 40 785,96 | 38 560,81 | 95 | 2 077 290,94 | 2 013 226,66 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 12 | 28 850,53 | 29 676,32 | 103 | 1 469 391,36 | 1 408 759,42 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 13 | 38 890,34 | 59 834,98 | 154 | 1 980 261,64 | 1 909 688,02 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 14 | 23 285,67 | 21 260,57 | 91 | 1 185 770 | 1 155 470,31 | 97 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 15 | 37 583,78 | 35 445,39 | 94 | 1 906 455,96 | 1 861 871,39 | 98 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 16 | 46 203,72 | 52 011,13 | 113 | 2 301 249,71 | 2 203 992,98 | 96 |
мкр Дубрава квартал 1, д. 17 | 30 515,48 | 34 640,62 | 114 | 1 518 588,74 | 1 346 487,04 | 89 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1 | 34 427,92 | 42 586,25 | 124 | 1 753 856,38 | 1 672 149,55 | 95 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 1пустой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2 | 23 790,24 | 20 042,48 | 84 | 1 211 498,59 | 1 139 834,8 | 94 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2А | 9 785,73 | 6 439,12 | 66 | 497 142,39 | 474 318,15 | 95 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 2Б | 10 117,14 | 6 214,83 | 61 | 515 199,98 | 459 937,93 | 89 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3 | 34 488,93 | 38 581,6 | 112 | 1 756 498,98 | 1 700 799,57 | 97 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 3пустой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 4 | 35 644,68 | 51 698,31 | 145 | 1 814 938,84 | 1 755 204,34 | 97 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5 | 21 566,61 | 16 858,05 | 78 | 1 097 649,13 | 1 064 703,54 | 97 |
мкр Дубрава квартал 2, д. 5пустой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1 | 60 728,32 | 68 346,07 | 113 | 3 092 535,04 | 2 777 616,88 | 90 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 1а | 59 835,39 | 72 985,36 | 122 | 2 873 219,97 | 2 477 008,84 | 86 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 3 | 27 141,32 | 23 102,91 | 85 | 1 380 102,85 | 1 303 322,55 | 94 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 4 | 26 557,98 | 34 421,05 | 130 | 1 351 940,72 | 1 301 559,78 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 5 | 18 476,15 | 20 427,72 | 111 | 934 718,39 | 859 406,14 | 92 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6 | 8 427,8 | 13 516,36 | 160 | 427 997,55 | 419 559,83 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6А | 8 403,79 | 6 726,59 | 80 | 428 142,51 | 418 061,52 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 6Б | 8 406,49 | 8 406,49 | 100 | 428 087,46 | 419 680,97 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 7 | 14 382,38 | 13 042,68 | 91 | 732 403,45 | 715 490,6 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 8 | 32 740,67 | 32 436,67 | 99 | 1 669 471,04 | 1 631 904,75 | 98 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 9 | 26 299,62 | 24 060,69 | 91 | 1 338 109,9 | 1 294 468,88 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 10 | 42 098,57 | 44 318,28 | 105 | 2 143 809,72 | 2 082 036,7 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 11 | 35 436,87 | 33 799,38 | 95 | 1 804 670,5 | 1 752 109,57 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 14 | 21 730,47 | 22 755,18 | 105 | 1 106 623,35 | 1 064 334,61 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 30 | 17 251,59 | 14 200,42 | 82 | 857 802,52 | 835 645,53 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31А | 22 936,2 | 26 562,28 | 116 | 1 167 993,03 | 1 013 235,77 | 87 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 31Б | 31 552,3 | 36 649,88 | 116 | 1 610 526,12 | 1 567 418,32 | 97 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 33 | 44 877,19 | 37 439,51 | 83 | 2 284 611,03 | 2 186 472,77 | 96 |
мкр Дубрава квартал 3, д. 35 | 57 818,6 | 205 190,57 | 355 | 2 591 659,28 | 858 283,62 | 33 |
мкр Жукова, д. 1 | 35 105,78 | 35 146,49 | 100 | 1 787 594,11 | 1 733 750,23 | 97 |
мкр Жукова, д. 2 | 44 865,76 | 47 837,68 | 107 | 2 281 036,85 | 2 198 306,28 | 96 |
мкр Жукова, д. 3 | 21 407,77 | 23 131,12 | 108 | 1 090 200,68 | 1 058 966,97 | 97 |
мкр Жукова, д. 4 | 34 845,39 | 36 113,48 | 104 | 1 775 062,53 | 1 711 867,18 | 96 |
мкр Жукова, д. 6 | 34 745,63 | 30 628,12 | 88 | 1 769 253 | 1 711 496,5 | 97 |
мкр Жукова, д. 7 | 21 388,91 | 21 732,72 | 102 | 1 089 069,31 | 1 056 583,53 | 97 |
мкр Жукова, д. 8 | 34 673,71 | 31 882,73 | 92 | 1 761 594,28 | 1 708 741,97 | 97 |
мкр Жукова, д. 9 | 21 338,29 | 21 120,16 | 99 | 1 085 984,19 | 1 046 559,2 | 96 |
мкр Жукова, д. 10 | 34 746,45 | 33 685,19 | 97 | 1 730 364,84 | 1 690 482,56 | 98 |
мкр Жукова, д. 11 | 45 550,94 | 42 720,57 | 94 | 2 318 624,73 | 2 191 227,24 | 95 |
мкр Жукова, д. 12 | 21 596,51 | 19 837,9 | 92 | 1 099 785,63 | 1 038 926,99 | 94 |
мкр Жукова, д. 13 | 21 374,31 | 17 200,69 | 80 | 1 087 854,72 | 1 019 872,49 | 94 |
мкр Жукова, д. 16 | 35 033,51 | 33 470,18 | 96 | 1 745 710,26 | 1 687 084,38 | 97 |
мкр Жукова, д. 17 | 34 730,82 | 30 102,58 | 87 | 1 730 835,18 | 1 651 207,73 | 95 |
мкр Жукова, д. 18 | 34 654,77 | 30 903,28 | 89 | 1 725 770,5 | 1 668 709,77 | 97 |
мкр Жукова, д. 19 | 96 895,63 | 92 162,17 | 95 | 4 825 348,09 | 4 635 668,8 | 96 |
мкр Жукова, д. 20 | 160 777,64 | 151 798,97 | 94 | 7 997 320,94 | 7 747 559,05 | 97 |
мкр Жукова, д. 21 | 95 663,87 | 87 381,77 | 91 | 4 762 590,13 | 4 611 902,93 | 97 |
мкр Жукова, д. 22 | 96 155,26 | 95 259,54 | 99 | 4 784 392,24 | 4 641 924,28 | 97 |
мкр Жукова, д. 23 | 48 012,17 | 45 478,03 | 95 | 2 391 069,25 | 2 305 540,89 | 96 |
мкр Жукова, д. 23А | 47 527,77 | 54 437,19 | 115 | 2 365 434,21 | 2 292 057,38 | 97 |
мкр Жукова, д. 24 | 62 904,29 | 58 393,88 | 93 | 3 130 922,85 | 3 028 682,37 | 97 |
мкр Жукова, д. 24А | 116 402,48 | 96 839,98 | 83 | 5 795 907,87 | 5 109 812,15 | 88 |
мкр Жукова, д. 25 | 91 136,68 | 61 722,58 | 68 | 4 499 157,2 | 2 916 488,63 | 65 |
мкр Жукова, д. 26 | 79 123,32 | 76 172,28 | 96 | 3 939 271,78 | 3 802 092,99 | 97 |
мкр Жукова, д. 27 | 252 094,37 | 250 962,11 | 100 | 12 551 764,95 | 12 084 435,85 | 96 |
мкр Жукова, д. 28 | 189 418,76 | 192 252,85 | 101 | 9 417 281,06 | 9 163 370,82 | 97 |
мкр Жукова, д. 29 | 31 296,74 | 35 219,27 | 113 | 1 557 584,51 | 1 499 662,36 | 96 |
мкр Жукова, д. 29А | 49 623,35 | 48 699,4 | 98 | 2 471 248,18 | 2 351 288,07 | 95 |
мкр Жукова, д. 29Б | 30 274,94 | 30 249,21 | 100 | 1 507 607,99 | 1 429 453,4 | 95 |
мкр Жукова, д. 30 | 35 196,01 | 37 207,54 | 106 | 1 753 635,47 | 1 702 999,78 | 97 |
мкр Жукова, д. 30А | 33 712,43 | 30 520,71 | 91 | 1 678 948,16 | 1 609 883,03 | 96 |
мкр Жукова, д. 39 | 62 855,27 | 56 034,59 | 89 | 3 130 515,25 | 3 015 924 | 96 |
мкр Жукова, д. 40 | 47 532,05 | 42 394,21 | 89 | 2 366 697,92 | 2 268 279,51 | 96 |
мкр Жукова, д. 41 | 47 892,89 | 45 836,47 | 96 | 2 384 900,13 | 2 261 722,01 | 95 |
мкр Жукова, д. 42 | 96 434,26 | 102 255,98 | 106 | 4 802 032,4 | 4 681 471,41 | 97 |
мкр Жукова, д. 43 | 94 999,62 | 89 260,91 | 94 | 4 727 176,24 | 4 544 836,36 | 96 |
мкр Жукова, д. 44 | 34 684,58 | 39 473,72 | 114 | 1 727 018,74 | 1 657 942,72 | 96 |
мкр Жукова, д. 45 | 40 344,88 | 31 536,87 | 78 | 1 959 091,27 | 1 663 516,55 | 85 |
мкр Жукова, д. 46А | 25 843,04 | 46 548,99 | 180 | 1 287 615,52 | 1 268 794,99 | 99 |
мкр Жукова, д. 46Б | 11 472,95 | 10 523,45 | 92 | 571 614,9 | 539 338,83 | 94 |
мкр Жукова, д. 47 | 93 282,59 | 99 801,13 | 107 | 4 640 688,72 | 4 497 589,41 | 97 |
мкр Жукова, д. 49 | 47 803,56 | 50 505,4 | 106 | 2 380 563,68 | 2 315 637,08 | 97 |
мкр Жукова, д. 50 | 95 985,87 | 86 878,21 | 91 | 4 779 606,87 | 4 609 285,23 | 96 |
мкр Жукова, д. 51 | 96 112,91 | 97 189,5 | 101 | 4 771 953,24 | 4 577 134,81 | 96 |
мкр Жукова, д. 52 | 157 140,67 | 161 786,46 | 103 | 7 825 187,24 | 7 453 743,05 | 95 |
мкр Жукова, д. 53 | 44 737,4 | 50 613,51 | 113 | 2 217 089,85 | 2 127 217,43 | 96 |
мкр Жукова, д. 53А | 43 699,58 | 41 272,54 | 94 | 2 176 873,76 | 2 068 043,02 | 95 |
мкр Заречье, д. 6 | 25 741,77 | 20 103,98 | 78 | 1 308 080,86 | 1 133 977,9 | 87 |
мкр Заречье, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 13а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Заречье, д. 14 | 15 441,34 | 94 586,77 | 613 | 764 877,77 | 475 128,26 | 62 |
мкр Заречье, д. 15 | 0 | 0 | 0 | - 56 482 | - 56 482 | 100 |
мкр Заречье, д. 22 | 25 051,89 | 23 286,72 | 93 | 1 264 282,9 | 1 204 839,01 | 95 |
мкр Звездный, д. 1 | 57 293,8 | 53 158,55 | 93 | 2 853 457,49 | 2 763 374,08 | 97 |
мкр Звездный, д. 2 | 126 700,43 | 124 259,1 | 98 | 6 312 550,95 | 6 049 984,52 | 96 |
мкр Звездный, д. 3/4 | 80 232,5 | 76 043,14 | 95 | 3 996 688,36 | 3 849 425,13 | 96 |
мкр Звездный, д. 5 | 51 142,47 | 47 125,17 | 92 | 2 543 200,18 | 2 450 815,99 | 96 |
мкр Звездный, д. 6 | 31 325,12 | 41 574,65 | 133 | 1 560 525,86 | 1 469 258,84 | 94 |
мкр Звездный, д. 7 | 141 592,96 | 150 577,32 | 106 | 7 050 711,04 | 6 801 914,44 | 96 |
мкр Звездный, д. 7архив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр Звездный, д. 8 | 31 300,8 | 27 303,52 | 87 | 1 558 721,07 | 1 458 604,76 | 94 |
мкр Звездный, д. 9 | 62 407,67 | 61 241,66 | 98 | 3 102 238,82 | 2 996 526,78 | 97 |
мкр Звездный, д. 10 | 63 036,24 | 57 684,89 | 92 | 3 139 546,1 | 2 992 827,92 | 95 |
мкр Звездный, д. 11 | 33 514,15 | 33 634,98 | 100 | 1 667 682,21 | 1 610 074,57 | 97 |
мкр Звездный, д. 12 | 25 766,16 | 25 520,78 | 99 | 1 283 188,81 | 1 220 640,61 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 1 | 125 025,49 | 129 883,71 | 104 | 6 220 626,33 | 6 041 474,74 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 1А | 77 218,98 | 80 299,23 | 104 | 3 843 404,26 | 3 732 477,62 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 1Б | 47 772,88 | 46 277,33 | 97 | 2 379 104,85 | 2 298 879,71 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 2 | 14 751,61 | 14 122,77 | 96 | 751 218,43 | 728 461,11 | 97 |
мкр Зеленый Лог, д. 3 | 14 790,55 | 17 265,51 | 117 | 753 171,13 | 718 953,21 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 4 | 15 168,08 | 8 081,78 | 53 | 772 303,57 | 676 896,53 | 88 |
мкр Зеленый Лог, д. 5 | 34 985,78 | 27 703,97 | 79 | 1 742 319,31 | 1 582 814,13 | 91 |
мкр Зеленый Лог, д. 6 | 65 437,64 | 58 935,59 | 90 | 3 258 296,27 | 3 108 633,49 | 95 |
мкр Зеленый Лог, д. 7 | 64 148,34 | 62 731,84 | 98 | 3 194 600,26 | 3 077 541,59 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 1 | 18 944,85 | 15 981,12 | 84 | 943 315,97 | 900 762,05 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 2 | 18 516,94 | 17 762,46 | 96 | 922 123,98 | 892 388,93 | 97 |
мкр Интернациональный, д. 3 | 19 165,03 | 14 609,99 | 76 | 954 147,74 | 893 088,99 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 4 | 18 963 | 18 217,83 | 96 | 938 035,77 | 890 723,24 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 5 | 21 012,83 | 16 772,82 | 80 | 1 069 893,62 | 1 025 543,57 | 96 |
мкр Интернациональный, д. 6 | 34 667,36 | 33 362,22 | 96 | 1 764 347,54 | 1 684 410,56 | 95 |
мкр Интернациональный, д. 7 | 34 658,29 | 37 158,91 | 107 | 1 764 850,71 | 1 728 050,6 | 98 |
мкр Интернациональный, д. 8 | 34 557,93 | 32 180,4 | 93 | 1 742 562,87 | 1 632 414,86 | 94 |
мкр Интернациональный, д. 10 | 34 308,3 | 33 232,34 | 97 | 1 748 636,43 | 1 692 848,69 | 97 |
мкр Интернациональный, д. 12 | 27 584,44 | 21 735,91 | 79 | 1 402 656,96 | 1 120 608,74 | 80 |
