Объемы потребления по общедомовым приборам учета за июнь 2013г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест обш. польз. м2 | Объем инд. м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,97 | 420 | 466,9354 | 800 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1737,9 | 152,67 | 124,9659 | 134 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 278,2305 | 492 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,06 | 1143,43 | 559,3253 | 1007 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 186,3077 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,69 | 1223,21 | 873,1741 | 1320 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,41 | 1199,5 | 859,2661 | 1230 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4247,38 | 577,9 | 260,7958 | 256 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 120 | 5550,11 | 576,26 | 572,3414 | 522 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,38 | 273,79 | 299,6398 | 0 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,06 | 415,57 | 515,43 | 0 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2657,99 | 280 | 270 | 0 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4099,03 | 1098,06 | 516,6102 | 417 |
ул. Весенняя (с. Монаково), д. 101, квартиры 1 - 18 |
| 82,82 | 95 | 0 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 8, квартиры 1 - 24 |
| 113 | 118 | 0 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 9, квартиры 1 - 24 |
| 117 | 206,8333 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 10, квартиры 1 - 24 |
| 113 | 112 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 15, квартиры 1 - 18 |
| 87 | 90 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 25, квартиры 1 - 16 |
| 67 | 64,6667 | 0 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 12, квартиры 1 - 18 |
| 72 | 111 | 0 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 13, квартиры 1 - 18 |
| 51 | 71 | 0 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 14, квартиры 1 - 18 |
| 82 | 112,3334 | 0 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 21, квартиры 1 - 16 |
| 68 | 73 | 0 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 22, квартиры 1 - 16 |
| 68 | 92,25 | 0 |
Объемы по ОДПУ холодное водоснабжение
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест обш. польз. м2 | Объем инд. м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,97 | 0 | 1353,7105 | 1297 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,67 | 973,4 | 1440,5907 | 1070 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,3 | 934,31 | 1421,5261 | 1584 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,02 | 1493,87 | 2143,7315 | 2180 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,73 | 1011,63 | 1453,9813 | 1233 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 200 | 10581,59 | 1281,75 | 1811,8023 | 1698 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 201 - 400 | 10695,2 | 1295,24 | 1704,3292 | 1400 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7782,82 | 999,86 | 1502,8739 | 1629 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,02 | 2448,43 | 3461,6459 | 3215 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,9 | 947,71 | 1102,751 | 965 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6514,53 | 1124,56 | 1290,4817 | 924 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3736,63 | 731,72 | 509,9572 | 225 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,95 | 1306,9 | 1083,7284 | 1052 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,85 | 857,43 | 666,6949 | 0 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6340,36 | 1211,03 | 1003,1961 | 911 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,04 | 851,76 | 1010,0249 | 668 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7708,65 | 991,34 | 1603,5938 | 1596 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9639,07 | 1258,15 | 1796,2981 | 1685 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,01 | 1495,12 | 1924,765 | 1990 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 |
| 693,39 | 441,0016 | 0 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 |
| 771,04 | 472,27 | 0 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 35, квартиры 68 - 127 |
| 361,66 | 307,5455 | 0 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 |
| 847,78 | 212,3339 | 0 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 |
| 152,67 | 181,1369 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 734,6521 | 869 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,06 | 1143,43 | 1465,5019 | 1397 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 470,5712 | 388 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,41 | 1199,5 | 2420,8716 | 2004 |
мкр. Молодогвардеец, д. 11А, квартиры 1 - 72 | 3747,48 | 857,42 | 992,5089 | 856 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4247,38 | 577,9 | 764,0163 | 589 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 120 | 5550,11 | 576,26 | 1400,4879 | 1204 |
мкр. Приборостроитель, д. 10, квартиры 1 - 66 | 2740,81 | 312,21 | 731,0101 | 699 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4099,03 | 1098,06 | 1307,4973 | 1262 |
мкр. Солнечный, д. 12, квартиры 1 - 59 | 2580,2 | 427,09 | 271,151 | 235 |
мкр. Юбилейный, д. 6, квартиры 1 - 108 |
| 588,33 | 837,9237 | 0 |
ул. Комсомольская, д. 39, квартиры 1 - 24 |
| 0 | 337,0061 | 0 |
ул. Ленина, д. 11, квартиры 1 - 48 | 1924,06 | 0 | 645,1222 | 884 |
ул. Ленина, д. 2/21, квартиры 3 - 8 | 175,6 | 0 | 68,4 | 13 |
ул. Ленина, д. 85, квартиры 1 - 21 | 1084,87 | 65,43 | 131,0008 | 158 |
ул. Литвинова, д. 6/2, квартиры 1 - 8 | 397,93 | 0 | 75,3339 | 71 |
ул. Октябрьская, д. 27 , квартиры 1 - 56 | 2673,48 | 170,83 | 708,9844 | 778 |
ул. Первомайская, д. 13, квартиры 1 - 32 | 1258,79 | 96,6 | 430,5051 | 386 |
ул. Урицкого, д. 3, квартиры 1 - 32 | 1262,4 | 0 | 407,7136 | 474 |
ул. Хмелева, д. 32, квартиры 1 - 32 | 1482,78 | 0 | 460,2615 | 356 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,17 | 0 | 238,5043 | 254 |
ул. Хмелева, д. 4, квартиры 1 - 106 |
| 0 | 1271,8448 | 0 |
ул. Хмелева, д. 5А, квартиры 1 - 48, ул. Хмелева, д. 5б, квартиры 1 - 13 | 1452,47 | 660,91 | 686,4724 | 844 |
Объемы по ОДПУ отопление
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест обш. польз. м2 | Объем инд. Гкал | Объем, Гкал | Период потребления | |
начало | Окончание | |||||
мкр. Буденного, д. 16, квартиры 1 - 96 | 4450,73 | 471,58 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Буденного, д. 16, квартиры 97 - 192 | 6241,97 | 536,92 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7665,96 | 1116,9 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 1935,14 | 610,55 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 |
| 487,62 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,97 | 420 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682 | 280 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 1, квартиры 1 - 207 | 11239,08 | 1319,71 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 1 - 169 | 9933,86 | 1226,87 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 170 - 321 | 7831,77 | 925,65 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9609,61 | 909,3 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,67 | 973,4 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,3 | 934,31 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,02 | 1493,87 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,73 | 1011,63 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 240 | 12715,44 | 1541,64 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 241 - 400 | 8561,35 | 1035,32 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7782,82 | 999,86 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,02 | 2448,43 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,9 | 947,71 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 16, квартиры 1 - 111 | 7052,68 | 1325,29 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6514,53 | 1124,56 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 1 - 302 | 17111,16 | 2066,77 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 4 - 321 | 17626,27 | 2112,84 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,03 | 1199,11 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 1 - 325 | 18189,36 | 2077,19 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3736,63 | 731,72 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 43, квартиры 1 - 79 | 5206,93 | 936,97 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,95 | 1306,9 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,85 | 857,43 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 6 - 80 | 5013,2 | 871,03 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6340,36 | 1211,03 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 6 - 80 | 6424,73 | 1203,93 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 49, квартиры 1 - 48 | 4026,29 | 727,33 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,04 | 851,76 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11413,26 | 1414,61 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7708,65 | 991,34 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9639,07 | 1258,15 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,01 | 1495,12 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 10, квартиры 1 - 77 | 4934,15 | 885,68 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 11, квартиры 1 - 68 | 5162,48 | 813,33 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 16, квартиры 1 - 105 | 5510 | 1179,32 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 17, квартиры 1 - 71 | 3645,3 | 758,12 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 2, квартиры 1 - 60, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 3, квартиры 1 - 60 | 8944 | 791,81 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 4, квартиры 1 - 20, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 5, квартиры 1 - 80, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 6, квартиры 1 - 63 | 11781,93 | 1019,58 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 8, квартиры 1 - 50 | 2798,08 | 267,5 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 1, квартиры 1 - 43 | 2947,67 | 200,72 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 1, квартиры 44 - 66 | 1397,75 | 115,98 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 2, квартиры 1 - 40 | 3011,42 | 252,62 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 3, квартиры 1 - 23 | 1390,61 | 291,98 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 3, квартиры 24 - 63 | 2978,16 | 598,34 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 5, квартиры 1 - 23 | 1393,33 | 156,17 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 5, квартиры 24 - 44 | 1305,27 | 163,58 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 10, квартиры 1 - 102 | 4990,44 | 655,73 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 | 4014,07 | 721,51 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 14, квартиры 1 - 40 | 2750,75 | 342,58 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 3, квартиры 1 - 40 | 2509 | 281,63 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 30, квартиры 1 - 40 | 1948,85 | 324,69 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31А, квартиры 1 - 46, мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31Б, квартиры 2 - 69 | 6408,88 | 797,32 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 | 5244,08 | 774,25 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 4, квартиры 1 - 38 | 2442,64 | 152,61 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2314,3 | 440,03 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 7, квартиры 1 - 26 | 1820,57 | 262,92 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 8, квартиры 1 - 61 | 4144,18 | 313,53 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,33 | 234,71 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,07 | 473,16 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7657,62 | 554,38 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Жукова, д. 25, квартиры 1 - 128 | 6817,91 | 447,93 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 2 - 111 | 5034,2 | 179,25 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 1 - 111 | 5134,04 | 179,33 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1737,9 | 152,67 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Заречье, д. 6, квартиры 1 - 85 | 2821,06 | 608,79 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 1 - 128 | 6653,11 | 447,88 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7686,62 | 1086,58 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 12, квартиры 1 - 81 | 3103,09 | 697,06 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 1 - 288 | 15434,03 | 2002,56 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9747,65 | 1176,9 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 1 - 157 | 6205,62 | 1353,5 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3827,37 | 389,66 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 1 - 216 | 11513,71 | 1235,69 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 217 - 315 | 5748,47 | 802,91 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,06 | 1143,43 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 1, квартиры 1 - 270 | 15247,41 | 2297,15 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 1А, квартиры 1 - 176, мкр. Зеленый Лог, д. 1Б, квартиры 1 - 99 | 15232,33 | 2025,75 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 2, квартиры 1 - 20 | 1867,29 | 211,93 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 3, квартиры 1 - 19 | 1645,76 | 192,42 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 4, квартиры 1 - 17 | 1542,45 | 164,28 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 5, квартиры 1 - 27 | 3300,18 | 576,05 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 6, квартиры 2 - 123 | 7182,97 | 1302,9 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 7, квартиры 3 - 128 | 7023,64 | 1369,67 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,41 | 1199,5 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 39, квартиры 2 - 90 | 4363,33 | 393,66 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Конева, д. 10, квартиры 1 - 207 | 11550,37 | 709,4 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Конева, д. 9, квартиры 1 - 162 | 6367,49 | 1359,16 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Королева, д. 36, квартиры 1 - 70 | 4927,23 | 851,58 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Королева, д. 37, квартиры 1 - 75 | 6697,07 | 1238,57 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Королева, д. 38, квартиры 1 - 79 | 6950,93 | 1242,55 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Космос, д. 12, квартиры 1 - 105 | 5645,34 | 436,26 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Космос, д. 13, квартиры 1 - 71 | 3680,06 | 296,36 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Космос, д. 14, квартиры 1 - 105 | 5611,51 | 440,68 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Космос, д. 15, квартиры 1 - 105 | 5515,96 | 1180,62 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Космос, д. 9, квартиры 7 - 96 | 5046,79 | 0 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Лебединец, д. 26, квартиры 1 - 90 |
| 417,88 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Лебединец, д. 5, квартиры 1 - 91 | 4377,43 | 431,83 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Лесной, д. 10, квартиры 65 - 275 | 10858,42 | 1381,05 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 12 - 909, мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 2 - 807 | 6323,3 | 1392,22 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Макаренко, д. 32, квартиры 1 - 73 | 3019,15 | 220,78 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Макаренко, д. 32, квартиры 101 - 909 | 3146,87 | 245,25 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Молодогвардеец, д. 1, квартиры 100 - 940 | 7069,01 | 1705,25 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Молодогвардеец, д. 11А, квартиры 1 - 72 | 3747,48 | 857,42 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 3 - 102 | 5338,69 | 879,94 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 3 - 68 | 3560,53 | 666,18 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Набережный, д. 2, стр. 1, квартиры 1 - 70 | 4171,6 | 672,44 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7656,02 | 990,38 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142, мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 13613,01 | 2007,84 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3921,44 | 540,37 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4267,03 | 488,83 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4247,38 | 577,9 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Ольминского, д. 7Б, квартиры 1 - 18 | 1550,08 | 134,73 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60 | 2834,17 | 289,5 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 2715,94 | 286,76 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 1 - 179 | 9605,74 | 1808,26 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Парковый, д. 25, квартиры 1 - 72 | 3873,02 | 699,74 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Приборостроитель, д. 10, квартиры 1 - 66 | 2740,81 | 312,21 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Приборостроитель, д. 18А, квартиры 1 - 89 | 4349,68 | 380,23 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Приборостроитель, д. 19, квартиры 1 - 114 | 5521,45 | 648,85 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Приборостроитель, д. 2, квартиры 1 - 70 | 2911,09 | 279,52 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4099,03 | 1098,06 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Приборостроитель, д. 28, квартиры 1 - 80 | 3552,23 | 301,02 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Приборостроитель, д. 3, квартиры 1 - 51 | 2772,63 | 230,9 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Северный, д. 5, квартиры 1 - 120 | 7041,53 | 1287,66 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Солнечный, д. 12, квартиры 1 - 59 | 2580,2 | 427,09 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Солнечный, д. 16, квартиры 1 - 178 | 10446,49 | 1356,53 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Юбилейный, д. 1А, квартиры 1 - 108 | 5780,95 | 595,57 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Юбилейный, д. 3, квартиры 2 - 48 | 2371,15 | 303,24 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Юбилейный, д. 6, квартиры 1 - 108 | 5586,7 | 725,48 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Южный, д. 1, квартиры 1 - 144 | 7673,88 | 879,9 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Южный, д. 10, квартиры 1 - 72 | 2649,1 | 690,53 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Южный, д. 10А, квартиры 1 - 63 | 2706,69 | 690,98 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
мкр. Южный, д. 10б, квартиры 1 - 40 | 2897,13 | 405,93 | 0 | 0 | 01.06.2013 | 30.06.2013 |
