Объемы потребления по общедомовым приборам учета за сентябрь 2013г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест обш. польз. м2 | Объем инд. м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,97 | 420 | 531,0999 | 0 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1737,9 | 152,67 | 137,7993 | 191 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 333,0141 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,06 | 1143,43 | 665,5445 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 202,2334 | 277 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,46 | 1223,21 | 1017,5004 | 1250 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,41 | 1199,5 | 1100,9 | 1248 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4246,02 | 577,9 | 274,2919 | 238 |
мкр. Парковый, д. 11, стр. 1, квартиры 1 - 60, мкр. Парковый, д. 11, стр. 2, квартиры 61 - 120 | 5550,25 | 576,26 | 589,1169 | 620 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2255,7 | 227,4 | 307,0666 | 335 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,38 | 273,79 | 359 | 0 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,06 | 415,57 | 510,8398 | 543 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2657,99 | 280 | 309,0991 | 242 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4099,03 | 1098,06 | 566,0666 | 467 |
ул. Весенняя (с. Монаково), д. 101, квартиры 1 - 18 | 851,37 | 82,82 | 92 | 121 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 8, квартиры 1 - 24 | 1188,79 | 113 | 105,4334 | 138 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 9, квартиры 1 - 24 | 1177,05 | 117 | 200 | 173 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 |
| 0 | 97 | 123 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 10, квартиры 1 - 24 | 1199,33 | 113 | 106,6666 | 89 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 15, квартиры 1 - 18 | 854,6 | 87 | 95 | 86 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 25, квартиры 1 - 16 | 765,23 | 67 | 66,1667 | 135 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 12, квартиры 1 - 18 | 885,14 | 72 | 95 | 84 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 13, квартиры 1 - 18 | 873,25 | 51 | 71 | 82 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 14, квартиры 1 - 18 | 867,84 | 82 | 108 | 173 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 21, квартиры 1 - 16 | 742,79 | 68 | 69 | 38 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 22, квартиры 1 - 16 | 786,93 | 68 | 93 | 94 |
Объемы по ОДПУ холодное водоснабжение
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест обш. польз. м2 | Объем инд. м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,97 | 0 | 1217,9603 | 1241 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,39 | 973,4 | 1511,5868 | 1028 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,28 | 934,31 | 1434,0973 | 1334 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,04 | 1493,87 | 2084,7479 | 1882 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,74 | 1011,63 | 1187,5307 | 1062 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 200 | 10584,02 | 1281,75 | 1692,716 | 1563 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 201 - 400 | 10695,48 | 1295,24 | 1620,544 | 1232 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7784 | 999,86 | 1547,1082 | 1356 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,02 | 2448,43 | 3506,2786 | 2991 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,9 | 947,71 | 1150,0833 | 832 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6514,53 | 1124,56 | 1316,1673 | 859 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3736,63 | 731,72 | 512,8 | 356 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,95 | 1306,9 | 1049,2444 | 957 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,85 | 857,43 | 621,3549 | 0 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6340,33 | 1211,03 | 863,9339 | 847 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,04 | 851,76 | 982,3844 | 629 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7708,67 | 991,34 | 1413,0078 | 1285 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9639,07 | 1258,15 | 1870,0125 | 1587 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,05 | 1495,12 | 2008,0957 | 1694 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 | 4014,07 | 693,39 | 538,0848 | 359 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 | 5244,08 | 771,04 | 541,0903 | 544 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 35, квартиры 1 - 127 | 6815,54 | 361,66 | 434,0802 | 370 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2314,3 | 847,78 | 214 | 334 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 |
| 152,67 | 181,1369 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 781,4436 | 737 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,06 | 1143,43 | 1475,6887 | 1155 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 430,6739 | 377 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,41 | 1199,5 | 2379,9346 | 1925 |
мкр. Молодогвардеец, д. 11А, квартиры 1 - 72 | 3747,48 | 857,42 | 1062,5082 | 725 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4246,02 | 577,9 | 692,3097 | 554 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5550,25 | 576,26 | 1309,5144 | 1061 |
мкр. Приборостроитель, д. 10, квартиры 1 - 66 | 2740,82 | 312,21 | 703,2591 | 778 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4099,03 | 1098,06 | 1285,2646 | 1175 |
мкр. Солнечный, д. 12, квартиры 1 - 59 | 2580,2 | 427,09 | 243,5004 | 255 |
мкр. Юбилейный, д. 6, квартиры 1 - 108 | 5586,7 | 588,33 | 897,751 | 738 |
ул. Комсомольская, д. 39, квартиры 1 - 24 |
| 0 | 337,0061 | 0 |
ул. Ленина, д. 11, квартиры 1 - 48 | 1924,06 | 0 | 644,5089 | 742 |
ул. Ленина, д. 2/21, квартиры 3 - 8 | 175,6 | 0 | 68,4 | 12 |
ул. Ленина, д. 85, квартиры 1 - 21 | 1084,87 | 65,43 | 153,0008 | 207 |
ул. Литвинова, д. 6/2, квартиры 1 - 8 | 397,93 | 0 | 75,3339 | 67 |
ул. Октябрьская, д. 27, квартиры 1 - 56 | 2673,48 | 170,83 | 668,3401 | 493 |
ул. Первомайская, д. 13, квартиры 1 - 32 | 1258,79 | 96,6 | 404,0047 | 356 |
ул. Урицкого, д. 3, квартиры 1 - 32 | 1262,4 | 0 | 413,856 | 388 |
ул. Хмелева, д. 32, квартиры 1 - 32 | 1482,78 | 0 | 485,337 | 374 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,17 | 0 | 243,5043 | 245 |
ул. Хмелева, д. 4, квартиры 1 - 106 |
| 0 | 1271,8448 | 0 |
ул. Хмелева, д. 5А, квартиры 1 - 48, ул. Хмелева, д. 5б, квартиры 1 - 13 | 1452,47 | 660,91 | 678,2716 | 789 |
Объемы по ОДПУ отопление
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест обш. польз. м2 | Объем инд. Гкал | Объем, Гкал | Период потребления | |
начало | Окончание | |||||
мкр. Буденного, д. 16, квартиры 1 - 96 | 4489,99 | 471,58 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Буденного, д. 16, квартиры 97 - 192 | 6242 | 536,92 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7665,96 | 1116,9 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 1935,14 | 610,55 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,35 | 487,62 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,97 | 420 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682 | 280 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 1, квартиры 1 - 207 | 11239,11 | 1319,71 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 1 - 169 | 9933,85 | 1226,87 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 170 - 321 | 7831,77 | 925,65 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9609,61 | 909,3 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,39 | 973,4 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,28 | 934,31 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,04 | 1493,87 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,74 | 1011,63 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 240 | 12717,89 | 1541,64 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 241 - 400 | 8561,61 | 1035,32 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7784 | 999,86 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,02 | 2448,43 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,9 | 947,71 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 16, квартиры 1 - 111 | 7052,68 | 1325,29 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6514,53 | 1124,56 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 1 - 302 | 17111,89 | 2066,77 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 4 - 321 | 17627,48 | 2112,84 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,04 | 1199,11 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 1 - 325 | 18189,32 | 2077,19 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3736,63 | 731,72 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 43, квартиры 1 - 79 | 5206,93 | 936,97 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,95 | 1306,9 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,85 | 857,43 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 6 - 80 | 5013,2 | 871,03 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6340,33 | 1211,03 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 6 - 80 | 6429,77 | 1203,93 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 49, квартиры 1 - 48 | 4022,75 | 727,33 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,04 | 851,76 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11413,21 | 1414,61 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7708,67 | 991,34 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9639,07 | 1258,15 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,05 | 1495,12 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 10, квартиры 1 - 77 | 4934,15 | 885,68 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 11, квартиры 1 - 68 | 5162,48 | 813,33 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 16, квартиры 1 - 105 | 5639,3 | 1179,32 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 17, квартиры 1 - 71 | 3645,3 | 758,12 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 2, квартиры 1 - 60, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 3, квартиры 1 - 60 | 8944 | 791,81 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 4, квартиры 1 - 20, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 5, квартиры 1 - 80, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 6, квартиры 1 - 63 | 11784,73 | 1019,58 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 8, квартиры 1 - 50 | 2798,08 | 267,5 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 1, квартиры 1 - 43 | 2947,67 | 200,72 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 1, квартиры 44 - 66 | 1397,75 | 115,98 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 2, квартиры 1 - 40 | 3011,42 | 252,62 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 3, квартиры 1 - 23 | 1390,61 | 291,98 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 3, квартиры 24 - 63 | 2978,16 | 598,34 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 5, квартиры 1 - 23 | 1393,34 | 156,17 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 5, квартиры 24 - 44 | 1305,27 | 163,58 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 10, квартиры 1 - 102 | 4990,44 | 655,73 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 | 4014,07 | 721,51 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 14, квартиры 1 - 40 | 2750,75 | 342,58 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 3, квартиры 1 - 40 | 2509 | 281,63 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 30, квартиры 1 - 40 | 1948,85 | 324,69 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31А, квартиры 1 - 46, мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31Б, квартиры 2 - 69 | 6408,92 | 797,32 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 | 5244,08 | 774,25 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 4, квартиры 1 - 38 | 2442,64 | 152,61 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2314,3 | 440,03 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 7, квартиры 1 - 26 | 1820,57 | 262,92 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 8, квартиры 1 - 61 | 4144,18 | 313,53 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,33 | 234,71 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,07 | 473,16 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7657,54 | 554,38 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Жукова, д. 25, квартиры 1 - 128 | 6817,87 | 447,93 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 2 - 111 | 5034,2 | 179,25 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 1 - 111 | 5285,2 | 179,33 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1737,9 | 152,67 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Заречье, д. 6, квартиры 1 - 85 | 2868,04 | 608,79 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 1 - 128 | 6653,14 | 447,88 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7686,62 | 1086,58 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 12, квартиры 1 - 81 | 3103,09 | 697,06 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 1 - 288 | 15434,06 | 2002,56 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9747,67 | 1176,9 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 1 - 157 | 6205,62 | 1353,5 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3827,37 | 389,66 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 1 - 216 | 11513,74 | 1235,69 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 217 - 315 | 5748,47 | 802,91 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,06 | 1143,43 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 1, квартиры 1 - 270 | 15247,41 | 2297,15 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 1А, квартиры 1 - 176, мкр. Зеленый Лог, д. 1Б, квартиры 1 - 99 | 15232,33 | 2025,75 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 2, квартиры 1 - 20 | 1867,29 | 211,93 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 3, квартиры 1 - 19 | 1645,76 | 192,42 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 4, квартиры 1 - 17 | 1542,45 | 164,28 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 5, квартиры 1 - 27 | 3300,18 | 576,05 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 6, квартиры 2 - 123 | 7182,97 | 1302,9 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 7, квартиры 3 - 128 | 7023,64 | 1369,67 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,41 | 1199,5 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 39, квартиры 2 - 90 | 4363,33 | 393,66 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Конева, д. 10, квартиры 1 - 207 | 11550,37 | 709,4 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Конева, д. 9, квартиры 1 - 162 | 6367,53 | 1359,16 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Королева, д. 36, квартиры 1 - 70 | 4927,23 | 851,58 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Королева, д. 37, квартиры 1 - 75 | 6697,09 | 1238,57 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Королева, д. 38, квартиры 1 - 79 | 7062,42 | 1242,55 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Космос, д. 12, квартиры 1 - 105 | 5645,34 | 436,26 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Космос, д. 13, квартиры 1 - 71 | 3680,06 | 296,36 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Космос, д. 14, квартиры 1 - 105 | 5611,51 | 440,68 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Космос, д. 15, квартиры 1 - 105 | 5515,96 | 1180,62 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Космос, д. 9, квартиры 7 - 96 | 5033,5 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Лебединец, д. 26, квартиры 1 - 90 | 4397 | 417,88 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Лебединец, д. 5, квартиры 1 - 91 | 4377,43 | 431,83 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Лесной, д. 10, квартиры 65 - 275 | 10858,42 | 1381,05 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 12 - 909, мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 2 - 807 | 6353,46 | 1392,22 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Макаренко, д. 32, квартиры 1 - 73 | 3055,38 | 220,78 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Макаренко, д. 32, квартиры 101 - 909 | 3146,84 | 245,25 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Молодогвардеец, д. 1, квартиры 100 - 940 | 7070,48 | 1705,25 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Молодогвардеец, д. 11А, квартиры 1 - 72 | 3747,48 | 857,42 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 3 - 102 | 5338,69 | 879,94 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 3 - 68 | 3560,53 | 666,18 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4171,6 | 672,44 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7656,02 | 990,38 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142, мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 13613,01 | 2007,84 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3921,44 | 540,37 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4267,03 | 488,83 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4246,02 | 577,9 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 1781,8 | 692,1 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Ольминского, д. 7Б, квартиры 1 - 18 | 1550,08 | 134,73 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60 | 2834,31 | 289,5 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 2715,94 | 286,76 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 1 - 179 | 9605,77 | 1808,26 | 0 | 0 | 01.09.2013 | 30.09.2013 |
мкр. Парковый, д. 25, квартиры 1 - 72 | |