Объемы потребления по общедомовым приборам учета за декабрь 2013г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз. м2 | Объем инд. м3 | Объем, м3 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1737,9 | 152,67 | 154,6021 | 160 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 356,3656 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,06 | 1143,43 | 660,871 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 228,9194 | 256 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,5 | 1223,21 | 998,7097 | 1180 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,41 | 1199,5 | 1067,0641 | 1255 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4246,02 | 577,9 | 291,9999 | 295 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5550,24 | 576,26 | 580,4572 | 445 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2255,7 | 227,4 | 293,2473 | 271 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,38 | 273,79 | 332 | 0 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,06 | 415,57 | 496,3279 | 532 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2657,95 | 280 | 287,7419 | 315 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4099,03 | 1098,06 | 529,2849 | 0 |
ул. Весенняя (с. Монаково), д. 101, квартиры 1 - 18 | 851,37 | 82,82 | 117,2903 | 123 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 8, квартиры 1 - 24 | 1188,79 | 113 | 140,2689 | 97 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 9, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 2 - 6 | 1402 | 117 | 181,8118 | 135 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,17 | 86 | 95 | 84 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 10, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 1 - 5 | 1447,96 | 113 | 166,6452 | 153 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 15, квартиры 1 - 18 | 854,6 | 87 | 100 | 103 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 25, квартиры 1 - 16 | 765,23 | 67 | 54,6452 | 53 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 12, квартиры 1 - 18 | 885,14 | 72 | 89,9032 | 80 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 13, квартиры 1 - 18 | 873,25 | 51 | 77,8334 | 67 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 14, квартиры 1 - 18 | 867,84 | 82 | 124 | 141 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 21, квартиры 1 - 16 | 742,79 | 68 | 71,3334 | 55 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 22, квартиры 1 - 16 | 786,93 | 68 | 107 | 85 |
Объемы по ОДПУ холодное водоснабжение
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз. м2 | Объем инд. м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,97 | 0 | 1137,842 | 1180 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,43 | 973,4 | 1421,4467 | 829 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,28 | 934,31 | 1405,9868 | 1219 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,04 | 1493,87 | 1870,993 | 1611 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,74 | 1011,63 | 1733,2148 | 1026 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 200 | 10585,27 | 1281,75 | 1627,6054 | 1619 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 201 - 400 | 10696,68 | 1295,24 | 1446,1774 | 1156 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7783,96 | 999,86 | 1382,8265 | 1238 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,05 | 2448,43 | 3667,7658 | 2554 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,9 | 947,71 | 1129,242 | 718 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6514,53 | 1124,56 | 1317,0171 | 855 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3736,63 | 731,72 | 496,1665 | 309 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,95 | 1306,9 | 977,9992 | 901 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,85 | 857,43 | 529,5206 | 0 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6340,33 | 1211,03 | 963,6506 | 743 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,04 | 851,76 | 939,1673 | 521 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7708,67 | 991,34 | 1348,3035 | 1196 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9639,07 | 1258,15 | 1666,1914 | 1428 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,05 | 1495,12 | 1785,884 | 1536 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 | 4014,07 | 693,39 | 377,0996 | 344 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 | 5244,08 | 771,04 | 489,5619 | 534 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 35, квартиры 1 - 127 | 6815,54 | 361,66 | 534,3097 | 493 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2314,3 | 847,78 | 198,8335 | 268 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 |
| 152,67 | 181,1369 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 798,4374 | 749 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,06 | 1143,43 | 1349,1891 | 1242 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 528,9743 | 343 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,41 | 1199,5 | 2263,2459 | 1914 |
мкр. Молодогвардеец, д. 11А, квартиры 1 - 72 | 3747,48 | 857,42 | 925,3992 | 701 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4246,02 | 577,9 | 732,1665 | 630 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5550,24 | 576,26 | 1268,2996 | 1057 |
мкр. Приборостроитель, д. 10, квартиры 1 - 66 | 2740,82 | 312,21 | 754,5089 | 876 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4099,03 | 1098,06 | 1216,8109 | 912 |
мкр. Солнечный, д. 12, квартиры 1 - 59 | 2580,2 | 427,09 | 254,8335 | 241 |
мкр. Юбилейный, д. 6, квартиры 1 - 108 | 5586,74 | 588,33 | 778,3362 | 643 |
ул. Комсомольская, д. 39, квартиры 1 - 24 |
| 0 | 337,0061 | 0 |
ул. Ленина, д. 11, квартиры 1 - 48 | 1924,07 | 0 | 640,6957 | 783 |
ул. Ленина, д. 2/21, квартиры 3 - 8 | 175,13 | 0 | 60,8 | 13 |
ул. Ленина, д. 85, квартиры 1 - 21 | 1084,87 | 65,43 | 154,5012 | 183 |
ул. Литвинова, д. 6/2, квартиры 1 - 8 | 397,93 | 0 | 84,0008 | 71 |
ул. Октябрьская, д. 27, квартиры 1 - 56 | 2673,48 | 170,83 | 565,3938 | 619 |
ул. Октябрьская, д. 29, квартиры 1 - 70 |
| 0 | 715,8311 | 535 |
ул. Первомайская, д. 13, квартиры 1 - 32 | 1258,79 | 96,6 | 437,5051 | 402 |
ул. Урицкого, д. 3, квартиры 1 - 32 | 1262,4 | 0 | 403,4389 | 421 |
ул. Хмелева, д. 2, квартиры 1 - 90 |
| 0 | 1087,2062 | 1817 |
ул. Хмелева, д. 32, квартиры 1 - 32 | 1482,78 | 0 | 464,1704 | 407 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,17 | 0 | 217,0039 | 166 |
ул. Хмелева, д. 4, квартиры 1 - 106 |
| 0 | 1271,8448 | 0 |
ул. Хмелева, д. 5А, квартиры 1 - 48, ул. Хмелева, д. 5б, квартиры 1 - 13 | 1452,48 | 660,91 | 645,9261 | 857 |
Объемы по ОДПУ отопление
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Объем, Гкал | Период потребления | |
начало | Окончание | |||
мкр. Буденного, д. 16, квартиры 1 - 96 | 4489,99 | 103,21 | 22.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Буденного, д. 16, квартиры 97 - 192 | 6242 | 101,69 | 22.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7665,96 | 159,27 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 1935,14 | 43,326 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,35 | 100,93 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,97 | 116,26 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682 | 56,3 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 1, квартиры 1 - 207 | 11240,4 | 244,45 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 1 - 169 | 9933,85 | 222,394 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 170 - 321 | 7831,81 | 127,078 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9609,61 | 179,226 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,43 | 137,734 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,28 | 149,848 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,04 | 242,824 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,74 | 133,84 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 240 | 12719,14 | 214,751 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 241 - 400 | 8562,81 | 167,369 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7783,96 | 162,52 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,05 | 346,9 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,9 | 120,695 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 16, квартиры 1 - 111 | 7052,72 | 157,62 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6514,53 | 135,999 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 1 - 302 | 17111,94 | 353,681 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 4 - 321 | 17627,53 | 353,269 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,04 | 187 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 1 - 325 | 18189,32 | 367,643 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3736,63 | 83,454 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 43, квартиры 1 - 79 | 5206,93 | 119,009 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,95 | 146,128 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,85 | 120,226 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 6 - 80 | 5013,2 | 134,84 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6340,33 | 130,118 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 6 - 80 | 6429,81 | 173,449 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 49, квартиры 1 - 48 | 4022,75 | 108,18 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,04 | 111 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11413,21 | 225,566 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7708,67 | 153 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9639,07 | 178 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,05 | 171,564 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 10, квартиры 1 - 77 | 4934,15 | 154,96 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 11, квартиры 1 - 68 | 5162,38 | 154,612 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 16, квартиры 1 - 105 | 5639,3 | 102,106 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 17, квартиры 1 - 71 | 3645,3 | 80,786 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 18, квартиры 1 - 105 |
| 122,411 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 2, квартиры 1 - 60, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 3, квартиры 1 - 60 | 8944 | 267,477 | 19.11.2013 | 19.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 4, квартиры 1 - 20, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 5, квартиры 1 - 80, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 6, квартиры 1 - 63 | 11784,74 | 344,498 | 19.11.2013 | 19.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 8, квартиры 1 - 50 | 2799,47 | 75 | 19.11.2013 | 19.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 1, квартиры 1 - 43 | 2947,67 | 80,966 | 19.11.2013 | 19.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 1, квартиры 44 - 66 | 1397,75 | 42 | 19.11.2013 | 19.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 2, квартиры 1 - 40 | 3011,42 | 76 | 19.11.2013 | 19.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 3, квартиры 1 - 23 | 1390,61 | 44,756 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 3, квартиры 24 - 63 | 2978,16 | 69,788 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 5, квартиры 1 - 23 | 1393,34 | 41,748 | 19.11.2013 | 19.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 5, квартиры 24 - 44 | 1305,27 | 34,236 | 19.11.2013 | 19.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 10, квартиры 1 - 102 | 4990,44 | 109,523 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 | 4014,07 | 82,944 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 14, квартиры 1 - 40 | 2750,75 | 71 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 3, квартиры 1 - 40 | 2483,01 | 39,876 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 30, квартиры 1 - 40 | 1948,85 | 41,091 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31А, квартиры 1 - 46, мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31Б, квартиры 2 - 69 | 6408,89 | 113,463 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 | 5244,08 | 106,419 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 35, квартиры 1 - 127 |
| 111,625 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 4, квартиры 1 - 38 | 2442,64 | 39,173 | 20.11.2013 | 30.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2314,3 | 69,752 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 7, квартиры 1 - 26 | 1820,57 | 39,388 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 8, квартиры 1 - 61 | 4144,18 | 110 | 19.11.2013 | 19.12.2013 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,33 | 140,908 | 22.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,07 | 153,75 | 22.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7660,3 | 172,001 | 22.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Жукова, д. 25, квартиры 1 - 128 | 6817,87 | 138,012 | 22.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 2 - 111 | 5034,2 | 108,572 | 22.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 1 - 111 | 5282,91 | 123,66 | 22.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1737,9 | 34,847 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Заречье, д. 6, квартиры 1 - 85 | 2868,04 | 67,465 | 21.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 1 - 128 | 6654,26 | 151,319 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7686,62 | 175,739 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 12, квартиры 1 - 81 | 3103,09 | 70,626 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 1 - 288 | 15433,76 | 333,697 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9747,72 | 203,334 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 1 - 157 | 6204,06 | 126,473 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3827,37 | 79,953 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 1 - 216 | 11513,74 | 221,615 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 217 - 315 | 5748,47 | 107,541 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 74,472 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,06 | 168,74 | 25.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 1, квартиры 1 - 270 | 15247,2 | 345,435 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 1А, квартиры 1 - 176, мкр. Зеленый Лог, д. 1Б, квартиры 1 - 99 | 15234,4 | 317,19 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 2, квартиры 1 - 20 | 1867,29 | 39,767 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 3, квартиры 1 - 19 | 1645,76 | 34,574 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 4, квартиры 1 - 17 | 1542,45 | 31,715 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 5, квартиры 1 - 27 | 3300,18 | 65,596 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 6, квартиры 2 - 123 | 7182,97 | 117,09 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Зеленый Лог, д. 7, квартиры 3 - 128 | 7023,64 | 134,394 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 47,56 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 |
| 0 | 01.12.2013 | 31.12.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,41 | 169,065 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Интернациональный, д. 39, квартиры 2 - 90 | 4363,33 | 76,935 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Конева, д. 10, квартиры 1 - 207 | 11554,66 | 243,119 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Конева, д. 9, квартиры 1 - 162 | 6367,53 | 131,658 | 20.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Королева, д. 36, квартиры 1 - 70 | 4927,23 | 116,259 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Королева, д. 37, квартиры 1 - 75 | 6697,09 | 143,81 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Королева, д. 38, квартиры 1 - 79 | 7062,42 | 178,502 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Космос, д. 1В, квартиры 1 - 23 |
| 0 | 01.12.2013 | 31.12.2013 |
мкр. Космос, д. 12, квартиры 1 - 105 | 5645,34 | 122,1 | 21.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Космос, д. 13, квартиры 1 - 71 | 3680,06 | 84,055 | 21.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Космос, д. 14, квартиры 1 - 105 | 5611,51 | 118,552 | 21.11.2013 | 24.12.2013 |
мкр. Космос, д. 15, квартиры 1 - 105 | 5515,96 | 130,984 | 22.11.2013 | 23.12.2013 |
мкр. Космос, д. 9, квартиры 7 - 96 | 5037,63 | 95,348 | 18.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Лебединец, д. 26, квартиры 1 - 90 | 4397 | 67,14 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Лебединец, д. 5, квартиры 1 - 91 | 4377,43 | 96,26 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Лесной, д. 10, квартиры 65 - 275 | 10858,42 | 190,573 | 21.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 12 - 909, мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 2 - 807 | 6358,26 | 122,464 | 19.11.2013 | 20.12.2013 |
мкр. Макаренко, д. 32, квартиры 1 - 73 | 3055,38 | |