Объемы потребления по общедомовым приборам учета за февраль 2014г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1849,2 | 152,67 | 139,8333 | 224 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 356,4524 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,07 | 1143,43 | 664,7975 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 224,8572 | 203 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,62 | 1223,21 | 977,2857 | 1199 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,45 | 1199,5 | 1074,0597 | 1229 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4246,02 | 577,9 | 301,5 | 303 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 120 | 5550,24 | 576,26 | 566,3334 | 447 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2255,71 | 227,4 | 301 | 304 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,34 | 273,79 | 330 | 0 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,11 | 415,57 | 482,75 | 0 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2649,92 | 280 | 298,3333 | 310 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4099,88 | 1098,06 | 524,8093 | 0 |
пер. Стадионный, д. 1а, квартиры 1 - 16 | 619,86 | 45,53 | 78,2857 | 106 |
пер. Стадионный, д. 10, квартиры 1 - 8 | 501,72 | 83,35 | 48 | 83 |
пер. Стадионный, д. 4, квартиры 1 - 18 | 486,56 | 73,16 | 58 | 65 |
ул. Весенняя (с. Монаково), д. 101, квартиры 1 - 18 | 851,37 | 82,82 | 92,3215 | 123 |
ул. Индустриальная, д. 1, квартиры 1 - 10 | 505,74 | 72,8 | 71 | 80 |
ул. Индустриальная, д. 3, квартиры 1 - 13 | 525,03 | 63 | 67 | 50 |
ул. Октябрьская, д. 29, квартиры 1 - 70 | 3315,12 | 269,8 | 329,3452 | 370 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 8, квартиры 1 - 24 | 1189,58 | 113 | 142,0833 | 102 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 9, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 2 - 6 | 1402,14 | 117 | 152,5357 | 102 |
ул. Свободы, д. 5В, квартиры 1 - 8 | 361,34 | 35,2 | 41 | 58 |
ул. Свободы, д. 5Г, квартиры 1 - 8 | 344,98 | 49,81 | 33,5 | 22 |
ул. Стадионная, д. 10, квартиры 1 - 8 | 369,19 | 29,58 | 54 | 28 |
ул. Стадионная, д. 12А, квартиры 1 - 16 | 625,04 | 45,69 | 75 | 76 |
ул. Стадионная, д. 12В, квартиры 1 - 16 | 625,95 | 46,85 | 90,6666 | 109 |
ул. Стадионная, д. 12г, квартиры 1 - 16 | 615,08 | 46,85 | 77,5 | 55 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,17 | 86 | 84 | 113 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 10, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 1 - 5 | 1447,96 | 113 | 145,8929 | 118 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 15, квартиры 1 - 18 | 854,6 | 87 | 92,8572 | 92 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 25, квартиры 1 - 16 | 765,23 | 67 | 54 | 31 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 12, квартиры 1 - 18 | 885,2 | 72 | 77 | 102 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 13, квартиры 1 - 18 | 872,04 | 51 | 72,8691 | 57 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 14, квартиры 1 - 18 | 867,84 | 82 | 110,8572 | 91 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 21, квартиры 1 - 16 | 742,79 | 68 | 71 | 53 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 22, квартиры 1 - 16 | 786,93 | 68 | 77,1191 | 74 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1849,2 | 152,67 | 139,8333 | 224 |
Объемы по ОДПУ холодное водоснабжение
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,93 | 0 | 1131,6763 | 1061 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,53 | 973,4 | 1321,7479 | 911 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,23 | 934,31 | 1403,5619 | 1246 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,1 | 1493,87 | 1933,1844 | 1681 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,76 | 1011,63 | 1224,5128 | 1063 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 200 | 10584,92 | 1281,75 | 1636,716 | 1530 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 201 - 400 | 10696,72 | 1295,24 | 1452,0054 | 1164 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7783,95 | 999,86 | 1359,1782 | 1359 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,04 | 2448,43 | 3131,7837 | 2533 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,86 | 947,71 | 1076,6202 | 793 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6514,53 | 1124,56 | 1269,2739 | 881 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3736,59 | 731,72 | 504 | 349 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,57 | 1306,9 | 991,2965 | 881 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,8 | 857,43 | 532,87 | 0 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6340,37 | 1211,03 | 780,2023 | 922 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,04 | 851,76 | 943,9409 | 530 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7708,6 | 991,34 | 1339,3634 | 1227 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9640,9 | 1258,15 | 1751,73 | 1439 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,02 | 1495,12 | 1727,6342 | 1553 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 | 4014,07 | 693,39 | 420,6669 | 383 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 | 5607,78 | 771,04 | 602,2179 | 614 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 35, квартиры 1 - 127 | 7028,34 | 361,66 | 654,5237 | 589 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2314,3 | 847,78 | 183,3331 | 275 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 |
| 152,67 | 181,1369 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,66 | 496 | 759,8412 | 722 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,07 | 1143,43 | 1347,3377 | 1109 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 501,6482 | 342 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,45 | 1199,5 | 2289,1658 | 1849 |
мкр. Молодогвардеец, д. 11А, квартиры 1 - 72 | 3747,48 | 857,42 | 885,5074 | 700 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4246,02 | 577,9 | 763,6669 | 515 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 120 | 5550,24 | 576,26 | 1444,0272 | 920 |
мкр. Приборостроитель, д. 10, квартиры 1 - 66 | 2740,82 | 312,21 | 836,0311 | 860 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4099,88 | 1098,06 | 1222,8132 | 900 |
мкр. Солнечный, д. 12, квартиры 1 - 59 | 2580,2 | 427,09 | 203,2008 | 271 |
мкр. Юбилейный, д. 6, квартиры 1 - 108 | 5587,99 | 588,33 | 760,0023 | 694 |
ул. Комсомольская, д. 39, квартиры 1 - 24 |
| 0 | 337,0061 | 0 |
ул. Ленина, д. 11, квартиры 1 - 48 | 1924,07 | 0 | 609,4708 | 656 |
ул. Ленина, д. 2/21, квартиры 3 - 8 | 175,13 | 0 | 60,8 | 12 |
ул. Ленина, д. 85, квартиры 1 - 21 | 1084,87 | 65,43 | 127,0008 | 151 |
ул. Литвинова, д. 6/2, квартиры 1 - 8 | 397,93 | 0 | 69,6677 | 71 |
ул. Октябрьская, д. 27, квартиры 1 - 56 | 2673,41 | 170,83 | 589,5416 | 517 |
ул. Октябрьская, д. 29, квартиры 1 - 70 | 3315,12 | 269,8 | 749,8724 | 558 |
ул. Первомайская, д. 13, квартиры 1 - 32 | 1258,79 | 96,6 | 436,5051 | 520 |
ул. Урицкого, д. 3, квартиры 1 - 32 | 1262,4 | 0 | 408,6412 | 392 |
ул. Хмелева, д. 2, квартиры 1 - 90 | 4395,66 | 427,8 | 1169,2218 | 1539 |
ул. Хмелева, д. 32, квартиры 1 - 32 | 1482,78 | 0 | 462,5167 | 385 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,17 | 0 | 182,5035 | 147 |
ул. Хмелева, д. 4, квартиры 1 - 106 |
| 0 | 1271,8448 | 0 |
ул. Хмелева, д. 5А, квартиры 1 - 48, ул. Хмелева, д. 5б, квартиры 1 - 13 |
| 660,91 | 645,9261 | 0 |
Объемы по ОДПУ отопление
Адрес | Площадь всех квартир, м2 | Объем, Гкал | Период потребления | |
начало | Окончание | |||
б-р. Дружбы, д. 8, квартиры 1 - 107 | 4191,87 | 148,195 | 20.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Буденного, д. 16, квартиры 1 - 96 | 4581,43 | 130,338 | 24.01.2014 | 24.02.2014 |
мкр. Буденного, д. 16, квартиры 97 - 192 | 6242,05 | 154,947 | 24.01.2014 | 24.02.2014 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7666,13 | 182,54 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 1935,14 | 53,707 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,35 | 134,41 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4366,93 | 134,98 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682 | 64,37 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 1, квартиры 1 - 207 | 11240,45 | 295,714 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 1 - 169 | 9933,57 | 299 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 170 - 321 | 7831,86 | 219 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9609,76 | 243 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,53 | 183,962 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,23 | 190,004 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,1 | 321,216 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,76 | 175,187 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 240 | 12718,81 | 294,813 | 20.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 241 - 400 | 8562,83 | 231,622 | 20.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7783,95 | 216,534 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,04 | 460,707 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,86 | 176,254 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 16, квартиры 1 - 111 | 7052,72 | 204,35 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6514,53 | 180,318 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 1 - 302 | 17113,12 | 477 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 4 - 321 | 17627,54 | 510 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,04 | 263 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 1 - 325 | 18181,46 | 499,032 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3736,59 | 111,225 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 43, квартиры 1 - 79 | 5206,93 | 139,644 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,57 | 186,528 | 21.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,8 | 148,729 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 6 - 80 | 5013,24 | 159,117 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6340,37 | 129,017 | 21.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 6 - 80 | 6424,67 | 211,539 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 49, квартиры 1 - 48 | 4022,75 | 142,303 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,04 | 148 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11413,22 | 306 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7708,6 | 193,08 | 22.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9640,9 | 231 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,02 | 220,864 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 10, квартиры 1 - 77 | 4934,38 | 176,301 | 23.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 11, квартиры 1 - 68 | 5164,38 | 174,562 | 23.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 16, квартиры 1 - 105 | 5574,1 | 177,989 | 21.01.2014 | 21.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 17, квартиры 1 - 71 | 3651,3 | 93,212 | 23.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 18, квартиры 1 - 105 | 5448,4 | 135,931 | 23.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 2, квартиры 1 - 60, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 3, квартиры 1 - 60 | 8943,99 | 377,635 | 18.01.2014 | 19.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 4, квартиры 1 - 20, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 5, квартиры 1 - 80, мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 6, квартиры 1 - 63 | 11784,8 | 474,795 | 18.01.2014 | 19.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 8, квартиры 1 - 50 | 2799,47 | 106 | 18.01.2014 | 19.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 1, квартиры 1 - 43 | 2947,67 | 108,954 | 18.01.2014 | 19.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 1, квартиры 44 - 66 | 1397,75 | 57 | 18.01.2014 | 19.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 2, квартиры 1 - 40 | 3011,4 | 102 | 18.01.2014 | 19.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 3, квартиры 1 - 23 | 1390,61 | 52,496 | 23.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 3, квартиры 24 - 63 | 2978,16 | 77,914 | 23.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 5, квартиры 1 - 23 | 1393,36 | 54,483 | 18.01.2014 | 19.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 2-й, д. 5, квартиры 24 - 44 | 1305,28 | 47,191 | 18.01.2014 | 19.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 10, квартиры 1 - 102 | 4990,45 | 128,646 | 23.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 | 4014,07 | 106,705 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 14, квартиры 1 - 40 | 2750,72 | 80 | 23.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 3, квартиры 1 - 40 | 2509,01 | 54,219 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 30, квартиры 1 - 40 | 1948,85 | 55,987 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31А, квартиры 1 - 46, мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31Б, квартиры 2 - 69 | 6408,93 | 158,799 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 | 5607,78 | 150,78 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 35, квартиры 1 - 127 | 7028,34 | 161,761 | 21.01.2014 | 20.02.2014 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 4, квартиры 1 - 38 | |