Объемы потребления по общедомовым приборам учета за сентябрь 2014г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,89 | 645,71 | 434,4499 | 483 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 1 - 146 | 7999,58 | 936,88 | 572,636 | 857 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,06 | 1066,87 | 784,3655 | 932 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,12 | 392,17 | 361,8766 | 415 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,6 | 396,97 | 266,2093 | 322 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,57 | 632,19 | 288,0644 | 331 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 321,4217 | 336 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2978,58 | 635,13 | 326,8049 | 406 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,59 | 643,31 | 343,4 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 1 - 95 | 5533,65 | 755,54 | 410,7976 | 593 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,5 | 430,86 | 307 | 438 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,36 | 1076,27 | 726,1982 | 827 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,45 | 443,12 | 308,8487 | 406 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8894,8 | 1175,43 | 820,3133 | 887 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4272,84 | 523,14 | 376,6848 | 473 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7665,01 | 1072,8 | 690,3267 | 0 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,55 | 1006,24 | 650,587 | 745 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11410,9 | 1372,71 | 1104,9463 | 907 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 1 - 222 | 9785,39 | 1078,99 | 749,053 | 986 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3184,01 | 657,51 | 317,9192 | 387 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,75 | 662,88 | 313,8639 | 333 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5824,18 | 761,72 | 422,9775 | 542 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,24 | 487,62 | 448,7935 | 484 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3746,97 | 0 | 379,1408 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 64 - 135 | 3854,25 | 0 | 331,5491 | 398 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 1 - 108 | 5772,27 | 640,06 | 512,4831 | 627 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 1 - 119 | 5684,89 | 901,42 | 571,7944 | 588 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4368,3 | 420 | 373,2441 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,46 | 660,86 | 328,2334 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,17 | 280 | 283,0418 | 289 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2690,66 | 280 | 253,079 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,79 | 280 | 332,9671 | 323 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2721,85 | 280 | 209,0044 | 318 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682 | 280 | 273,0286 | 356 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 1 - 119 | 5636,12 | 899,52 | 493,2455 | 0 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,19 | 280 | 252,2998 | 0 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 1 - 88 | 4394,01 | 414,21 | 424,5412 | 504 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,81 | 519 | 411,4324 | 509 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,31 | 540,71 | 169 | 215 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 1 - 117 | 5751,79 | 572,48 | 616,2594 | 630 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,77 | 296 | 264,1436 | 352 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,44 | 290,4 | 255,1873 | 274 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4279,34 | 324 | 272,2507 | 0 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,85 | 490,38 | 289,1667 | 279 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 3 - 119 | 5557,64 | 587,27 | 592,1426 | 533 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 1 - 342 | 19396 | 572,63 | 1592,8294 | 0 |
мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 11611,5 | 343,58 | 868,5262 | 0 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5789,56 | 664,9 | 500,2427 | 623 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7619,53 | 579,9 | 606,6118 | 832 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 2 - 232 | 12426,68 | 814,34 | 1097,9337 | 1417 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,51 | 1192,52 | 681,21 | 1140 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30301,83 | 1932,23 | 2488,6061 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22915,31 | 2882,41 | 1915,1633 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,61 | 296 | 287,186 | 296 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 1 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 1 - 63 | 7522,36 | 909,73 | 550,5777 | 0 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4417,79 | 864 | 402,1291 | 456 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 1 - 216 | 11679,01 | 1523,9 | 897,1027 | 1269 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 1 - 216 | 11238,97 | 1341,24 | 1139,4827 | 0 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5717,42 | 1031,61 | 506,3849 | 0 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 1 - 342 | 18855,33 | 1358,97 | 1588,6529 | 0 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4397,04 | 447,9 | 370,1439 | 461 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2705,28 | 292,6 | 259,6942 | 332 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4341,49 | 444 | 447,4839 | 509 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 4 - 60 | 2576,13 | 290,8 | 257,1184 | 291 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1849,2 | 152,67 | 124,5487 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,68 | 496 | 298,168 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,08 | 1143,43 | 574,225 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 231,0915 | 297 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,85 | 1223,21 | 908,4896 | 1076 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,45 | 1199,5 | 952,7596 | 1271 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3793,2 | 701,51 | 382,6333 | 375 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 3 - 102 | 5338,6 | 873,58 | 479,3723 | 0 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 3 - 68 | 3560,51 | 652,69 | 223,5947 | 0 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4175,8 | 589,46 | 324,1165 | 0 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7656,59 | 845,04 | 742,7786 | 941 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8052,05 | 1009,76 | 750,8756 | 861 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,95 | 721,87 | 450,89 | 508 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,81 | 457,12 | 370,4932 | 418 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4267,08 | 414,65 | 370,889 | 420 |
мкр. Олимпийский, д. 13А, квартиры 1 - 183 | 10759,65 | 1488,56 | 806,3699 | 755 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 1 - 252 | 14699,16 | 1967,44 | 1287,6971 | 1564 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 1 - 279 | 15377,09 | 1891,26 | 1319,6414 | 1560 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 1 - 97 | 5585,58 | 756,57 | 482,8012 | 547 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,25 | 1070,6 | 860,0535 | 900 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 1 - 311 | 18062,97 | 2083,07 | 1498,9998 | 1783 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5710,84 | 654,23 | 520,7968 | 579 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11836,28 | 1471,98 | 957,7393 | 1032 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 1 - 144 | 7641,51 | 865,61 | 700,4341 | 781 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9561,3 | 1337,58 | 669,0322 | 842 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 1 - 198 | 11390,98 | 1487,47 | 942,575 | 1149 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,46 | 723,38 | 386,9667 | 399 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4187,09 | 881,74 | 179,0549 | 189 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 1 - 48 | 3476,82 | 696,82 | 307,0696 | 294 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4249,21 | 577,9 | 243,4436 | 251 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9559,9 | 1118,58 | 819,9232 | 925 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7640,14 | 842,32 | 620,7646 | 813 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17037,42 | 2216,2 | 1492,5394 | 1773 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5693,48 | 1002,31 | 477,6901 | 486 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 1 - 214 | 11148,34 | 1976,62 | 1016,9881 | 1037 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5679,66 | 934,65 | 569,9074 | 665 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 1 - 239 | 13229,97 | 1663,34 | 1171,2266 | 1459 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9563,27 | 1041,95 | 771,981 | 839 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 1 - 279 | 16139,6 | 1925,56 | 1379,4333 | 1586 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 1 - 381 | 21626,24 | 2678,99 | 1917,2681 | 2296 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,57 | 656,58 | 318,7667 | 447 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,44 | 1384,2 | 473,0101 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,82 | 671,09 | 412,0636 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3152,16 | 648,84 | 285,955 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,19 | 1315,41 | 719,0463 | 783 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,74 | 1323,86 | 683,6 | 880 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,91 | 1322,59 | 885,2946 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,91 | 677,34 | 390,9425 | 465 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 1 - 120 | 5770,08 | 591,96 | 496,2007 | 673 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,24 | 576,26 | 529,0932 | 516 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2704,52 | 280 | 254,6803 | 281 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2654,72 | 273,68 | 184,5166 | 263 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 1 - 117 | 5639,29 | 578,03 | 574,8877 | 0 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 1 - 118 | 5542,25 | 554,17 | 584,8337 | 710 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 1 - 117 | 5637,79 | 561,6 | 538,1043 | 612 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 1 - 60 | 2722,07 | 273,89 | 286,3333 | 304 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,97 | 417,85 | 439,0313 | 496 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2255,71 | 227,4 | 267,6816 | 0 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,38 | 273,79 | 278,5335 | 0 |
мкр. Парковый, д. 20, квартиры 1 - 54 | 2291,38 | 247,32 | 212,9001 | 0 |
мкр. Парковый, д. 21, квартиры 1 - 54 | 2301,4 | 235,8 | 203,2828 | 0 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 1 - 179 | 9605,79 | 1671,15 | 786,9349 | 766 |
мкр. Парковый, д. 23, квартиры 1 - 179 | 9466,8 | 1595,1 | 839,8978 | 0 |
мкр. Парковый, д. 24, квартиры 1 - 72 | 3823,08 | 604,94 | 365,1184 | 0 |
мкр. Парковый, д. 25, квартиры 1 - 72 | 3873,03 | 643,04 | 401,8076 | 0 |
мкр. Парковый, д. 26, квартиры 1 - 72 | 3780,2 | 625,26 | 306,6222 | 372 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,13 | 415,57 | 489,5169 | 0 |
мкр. Парковый, д. 38, квартиры 1 - 108 | 5634,73 | 963,46 | 571,9611 | 690 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2649,95 | 280 | 275,1113 | 0 |
мкр. Парковый, д. 5, квартиры 1 - 56 | 2901,91 | 233,09 | 319,9778 | 279 |
мкр. Парковый, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2763,45 | 300,33 | 254,2602 | 391 |
мкр. Парковый, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4419,79 | 420 | 366,3678 | 444 |
мкр. Парковый, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2699,55 | 280 | 260,8914 | 385 |
мкр. Парковый, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4384,05 | 420 | 446,7836 | 482 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4100,34 | 1098,06 | 470,2612 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 1, квартиры 1 - 119 | 5756,25 | 569,56 | 560,825 | 640 |
мкр. Рудничный, д. 10, квартиры 1 - 324 | 17232,65 | 2142,43 | 1418,4818 | 1794 |
мкр. Рудничный, д. 11, квартиры 1 - 107 | 5797,6 | 936,11 | 501,985 | 623 |
мкр. Рудничный, д. 11А, квартиры 1 - 250 | 13612,68 | 1668,31 | 1180,3301 | 1508 |
мкр. Рудничный, д. 12, квартиры 1 - 108 | 5686,59 | 921 | 565,1624 | 787 |
мкр. Рудничный, д. 12А, квартиры 1 - 179 | 9384,08 | 1419,12 | 693,2252 | 1065 |
мкр. Рудничный, д. 13, квартиры 1 - 71 | 3167,53 | 435,22 | 283,0114 | 376 |
мкр. Рудничный, д. 14, квартиры 1 - 71 | 3277,52 | 402,18 | 340,3457 | 408 |
мкр. Рудничный, д. 15, квартиры 1 - 71 | 3197,87 | 423,4 | 295,3914 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 16, квартиры 1 - 159 | 9579 | 842,13 | 820,7878 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 2, квартиры 1 - 90 | 4467,18 | 420 | 407,5882 | 480 |
мкр. Рудничный, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2769,94 | 280 | 239,2949 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4463,5 | 420 | 248,1924 | 465 |
мкр. Рудничный, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2749,21 | 280 | 239,1412 | 349 |
мкр. Рудничный, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2723,64 | 280 | 286,8 | 298 |
мкр. Рудничный, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4436,94 | 420 | 407,2147 | 488 |
мкр. Рудничный, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2706,61 | 280 | 208,5643 | 267 |
мкр. Рудничный, д. 9, квартиры 1 - 60 | 2717,53 | 280 | 259,1024 | 339 |
мкр. Солнечный, д. 11, квартиры 1 - 162 | 6352,08 | 1327,03 | 663,625 | 867 |
мкр. Солнечный, д. 12, квартиры 1 - 59 | 2580,2 | 439,68 | 116,3546 | 184 |
мкр. Солнечный, д. 13, квартиры 1 - 95 | 5181,92 | 1311,77 | 410,8562 | 459 |
мкр. Солнечный, д. 14, квартиры 1 - 70 | 4066,64 | 541,56 | 348,9895 | 362 |
мкр. Солнечный, д. 15, квартиры 1 - 198 | 11856,63 | 1442,11 | 1094,184 | 1225 |
мкр. Солнечный, д. 16, квартиры 1 - 178 | 10446,34 | 1267,99 | 959,198 | 999 |
мкр. Солнечный, д. 17, квартиры 1 - 114 | 6724,33 | 808,43 | 682,2151 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 3, квартиры 1 - 183 | 10277,34 | 1229,19 | 902,7053 | 1173 |
мкр. Солнечный, д. 6, квартиры 1 - 198, мкр. Солнечный, д. 6А, квартиры 1 - 72 | 14826,9 | 1915,75 | 1316,0294 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 6Б, квартиры 1 - 144 | 7726,89 | 793,21 | 662,1674 | 904 |
мкр. Солнечный, д. 7, квартиры 1 - 72 | 3652,04 | 405,46 | 388,796 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 7А, квартиры 1 - 180 | 9289,86 | 1030,79 | 826,2078 | 893 |
мкр. Солнечный, д. 8, квартиры 2 - 108 | 5682,9 | 644,49 | 422,5023 | 543 |
мкр. Солнечный, д. 8А, квартиры 1 - 180 | 9552,01 | 1057,94 | 957,1551 | 1070 |
мкр. Солнечный, д. 9, квартиры 1 - 143 | 4978,48 | 938,8 | 536,4463 | 637 |
мкр. Солнечный, д. 9А, квартиры 1 - 108 | 5803,53 | 671,85 | 497,7094 | 624 |
мкр. Студенческий, д. 1/2, квартиры 1 - 162 | 6369,88 | 1345,57 | 703,9874 | 993 |
мкр. Студенческий, д. 18, квартиры 1 - 180 | 9618,26 | 1102,45 | 792,3884 | 1007 |
мкр. Студенческий, д. 19, квартиры 1 - 108 | 5719,43 | 747,25 | 437,3513 | 586 |
мкр. Студенческий, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6264,51 | 1348,9 | 711,8827 | 0 |
мкр. Студенческий, д. 5,6,7, квартиры 1 - 108 | 5796,74 | 655,42 | 633,8255 | 0 |
мкр. Студенческий, д. 7, квартиры 1 - 40 | 2200,39 | 252,9 | 201,1001 | 268 |
мкр. Углы, д. 1, квартиры 1 - 74 | 3615,1 | 406,46 | 379,8791 | 417 |
мкр. Углы, д. 2, квартиры 1 - 55 | 3228,64 | 179,1 | 280,2667 | 281 |
мкр. Южный, д. 1, квартиры 1 - 144 | 7673,88 | 840,67 | 645,8 | 861 |
мкр. Южный, д. 10, квартиры 1 - 72 | 2649,14 | 682,95 | 212,2819 | 0 |
мкр. Южный, д. 10А, квартиры 1 - 63 | 2706,69 | 683,01 | 220,4612 | 320 |
мкр. Южный, д. 10б, квартиры 1 - 40 | 2899,74 | 385,23 | 169,7706 | 0 |
мкр. Южный, д. 2, квартиры 1 - 72 | 3951,54 | 424,82 | 296,8151 | 341 |
мкр. Южный, д. 2, квартиры 108 - 108, мкр. Южный, д. 2, квартиры 73 - 144 | 3980,28 | 424,82 | 305,1195 | 352 |
мкр. Южный, д. 3, квартиры 1 - 234 | 13343,75 | 1694,01 | 1038,0734 | 1507 |
мкр. Южный, д. 4, квартиры 41 - 120 | 5339,05 | 896,11 | 312,5001 | 0 |
мкр. Южный, д. 5, квартиры 1 - 64 | 3484,01 | 409,86 | 157,1267 | 293 |
мкр. Южный, д. 6, квартиры 2 - 134 | 8523,86 | 1061,03 | 511,9598 | 724 |
мкр. Юность, д. 1, квартиры 1 - 162 | 6442,86 | 1355,87 | 625,6339 | 918 |
мкр. Юность, д. 2, квартиры 1 - 135 | 7577,78 | 965,65 | 562,4283 | 656 |
мкр. Юность, д. 3, квартиры 1 - 136 | 7361,72 | 852,2 | 546,5696 | 623 |
мкр. Юность, д. 4, квартиры 1 - 179 | 9422,57 | 1558,82 | 871,8917 | 869 |
мкр. Юность, д. 5, квартиры 1 - 72, мкр. Юность, д. 5А, квартиры 1 - 72 | 7729,27 | 873,86 | 667,8071 | 800 |
мкр. Юность, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3844,93 | 441,08 | 323,2297 | 455 |
мкр. Юность, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5666,88 | 955,6 | 518,0055 | 582 |
пер. Стадионный, д. 1а, квартиры 1 - 16 | 619,86 | 45,53 | 76,0777 | 96 |
пер. Стадионный, д. 10, квартиры 1 - 8 | 501,7 | 83,35 | 46 | 0 |
пер. Стадионный, д. 3, квартиры 1 - 12 | 456,92 | 60,79 | 33 | 55 |
пер. Стадионный, д. 4, квартиры 1 - 18 | 486,59 | 73,16 | 54,8333 | 85 |
ул. Ватутина, д. 61, квартиры 1 - 162 | 6304,88 | 1309,13 | 651,7103 | 807 |
ул. Ватутина, д. 85, квартиры 2 - 110 | 6350,83 | 716,87 | 566,6639 | 716 |
ул. Весенняя (с. Монаково), д. 101, квартиры 1 - 18 | 851,37 | 82,82 | 95,5455 | 90 |
ул. Индустриальная, д. 1, квартиры 1 - 10 | 505,74 | 72,8 | 63 | 53 |
ул. Индустриальная, д. 20, квартиры 1 - 8 | 366,13 | 21 | 38,5001 | 0 |
ул. Индустриальная, д. 3, квартиры 1 - 13 | 525,52 | 63 | 61 | 50 |
ул. Индустриальная, д. 5, квартиры 2 - 16 | 490,31 | 71,6 | 84 | 71 |
ул. Октябрьская, д. 29, квартиры 1 - 70 | 3315,12 | 269,8 | 265,191 | 0 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 8, квартиры 1 - 24 | 1189,49 | 113 | 121,4999 | 64 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 9, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 2 - 6 | 1405,21 | 117 | 114,7111 | 50 |
ул. Свободы, д. 5В, квартиры 1 - 8 | 361,34 | 35,2 | 22,9999 | 49 |
ул. Свободы, д. 5Г, квартиры 1 - 8 | 344,98 | 49,81 | 21,1666 | 31 |
ул. Стадионная, д. 10, квартиры 1 - 8 | 369,19 | 29,58 | 35,6764 | 35 |
ул. Стадионная, д. 12А, квартиры 1 - 16 | 625,16 | 45,69 | 51,3335 | 48 |
ул. Стадионная, д. 12Б, квартиры 1 - 16 | 621,09 | 45,69 | 78 | 77 |
ул. Стадионная, д. 12В, квартиры 1 - 16 | 625,95 | 46,85 | 66,7325 | 91 |
ул. Стадионная, д. 12г, квартиры 1 - 16 | 615,08 | 46,85 | 66,9333 | 62 |
ул. Хмелева, д. 10, квартиры 1 - 99 | 5625,05 | 329,95 | 531,6246 | 582 |
ул. Хмелева, д. 3, квартиры 1 - 72 | 3174,13 | 108,72 | 278,9394 | 395 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,17 | 86 | 96,5001 | 101 |
ул. Хмелева, д. 4, квартиры 1 - 106 | 5640,24 | 344,57 | 456,3167 | 561 |
ул. Хмелева, д. 5, квартиры 1 - 92 | 5341,36 | 353,22 | 456,6027 | 483 |
ул. Хмелева, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3975,76 | 231,96 | 329,9724 | 388 |
ул. Хмелева, д. 9, квартиры 1 - 72 | 3845,41 | 230,22 | 394,4665 | 401 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 10, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 1 - 5 | 1447,96 | 113 | 82,1376 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 15, квартиры 1 - 18 | 854,62 | 87 | 75,2536 | 79 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 25, квартиры 1 - 16 | 765,23 | 67 | 62,3244 | 49 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 12, квартиры 1 - 18 | 885,2 | 72 | 5,6626 | 80 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 13, квартиры 1 - 18 | 872,04 | 51 | 80,4082 | 60 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 14, квартиры 1 - 18 | 868,09 | 82 | 88,9818 | 90 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 21, квартиры 1 - 16 | 742,74 | 68 | 65,6665 | 50 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 22, квартиры 1 - 16 | 787,96 | 68 | 63,9042 | 35 |
Объемы по ОДПУ холодное водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4368,3 | 0 | 945,5321 | 1042 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,45 | 973,4 | 1229,1854 | 1064 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,3 | 934,31 | 1186,5919 | 1342 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,02 | 1493,87 | 1658,1891 | 1758 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,82 | 1011,63 | 1061,3999 | 1159 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 200 | 10522,24 | 1281,75 | 1500,8221 | 1698 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 201 - 240, мкр. Восточный, д. 12, квартиры 241 - 400 | 10696,91 | 1295,24 | 1350,2862 | 1341 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7783,91 | 999,86 | 1259,4096 | 1411 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,95 | 2448,43 | 2965,4537 | 2980 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,85 | 947,71 | 964,2332 | 772 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6511,14 | 1124,56 | 1238,0419 | 928 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3732,18 | 731,72 | 430,2765 | 479 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,57 | 1306,9 | 893,3139 | 979 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,78 | 857,43 | 689,6114 | 0 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6345,53 | 1211,03 | 840,8969 | 813 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,09 | 851,76 | 822,139 | 640 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7710,97 | 991,34 | 1523,6076 | 1452 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9641 | 1258,15 | 1626,1218 | 1631 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,11 | 1495,12 | 1623,9417 | 1674 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 | 4014,05 | 693,39 | 444,9552 | 407 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 | 5680,65 | 771,04 | 558,8999 | 761 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 34, квартиры 1 - 50 | 2254,2 | 352,5 | 259,5 | 159 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 35, квартиры 1 - 127 | 7028,82 | 361,66 | 738,6667 | 801 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2314,3 | 847,78 | 182,8333 | 308 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,68 | 496 | 685,2354 | 684 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,08 | 1143,43 | 1233,8819 | 1096 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,75 | 634,77 | 480,2294 | 383 |
