Объемы потребления по общедомовым приборам учета за октябрь 2014г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,89 | 645,71 | 531,9558 | 460 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 1 - 146 | 7999,56 | 936,88 | 694,6636 | 812 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,06 | 1066,87 | 844,1346 | 900 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,12 | 392,17 | 439,9624 | 354 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,62 | 396,97 | 293,6399 | 305 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,57 | 632,19 | 306,2528 | 368 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 308,2958 | 287 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2978,62 | 635,13 | 353,3441 | 349 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,59 | 643,31 | 341,8549 | 400 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 1 - 95 | 5533,65 | 755,54 | 470,5648 | 506 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,5 | 430,86 | 340,2689 | 411 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,36 | 1076,27 | 738,4465 | 787 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,45 | 443,12 | 337,1316 | 376 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8894,8 | 1175,43 | 911,7797 | 868 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4273,02 | 523,14 | 386,612 | 435 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7664,77 | 1072,8 | 676,3336 | 0 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,55 | 1006,24 | 741,0004 | 729 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11410,91 | 1372,71 | 1116,3725 | 974 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 1 - 222 | 9785,39 | 1078,99 | 824,3663 | 1083 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3183,98 | 657,51 | 434,7913 | 373 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,75 | 662,88 | 333,5743 | 338 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5824,18 | 761,72 | 445,8549 | 537 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,24 | 487,62 | 468,8582 | 578 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3746,97 | 0 | 317,1552 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 64 - 135 | 3854,25 | 0 | 363,855 | 450 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 1 - 108 | 5772,31 | 640,06 | 550,5592 | 642 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 1 - 119 | 5684,89 | 901,42 | 590,2611 | 588 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4368,3 | 420 | 508,285 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,59 | 660,86 | 326,0431 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,17 | 280 | 290,4548 | 271 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2690,66 | 280 | 272,8333 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,84 | 280 | 350,2257 | 316 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2721,85 | 280 | 300,4087 | 309 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682 | 280 | 277,6071 | 342 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 1 - 119 | 5636,08 | 899,52 | 494,5752 | 0 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,19 | 280 | 268,3077 | 0 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 1 - 88 | 4394,01 | 414,21 | 423,5914 | 486 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,81 | 519 | 445,2183 | 296 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,31 | 540,71 | 168,2099 | 194 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 1 - 117 | 5751,79 | 572,48 | 669,0538 | 616 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,77 | 296 | 242,3333 | 338 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,41 | 290,4 | 261,1323 | 280 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4279,34 | 324 | 279 | 0 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,85 | 490,38 | 300,6667 | 258 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 3 - 119 | 5557,64 | 587,27 | 599,8111 | 549 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 1 - 342 | 19396 | 572,63 | 1803,1559 | 1266 |
мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 11611,5 | 343,58 | 953,2917 | 0 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5789,53 | 664,9 | 521,9506 | 629 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7619,53 | 579,9 | 622,8389 | 743 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 2 - 232 | 12426,66 | 814,34 | 1155,0633 | 1417 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,51 | 1192,52 | 889,8014 | 1096 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30301,81 | 1932,23 | 2640,7607 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22915,28 | 2882,41 | 2022,3767 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,61 | 296 | 312,3526 | 289 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 1 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 1 - 63 | 7522,36 | 909,73 | 882,7043 | 0 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4417,79 | 864 | 484,1561 | 428 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 1 - 216 | 11679,01 | 1523,9 | 1010,2412 | 1169 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 1 - 216 | 11238,97 | 1341,24 | 1208,0057 | 0 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5717,42 | 1031,61 | 557,9629 | 717 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 1 - 342 | 18855,33 | 1358,97 | 1657,8348 | 0 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4397,04 | 447,9 | 389,1508 | 437 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2705,28 | 292,6 | 291,7904 | 320 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4341,49 | 444 | 465,3441 | 479 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 4 - 60 | 2576,13 | 290,8 | 276,5001 | 294 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1849,2 | 152,67 | 147,3335 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,68 | 496 | 344,7217 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7596,08 | 1143,43 | 580,5766 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,79 | 634,77 | 249,1182 | 211 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,85 | 1223,21 | 894,7387 | 1076 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,45 | 1199,5 | 1037,4358 | 1120 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3793,19 | 701,51 | 367,0385 | 348 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 3 - 102 | 5338,6 | 873,58 | 460,167 | 0 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 3 - 68 | 3560,51 | 652,69 | 287,9466 | 0 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4175,8 | 589,46 | 329,9572 | 0 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7656,59 | 845,04 | 772,7365 | 882 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8052,05 | 1009,76 | 775,9061 | 825 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,95 | 721,87 | 487,2004 | 456 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,81 | 457,12 | 351,6261 | 405 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4267,08 | 414,65 | 373,972 | 413 |
мкр. Олимпийский, д. 1, квартиры 1 - 218 | 12420,85 | 1590,38 | 1164,7041 | 1268 |
мкр. Олимпийский, д. 13А, квартиры 1 - 183 | 10759,68 | 1488,56 | 954,2314 | 825 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 1 - 252 | 14699,16 | 1967,44 | 1461,5865 | 1443 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 1 - 279 | 15377,09 | 1891,26 | 1443,42 | 1595 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 1 - 97 | 5585,58 | 756,57 | 560,3925 | 549 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,25 | 1070,6 | 906,2379 | 903 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 1 - 311 | 18062,93 | 2083,07 | 1624,1316 | 1787 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5710,84 | 654,23 | 580,0909 | 583 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11836,28 | 1471,98 | 1040,8219 | 1208 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 1 - 144 | 7641,54 | 865,61 | 703,1452 | 815 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9561,3 | 1337,58 | 803,2801 | 849 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 1 - 198 | 11389,39 | 1487,47 | 1006,4843 | 1169 |
мкр. Олимпийский, д. 38, квартиры 1 - 84 | 4040,91 | 757,43 | 397,3226 | 402 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,46 | 723,38 | 380,9089 | 410 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4187,09 | 881,74 | 222,8357 | 216 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 1 - 48 | 3476,82 | 696,82 | 333,6668 | 331 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4249,2 | 577,9 | 252,9408 | 266 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9559,9 | 1118,58 | 920,1778 | 903 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7640,14 | 842,32 | 732,9035 | 827 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17037,43 | 2216,2 | 1564,8012 | 1762 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5693,48 | 1002,31 | 511,5941 | 479 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 1 - 214 | 11148,34 | 1976,62 | 1209,3485 | 1064 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5679,66 | 934,65 | 585,167 | 641 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 1 - 239 | 13229,97 | 1663,34 | 1304,4252 | 1405 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9563,27 | 1041,95 | 899,5544 | 836 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 1 - 279 | 16139,6 | 1925,56 | 1461,428 | 1539 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 1 - 381 | 21626,24 | 2678,99 | 2068,7919 | 2254 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,52 | 656,58 | 326,1077 | 398 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,44 | 1384,2 | 541,5699 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,82 | 671,09 | 380,3333 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3152,17 | 648,84 | 367,6669 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,1 | 1315,41 | 786,6561 | 874 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,77 | 1323,86 | 734,371 | 988 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,96 | 1322,59 | 803,6024 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,89 | 677,34 | 403,0528 | 471 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 1 - 120 | 5770,08 | 591,96 | 505,2419 | 702 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,24 | 576,26 | 596,2043 | 0 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2704,52 | 280 | 255,9193 | 266 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2654,72 | 273,68 | 245 | 252 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 1 - 117 | 5639,34 | 578,03 | 734,8064 | 0 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 1 - 118 | 5542,25 | 554,17 | 665,6183 | 679 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 1 - 117 | 5637,79 | 561,6 | 643,6668 | 500 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 1 - 60 | 2722,07 | 273,89 | 274,5806 | 275 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,96 | 417,85 | 422,0107 | 448 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2255,71 | 227,4 | 294 | 0 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,38 | 273,79 | 281,9033 | 0 |
мкр. Парковый, д. 20, квартиры 1 - 54 | 2291,38 | 247,32 | 270,6316 | 0 |
мкр. Парковый, д. 21, квартиры 1 - 54 | 2301,4 | 235,8 | 203 | 0 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 1 - 179 | 9605,79 | 1671,15 | 828,151 | 682 |
мкр. Парковый, д. 23, квартиры 1 - 179 | 9466,81 | 1595,1 | 872,7793 | 1098 |
мкр. Парковый, д. 24, квартиры 1 - 72 | 3823,08 | 604,94 | 343,3764 | 451 |
мкр. Парковый, д. 25, квартиры 1 - 72 | 3873,03 | 643,04 | 386,9943 | 0 |
мкр. Парковый, д. 26, квартиры 1 - 72 | 3780,21 | 625,26 | 337,441 | 322 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,13 | 415,57 | 473,5484 | 0 |
мкр. Парковый, д. 38, квартиры 1 - 108 | 5634,73 | 963,46 | 593,922 | 620 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2649,95 | 280 | 282,6613 | 0 |
мкр. Парковый, д. 5, квартиры 1 - 56 | 2901,91 | 233,09 | 313,6667 | 228 |
мкр. Парковый, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2763,44 | 300,33 | 235,4355 | 286 |
мкр. Парковый, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4419,79 | 420 | 405,5004 | 406 |
мкр. Парковый, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2699,55 | 280 | 323,6774 | 344 |
мкр. Парковый, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4384,06 | 420 | 523,4033 | 430 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4100,3 | 1098,06 | 533,5001 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 1, квартиры 1 - 119 | 5756,25 | 569,56 | 689,6239 | 636 |
мкр. Рудничный, д. 10, квартиры 1 - 324 | 17232,65 | 2142,43 | 1644,3611 | 1861 |
мкр. Рудничный, д. 11, квартиры 1 - 107 | 5797,6 | 936,11 | 556,957 | 623 |
мкр. Рудничный, д. 11А, квартиры 1 - 250 | 13612,68 | 1668,31 | 1322,2594 | 1553 |
мкр. Рудничный, д. 12, квартиры 1 - 108 | 5686,59 | 921 | 545,5269 | 798 |
мкр. Рудничный, д. 12А, квартиры 1 - 179 | 9384,08 | 1419,12 | 862,7176 | 1140 |
мкр. Рудничный, д. 13, квартиры 1 - 71 | 3167,53 | 435,22 | 289,4137 | 361 |
мкр. Рудничный, д. 14, квартиры 1 - 71 | 3277,52 | 402,18 | 333,3443 | 408 |
мкр. Рудничный, д. 15, квартиры 1 - 71 | 3197,87 | 423,4 | 316,8299 | 401 |
мкр. Рудничный, д. 16, квартиры 1 - 159 | 9578,98 | 842,13 | 846,0908 | 927 |
мкр. Рудничный, д. 2, квартиры 1 - 90 | 4467,18 | 420 | 419,8926 | 483 |
мкр. Рудничный, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2769,94 | 280 | 266 | 352 |
мкр. Рудничный, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4463,5 | 420 | 427,769 | 455 |
мкр. Рудничный, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2749,23 | 280 | 252,8818 | 353 |
мкр. Рудничный, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2723,64 | 280 | 291,4194 | 330 |
мкр. Рудничный, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4436,94 | 420 | 464,1453 | 484 |
мкр. Рудничный, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2706,61 | 280 | 224,5484 | 274 |
мкр. Рудничный, д. 9, квартиры 1 - 60 | 2717,53 | 280 | 260,5001 | 341 |
мкр. Солнечный, д. 11, квартиры 1 - 162 | 6322,08 | 1327,03 | 732,5012 | 863 |
мкр. Солнечный, д. 12, квартиры 1 - 59 | 2580,2 | 439,68 | 204,5005 | 173 |
мкр. Солнечный, д. 13, квартиры 1 - 95 | 5181,91 | 1311,77 | 474,4196 | 469 |
мкр. Солнечный, д. 14, квартиры 1 - 70 | 4066,64 | 541,56 | 372,29 | 363 |
мкр. Солнечный, д. 15, квартиры 1 - 198 | 11856,63 | 1442,11 | 1177,2346 | 1164 |
мкр. Солнечный, д. 16, квартиры 1 - 178 | 10446,34 | 1267,99 | 1017,156 | 937 |
мкр. Солнечный, д. 17, квартиры 1 - 114 | 6724,33 | 808,43 | 742,5565 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 3, квартиры 1 - 183 | 10277,38 | 1229,19 | 1073,6315 | 1109 |
мкр. Солнечный, д. 6, квартиры 1 - 198, мкр. Солнечный, д. 6А, квартиры 1 - 72 | 14826,83 | 1915,75 | 1426,1778 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 6Б, квартиры 1 - 144 | 7726,89 | 793,21 | 808,6292 | 838 |
мкр. Солнечный, д. 7, квартиры 1 - 72 | 3652,04 | 405,46 | 390,0895 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 7А, квартиры 1 - 180 | 9289,76 | 1030,79 | 842,101 | 888 |
мкр. Солнечный, д. 8, квартиры 2 - 108 | 5682,9 | 644,49 | 494,2585 | 526 |
мкр. Солнечный, д. 8А, квартиры 1 - 180 | 9551,96 | 1057,94 | 960,511 | 1036 |
мкр. Солнечный, д. 9, квартиры 1 - 143 | 4978,45 | 938,8 | 575,1881 | 558 |
мкр. Солнечный, д. 9А, квартиры 1 - 108 | 5803,57 | 671,85 | 555,1443 | 591 |
мкр. Студенческий, д. 1/2, квартиры 1 - 162 | 6369,88 | 1345,57 | 770,0002 | 942 |
мкр. Студенческий, д. 18, квартиры 1 - 180 | 9618,26 | 1102,45 | 1040,2875 | 1008 |
мкр. Студенческий, д. 19, квартиры 1 - 108 | 5719,45 | 747,25 | 488,9409 | 571 |
мкр. Студенческий, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6264,52 | 1348,9 | 883,137 | 0 |
мкр. Студенческий, д. 5,6,7, квартиры 1 - 108 | 5796,74 | 655,42 | 618,8334 | 766 |
мкр. Студенческий, д. 7, квартиры 1 - 40 | 2200,39 | 252,9 | 204,1022 | 257 |
мкр. Углы, д. 1, квартиры 1 - 74 | 3617,4 | 406,46 | 393,2795 | 392 |
мкр. Углы, д. 2, квартиры 1 - 55 | 3228,64 | 179,1 | 284,1667 | 283 |
мкр. Южный, д. 1, квартиры 1 - 144 | 7673,88 | 840,67 | 768,9181 | 831 |
мкр. Южный, д. 10, квартиры 1 - 72 | 2649,14 | 682,95 | 228,8334 | 0 |
мкр. Южный, д. 10А, квартиры 1 - 63 | 2706,69 | 683,01 | 243,3979 | 311 |
мкр. Южный, д. 10б, квартиры 1 - 40 | 2899,74 | 385,23 | 181 | 0 |
мкр. Южный, д. 2, квартиры 1 - 72 | 3951,54 | 424,82 | 435,1667 | 326 |
мкр. Южный, д. 2, квартиры 108 - 108, мкр. Южный, д. 2, квартиры 73 - 144 | 3980,28 | 424,82 | 343,6668 | 362 |
мкр. Южный, д. 3, квартиры 1 - 234 | 13343,85 | 1694,01 | 1203,7104 | 1372 |
мкр. Южный, д. 4, квартиры 41 - 120 | 5339,05 | 896,11 | 424,7766 | 0 |
мкр. Южный, д. 5, квартиры 1 - 64 | 3528,96 | 409,86 | 269,1976 | 302 |
мкр. Южный, д. 6, квартиры 2 - 134 | 8523,86 | 1061,03 | 812,9561 | 657 |
мкр. Юность, д. 1, квартиры 1 - 162 | 6442,9 | 1355,87 | 757,2625 | 920 |
мкр. Юность, д. 2, квартиры 1 - 135 | 7577,78 | 965,65 | 604,6669 | 624 |
мкр. Юность, д. 3, квартиры 1 - 136 | 7361,72 | 852,2 | 574,9628 | 587 |
мкр. Юность, д. 4, квартиры 1 - 179 | 9422,57 | 1558,82 | 866,5969 | 845 |
мкр. Юность, д. 5, квартиры 1 - 72, мкр. Юность, д. 5А, квартиры 1 - 72 | 7729,27 | 873,86 | 707,0506 | 787 |
мкр. Юность, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3844,93 | 441,08 | 344,5054 | 463 |
мкр. Юность, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5666,88 | 955,6 | 591,7636 | 581 |
пер. Стадионный, д. 1а, квартиры 1 - 16 | 619,86 | 45,53 | 75 | 94 |
пер. Стадионный, д. 10, квартиры 1 - 8 | 501,7 | 83,35 | 47 | 0 |
пер. Стадионный, д. 3, квартиры 1 - 12 | 456,92 | 60,79 | 49,5001 | 0 |
пер. Стадионный, д. 4, квартиры 1 - 18 | 486,59 | 73,16 | 56 | 56 |
ул. Ватутина, д. 61, квартиры 1 - 162 | 6304,91 | 1309,13 | 651,7985 | 669 |
ул. Ватутина, д. 85, квартиры 2 - 110 | 6350,83 | 716,87 | 658,2809 | 675 |
ул. Весенняя (с. Монаково), д. 101, квартиры 1 - 18 | 851,37 | 82,82 | 112,5455 | 83 |
ул. Индустриальная, д. 1, квартиры 1 - 10 | 505,74 | 72,8 | 63 | 61 |
ул. Индустриальная, д. 20, квартиры 1 - 8 | 366,13 | 21 | 44 | 0 |
ул. Индустриальная, д. 3, квартиры 1 - 13 | 525,52 | 63 | 51,0969 | 50 |
ул. Индустриальная, д. 5, квартиры 2 - 16 | 490,31 | 71,6 | 87 | 77 |
ул. Октябрьская, д. 29, квартиры 1 - 70 | 3315,12 | 269,8 | 272,8107 | 0 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 8, квартиры 1 - 24 | 1189,49 | 113 | 120,1506 | 64 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 9, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 2 - 6 | 1405,22 | 117 | 120,3333 | 41 |
ул. Свободы, д. 5В, квартиры 1 - 8 | 361,39 | 35,2 | 29,9231 | 45 |
ул. Свободы, д. 5Г, квартиры 1 - 8 | 344,98 | 49,81 | 21,0001 | 26 |
ул. Стадионная, д. 10, квартиры 1 - 8 | 369,19 | 29,58 | 31,7849 | 0 |
ул. Стадионная, д. 12А, квартиры 1 - 16 | 625,16 | 45,69 | 65,6128 | 54 |
ул. Стадионная, д. 12Б, квартиры 1 - 16 | 621,09 | 45,69 | 76,7419 | 87 |
ул. Стадионная, д. 12В, квартиры 1 - 16 | 625,95 | 46,85 | 74 | 88 |
ул. Стадионная, д. 12г, квартиры 1 - 16 | 615,08 | 46,85 | 68,1667 | 63 |
ул. Хмелева, д. 10, квартиры 1 - 99 | 5625,05 | 329,95 | 557,6668 | 575 |
ул. Хмелева, д. 3, квартиры 1 - 72 | 3174,13 | 108,72 | 485,5037 | 397 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,17 | 86 | 95,7419 | 95 |
ул. Хмелева, д. 4, квартиры 1 - 106 | 5640,24 | 344,57 | 583,8389 | 554 |
ул. Хмелева, д. 5, квартиры 1 - 92 | 5341,36 | 353,22 | 537,4029 | 488 |
ул. Хмелева, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3975,76 | 231,96 | 340,9731 | 355 |
ул. Хмелева, д. 9, квартиры 1 - 72 | 3845,37 | 230,22 | 421 | 411 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 10, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 1 - 5 | 1447,96 | 113 | 94,0001 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 15, квартиры 1 - 18 | 854,62 | 87 | 75,3333 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 25, квартиры 1 - 16 | 765,33 | 67 | 68 | 49 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 12, квартиры 1 - 18 | 885,2 | 72 | 73,5484 | 70 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 13, квартиры 1 - 18 | 872,04 | 51 | 82,3333 | 60 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 14, квартиры 1 - 18 | 868,09 | 82 | 86,1484 | 84 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 21, квартиры 1 - 16 | 742,74 | 68 | 67 | 57 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 22, квартиры 1 - 16 | 787,96 | 68 | 73,3333 | 68 |
Объемы по ОДПУ холодное водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4368,3 | 0 | 1077,1831 | 978 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,45 | 973,4 | 1286,3333 | 935 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,3 | 934,31 | 1278,0523 | 1180 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,08 | 1493,87 | 1947,3386 | 1501 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,84 | 1011,63 | 1168,6771 | 961 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 200 | 10522,24 | 1281,75 | 1878,0822 | 1465 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 201 - 240, мкр. Восточный, д. 12, квартиры 241 - 400 | 10696,91 | 1295,24 | 1375,8333 | 1040 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 135 | 7783,9 | 999,86 | 1297,9686 | 1204 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,87 | 2448,43 | 2833,7825 | 2512 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5366,85 | 947,71 | 967,7197 | 665 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6511,14 | 1124,56 | 1291,6667 | 889 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3732,18 | 731,72 | 481,3333 | 385 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6724,57 | 1306,9 | 848,1614 | 825 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,78 | 857,43 | 595,8333 | 0 |
мкр. Восточный, д. 47, квартиры 1 - 105 | 6345,59 | 1211,03 | 965,5374 | 724 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,09 | 851,76 | 835,3117 | 534 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7710,97 | 991,34 | 1343,559 | 1300 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9640,96 | 1258,15 | 1715,8019 | 1369 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11364,11 | 1495,12 | 1664,3229 | 1392 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 17, квартиры 1 - 71 | 3709,4 | 587,14 | 532,6667 | 520 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 18, квартиры 1 - 105 | 5448,4 | 1231 | 604,8333 | 631 |
мкр. Дубрава кв-л 1-й, д. 19, квартиры 1 - 105 | 4879 | 1092,42 | 276,2578 | 275 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 11, квартиры 1 - 79 | 4014,07 | 693,39 | 484,1667 | 0 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 33, квартиры 1 - 100 | 5680,65 | 771,04 | 612,6667 | 605 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 34, квартиры 1 - 50 | 2298,3 | 352,5 | 162,3393 | 142 |
