Объемы потребления по общедомовым приборам учета за январь 2015г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,54 | 645,71 | 411,172 | 459 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 1 - 146 | 7999,57 | 936,88 | 596,1023 | 689 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,06 | 1066,87 | 748,2352 | 857 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,17 | 392,17 | 336,0162 | 335 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,62 | 396,97 | 243,5002 | 276 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,55 | 632,19 | 291,5002 | 322 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 276,9089 | 282 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2979,2 | 635,13 | 311,5001 | 319 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,63 | 643,31 | 300,1242 | 358 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 1 - 95 | 5533,63 | 755,54 | 413,484 | 401 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,5 | 430,86 | 325,2529 | 367 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,36 | 1076,27 | 619,2501 | 691 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,44 | 443,12 | 278,5002 | 323 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8894,47 | 1175,43 | 824,6917 | 687 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4270,89 | 523,14 | 358,0753 | 400 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7664,52 | 1072,8 | 695,3425 | 766 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,55 | 1006,24 | 673,0486 | 777 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11411,04 | 1372,71 | 1052,7244 | 1034 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 1 - 222 | 9786,45 | 1078,99 | 781,0555 | 960 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3184,6 | 657,51 | 329,0908 | 416 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,75 | 662,88 | 343,9357 | 415 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5824,2 | 761,72 | 467,9119 | 558 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,58 | 487,62 | 449,166 | 535 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3746,94 | 0 | 334,9087 | 570 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 64 - 135 | 3854,28 | 0 | 401,2475 | 473 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 1 - 108 | 5772,31 | 640,06 | 533,6238 | 660 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 1 - 119 | 5684,86 | 901,42 | 495,4195 | 598 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4368,32 | 420 | 441,9474 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,59 | 660,86 | 319,8011 | 533 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,17 | 280 | 249,9679 | 266 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2690,66 | 280 | 261,6668 | 220 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,84 | 280 | 335,0215 | 305 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2721,85 | 280 | 264,866 | 308 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682,16 | 280 | 313,2582 | 346 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 1 - 119 | 5636,17 | 899,52 | 447,6191 | 751 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,19 | 280 | 233,1304 | 285 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 1 - 88 | 4394,34 | 414,21 | 411,2906 | 480 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 170 - 321 | 7831,83 | 898,56 | 581,6991 | 754 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9613,45 | 839,61 | 766,5865 | 885 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 1 - 302 | 17114,08 | 1931,72 | 1364,8487 | 1680 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 4 - 321 | 17627,55 | 2001,06 | 1578,7695 | 1740 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9604,96 | 1113,67 | 839,3585 | 1019 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 1 - 325 | 18181,46 | 1952,97 | 1345,0145 | 1548 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11412,32 | 1333,25 | 1079,0702 | 951 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,81 | 519 | 468,926 | 474 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,31 | 540,71 | 179,1667 | 165 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 1 - 117 | 5751,73 | 572,48 | 599,4302 | 518 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,77 | 296 | 248,5861 | 290 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,41 | 290,4 | 241,0807 | 274 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4277,7 | 324 | 254,4624 | 0 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,83 | 490,38 | 279,2851 | 237 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,07 | 510,66 | 229,9842 | 247 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 3 - 119 | 5557,6 | 587,27 | 588,5324 | 571 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 1 - 342 | 19461,3 | 572,63 | 1657,3783 | 1266 |
мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 11609,13 | 343,58 | 831,581 | 0 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5789,53 | 664,9 | 486,1154 | 512 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7619,51 | 579,9 | 564,1937 | 603 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 2 - 232 | 12426,63 | 814,34 | 1022,2626 | 1370 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,44 | 1192,52 | 879,3703 | 941 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30301,69 | 1932,23 | 2351,7157 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22917,7 | 2882,41 | 1854,2411 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,61 | 296 | 299,686 | 281 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 1 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 1 - 63 | 7522,36 | 909,73 | 639,956 | 0 |
мкр. Жукова, д. 39, квартиры 2 - 136 | 7272,12 | 895,92 | 621,9635 | 503 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4413,99 | 864 | 392,6346 | 412 |
мкр. Жукова, д. 40, квартиры 1 - 108 | 5792,45 | 951,6 | 487,8335 | 536 |
мкр. Жукова, д. 41, квартиры 1 - 108 | 5840,69 | 666,6 | 455,9357 | 524 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 1 - 216 | 11679,01 | 1523,9 | 1033,5971 | 976 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 1 - 216 | 11244,35 | 1341,24 | 1164,0328 | 0 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5716,38 | 1031,61 | 520,1668 | 662 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 1 - 342 | 18855,43 | 1358,97 | 1539,5907 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 2 - 111 | 5032,49 | 1176,1 | 409,224 | 265 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 1 - 111 | 5282,8 | 1169,62 | 445,0194 | 447 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4397,12 | 447,9 | 338,398 | 407 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2706 | 292,6 | 265,6669 | 270 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4341,47 | 444 | 411,1561 | 415 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 4 - 60 | 2576,13 | 290,8 | 276,0718 | 288 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1884,2 | 152,67 | 168,0302 | 0 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 1 - 128 | 6651,92 | 404,4 | 569,5325 | 642 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7687,1 | 974,66 | 602,393 | 724 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 1 - 288 | 15432,04 | 1740,95 | 1335,7336 | 1524 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9746,66 | 1059,48 | 742,4216 | 878 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 1 - 157 | 6203,32 | 1319,31 | 736,6463 | 749 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3827,41 | 305,82 | 321,6507 | 411 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,74 | 496 | 331,7374 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7601,61 | 1143,43 | 591,4655 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,78 | 634,77 | 224,1882 | 228 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,89 | 1223,21 | 829,5818 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,47 | 1199,5 | 934,3336 | 1010 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 1 - 261 | 14222,4 | 1739,92 | 1135,9333 | 1290 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 262 - 671 | 22641,63 | 2771,22 | 1620,5854 | 1929 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3793,19 | 701,51 | 377,4355 | 330 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 3 - 102 | 5338,6 | 873,58 | 408,2635 | 0 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 3 - 68 | 3560,51 | 652,69 | 218,1564 | 0 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4175,77 | 589,46 | 402,6562 | 0 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7656,31 | 845,04 | 710,7791 | 906 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8052 | 1009,76 | 770,93 | 795 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,86 | 721,87 | 420,0441 | 481 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,91 | 457,12 | 391,6906 | 399 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4266,68 | 414,65 | 560,9731 | 416 |
мкр. Олимпийский, д. 1, квартиры 1 - 218 | 12420,87 | 1590,38 | 1213,8846 | 1066 |
мкр. Олимпийский, д. 13А, квартиры 1 - 183 | 10759,69 | 1488,56 | 812,0176 | 681 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 1 - 252 | 14700,15 | 1967,44 | 1243,9499 | 1338 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 1 - 279 | 15377,03 | 1891,26 | 1242,1979 | 1260 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 1 - 97 | 5585,52 | 756,57 | 533,8629 | 450 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,5 | 1070,6 | 811,0649 | 752 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 1 - 311 | 18062,9 | 2083,07 | 1294,193 | 1395 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5712,01 | 654,23 | 504,3874 | 468 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11836,33 | 1471,98 | 873,8802 | 1002 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 1 - 144 | 7641,54 | 865,61 | 674,8227 | 660 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9555,26 | 1337,58 | 726,4209 | 783 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 1 - 198 | 11389,4 | 1487,47 | 922,8024 | 903 |
мкр. Олимпийский, д. 38, квартиры 1 - 84 | 4040,91 | 757,43 | 360,8929 | 383 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,42 | 723,38 | 337,484 | 348 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4187,09 | 881,74 | 188,3335 | 206 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 1 - 48 | 3476,83 | 696,82 | 301,4195 | 310 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4249,18 | 577,9 | 221,3912 | 216 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9559,93 | 1118,58 | 805,2979 | 783 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7637,76 | 842,32 | 683,4559 | 630 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17037,5 | 2216,2 | 1429,5758 | 1496 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5693,48 | 1002,31 | 428,2605 | 388 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 1 - 214 | 11148,3 | 1976,62 | 950,8248 | 850 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5679,65 | 934,65 | 490,4168 | 517 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 1 - 239 | 13230,09 | 1663,34 | 1167,7692 | 1157 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9565,71 | 1041,95 | 780,2998 | 668 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 1 - 279 | 16139,71 | 1925,56 | 1403,4856 | 1272 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 1 - 381 | 21688,94 | 2678,99 | 1811,0316 | 1866 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,52 | 656,58 | 322,8671 | 370 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,9 | 1384,2 | 432,4891 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,86 | 671,09 | 340,7786 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3152,18 | 648,84 | 351,1018 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,17 | 1315,41 | 670,4172 | 753 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,51 | 1323,86 | 645,7154 | 905 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,92 | 1322,59 | 765,468 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,88 | 677,34 | 379,1184 | 393 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 1 - 120 | 5770,05 | 591,96 | 432,156 | 496 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,34 | 576,26 | 520,7043 | 476 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2704,52 | 280 | 211,656 | 234 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2654,72 | 273,68 | 240,3335 | 245 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 1 - 117 | 5639,31 | 578,03 | 518,4516 | 616 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 1 - 118 | 5542,64 | 554,17 | 562,4505 | 552 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 1 - 117 | 5637,8 | 561,6 | 492,9786 | 494 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 1 - 60 | 2722,07 | 273,89 | 255,1668 | 269 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,96 | 417,85 | 408,9893 | 379 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2255,69 | 227,4 | 283,5002 | 0 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,42 | 273,79 | 291,8335 | 0 |
мкр. Парковый, д. 20, квартиры 1 - 54 | 2291,38 | 247,32 | 219,6292 | 0 |
мкр. Парковый, д. 21, квартиры 1 - 54 | 2301,4 | 235,8 | 192,6452 | 243 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 1 - 179 | 9605,77 | 1671,15 | 742,5003 | 727 |
мкр. Парковый, д. 23, квартиры 1 - 179 | 9466,75 | 1595,1 | 858,2961 | 999 |
мкр. Парковый, д. 24, квартиры 1 - 72 | 3823,05 | 604,94 | 327,0753 | 379 |
мкр. Парковый, д. 25, квартиры 1 - 72 | 3873,07 | 643,04 | 336,1193 | 0 |
мкр. Парковый, д. 26, квартиры 1 - 72 | 3780,22 | 625,26 | 271,6399 | 297 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,15 | 415,57 | 524,6829 | 0 |
мкр. Парковый, д. 38, квартиры 1 - 108 | 5634,71 | 963,46 | 504,1455 | 629 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2649,95 | 280 | 273,9893 | 0 |
мкр. Парковый, д. 5, квартиры 1 - 56 | 2901,88 | 233,09 | 312,113 | 222 |
мкр. Парковый, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2763,44 | 300,33 | 204,0001 | 235 |
мкр. Парковый, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4419,84 | 420 | 370,3108 | 396 |
мкр. Парковый, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2699,61 | 280 | 228,7634 | 281 |
мкр. Парковый, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4384,13 | 420 | 465,0433 | 408 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4100,29 | 1098,06 | 569,4357 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 1, квартиры 1 - 119 | 5756,25 | 569,56 | 566,8791 | 590 |
мкр. Рудничный, д. 10, квартиры 1 - 324 | 17237,94 | 2142,43 | 1476,3021 | 1702 |
мкр. Рудничный, д. 11, квартиры 1 - 107 | 5797,6 | 936,11 | 517,5002 | 584 |
мкр. Рудничный, д. 11А, квартиры 1 - 250 | 13612,65 | 1668,31 | 1241,4019 | 1484 |
мкр. Рудничный, д. 12, квартиры 1 - 108 | 5686,03 | 921 | 552,8173 | 632 |
мкр. Рудничный, д. 12А, квартиры 1 - 179 | 9384,42 | 1419,12 | 755,5518 | 968 |
мкр. Рудничный, д. 13, квартиры 1 - 71 | 3167,54 | 435,22 | 261,971 | 338 |
мкр. Рудничный, д. 14, квартиры 1 - 71 | 3277,5 | 402,18 | 343,4244 | 381 |
мкр. Рудничный, д. 15, квартиры 1 - 71 | 3197,83 | 423,4 | 300,7207 | 386 |
мкр. Рудничный, д. 16, квартиры 1 - 159 | 9579,37 | 842,13 | 817,0649 | 883 |
мкр. Рудничный, д. 2, квартиры 1 - 90 | 4467,23 | 420 | 424,7905 | 481 |
мкр. Рудничный, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2769,94 | 280 | 283,0184 | 311 |
мкр. Рудничный, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4463,5 | 420 | 389,8719 | 416 |
мкр. Рудничный, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2749,27 | 280 | 242,3819 | 382 |
мкр. Рудничный, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2723,64 | 280 | 303,3496 | 308 |
мкр. Рудничный, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4436,94 | 420 | 453,4844 | 419 |
мкр. Рудничный, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2706,63 | 280 | 232,1667 | 280 |
мкр. Рудничный, д. 9, квартиры 1 - 60 | 2717,58 | 280 | 258,0001 | 304 |
мкр. Солнечный, д. 11, квартиры 1 - 162 | 6352,07 | 1327,03 | 766,9571 | 742 |
мкр. Солнечный, д. 12, квартиры 1 - 59 | 2580,2 | 439,68 | 155 | 176 |
мкр. Солнечный, д. 13, квартиры 1 - 95 | 5181,91 | 1311,77 | 410,5693 | 380 |
мкр. Солнечный, д. 14, квартиры 1 - 70 | 4066,64 | 541,56 | 480,8334 | 384 |
мкр. Солнечный, д. 15, квартиры 1 - 198 | 11856,63 | 1442,11 | 1093,1992 | 1095 |
мкр. Солнечный, д. 16, квартиры 1 - 178 | 10446,31 | 1267,99 | 948,2801 | 790 |
мкр. Солнечный, д. 17, квартиры 1 - 114 | 6724,34 | 808,43 | 692,931 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 3, квартиры 1 - 183 | 10277,39 | 1229,19 | 967,2485 | 913 |
мкр. Солнечный, д. 6, квартиры 1 - 198, мкр. Солнечный, д. 6А, квартиры 1 - 72 | 14826,85 | 1915,75 | 1342,7856 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 6Б, квартиры 1 - 144 | 7726,85 | 793,21 | 710,1358 | 667 |
мкр. Солнечный, д. 7, квартиры 1 - 72 | 3652,09 | 405,46 | 350,4034 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 7А, квартиры 1 - 180 | 9289,75 | 1030,79 | 815,0004 | 773 |
мкр. Солнечный, д. 8, квартиры 2 - 108 | 5682,85 | 644,49 | 497,0056 | 481 |
мкр. Солнечный, д. 8А, квартиры 1 - 180 | 9551,96 | 1057,94 | 939,616 | 1021 |
мкр. Солнечный, д. 9, квартиры 1 - 143 | 4978,39 | 938,8 | 553,9518 | 488 |
мкр. Солнечный, д. 9А, квартиры 1 - 108 | 5803,59 | 671,85 | 486,828 | 524 |
мкр. Студенческий, д. 1/2, квартиры 1 - 162 | 6369,87 | 1345,57 | 622,8992 | 801 |
мкр. Студенческий, д. 18, квартиры 1 - 180 | 9618,5 | 1102,45 | 805,909 | 989 |
мкр. Студенческий, д. 19, квартиры 1 - 108 | 5727,99 | 747,25 | 471,3982 | 572 |
мкр. Студенческий, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6264,56 | 1348,9 | 678,291 | 1056 |
мкр. Студенческий, д. 5,6,7, квартиры 1 - 108 | 5796,74 | 655,42 | 588,2818 | 715 |
мкр. Студенческий, д. 7, квартиры 1 - 40 | 2200,39 | 252,9 | 185,656 | 215 |
мкр. Углы, д. 1, квартиры 1 - 74 | 3617,38 | 406,46 | 346,3872 | 242 |
мкр. Углы, д. 2, квартиры 1 - 55 | 3228,64 | 179,1 | 259,0163 | 273 |
мкр. Южный, д. 1, квартиры 1 - 144 | 7673,82 | 840,67 | 651,0064 | 801 |
мкр. Южный, д. 10, квартиры 1 - 72 | 2649,12 | 682,95 | 226,0001 | 0 |
мкр. Южный, д. 10А, квартиры 1 - 63 | 2706,78 | 683,01 | 259,3474 | 327 |
мкр. Южный, д. 10б, квартиры 1 - 40 | 2899,74 | 385,23 | 208,8227 | 0 |
мкр. Южный, д. 2, квартиры 1 - 72 | 3951,52 | 424,82 | 315,7314 | 301 |
мкр. Южный, д. 2, квартиры 108 - 108, мкр. Южный, д. 2, квартиры 73 - 144 | 3980,28 | 424,82 | 299,7045 | 347 |
мкр. Южный, д. 3, квартиры 1 - 234 | 13343,86 | 1694,01 | 1089,9851 | 1464 |
мкр. Южный, д. 4, квартиры 41 - 120 | 5339,03 | 896,11 | 387,1672 | 0 |
мкр. Южный, д. 5, квартиры 1 - 64 | 3528,98 | 409,86 | 233,6238 | 298 |
мкр. Южный, д. 6, квартиры 2 - 134 | 8523,89 | 1061,03 | 600,9951 | 645 |
мкр. Юность, д. 1, квартиры 1 - 162 | 6442,99 | 1355,87 | 670,2231 | 846 |
мкр. Юность, д. 2, квартиры 1 - 135 | 7577,73 | 965,65 | 586,667 | 620 |
мкр. Юность, д. 3, квартиры 1 - 136 | 7361,7 | 852,2 | 548,137 | 586 |
мкр. Юность, д. 4, квартиры 1 - 179 | 9422,6 | 1558,82 | 876,3926 | 876 |
мкр. Юность, д. 5, квартиры 1 - 72, мкр. Юность, д. 5А, квартиры 1 - 72 | 7729,27 | 873,86 | 734,7325 | 784 |
мкр. Юность, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3844,93 | 441,08 | 296,4946 | 434 |
мкр. Юность, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5666,87 | 955,6 | 563,6668 | 548 |
пер. Стадионный, д. 1а, квартиры 1 - 16 | 619,86 | 45,53 | 75,3335 | 79 |
пер. Стадионный, д. 10, квартиры 1 - 8 | 501,7 | 83,35 | 37 | 0 |
пер. Стадионный, д. 3, квартиры 1 - 12 | 456,92 | 60,79 | 52,1667 | 0 |
пер. Стадионный, д. 4, квартиры 1 - 18 | 486,59 | 73,16 | 172,3979 | 53 |
ул. Ватутина, д. 61, квартиры 1 - 162 | 6304,87 | 1309,13 | 629,2877 | 726 |
ул. Ватутина, д. 85, квартиры 2 - 110 | 6350,83 | 716,87 | 665,4611 | 650 |
ул. Весенняя (с. Монаково), д. 101, квартиры 1 - 18 | 851,37 | 82,82 | 88,8334 | 81 |
ул. Индустриальная, д. 1, квартиры 1 - 10 | 505,74 | 72,8 | 60,2258 | 72 |
ул. Индустриальная, д. 20, квартиры 1 - 8 | 366,13 | 21 | 35,8334 | 42 |
ул. Индустриальная, д. 3, квартиры 1 - 13 | 525,52 | 63 | 48 | 51 |
ул. Индустриальная, д. 5, квартиры 2 - 16 | 490,31 | 71,6 | 87 | 86 |
ул. Октябрьская, д. 29, квартиры 1 - 70 | 3315,12 | 269,8 | 284,6562 | 0 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 8, квартиры 1 - 24 | 1189,49 | 113 | 164,5001 | 0 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 9, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 2 - 6 | 1405,22 | 117 | 99,5001 | 67 |
ул. Свободы, д. 5В, квартиры 1 - 8 | 361,42 | 35,2 | 26,0322 | 34 |
ул. Свободы, д. 5Г, квартиры 1 - 8 | 344,98 | 49,81 | 23 | 40 |
ул. Стадионная, д. 10, квартиры 1 - 8 | 369,19 | 29,58 | 28,0322 | 0 |
ул. Стадионная, д. 12А, квартиры 1 - 16 | 625,16 | 45,69 | 60,8335 | 55 |
ул. Стадионная, д. 12Б, квартиры 1 - 16 | 621,85 | 45,69 | 96,6667 | 77 |
ул. Стадионная, д. 12В, квартиры 1 - 16 | 625,95 | 46,85 | 58,3335 | 94 |
ул. Стадионная, д. 12г, квартиры 1 - 16 | 615,28 | 46,85 | 77,9262 | 76 |
ул. Хмелева, д. 10, квартиры 1 - 99 | 5625,05 | 329,95 | 519,641 | 644 |
ул. Хмелева, д. 3, квартиры 1 - 72 | 3174,13 | 108,72 | 358,7677 | 452 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,12 | 86 | 81 | 83 |
ул. Хмелева, д. 4, квартиры 1 - 106 | 5640,23 | 344,57 | 504,7187 | 534 |
ул. Хмелева, д. 5, квартиры 1 - 92 | 5341,35 | 353,22 | 495,9733 | 649 |
ул. Хмелева, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3975,81 | 231,96 | 336,0001 | 370 |
ул. Хмелева, д. 9, квартиры 1 - 72 | 3845,37 | 230,22 | 398,8335 | 398 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 10, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 1 - 5 | 1447,96 | 113 | 104 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 15, квартиры 1 - 18 | 854,69 | 87 | 73,3333 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 25, квартиры 1 - 16 | 765,33 | 67 | 68,6668 | 0 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 12, квартиры 1 - 18 | 885,2 | 72 | 60 | 68 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 13, квартиры 1 - 18 | 872,04 | 51 | 64 | 61 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 14, квартиры 1 - 18 | 868,09 | 82 | 93 | 84 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 21, квартиры 1 - 16 | 742,28 | 68 | 58,3333 | 58 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 22, квартиры 1 - 16 | 787,96 | 68 | 68,6668 | 0 |
Объемы по ОДПУ холодное водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4368,32 | 0 | 921,9544 | 1013 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,4 | 973,4 | 1184,7638 | 1135 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,31 | 934,31 | 1183,9798 | 1152 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,22 | 1493,87 | 1893,2691 | 1596 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,92 | 1011,63 | 1147,7384 | 996 |
мкр. Восточный, д. 12, квартиры 2 - 200 | 10521,24 | 1281,75 | 1609,0269 | 1478 |
