Объемы потребления по общедомовым приборам учета за февраль 2015г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,54 | 645,71 | 401,9643 | 0 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 1 - 146 | 7999,57 | 936,88 | 626,3812 | 810 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,06 | 1066,87 | 798,3664 | 1017 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,17 | 392,17 | 349,799 | 368 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,62 | 396,97 | 308,5001 | 333 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,59 | 632,19 | 312,2144 | 392 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 321,7857 | 381 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2979,2 | 635,13 | 352,7857 | 391 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,63 | 643,31 | 303,1071 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 1 - 95 | 5533,59 | 755,54 | 407,8334 | 481 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,5 | 430,86 | 326,1428 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,34 | 1076,27 | 621,5714 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,52 | 443,12 | 292,1786 | 0 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8894,47 | 1175,43 | 812,5066 | 851 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4271,44 | 523,14 | 390,9643 | 400 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7665,53 | 1072,8 | 790,5358 | 835 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,6 | 1006,24 | 631,8928 | 0 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11411,04 | 1372,71 | 1099,7108 | 1081 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 1 - 222 | 9786,32 | 1078,99 | 733,1072 | 0 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3184,59 | 657,51 | 335,4882 | 428 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,74 | 662,88 | 329,1072 | 0 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5824,2 | 761,72 | 442,043 | 567 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,58 | 487,62 | 469,7224 | 495 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3746,94 | 0 | 301,3214 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 64 - 135 | 3854,28 | 0 | 379,425 | 0 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 1 - 108 | 5772,31 | 640,06 | 558,2143 | 681 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 1 - 119 | 5684,86 | 901,42 | 517,6548 | 637 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4312,95 | 420 | 453,6583 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,59 | 660,86 | 299,0715 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,17 | 280 | 246,6904 | 278 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2690,66 | 280 | 256,5238 | 245 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,84 | 280 | 344,0119 | 315 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2721,85 | 280 | 260,3335 | 331 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682,16 | 280 | 319,7859 | 354 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 1 - 119 | 5636,01 | 899,52 | 542,6144 | 0 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,19 | 280 | 259,6758 | 319 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 1 - 88 | 4394,34 | 414,21 | 395,6669 | 508 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 1 - 212 | 9932,92 | 1152,67 | 760,0736 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 170 - 321 | 7769,48 | 898,56 | 596,3499 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9613,46 | 839,61 | 854,8929 | 0 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6511,07 | 1012,07 | 433,7381 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 1 - 302 | 17114,08 | 1931,72 | 1419,9022 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 4 - 321 | 17627,49 | 2001,06 | 1502,7865 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,01 | 1113,67 | 853,094 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 1 - 325 | 18181,42 | 1952,97 | 1292,7889 | 0 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11412,36 | 1333,25 | 968,5241 | 0 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,81 | 519 | 465,7382 | 573 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,31 | 540,71 | 196,6667 | 204 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 1 - 117 | 5751,73 | 572,48 | 681,3096 | 672 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,72 | 296 | 274,5715 | 0 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,46 | 290,4 | 250,2144 | 309 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4277,7 | 324 | 300,0358 | 0 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,83 | 490,38 | 260,2023 | 291 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,09 | 510,66 | 265,239 | 312 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 3 - 119 | 5559,2 | 587,27 | 593,2857 | 618 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 1 - 198 | 11450,92 | 572,63 | 1018,0121 | 1091 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 199 - 342, мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 19618,73 | 343,58 | 1560,6264 | 0 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5789,53 | 664,9 | 459,8928 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7620,75 | 579,9 | 594,4643 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 2 - 232 | 12426,65 | 814,34 | 1156,1658 | 0 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,4 | 1192,52 | 975,5573 | 1104 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30301,85 | 1932,23 | 2465,4929 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22917,77 | 2882,41 | 2067,52 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,61 | 296 | 326,3571 | 346 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 1 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 1 - 63 | 7522,36 | 909,73 | 670,7869 | 0 |
мкр. Жукова, д. 39, квартиры 2 - 136 | 7272,12 | 895,92 | 589,8858 | 611 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4413,99 | 864 | 436,4881 | 493 |
мкр. Жукова, д. 40, квартиры 1 - 108 | 5792,66 | 951,6 | 488,4286 | 0 |
мкр. Жукова, д. 41, квартиры 1 - 108 | 5840,69 | 666,6 | 474 | 0 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 1 - 216 | 11679,02 | 1523,9 | 1062,3878 | 1194 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 1 - 216 | 11244,35 | 1341,24 | 1115,1597 | 0 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5716,42 | 1031,61 | 516,3928 | 0 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 1 - 342 | 18855,4 | 1358,97 | 1544,4032 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 2 - 111 | 5032,46 | 1176,1 | 415,3453 | 420 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 1 - 111 | 5282,8 | 1169,62 | 477,5488 | 549 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4397,12 | 447,9 | 401,6884 | 466 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2704,84 | 292,6 | 255,1071 | 265 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4341,47 | 444 | 397,8215 | 478 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 4 - 60 | 2576,13 | 290,8 | 273,4681 | 313 |
мкр. Заречье, д. 14, квартиры 1 - 48 | 1884,2 | 152,67 | 187,7049 | 0 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 1 - 128 | 6651,89 | 404,4 | 576,6487 | 0 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7687,1 | 974,66 | 618,0954 | 0 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 1 - 288 | 15431,35 | 1740,95 | 1375,8929 | 0 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9746,66 | 1059,48 | 894,9408 | 0 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 1 - 157 | 6203,32 | 1319,31 | 726,3218 | 0 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3820,04 | 305,82 | 319,5832 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,74 | 496 | 331,9645 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7601,61 | 1143,43 | 592,8215 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,78 | 634,77 | 217,9405 | 228 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,89 | 1223,21 | 848,8195 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,5 | 1199,5 | 973,9079 | 1115 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 1 - 261 | 14222,39 | 1739,92 | 1202,6072 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 262 - 671 | 22642,78 | 2771,22 | 1809,5715 | 2106 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3793,16 | 701,51 | 341,1667 | 330 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 3 - 102 | 5338,56 | 873,58 | 422,8216 | 0 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 3 - 68 | 3560,5 | 652,69 | 259,1133 | 0 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4175,76 | 589,46 | 326,798 | 0 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7656,31 | 845,04 | 747,5477 | 949 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8052 | 1009,76 | 790,0597 | 832 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,86 | 721,87 | 469,6872 | 533 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,92 | 457,12 | 370,619 | 414 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4266,68 | 414,65 | 358,3941 | 434 |
мкр. Олимпийский, д. 1, квартиры 1 - 218 | 12420,87 | 1590,38 | 1171,2522 | 1345 |
мкр. Олимпийский, д. 13А, квартиры 1 - 183 | 10759,7 | 1488,56 | 857,0309 | 837 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 1 - 252 | 14700,48 | 1967,44 | 1354,3628 | 1681 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 1 - 279 | 15377,03 | 1891,26 | 1328,1129 | 1605 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 1 - 97 | 5585,52 | 756,57 | 479,2759 | 550 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,47 | 1070,6 | 955,3042 | 958 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 1 - 311 | 18062,89 | 2083,07 | 1498,7882 | 1690 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5712,01 | 654,23 | 560,7478 | 567 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11836,33 | 1471,98 | 936,8214 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 1 - 144 | 7641,54 | 865,61 | 683,7333 | 798 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9555,27 | 1337,58 | 809,2884 | 941 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 1 - 198 | 11389,34 | 1487,47 | 1055,0361 | 1245 |
мкр. Олимпийский, д. 38, квартиры 1 - 84 | 4040,89 | 757,43 | 359,6702 | 430 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,36 | 723,38 | 371,2264 | 430 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4194,02 | 881,74 | 182,5358 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 1 - 48 | 3476,83 | 696,82 | 331,8213 | 361 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4249,18 | 577,9 | 273,5533 | 251 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9566,9 | 1118,58 | 877,3036 | 953 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7637,76 | 842,32 | 692,6549 | 776 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17036,33 | 2216,2 | 1572,9615 | 1827 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5693,48 | 1002,31 | 522,7206 | 529 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 1 - 214 | 11148,31 | 1976,62 | 1025,9527 | 1095 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5679,65 | 934,65 | 560,1049 | 612 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 1 - 239 | 13230,14 | 1663,34 | 1221,6408 | 1392 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9566,93 | 1041,95 | 839,7711 | 895 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 1 - 279 | 16139,73 | 1925,56 | 1484,836 | 1516 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 1 - 381 | 21697,48 | 2678,99 | 2178,8575 | 2287 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,52 | 656,58 | 327,9286 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,24 | 1384,2 | 440,5714 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,89 | 671,09 | 356,3333 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3152,1 | 648,84 | 353,143 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,17 | 1315,41 | 723,2183 | 938 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,51 | 1323,86 | 654 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,94 | 1322,59 | 767,6429 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,88 | 677,34 | 349,5715 | 0 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 1 - 120 | 5770,05 | 591,96 | 450,7142 | 0 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,42 | 576,26 | 550,5596 | 681 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2704,52 | 280 | 239,8334 | 285 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2654,72 | 273,68 | 243,6547 | 295 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 1 - 117 | 5639,31 | 578,03 | 540,2858 | 0 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 1 - 118 | 5542,65 | 554,17 | 555,0228 | 702 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 1 - 117 | 5637,92 | 561,6 | 536,2024 | 548 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 1 - 60 | 2722,07 | 273,89 | 272,6667 | 313 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,95 | 417,85 | 409,5716 | 459 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2261,69 | 227,4 | 289,1667 | 0 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,45 | 273,79 | 267,762 | 0 |
мкр. Парковый, д. 20, квартиры 1 - 54 | 2291,38 | 247,32 | 235,3335 | 0 |
мкр. Парковый, д. 21, квартиры 1 - 54 | 2301,4 | 235,8 | 213 | 0 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 1 - 179 | 9605,8 | 1671,15 | 778,2236 | 747 |
мкр. Парковый, д. 23, квартиры 1 - 179 | 9466,75 | 1595,1 | 908,3455 | 1154 |
мкр. Парковый, д. 24, квартиры 1 - 72 | 3823,05 | 604,94 | 309,8572 | 0 |
мкр. Парковый, д. 25, квартиры 1 - 72 | 3873,07 | 643,04 | 317,5954 | 0 |
мкр. Парковый, д. 26, квартиры 1 - 72 | 3780,22 | 625,26 | 307,5952 | 348 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,23 | 415,57 | 417,3336 | 0 |
мкр. Парковый, д. 38, квартиры 1 - 108 | 5634,71 | 963,46 | 569,7859 | 606 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2649,97 | 280 | 303,8692 | 0 |
мкр. Парковый, д. 5, квартиры 1 - 56 | 2901,88 | 233,09 | 281,381 | 251 |
мкр. Парковый, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2763,44 | 300,33 | 210,4643 | 0 |
мкр. Парковый, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4419,84 | 420 | 418,3453 | 471 |
мкр. Парковый, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2699,61 | 280 | 255,5358 | 0 |
мкр. Парковый, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4384,17 | 420 | 416,7715 | 489 |
мкр. Приборостроитель, д. 27, квартиры 1 - 109 | 4112,69 | 1098,06 | 503,2554 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 1, квартиры 1 - 119 | 5756,25 | 569,56 | 569,4318 | 629 |
мкр. Рудничный, д. 10, квартиры 1 - 324 | 17236,21 | 2142,43 | 1404,7356 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 11, квартиры 1 - 107 | 5797,6 | 936,11 | 552,743 | 669 |
мкр. Рудничный, д. 11А, квартиры 1 - 250 | 13610,98 | 1668,31 | 1252,2541 | 1602 |
мкр. Рудничный, д. 12, квартиры 1 - 108 | 5686,03 | 921 | 502,607 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 12А, квартиры 1 - 179 | 9384,42 | 1419,12 | 739,9643 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 13, квартиры 1 - 71 | 3167,54 | 435,22 | 324,2976 | 358 |
мкр. Рудничный, д. 14, квартиры 1 - 71 | 3277,5 | 402,18 | 288,0714 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 15, квартиры 1 - 71 | 3197,83 | 423,4 | 283,7857 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 16, квартиры 1 - 159 | 9579,37 | 842,13 | 875,1424 | 977 |
мкр. Рудничный, д. 2, квартиры 1 - 90 | 4466,97 | 420 | 409,6668 | 511 |
мкр. Рудничный, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2769,84 | 280 | 280,281 | 346 |
мкр. Рудничный, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4463,5 | 420 | 398,8334 | 439 |
мкр. Рудничный, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2749,27 | 280 | 298 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2723,64 | 280 | 254,5357 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4436,94 | 420 | 450,6668 | 487 |
мкр. Рудничный, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2706,63 | 280 | 203,8214 | 0 |
мкр. Рудничный, д. 9, квартиры 1 - 60 | 2717,58 | 280 | 262,6357 | 337 |
мкр. Солнечный, д. 11, квартиры 1 - 162 | 6352,06 | 1327,03 | 711,8574 | 790 |
мкр. Солнечный, д. 12, квартиры 1 - 59 | 2580,2 | 439,68 | 168,8335 | 178 |
мкр. Солнечный, д. 13, квартиры 1 - 95 | 5181,93 | 1311,77 | 431,1474 | 474 |
мкр. Солнечный, д. 14, квартиры 1 - 70 | 4066,64 | 541,56 | 385,2025 | 406 |
мкр. Солнечный, д. 15, квартиры 1 - 198 | 11856,63 | 1442,11 | 1020,0805 | 1242 |
мкр. Солнечный, д. 16, квартиры 1 - 178 | 10447,52 | 1267,99 | 901,492 | 991 |
мкр. Солнечный, д. 17, квартиры 1 - 114 | 6724,3 | 808,43 | 665,16 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 3, квартиры 1 - 183 | 10277,39 | 1229,19 | 971,3477 | 1212 |
мкр. Солнечный, д. 6, квартиры 1 - 198, мкр. Солнечный, д. 6А, квартиры 1 - 72 | 14827,01 | 1915,75 | 1390,3155 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 6Б, квартиры 1 - 144 | 7726,85 | 793,21 | 719,2024 | 832 |
мкр. Солнечный, д. 7, квартиры 1 - 72 | 3652,09 | 405,46 | 354,8333 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 7А, квартиры 1 - 180 | 9289,75 | 1030,79 | 812,3455 | 945 |
мкр. Солнечный, д. 8, квартиры 2 - 108 | 5682,85 | 644,49 | 415,6786 | 0 |
мкр. Солнечный, д. 8А, квартиры 1 - 180 | 9551,96 | 1057,94 | 916,5626 | 1076 |
мкр. Солнечный, д. 9, квартиры 1 - 143 | 4977,46 | 938,8 | 598,3094 | 698 |
мкр. Солнечный, д. 9А, квартиры 1 - 108 | 5803,55 | 671,85 | 483,1382 | 574 |
мкр. Студенческий, д. 1/2, квартиры 1 - 162 | 6369,9 | 1345,57 | 662,2501 | 0 |
мкр. Студенческий, д. 18, квартиры 1 - 180 | 9618,51 | 1102,45 | 770,2145 | 999 |
мкр. Студенческий, д. 19, квартиры 1 - 108 | 5727,98 | 747,25 | 469,2739 | 600 |
мкр. Студенческий, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6264,61 | 1348,9 | 716,84 | 0 |
мкр. Студенческий, д. 5,6,7, квартиры 1 - 108 | 5796,74 | 655,42 | 623,3767 | 752 |
мкр. Студенческий, д. 7, квартиры 1 - 40 | 2200,39 | 252,9 | 209 | 256 |
мкр. Углы, д. 1, квартиры 1 - 74 | 3617,39 | 406,46 | 329,2579 | 372 |
мкр. Углы, д. 2, квартиры 1 - 55 | 3228,64 | 179,1 | 250,9525 | 264 |
мкр. Южный, д. 1, квартиры 1 - 144 | 7673,87 | 840,67 | 710,9811 | 789 |
мкр. Южный, д. 10, квартиры 1 - 72 | 2649,13 | 682,95 | 227,6071 | 0 |
мкр. Южный, д. 10А, квартиры 1 - 63 | 2706,78 | 683,01 | 309,8183 | 325 |
мкр. Южный, д. 10б, квартиры 1 - 40 | 2899,76 | 385,23 | 214,7857 | 211 |
мкр. Южный, д. 2, квартиры 1 - 72 | 3951,5 | 424,82 | 374,2764 | 304 |
мкр. Южный, д. 2, квартиры 108 - 108, мкр. Южный, д. 2, квартиры 73 - 144 | 3980,33 | 424,82 | 364,0193 | 337 |
мкр. Южный, д. 3, квартиры 1 - 234 | 13343,86 | 1694,01 | 1073,8357 | 0 |
мкр. Южный, д. 4, квартиры 41 - 120 | 5339,03 | 896,11 | 356,0001 | 0 |
мкр. Южный, д. 5, квартиры 1 - 64 | 3529,01 | 409,86 | 250,0002 | 295 |
мкр. Южный, д. 6, квартиры 2 - 134 | 8523,89 | 1061,03 | 566,616 | 630 |
мкр. Юность, д. 1, квартиры 1 - 162 | 6443,28 | 1355,87 | 672,9054 | 0 |
мкр. Юность, д. 2, квартиры 1 - 135 | 7577,73 | 965,65 | 547,1905 | 658 |
мкр. Юность, д. 3, квартиры 1 - 136 | 7361,67 | 852,2 | 486,8178 | 595 |
мкр. Юность, д. 4, квартиры 1 - 179 | 9422,93 | 1558,82 | 914,2526 | 941 |
мкр. Юность, д. 5, квартиры 1 - 72, мкр. Юность, д. 5А, квартиры 1 - 72 | 7729,31 | 873,86 | 609,7229 | 0 |
мкр. Юность, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3844,93 | 441,08 | 311,25 | 0 |
мкр. Юность, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5666,56 | 955,6 | 543,1122 | 608 |
пер. Стадионный, д. 1а, квартиры 1 - 16 | 619,86 | 45,53 | 75 | 75 |
пер. Стадионный, д. 10, квартиры 1 - 8 | 501,7 | 83,35 | 43 | 0 |
пер. Стадионный, д. 3, квартиры 1 - 12 | 457,84 | 60,79 | 68,5001 | 0 |
пер. Стадионный, д. 4, квартиры 1 - 18 | 492,99 | 73,16 | 47,3333 | 53 |
ул. Ватутина, д. 61, квартиры 1 - 162 | 6304,83 | 1309,13 | 705,2094 | 817 |
ул. Ватутина, д. 85, квартиры 2 - 110 | 6350,83 | 716,87 | 574,0239 | 641 |
ул. Весенняя (с. Монаково), д. 101, квартиры 1 - 18 | 851,37 | 82,82 | 80 | 79 |
ул. Индустриальная, д. 1, квартиры 1 - 10 | 505,74 | 72,8 | 59 | 67 |
ул. Индустриальная, д. 20, квартиры 1 - 8 | 366,13 | 21 | 42 | 27 |
ул. Индустриальная, д. 3, квартиры 1 - 13 | 525,52 | 63 | 55,3929 | 38 |
ул. Индустриальная, д. 5, квартиры 2 - 16 | 490,31 | 71,6 | 84,6429 | 74 |
ул. Октябрьская, д. 29, квартиры 1 - 70 | 3315,1 | 269,8 | 286,5002 | 0 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 8, квартиры 1 - 24 | 1189,49 | 113 | 165,6667 | 0 |
ул. Садовая (с. Монаково), д. 9, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 2 - 6 | 1405,22 | 117 | 118,6667 | 0 |
ул. Свободы, д. 5В, квартиры 1 - 8 | 361,42 | 35,2 | 28 | 26 |
ул. Свободы, д. 5Г, квартиры 1 - 8 | 351,98 | 49,81 | 39 | 33 |
ул. Стадионная, д. 10, квартиры 1 - 8 | 369,19 | 29,58 | 28 | 0 |
ул. Стадионная, д. 12А, квартиры 1 - 16 | 625,16 | 45,69 | 62,1667 | 42 |
ул. Стадионная, д. 12Б, квартиры 1 - 16 | 621,85 | 45,69 | 78,3333 | 0 |
ул. Стадионная, д. 12В, квартиры 1 - 16 | 625,95 | 46,85 | 85,5001 | 86 |
ул. Стадионная, д. 12г, квартиры 1 - 16 | 615,28 | 46,85 | 74,4762 | 73 |
ул. Хмелева, д. 10, квартиры 1 - 99 | 5625,01 | 329,95 | 494,0014 | 580 |
ул. Хмелева, д. 3, квартиры 1 - 72 | 3174,15 | 108,72 | 336,8339 | 408 |
ул. Хмелева, д. 34А, квартиры 1 - 22 | 884,12 | 86 | 87,3286 | 83 |
ул. Хмелева, д. 4, квартиры 1 - 106 | 5640,18 | 344,57 | 500,0706 | 489 |
ул. Хмелева, д. 5, квартиры 1 - 92 | 5341,35 | 353,22 | 504,9642 | 492 |
ул. Хмелева, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3975,81 | 231,96 | 318,6667 | 372 |
ул. Хмелева, д. 9, квартиры 1 - 72 | 3845,37 | 230,22 | 378,4285 | 381 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 10, квартиры 1 - 24, ул. Садовая (с. Монаково), д. 11, квартиры 1 - 5 | 1447,96 | 113 | 101,8333 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 15, квартиры 1 - 18 | 854,69 | 87 | 87 | 0 |
ул. Центральная (с. Монаково), д. 25, квартиры 1 - 16 | 765,33 | 67 | 72,1667 | 0 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 12, квартиры 1 - 18 | 885,2 | 72 | 61 | 79 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 13, квартиры 1 - 18 | 872,04 | 51 | 59,1667 | 68 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 14, квартиры 1 - 18 | 867,98 | 82 | 87 | 85 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 21, квартиры 1 - 16 | 742,28 | 68 | 61 | 57 |
ул. Школьная (с. Монаково), д. 22, квартиры 1 - 16 | 787,22 | 68 | 69,6665 | 0 |
Объемы по ОДПУ холодное водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4312,95 | 0 | 892,2997 | 1099 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,4 | 973,4 | 1193,1016 | 1360 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7559,31 | 934,31 | 1284,2018 | 1190 |
