Объемы потребления по общедомовым приборам учета за июнь 2015г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,54 | 645,71 | 335,0335 | 349 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 1 - 146 | 7999,57 | 936,88 | 586,5749 | 580 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,12 | 1066,87 | 668,1106 | 993 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,17 | 392,17 | 307,9255 | 292 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,62 | 396,97 | 268,8668 | 275 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,55 | 632,19 | 261,1667 | 280 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 246,4335 | 259 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2979,23 | 635,13 | 296,9667 | 314 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,63 | 643,31 | 275,5001 | 359 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 1 - 95 | 5533,59 | 755,54 | 393,8335 | 365 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,54 | 430,86 | 304,9745 | 322 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,34 | 1076,27 | 576,2642 | 621 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,52 | 443,12 | 269,1667 | 364 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8894,47 | 1175,43 | 740,3111 | 577 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4271,42 | 523,14 | 335,6669 | 386 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7665,56 | 1072,8 | 624,3847 | 620 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,64 | 1006,24 | 630,1133 | 617 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11411,04 | 1372,71 | 952,1119 | 832 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 1 - 222 | 9786,23 | 1078,99 | 794,1672 | 916 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3184,63 | 657,51 | 304,5396 | 303 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,78 | 662,88 | 295,2001 | 399 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5824,19 | 761,72 | 403,3863 | 433 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 1 - 106 | 5823,89 | 2894,6 | 419 | 258 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 143 - 205, мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 5704,44 | 802,08 | 455,5424 | 666 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,16 | 487,62 | 400,9582 | 388 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3746,94 | 0 | 316,9653 | 319 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 64 - 135 | 3854,28 | 0 | 344,7002 | 469 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 1 - 108 | 5772,31 | 640,06 | 545,1073 | 528 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 1 - 119 | 5685,58 | 901,42 | 478,2858 | 510 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4369,28 | 420 | 428,4781 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,59 | 660,86 | 328,1917 | 372 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,28 | 280 | 243,8333 | 229 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2690,37 | 280 | 214,8379 | 262 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,3 | 280 | 274,3169 | 238 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2722,44 | 280 | 248,7668 | 268 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682,16 | 280 | 291,7335 | 338 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 1 - 119 | 5636,64 | 899,52 | 464,3336 | 584 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,89 | 280 | 241,6446 | 231 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 1 - 88 | 4394,55 | 414,21 | 359,0359 | 415 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 1 - 169 | 9932,86 | 1152,67 | 793,0333 | 787 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 170 - 321 | 7769,4 | 898,56 | 578,3598 | 497 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9550,22 | 839,61 | 757,7671 | 717 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7572,42 | 448,29 | 627,1616 | 539 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7560,49 | 430,29 | 484,967 | 501 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,21 | 679,23 | 904,7481 | 1004 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7755,95 | 496,03 | 600,2991 | 589 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 416 | 7782,72 | 458,71 | 602,401 | 566 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,57 | 1120,97 | 1480,7546 | 1443 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 2 - 80 | 5365,24 | 653,04 | 366,367 | 338 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 1 - 75 | 6511,07 | 1012,07 | 438,493 | 368 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 1 - 302 | 17114,09 | 1931,72 | 1449,2885 | 1234 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 4 - 321 | 17627,49 | 2001,06 | 1380,2578 | 1379 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,03 | 1113,67 | 879,862 | 751 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 1 - 325 | 18183,86 | 1952,97 | 1308,304 | 1286 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 5 - 47 | 3724,66 | 448,19 | 132,1335 | 117 |
мкр. Восточный, д. 43, квартиры 1 - 79 | 5206,89 | 814,01 | 273,59 | 0 |
мкр. Восточный, д. 44, квартиры 1 - 111 | 6725,71 | 1306,9 | 0 | 43,91 |
мкр. Восточный, д. 45, квартиры 2 - 80 | 5291,78 | 770,64 | 0 | 26,747 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 6 - 80 | 5016,17 | 751,51 | 320,5369 | 259 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 6 - 80 | 6424,73 | 1084,71 | 242,7335 | 232 |
мкр. Восточный, д. 49, квартиры 1 - 48 | 4029,86 | 647,19 | 0 | 30,372 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,15 | 588,66 | 363,884 | 319 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11412,36 | 1333,25 | 904,9204 | 914 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7710,94 | 434,48 | 530,1918 | 532 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9637,79 | 556,72 | 719,4318 | 662 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11362,81 | 656,05 | 946,439 | 795 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 10, квартиры 1 - 102 | 4990,49 | 634,96 | 0 | 29,16 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 14, квартиры 1 - 40 | 2750,71 | 328,84 | 0 | 15 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 3, квартиры 1 - 40 | 2507,23 | 270,34 | 0 | 11,761 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 30, квартиры 1 - 40 | 1949,03 | 315,91 | 0 | 9,83 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31А, квартиры 0 - 46, мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31Б, квартиры 0 - 69 | 6409,95 | 773,08 | 0 | 33,858 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 4, квартиры 1 - 38 | 2440,75 | 146,59 | 0 | 11,546 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2314,35 | 847,78 | 0 | 11,185 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 7, квартиры 1 - 26 | 1820,54 | 239,64 | 0 | 10 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,76 | 519 | 470,4334 | 422 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,31 | 540,71 | 180,3335 | 177 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 1 - 117 | 5751,78 | 572,48 | 579,4283 | 561 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,72 | 296 | 215,4052 | 237 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,46 | 290,4 | 239,0984 | 174 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4278,77 | 324 | 211,8001 | 156 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,86 | 490,38 | 255,9224 | 192 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,13 | 510,66 | 232,9176 | 196 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 3 - 119 | 5559,9 | 587,27 | 492,2446 | 428 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 1 - 198 | 11454,14 | 572,63 | 821,6336 | 662 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 199 - 342, мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 19614,11 | 343,58 | 1332,3548 | 1507 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5792,39 | 664,9 | 495,4002 | 389 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7624,36 | 579,9 | 502,3289 | 504 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 2 - 232 | 12426,39 | 814,34 | 969,4839 | 1013 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,4 | 1192,52 | 793,5668 | 411 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30302,58 | 1932,23 | 2100,853 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22916,53 | 2882,41 | 1675,6056 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,61 | 296 | 268,4334 | 252 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 1 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 1 - 63 | 7522,31 | 909,73 | 496,4597 | 0 |
мкр. Жукова, д. 39, квартиры 2 - 136 | 7272,16 | 895,92 | 506,081 | 304 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4413,27 | 864 | 381,9337 | 356 |
мкр. Жукова, д. 40, квартиры 1 - 108 | 5792,66 | 951,6 | 478,7241 | 393 |
мкр. Жукова, д. 41, квартиры 1 - 108 | 5840,69 | 666,6 | 436,5693 | 376 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 1 - 216 | 11679,01 | 1523,9 | 1008,0797 | 790 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 1 - 216 | 11242,36 | 1341,24 | 960,3136 | 1075 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5716,42 | 1031,61 | 485,767 | 641 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 1 - 342 | 18855,34 | 1358,97 | 1366,8986 | 1358 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 2 - 111 | 5032,46 | 1176,1 | 372,0336 | 339 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 1 - 111 | 5282,8 | 1169,62 | 465,4734 | 458 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4398,14 | 447,9 | 345,4 | 339 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2704,84 | 292,6 | 282,5667 | 178 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4389,12 | 444 | 392,8841 | 382 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 4 - 60 | 2576,89 | 290,8 | 244,6283 | 221 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 1 - 128 | 6651,95 | 404,4 | 527,6248 | 604 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7687,13 | 974,66 | 551,0614 | 534 |
мкр. Звездный, д. 11, квартиры 1 - 84 | 4028,52 | 776,71 | 284,6076 | 339 |
мкр. Звездный, д. 12, квартиры 1 - 81 | 3103,02 | 653,22 | 373,1668 | 308 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 1 - 288 | 15430,76 | 1740,95 | 1194,7923 | 1138 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9746,59 | 1059,48 | 745,1502 | 694 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 1 - 157 | 6202,28 | 1319,31 | 652,5936 | 616 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3820,04 | 305,82 | 256,8324 | 285 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5825,03 | 0 | 357,0334 | 433 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 109 - 216 | 5689,24 | 0 | 353,5613 | 429 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 217 - 315 | 5748,59 | 774,79 | 357,615 | 442 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3816,75 | 496 | 257,6232 | 250 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7601,61 | 1143,43 | 528,1002 | 481 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,78 | 634,77 | 198,8334 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,86 | 1223,21 | 789,3636 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,49 | 1199,5 | 986,3277 | 963 |
мкр. Конева, д. 10, квартиры 1 - 207 | 11473,31 | 1404,57 | 839,6301 | 933 |
мкр. Конева, д. 11, квартиры 1 - 2930 | 7777,21 | 1388,32 | 639,5168 | 929 |
мкр. Конева, д. 13, квартиры 1 - 184 | 11067,03 | 1677,9 | 817,7455 | 932 |
мкр. Конева, д. 7, квартиры 1 - 162 | 6417,87 | 1331,77 | 697,2263 | 603 |
мкр. Конева, д. 8, квартиры 136 - 279, мкр. Конева, д. 8а, квартиры 1 - 135 | 15503,52 | 1651,75 | 1241,3345 | 1362 |
мкр. Королева, д. 1, квартиры 1 - 230 | 12665,5 | 1526,8 | 1045,9484 | 1154 |
мкр. Королева, д. 1А, квартиры 1 - 258 | 14585,17 | 1906,91 | 1257,1174 | 1226 |
мкр. Королева, д. 10, квартиры 1 - 65 | 3844,03 | 563,8 | 307,5002 | 334 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 1 - 135 | 7666,65 | 951,08 | 602,8083 | 415 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 136 - 270 | 7688,64 | 953,81 | 623,0124 | 549 |
мкр. Королева, д. 12, квартиры 1 - 142, мкр. Королева, д. 12А, квартиры 1 - 135 | 15429,33 | 1853,21 | 1228,4397 | 1236 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 1 - 99 | 5775,16 | 637,34 | 465 | 464 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 100 - 243 | 7678,13 | 843,36 | 727,7367 | 800 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 109 - 207 | 5803,7 | 650,39 | 412,7667 | 450 |
мкр. Королева, д. 18, квартиры 1 - 65 | 3792,41 | 563,8 | 286,0985 | 262 |
мкр. Королева, д. 24, квартиры 1 - 162 | 6351,45 | 1313,48 | 626,7394 | 586 |
мкр. Королева, д. 28, квартиры 1 - 69 | 4483,48 | 679,79 | 317,444 | 417 |
мкр. Королева, д. 29, квартиры 5 - 69 | 4498,02 | 683,2 | 347,2082 | 325 |
мкр. Королева, д. 29А, квартиры 1 - 56 | 3589,89 | 663,72 | 199,8335 | 147 |
мкр. Королева, д. 29Б, квартиры 1 - 65 | 3756,39 | 705,55 | 240,7335 | 221 |
мкр. Королева, д. 3, квартиры 1 - 143 | 7756,67 | 866,42 | 586,8518 | 570 |
мкр. Королева, д. 3А, квартиры 1 - 158 | 9379,43 | 1582,59 | 654,4324 | 730 |
мкр. Королева, д. 31, квартиры 0 - 144, мкр. Королева, д. 31А, квартиры 1 - 162 | 14013,59 | 2119,49 | 1373,7594 | 1461 |
мкр. Королева, д. 32а, квартиры 220 - 327 | 5671,93 | 646,76 | 473,1924 | 518 |
мкр. Королева, д. 32б, квартиры 100 - 219 | 6355,26 | 726,72 | 448,6276 | 442 |
мкр. Королева, д. 33, квартиры 1 - 45 | 3504,64 | 565,37 | 148,9336 | 109 |
мкр. Королева, д. 4, квартиры 1 - 270 | 15218,08 | 2006,33 | 1369,9841 | 1328 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 1 - 36, мкр. Королева, д. 5А, квартиры 1 - 80 | 6219,3 | 0 | 676,1815 | 606 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 37 - 243 | 11368,97 | 0 | 1021,4537 | 996 |
мкр. Королева, д. 6, квартиры 1 - 207 | 11539,3 | 1430,87 | 984,0051 | 872 |
мкр. Королева, д. 7, квартиры 1 - 152 | 8007,65 | 904,4 | 558,7603 | 667 |
мкр. Королева, д. 8, квартиры 1 - 171 | 9499,58 | 1177,84 | 887,9335 | 796 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7785,06 | 0 | 564,2423 | 567 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 136 - 350 | 11934,78 | 0 | 911,2339 | 1151 |
мкр. Космос, д. 1В, квартиры 1 - 23 | 2685,66 | 356,94 | 0 | 11 |
мкр. Лебединец, д. 16, квартиры 5 - 95 | 4249,09 | 439,8 | 401 | 266 |
мкр. Лебединец, д. 17, квартиры 1 - 115 | 5519,88 | 550,35 | 440,3001 | 485 |
мкр. Лебединец, д. 20, квартиры 3 - 90 | 4177,65 | 396,94 | 399 | 366 |
мкр. Лебединец, д. 25, квартиры 1 - 90 | 4430 | 418,55 | 366,845 | 372 |
мкр. Лебединец, д. 26, квартиры 1 - 90 | 4396,83 | 417,88 | 420,2777 | 300 |
мкр. Лебединец, д. 35, квартиры 1 - 72 | 3733,23 | 593,05 | 266,6667 | 254 |
мкр. Лебединец, д. 4, квартиры 1 - 68 | 3365,31 | 329,52 | 234,4 | 244 |
мкр. Лебединец, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2621,9 | 264,16 | 274,4001 | 238 |
мкр. Лебединец, д. 7, квартиры 3 - 90 | 4248,09 | 399,54 | 308,4435 | 289 |
мкр. Лебединец, д. 8, квартиры 1 - 90 | 4402,19 | 412,82 | 366,9667 | 381 |
мкр. Лебединец, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4460,25 | 420 | 393,2 | 374 |
мкр. Макаренко, д. 11В, квартиры 6 - 96 | 4516,21 | 1135,79 | 0 | 27,556 |
мкр. Макаренко, д. 12, квартиры 101 - 917 | 6333,69 | 1319,18 | 674,9736 | 734 |
мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 12 - 909, мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 2 - 807 | 6320,44 | 1316,48 | 821,5357 | 690 |
мкр. Макаренко, д. 15, квартиры 1 - 81 | 3164,22 | 666,73 | 315,343 | 344 |
мкр. Макаренко, д. 18, квартиры 1 - 74 | 2913,72 | 581,75 | 268,3113 | 322 |
мкр. Макаренко, д. 20, квартиры 1 - 81 | 3177,06 | 663,93 | 330,0335 | 402 |
мкр. Макаренко, д. 22/1, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 22/2, квартиры 101 - 909 | 6355,93 | 1312,81 | 605,4067 | 646 |
мкр. Макаренко, д. 33А, квартиры 102 - 912, мкр. Макаренко, д. 33Б, квартиры 102 - 912, мкр. Макаренко, д. 33В, квартиры 117 - 925 | 9390,27 | 1998,84 | 993,0056 | 1071 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 1 - 261 | 14222,4 | 1739,92 | 974,4858 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 262 - 671 | 22606,31 | 2771,22 | 1566,104 | 1473 |
мкр. Макаренко, д. 4А, квартиры 1 - 66 | 2637,45 | 672,73 | 312,3002 | 376 |
мкр. Макаренко, д. 5, квартиры 1 - 91 | 3771,25 | 860,05 | 364,2156 | 369 |
мкр. Макаренко, д. 6, квартиры 1 - 92 | 3681,83 | 857,66 | 243,0332 | 294 |
мкр. Макаренко, д. 7, квартиры 1 - 92 | 3826,09 | 860,74 | 359,5405 | 277 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3793,16 | 701,51 | 287,0002 | 251 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 3 - 102 | 5338,52 | 873,58 | 389,7339 | 419 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 3 - 68 | 3560,5 | 652,69 | 197,3335 | 0 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4175,76 | 589,46 | 354,4422 | 321 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7656,31 | 845,04 | 695,9541 | 925 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8051,99 | 1009,76 | 666,3335 | 672 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,85 | 721,87 | 372,9884 | 472 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,95 | 457,12 | 306,6578 | 220 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4266,35 | 414,65 | 348,1837 | 334 |
мкр. Олимпийский, д. 1, квартиры 1 - 218 | 12420,87 | 1590,38 | 1060,0081 | 889 |
мкр. Олимпийский, д. 13А, квартиры 1 - 183 | 10763,35 | 1488,56 | 736,6963 | 572 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 1 - 252 | 14697,93 | 1967,44 | 1199,0616 | 1198 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 1 - 279 | 15378,19 | 1891,26 | 1249,3558 | 1131 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 1 - 97 | 5585,52 | 756,57 | 436,6447 | 412 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,47 | 1070,6 | 815,3336 | 683 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 1 - 311 | 18062,92 | 2083,07 | 1266,9828 | 1324 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5711,79 | 654,23 | 507,5654 | 482 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11838,75 | 1471,98 | 872,6001 | 851 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 1 - 144 | 7641,46 | 865,61 | 558,0086 | 552 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9561,3 | 1337,58 | 652,3446 | 591 |
мкр. Олимпийский, д. 35, квартиры 1 - 216 | 11700,44 | 1312,31 | 851,8124 | 641 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 1 - 198 | 11390,69 | 1487,47 | 902,679 | 845 |
мкр. Олимпийский, д. 38, квартиры 1 - 84 | 4040,95 | 757,43 | 334,6564 | 263 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,3 | 723,38 | 344,2335 | 276 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4194,04 | 881,74 | 162,0169 | 164 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 1 - 48 | 3476,85 | 696,82 | 274,9333 | 221 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4249,15 | 577,9 | 216,6335 | 157 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9566,91 | 1118,58 | 779,762 | 668 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7637,77 | 842,32 | 631,5633 | 643 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17036,24 | 2216,2 | 1355,5829 | 1233 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5693,45 | 1002,31 | 401,0159 | 309 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 1 - 214 | 11148,4 | 1976,62 | 837,5908 | 676 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5681,29 | 934,65 | 476,4958 | 446 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 1 - 239 | 13230,14 | 1663,34 | 1048,4801 | 997 |
мкр. Олимпийский, д. 56, квартиры 1 - 433 | 25083,6 | 3146,76 | 1946,8132 | 2070 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9570,19 | 1041,95 | 742,4493 | 601 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 1 - 279 | 16135,85 | 1925,56 | 1245,1319 | 1170 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 1 - 381 | 21699,47 | 2678,99 | 1775,5122 | 1630 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,57 | 656,58 | 283,1336 | 309 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,33 | 1384,2 | 508,5335 | 456 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,89 | 671,09 | 352,8112 | 383 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3152,14 | 648,84 | 326,0001 | 308 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,1 | 1315,41 | 683,2215 | 666 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,48 | 1323,86 | 645,4543 | 672 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,87 | 1322,59 | 689,2869 | 715 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,88 | 677,34 | 348,0938 | 365 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 1 - 120 | 5769,78 | 591,96 | 425,9551 | 467 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 1 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,42 | 576,26 | 490,2919 | 487 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2705,17 | 280 | 190,3923 | 194 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2654,72 | 273,68 | 209 | 178 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 1 - 117 | 5639,31 | 578,03 | 533,5584 | 570 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 1 - 118 | 5540,65 | 554,17 | 523,3026 | 420 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 1 - 117 | 5637,86 | 561,6 | 481,8668 | 401 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 1 - 60 | 2721,67 | 273,89 | 248,0392 | 252 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,95 | 417,85 | 420,2121 | 336 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2255,69 | 227,4 | 256,5001 | 0 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,45 | 273,79 | 264,3157 | 0 |
мкр. Парковый, д. 20, квартиры 1 - 54 | 2291,38 | 247,32 | 209,9257 | 247 |
мкр. Парковый, д. 21, квартиры 1 - 54 | 2301,42 | 235,8 | 192,5282 | 224 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 1 - 179 | 9605,84 | 1671,15 | 712,9503 | 546 |
мкр. Парковый, д. 23, квартиры 1 - 179 | 9466,69 | 1595,1 | 788,102 | 862 |
мкр. Парковый, д. 24, квартиры 1 - 72 | 3822,88 | 604,94 | 278,6669 | 310 |
мкр. Парковый, д. 25, квартиры 1 - 72 | 3873,07 | 643,04 | 313 | 288 |
мкр. Парковый, д. 26, квартиры 1 - 72 | 3780,18 | 625,26 | 353,9708 | 270 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,27 | 415,57 | 399,728 | 0 |
мкр. Парковый, д. 38, квартиры 1 - 108 | 5634,71 | 963,46 | 486,9016 | 410 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2649,97 | 280 | 254,1551 | 0 |
мкр. Парковый, д. 5, квартиры 1 - 56 | 2901,75 | 233,09 | 274,5596 | 167 |
мкр. Парковый, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2763,44 | 300,33 | 204,7349 | 219 |
мкр. Парковый, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4419,82 | 420 | 372,2953 | 344 |
мкр. Парковый, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2699,61 | 280 | 226,7333 | 246 |
мкр. Парковый, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4384,16 | 420 | 429,8415 | 357 |
мкр. Приборостроитель, д. 14, квартиры 1 - 144 | 7362,79 | 814,89 | 564,6373 | 674 |
мкр. Приборостроитель, д. 15, квартиры 1 - 125 | 5875,33 | 527,33 | 516,3333 | 551 |
мкр. Приборостроитель, д. 17, квартиры 1 - 119 | 5621,99 | 550,35 | 373,9672 | 433 |
мкр. Приборостроитель, д. 18, квартиры 1 - 143 | 7425,86 | 651,84 | 641,6002 | 710 |
мкр. Приборостроитель, д. 18А, квартиры 1 - 89 | 4353,04 | 366,7 | 375,2001 | 413 |
