Объемы потребления по общедомовым приборам учета за сентябрь 2015г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,54 | 645,71 | 339,2057 | 407 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 0 - 146 | 7999,61 | 936,88 | 585,2712 | 431 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,12 | 1066,87 | 636,1687 | 834 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,22 | 392,17 | 301,0745 | 314 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,62 | 396,97 | 273,7067 | 282 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,57 | 632,19 | 258,5002 | 307 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 223,6667 | 288 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2979,23 | 635,13 | 308,3 | 308 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,67 | 643,31 | 251,1332 | 335 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 0 - 95 | 5533,6 | 755,54 | 394,7669 | 393 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,58 | 430,86 | 266,6548 | 341 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,36 | 1076,27 | 538,7011 | 655 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,52 | 443,12 | 252,7335 | 295 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8900,55 | 1175,43 | 732,2901 | 704 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4271,42 | 523,14 | 301,4159 | 0 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7665,57 | 1072,8 | 689,9448 | 671 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,68 | 1006,24 | 601,9752 | 735 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11411,04 | 1372,71 | 920,9669 | 843 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 0 - 222 | 9786,27 | 1078,99 | 702,3171 | 880 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3184,63 | 657,51 | 308,5463 | 297 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,78 | 662,88 | 282,5934 | 382 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5824,19 | 761,72 | 406,0222 | 463 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 0 - 205, мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 5704,43 | 802,08 | 443,5002 | 0 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 1 - 106 | 5823,94 | 2894,6 | 370,7297 | 513 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,16 | 487,62 | 388,4848 | 432 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 0 - 135 | 3854,33 | 0 | 348,7666 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3761,84 | 0 | 289,1612 | 321 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 0 - 108 | 5772,32 | 640,06 | 578 | 597 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 0 - 119 | 5685,58 | 901,42 | 494,1667 | 529 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4369,24 | 420 | 402,8235 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,59 | 660,86 | 321,4668 | 426 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,28 | 280 | 241,6667 | 235 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2690,37 | 280 | 225,4474 | 231 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,27 | 280 | 251,0334 | 258 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2722,44 | 280 | 219,3556 | 284 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682,16 | 280 | 270,5574 | 0 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 0 - 119 | 5636,62 | 899,52 | 487,5596 | 0 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,87 | 280 | 251,2612 | 232 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 0 - 88 | 4394,63 | 414,21 | 408,6818 | 474 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 321 | 7769,45 | 898,56 | 566,0069 | 620 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 169 | 9932,86 | 1152,67 | 784,4937 | 799 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9550,2 | 839,61 | 750,9334 | 806 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7560,49 | 430,29 | 556,789 | 563 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 135 | 7572,4 | 448,29 | 581,242 | 546 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,19 | 679,23 | 959,3334 | 902 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7759,01 | 496,03 | 582,4335 | 695 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 416 | 7782,7 | 458,71 | 561,1365 | 652 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,53 | 1120,97 | 1353,5804 | 1651 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 0 - 80 | 5366,42 | 653,04 | 354,8668 | 386 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 0 - 75 | 6511,08 | 1012,07 | 376,0334 | 453 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 0 - 302 | 17113,98 | 1931,72 | 1318,0388 | 1334 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 0 - 321 | 17628,63 | 2001,06 | 1414,582 | 1585 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,03 | 1113,67 | 672,6144 | 801 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 0 - 325 | 18183,88 | 1952,97 | 1215,741 | 1349 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 0 - 47 | 3724,66 | 448,19 | 133,4113 | 125 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 0 - 80 | 5016,17 | 751,51 | 265,2001 | 268 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 0 - 80 | 6424,8 | 1084,71 | 229,1459 | 231 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,15 | 588,66 | 376,3335 | 347 |
мкр. Восточный, д. 50, квартиры 1 - 58 | 4467,39 | 504,19 | 0 | 20,052 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11412,37 | 1333,25 | 847,04 | 982 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7710,94 | 434,48 | 497,3473 | 606 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9665,26 | 556,72 | 653,1133 | 775 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11362,77 | 656,05 | 838,5663 | 818 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 3, квартиры 0 - 40 | 2507,23 | 270,34 | 0 | 10,131 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 30, квартиры 0 - 40 | 1949,03 | 315,91 | 0 | 11,66 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31А, квартиры 0 - 46, мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 31Б, квартиры 0 - 69 | 6409,95 | 773,08 | 0 | 31,285 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 4, квартиры 0 - 999 | 2440,75 | 146,59 | 0 | 13,271 |
мкр. Дубрава кв-л 3-й, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2314,35 | 847,78 | 0 | 12,118 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,68 | 519 | 463,6273 | 426 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,31 | 540,71 | 143,6 | 151 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 0 - 117 | 5751,78 | 572,48 | 568,358 | 596 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,72 | 296 | 228,6666 | 244 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,49 | 290,4 | 207 | 194 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4278,77 | 324 | 245 | 219 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,86 | 490,38 | 234,8667 | 203 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,18 | 510,66 | 213,5001 | 210 |
мкр. Жукова, д. 19, квартиры 1 - 216 | 11815,28 | 1581,63 | 856,9602 | 985 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 0 - 119 | 5559,88 | 587,27 | 483,7334 | 429 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 0 - 198 | 11454,14 | 572,63 | 827,9276 | 813 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 199 - 342, мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 19614,13 | 343,58 | 1454,8935 | 1676 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5792,43 | 664,9 | 442,9159 | 497 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7627,5 | 579,9 | 541,3648 | 560 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 0 - 239 | 12426,39 | 814,34 | 896,0368 | 1110 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,37 | 1192,52 | 787,347 | 741 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30302,5 | 1932,23 | 2175,7659 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22916,5 | 2882,41 | 1801,2925 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,61 | 296 | 247,1667 | 250 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 0 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 0 - 63 | 7522,35 | 909,73 | 558,5132 | 0 |
мкр. Жукова, д. 39, квартиры 0 - 136 | 7272,13 | 895,92 | 503,6971 | 414 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4413,27 | 864 | 385,0556 | 383 |
мкр. Жукова, д. 40, квартиры 1 - 108 | 5792,62 | 951,6 | 477,8597 | 473 |
мкр. Жукова, д. 41, квартиры 1 - 108 | 5840,65 | 666,6 | 415,5416 | 441 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 0 - 216 | 11679,01 | 1523,9 | 901,7804 | 1092 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 0 - 216 | 11247,72 | 1341,24 | 965,448 | 1131 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 0 - 108 | 5716,38 | 1031,61 | 466,6002 | 494 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 0 - 342 | 18855,34 | 1358,97 | 1331,6819 | 1359 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 0 - 111 | 5032,16 | 1176,1 | 382,6 | 319 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 0 - 111 | 5282,8 | 1169,62 | 410,3959 | 410 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4398,16 | 447,9 | 300,0528 | 355 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2707,72 | 292,6 | 243,2667 | 207 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4388,45 | 444 | 388,507 | 352 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 0 - 60 | 2576,89 | 290,8 | 316,6254 | 219 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 0 - 128 | 6652 | 404,4 | 529,3 | 631 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7687,13 | 974,66 | 550,8181 | 593 |
мкр. Звездный, д. 11, квартиры 1 - 84 | 4028,52 | 776,71 | 296,4111 | 386 |
мкр. Звездный, д. 12, квартиры 0 - 81 | 3103,02 | 653,22 | 329,7389 | 310 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 0 - 288 | 15430,77 | 1740,95 | 1135,8108 | 1233 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9746,61 | 1059,48 | 711,7003 | 767 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 0 - 157 | 6202,25 | 1319,31 | 580,4363 | 611 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3820,08 | 305,82 | 266,7337 | 313 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5825,03 | 0 | 394,2929 | 467 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 109 - 216 | 5689,27 | 0 | 363,4646 | 433 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 217 - 315 | 5748,59 | 774,79 | 375,5499 | 468 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3817,76 | 432,92 | 250,1643 | 273 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7601,61 | 973,85 | 542,7335 | 557 |
мкр. Интернациональный, д. 33, квартиры 1 - 50 | 2138,78 | 634,77 | 210 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11026,85 | 1223,21 | 807,3 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 36, квартиры 1 - 216 | 11071,44 | 1199,5 | 868,0412 | 1093 |
мкр. Конева, д. 10, квартиры 1 - 207 | 11473,36 | 1404,57 | 864,6549 | 1097 |
мкр. Конева, д. 11, квартиры 1 - 2930 | 7777,93 | 1388,32 | 573,5586 | 741 |
мкр. Конева, д. 13, квартиры 0 - 184 | 11065,88 | 1677,9 | 828,5869 | 862 |
мкр. Конева, д. 7, квартиры 1 - 162 | 6417,96 | 1331,77 | 673,0096 | 676 |
мкр. Конева, д. 8, квартиры 0 - 279, мкр. Конева, д. 8а, квартиры 1 - 135 | 15503,56 | 1651,75 | 1166,0119 | 1380 |
мкр. Королева, д. 1, квартиры 0 - 230 | 12665,51 | 1526,8 | 1159,1104 | 1364 |
мкр. Королева, д. 1А, квартиры 0 - 258 | 14586,4 | 1906,91 | 1267,7524 | 1548 |
мкр. Королева, д. 10, квартиры 1 - 65 | 3844,03 | 563,8 | 296,1 | 439 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 1 - 135 | 7666,65 | 951,08 | 528,9035 | 481 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 136 - 270 | 7688,64 | 953,81 | 525,1666 | 576 |
мкр. Королева, д. 12, квартиры 1 - 142, мкр. Королева, д. 12А, квартиры 0 - 135 | 15429,32 | 1853,21 | 1116,8822 | 1286 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 1 - 99 | 5775,17 | 637,34 | 371,8669 | 460 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 100 - 243 | 7678,13 | 843,36 | 626,4849 | 822 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 109 - 207 | 5803,74 | 650,39 | 407,7111 | 475 |
мкр. Королева, д. 18, квартиры 1 - 65 | 3792,51 | 563,8 | 249,1667 | 263 |
мкр. Королева, д. 24, квартиры 0 - 162 | 6351,46 | 1313,48 | 623,9001 | 719 |
мкр. Королева, д. 28, квартиры 0 - 69 | 4483,48 | 679,79 | 302,9408 | 362 |
мкр. Королева, д. 29, квартиры 0 - 69 | 4498,02 | 683,2 | 333,986 | 345 |
мкр. Королева, д. 29А, квартиры 0 - 56 | 3589,89 | 663,72 | 174 | 138 |
мкр. Королева, д. 29Б, квартиры 1 - 65 | 3756,35 | 705,55 | 223,8073 | 247 |
мкр. Королева, д. 3, квартиры 0 - 143 | 7756,76 | 866,42 | 586,0282 | 639 |
мкр. Королева, д. 3А, квартиры 0 - 158 | 9379,39 | 1582,59 | 697,9636 | 852 |
мкр. Королева, д. 31, квартиры 0 - 144, мкр. Королева, д. 31А, квартиры 1 - 162 | 14013,46 | 2119,49 | 1379,519 | 1764 |
мкр. Королева, д. 32а, квартиры 220 - 327 | 5671,93 | 646,76 | 451,3667 | 502 |
мкр. Королева, д. 32б, квартиры 0 - 219 | 6355,23 | 726,72 | 459,4717 | 438 |
мкр. Королева, д. 32в, квартиры 0 - 99 | 5471,66 | 692,64 | 412,7334 | 440 |
мкр. Королева, д. 33, квартиры 1 - 45 | 3504,64 | 565,37 | 99,1666 | 124 |
мкр. Королева, д. 4, квартиры 0 - 270 | 15218,09 | 2006,33 | 1377,0872 | 0 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 0 - 243 | 11368,97 | 0 | 990,9704 | 1157 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 1 - 36, мкр. Королева, д. 5а, квартиры 0 - 80 | 6219,3 | 0 | 539,8136 | 519 |
мкр. Королева, д. 6, квартиры 0 - 207 | 11540,42 | 1430,87 | 888,7401 | 1517 |
мкр. Королева, д. 7, квартиры 0 - 152 | 8007,86 | 904,4 | 568,0336 | 753 |
мкр. Королева, д. 8, квартиры 1 - 171 | 9500,59 | 1177,84 | 815,1832 | 842 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 135 | 7785,05 | 0 | 510,5674 | 815 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 350 | 11897,48 | 0 | 850,9711 | 719 |
мкр. Космос, д. 1В, квартиры 1 - 23 | 2692,42 | 356,94 | 0 | 13 |
мкр. Лебединец, д. 16, квартиры 0 - 95 | 4249,09 | 439,8 | 381,3455 | 266 |
мкр. Лебединец, д. 17, квартиры 0 - 115 | 5519,88 | 550,35 | 436,6666 | 518 |
мкр. Лебединец, д. 20, квартиры 0 - 90 | 4178,17 | 396,94 | 374,3999 | 345 |
мкр. Лебединец, д. 25, квартиры 1 - 90 | 4430,08 | 418,55 | 356,3335 | 396 |
мкр. Лебединец, д. 26, квартиры 1 - 90 | 4396,83 | 417,88 | 389,3335 | 305 |
мкр. Лебединец, д. 3, квартиры 0 - 96 | 4501,73 | 435,11 | 287,5001 | 303 |
мкр. Лебединец, д. 35, квартиры 1 - 72 | 3733,28 | 593,05 | 255,2667 | 303 |
мкр. Лебединец, д. 4, квартиры 0 - 68 | 3365,31 | 329,52 | 253,1132 | 263 |
мкр. Лебединец, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2621,9 | 264,16 | 235,7668 | 265 |
мкр. Лебединец, д. 7, квартиры 0 - 90 | 4247,98 | 399,54 | 291,7001 | 291 |
мкр. Лебединец, д. 8, квартиры 0 - 90 | 4402,25 | 412,82 | 341,3668 | 434 |
мкр. Лебединец, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4460,29 | 420 | 374,624 | 418 |
мкр. Макаренко, д. 11В, квартиры 0 - 96 | 4516,21 | 1135,79 | 0 | 27,855 |
мкр. Макаренко, д. 12, квартиры 101 - 917 | 6333,69 | 1319,18 | 654,6805 | 729 |
мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 12 - 909, мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 2 - 807 | 6320,34 | 1316,48 | 852,7602 | 779 |
мкр. Макаренко, д. 15, квартиры 1 - 81 | 3164,22 | 666,73 | 292,7483 | 376 |
мкр. Макаренко, д. 18, квартиры 0 - 74 | 2913,77 | 581,75 | 263,1668 | 349 |
мкр. Макаренко, д. 20, квартиры 1 - 81 | 3177,06 | 663,93 | 325,8334 | 382 |
мкр. Макаренко, д. 22/1, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 22/2, квартиры 101 - 909 | 6355,5 | 1312,81 | 588,0285 | 671 |
мкр. Макаренко, д. 31блок№6, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 31блок№7, квартиры 101 - 909 | 5889,6 | 1325,02 | 776,0678 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 33А, квартиры 0 - 912, мкр. Макаренко, д. 33Б, квартиры 102 - 912, мкр. Макаренко, д. 33В, квартиры 117 - 925 | 9390,3 | 1998,84 | 1007,9884 | 1182 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 671 | 22606,28 | 2771,22 | 1578,4932 | 1693 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 999 | 14223,59 | 1739,92 | 993,0462 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 4А, квартиры 0 - 66 | 2637,11 | 672,73 | 310,1043 | 364 |
мкр. Макаренко, д. 5, квартиры 1 - 91 | 3771,28 | 860,05 | 348,7335 | 493 |
мкр. Макаренко, д. 6, квартиры 1 - 92 | 3681,83 | 857,66 | 249,5258 | 327 |
мкр. Макаренко, д. 7, квартиры 0 - 92 | 3826,09 | 860,74 | 364,5497 | 365 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3790,45 | 701,51 | 291,3668 | 323 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 0 - 102 | 5338,52 | 873,58 | 393,1668 | 452 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 0 - 68 | 3560,5 | 652,69 | 166,1669 | 254 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4175,76 | 589,46 | 319,208 | 347 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7655,62 | 845,04 | 664,5054 | 0 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8051,99 | 1009,76 | 657,1666 | 733 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,85 | 721,87 | 386,5168 | 373 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,95 | 457,12 | 300,3334 | 353 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4266,35 | 414,65 | 300,0834 | 359 |
мкр. Олимпийский, д. 1, квартиры 1 - 218 | 12420,91 | 1590,38 | 977,8591 | 881 |
мкр. Олимпийский, д. 13А, квартиры 0 - 183 | 10764,49 | 1488,56 | 781,8003 | 633 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 0 - 252 | 14698,23 | 1967,44 | 1148,2716 | 1259 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 0 - 279 | 15380,25 | 1891,26 | 1100,6592 | 1149 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 0 - 97 | 5585,53 | 756,57 | 447,2237 | 405 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,47 | 1070,6 | 768,3667 | 801 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 0 - 311 | 18062,88 | 2083,07 | 1320,5288 | 1373 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5711,85 | 654,23 | 451,0454 | 423 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11836,33 | 1471,98 | 861,7544 | 941 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 0 - 144 | 7641,52 | 865,61 | 562,6335 | 579 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9561,28 | 1337,58 | 644,8503 | 655 |
мкр. Олимпийский, д. 35, квартиры 0 - 216 | 11700,41 | 1312,31 | 781,525 | 816 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 0 - 198 | 11391,99 | 1487,47 | 818,7379 | 888 |
мкр. Олимпийский, д. 38, квартиры 1 - 84 | 4040,91 | 757,43 | 372,1958 | 350 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,29 | 723,38 | 337,865 | 301 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4194,04 | 881,74 | 190,6667 | 178 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 0 - 48 | 3476,85 | 696,82 | 267,4667 | 251 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4249,15 | 577,9 | 207,5002 | 188 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9567,5 | 1118,58 | 721,2506 | 1020 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7637,76 | 842,32 | 555,4228 | 538 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17039,85 | 2216,2 | 1282,6574 | 1354 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5693,41 | 1002,31 | 412,2867 | 458 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 0 - 214 | 11147,87 | 1976,62 | 789,6024 | 772 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5681,29 | 934,65 | 485,8355 | 485 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 0 - 239 | 13230,09 | 1663,34 | 1090,6019 | 967 |
мкр. Олимпийский, д. 56, квартиры 0 - 433 | 25083,6 | 3146,76 | 1939,7372 | 2137 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9572,43 | 1041,95 | 760,3003 | 602 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 0 - 279 | 16136,11 | 1925,56 | 1170,2846 | 1135 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 0 - 381 | 21705,66 | 2678,99 | 1629,1669 | 1609 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,57 | 656,58 | 273,5002 | 309 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,33 | 1384,2 | 438,2001 | 566 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,9 | 671,09 | 311,8333 | 410 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3152,14 | 648,84 | 334,85 | 335 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,1 | 1315,41 | 627,7801 | 725 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,53 | 1323,86 | 636,7621 | 856 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,89 | 1322,59 | 648,3094 | 807 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,93 | 677,34 | 261,3909 | 366 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 0 - 120 | 5770,44 | 591,96 | 414,8335 | 507 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 0 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,42 | 576,26 | 510,0782 | 487 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2705,1 | 280 | 180,6096 | 205 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 0 - 60 | 2655,26 | 273,68 | 195,3333 | 226 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 0 - 117 | 5639,33 | 578,03 | 535,0001 | 597 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 0 - 118 | 5540,65 | 554,17 | 479,6912 | 467 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 0 - 117 | 5637,86 | 561,6 | 432,3279 | 429 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 0 - 60 | 2721,67 | 273,89 | 281,5335 | 302 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,95 | 417,85 | 325,7935 | 358 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2255,69 | 227,4 | 247,2574 | 0 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,48 | 273,79 | 237,0493 | 0 |
мкр. Парковый, д. 20, квартиры 1 - 54 | 2291,48 | 247,32 | 193,1667 | 242 |
мкр. Парковый, д. 21, квартиры 1 - 54 | 2301,42 | 235,8 | 187,06 | 257 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 0 - 179 | 9608,1 | 1671,15 | 652,1787 | 684 |
мкр. Парковый, д. 23, квартиры 0 - 179 | 9466,65 | 1595,1 | 761,0234 | 957 |
мкр. Парковый, д. 24, квартиры 1 - 72 | 3822,81 | 604,94 | 274,5333 | 390 |
мкр. Парковый, д. 25, квартиры 1 - 72 | 3873,06 | 643,04 | 302,7666 | 315 |
мкр. Парковый, д. 26, квартиры 1 - 72 | 3780,18 | 625,26 | 255,5334 | 277 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,29 | 415,57 | 414,1947 | 0 |
мкр. Парковый, д. 38, квартиры 1 - 108 | 5634,71 | 963,46 | 491,3667 | 468 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2649,97 | 280 | 287,7333 | 0 |
мкр. Парковый, д. 5, квартиры 1 - 56 | 2901,75 | 233,09 | 233,5016 | 165 |
мкр. Парковый, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2763,44 | 300,33 | 177,2594 | 254 |
мкр. Парковый, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4420,8 | 420 | 363,7286 | 406 |
мкр. Парковый, д. 8, квартиры 1 - 60 | 2699,61 | 280 | 206,6666 | 262 |
мкр. Парковый, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4384,16 | 420 | 352 | 387 |
мкр. Приборостроитель, д. 14, квартиры 1 - 144 | 7362,85 | 814,89 | 634,6666 | 0 |
мкр. Приборостроитель, д. 15, квартиры 0 - 125 | 5875,33 | 527,33 | 525,5001 | 0 |
мкр. Приборостроитель, д. 17, квартиры 0 - 119 | 5622,04 | 550,35 | 381,0501 | 0 |
мкр. Приборостроитель, д. 18, квартиры 1 - 143 | 7425,87 | 651,84 | 688,9778 | 727 |
мкр. Приборостроитель, д. 18А, квартиры 1 - 89 | 4353,04 | 366,7 | 432,2668 | 324 |
мкр. Приборостроитель, д. 21, квартиры 0 - 925 | 3411,09 | 1112,3 | 980,352 | 890 |
