Объемы потребления по общедомовым приборам учета за декабрь 2015г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,59 | 645,71 | 419,0162 | 0 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 0 - 146 | 7999,29 | 936,88 | 634,4634 | 0 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,16 | 1066,87 | 679,5169 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,22 | 392,17 | 308,8824 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,6 | 396,97 | 260,4463 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,57 | 632,19 | 313,4999 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 298,3333 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2982,37 | 635,13 | 268,4527 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,68 | 643,31 | 270,3494 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 0 - 95 | 5533,6 | 755,54 | 374,8226 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,61 | 430,86 | 276,7794 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,35 | 1076,27 | 594,9626 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,6 | 443,12 | 302,1453 | 0 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8901,69 | 1175,43 | 796,0574 | 0 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4271,47 | 523,14 | 333,7596 | 0 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7665,57 | 1072,8 | 639,959 | 0 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,65 | 1006,24 | 841,7959 | 0 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11411,15 | 1372,71 | 1142,7711 | 0 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 0 - 222 | 9788,83 | 1078,99 | 849,8896 | 0 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3184,59 | 657,51 | 369,8686 | 0 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,78 | 662,88 | 302,5216 | 0 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5824,15 | 761,72 | 427,9334 | 0 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 0 - 205, мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 5704,44 | 802,08 | 467,0312 | 0 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 1 - 106 | 5823,85 | 2894,6 | 395,5738 | 0 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4208,16 | 487,62 | 393,3334 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 0 - 135 | 3854,33 | 0 | 353,2097 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3761,83 | 0 | 411,7743 | 0 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 0 - 108 | 5772,32 | 640,06 | 639,1238 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 0 - 119 | 5685,79 | 901,42 | 534,8604 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4369,26 | 420 | 420,203 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,59 | 660,86 | 326,5699 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,14 | 280 | 258,4139 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2692,56 | 280 | 212,5466 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,75 | 280 | 264,1 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2722,34 | 280 | 228,5415 | 0 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682,18 | 280 | 273,1668 | 0 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 0 - 119 | 5636,8 | 899,52 | 479,7474 | 0 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,9 | 280 | 252,83 | 0 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 0 - 88 | 4394,71 | 414,21 | 374,2205 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 321 | 7769,46 | 898,56 | 599,3345 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 169 | 9932,83 | 1152,67 | 802,4996 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9553,51 | 839,61 | 831,338 | 0 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7560,45 | 430,29 | 504,5001 | 0 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 135 | 7572,4 | 448,29 | 623,6675 | 0 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,17 | 679,23 | 897,282 | 0 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7758,98 | 496,03 | 556,2729 | 0 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 416 | 7782,67 | 458,71 | 556,6506 | 0 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,53 | 1120,97 | 1418,6549 | 0 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 0 - 80 | 5366,44 | 653,04 | 329,9248 | 0 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 0 - 75 | 6511,11 | 1012,07 | 381,7098 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 0 - 302 | 17116 | 1931,72 | 1415,9087 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 0 - 321 | 17628,69 | 2001,06 | 1385,922 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,03 | 1113,67 | 676,7836 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 0 - 325 | 18183,87 | 1952,97 | 1295,5187 | 0 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 0 - 47 | 3724,66 | 448,19 | 189,6095 | 0 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 0 - 80 | 5016,17 | 751,51 | 282,3001 | 0 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 0 - 80 | 6424,85 | 1084,71 | 269,7742 | 0 |
мкр. Восточный, д. 49, квартиры 0 - 48 | 4029,86 | 647,19 | 0 | 9,015 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,15 | 588,66 | 551,0534 | 0 |
мкр. Восточный, д. 50, квартиры 1 - 58 | 4496,03 | 504,19 | 0 | 12,956 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11412,54 | 1333,25 | 865,6121 | 0 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7710,94 | 434,48 | 543,5123 | 0 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9665,26 | 556,72 | 723,233 | 0 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11362,74 | 656,05 | 960,4972 | 0 |
мкр. Горняк, д. 13, квартиры 0 - 78 | 3107,87 | 247,75 | 272,1667 | 0 |
мкр. Горняк, д. 21, квартиры 1 - 70 | 3124,47 | 278,24 | 284,5268 | 0 |
мкр. Горняк, д. 22, квартиры 0 - 56 | 2538,87 | 223,48 | 229,5049 | 0 |
мкр. Горняк, д. 31, квартиры 1 - 70 | 3151,99 | 270,58 | 313,2312 | 0 |
мкр. Горняк, д. 4, квартиры 0 - 57 | 2347,06 | 208,66 | 246,3334 | 0 |
мкр. Горняк, д. 5, квартиры 0 - 64 | 2542,17 | 208,27 | 239,9569 | 0 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 3, квартиры 0 - 40 | 2507,23 | 270,34 | 0 | 8,067 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 30, квартиры 0 - 40 | 1949,04 | 315,91 | 0 | 8,602 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 31А, квартиры 0 - 46, мкр. Дубрава квартал 3, д. 31Б, квартиры 0 - 69 | 6410,25 | 773,08 | 0 | 18,575 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 4, квартиры 0 - 999 | 2440,75 | 146,59 | 0 | 7,788 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2317,84 | 847,78 | 0 | 6,384 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 7, квартиры 1 - 26 | 1820,54 | 239,64 | 0 | 5,802 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,75 | 519 | 442,0415 | 0 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,35 | 540,71 | 152,163 | 0 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 0 - 117 | 5751,87 | 572,48 | 542,1162 | 0 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,77 | 296 | 249,6237 | 0 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,54 | 290,4 | 218,3235 | 0 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4276,64 | 324 | 253,3334 | 0 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,86 | 490,38 | 267,914 | 0 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,18 | 510,66 | 208,4463 | 0 |
мкр. Жукова, д. 19, квартиры 1 - 216 | 11816,53 | 1581,63 | 878,3197 | 0 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 0 - 119 | 5560,16 | 587,27 | 457,2176 | 0 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 0 - 198 | 11454,5 | 572,63 | 875,8071 | 0 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 199 - 342, мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 19617,53 | 343,58 | 1407,1909 | 0 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5792,4 | 664,9 | 436,0278 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7627,46 | 579,9 | 570,8916 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 0 - 239 | 12426,52 | 814,34 | 964,1296 | 0 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,33 | 1192,52 | 805,6667 | 0 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30302,48 | 1932,23 | 2150,4949 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22916,42 | 2882,41 | 1746,3416 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,61 | 296 | 248,1056 | 0 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 0 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 0 - 63 | 7522,34 | 909,73 | 517,102 | 0 |
мкр. Жукова, д. 39, квартиры 0 - 136 | 7272,1 | 895,92 | 529,5665 | 0 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4411,89 | 864 | 421,3334 | 0 |
мкр. Жукова, д. 40, квартиры 1 - 108 | 5792,59 | 951,6 | 524,6129 | 0 |
мкр. Жукова, д. 41, квартиры 1 - 108 | 5840,65 | 666,6 | 451,4903 | 0 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 0 - 216 | 11679,01 | 1523,9 | 858,2654 | 0 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 0 - 216 | 11244,06 | 1341,24 | 1041,1078 | 0 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 0 - 108 | 5716,38 | 1031,61 | 472,5884 | 0 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 0 - 342 | 18855,27 | 1358,97 | 1407,3495 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 0 - 111 | 5032,16 | 1176,1 | 400,8872 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 0 - 111 | 5279,04 | 1169,62 | 405,9775 | 0 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4398,09 | 447,9 | 350,1195 | 0 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2707,72 | 292,6 | 215,2784 | 0 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4388,47 | 444 | 370,1509 | 0 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 0 - 60 | 2576,9 | 290,8 | 231,4892 | 0 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 0 - 128 | 6651,94 | 404,4 | 507,9858 | 0 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7687,16 | 974,66 | 555,3694 | 0 |
мкр. Звездный, д. 11, квартиры 1 - 84 | 4028,53 | 776,71 | 284,4978 | 0 |
мкр. Звездный, д. 12, квартиры 0 - 81 | 3102,98 | 653,22 | 329,2667 | 0 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 0 - 288 | 15430,78 | 1740,95 | 1159,8225 | 0 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9746,32 | 1059,48 | 690,8981 | 0 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 0 - 157 | 6207,5 | 1319,31 | 574,2457 | 0 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3820,08 | 305,82 | 265,2501 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5825,18 | 0 | 360,2385 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 109 - 216 | 5689,26 | 0 | 375,0665 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 217 - 315 | 5748,52 | 774,79 | 429,6568 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3817,76 | 432,92 | 251,2113 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7601,61 | 973,85 | 484,1668 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11028,24 | 1223,21 | 759,0497 | 0 |
мкр. Конева, д. 10, квартиры 1 - 207 | 11473,36 | 1404,57 | 926,0941 | 0 |
мкр. Конева, д. 11, квартиры 1 - 144 | 7779,03 | 1388,32 | 641,5389 | 0 |
мкр. Конева, д. 13, квартиры 0 - 184 | 11065,88 | 1677,9 | 807,8664 | 0 |
мкр. Конева, д. 7, квартиры 1 - 162 | 6417,92 | 1331,77 | 738,4572 | 0 |
мкр. Конева, д. 8, квартиры 0 - 279, мкр. Конева, д. 8а, квартиры 1 - 135 | 15503,61 | 1651,75 | 1289,4584 | 0 |
мкр. Королева, д. 1, квартиры 0 - 230 | 12665,36 | 1526,8 | 1061,6797 | 0 |
мкр. Королева, д. 1А, квартиры 0 - 258 | 14586,26 | 1906,91 | 1279,0541 | 0 |
мкр. Королева, д. 10, квартиры 1 - 65 | 3844,03 | 563,8 | 327,871 | 0 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 1 - 135 | 7666,65 | 951,08 | 522,9496 | 0 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 136 - 270 | 7688,64 | 953,81 | 505,9679 | 0 |
мкр. Королева, д. 12, квартиры 1 - 142, мкр. Королева, д. 12А, квартиры 0 - 135 | 15429,3 | 1853,21 | 1245,8747 | 0 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 1 - 99 | 5775,23 | 637,34 | 428,7075 | 0 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 100 - 243 | 7678,13 | 843,36 | 640,1315 | 0 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 1 - 108 | 5804,09 | 650,39 | 473,7668 | 0 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 109 - 207 | 5803,65 | 650,39 | 403,98 | 0 |
мкр. Королева, д. 18, квартиры 1 - 65 | 3792,51 | 563,8 | 278,6667 | 0 |
мкр. Королева, д. 24, квартиры 0 - 162 | 6351,51 | 1313,48 | 623,8265 | 0 |
мкр. Королева, д. 28, квартиры 0 - 69 | 4483,48 | 679,79 | 313,3609 | 0 |
мкр. Королева, д. 29, квартиры 0 - 69 | 4498,02 | 683,2 | 329,7423 | 0 |
мкр. Королева, д. 29А, квартиры 0 - 56 | 3589,84 | 663,72 | 163,3118 | 0 |
мкр. Королева, д. 29Б, квартиры 1 - 65 | 3756,35 | 705,55 | 261,8333 | 0 |
мкр. Королева, д. 3, квартиры 0 - 143 | 7756,75 | 866,42 | 582,5211 | 0 |
мкр. Королева, д. 3А, квартиры 0 - 158 | 9379,39 | 1582,59 | 694,3693 | 0 |
мкр. Королева, д. 31, квартиры 0 - 144, мкр. Королева, д. 31А, квартиры 1 - 162 | 14013,46 | 2119,49 | 1291,5915 | 0 |
мкр. Королева, д. 32а, квартиры 220 - 327 | 5671,87 | 646,76 | 432,2188 | 0 |
мкр. Королева, д. 32б, квартиры 0 - 219 | 6355,37 | 726,72 | 430,0002 | 0 |
мкр. Королева, д. 32в, квартиры 0 - 99 | 5471,71 | 692,64 | 430,4301 | 0 |
мкр. Королева, д. 33, квартиры 1 - 45 | 3504,64 | 565,37 | 131,6237 | 0 |
мкр. Королева, д. 4, квартиры 0 - 270 | 15217,71 | 2006,33 | 1355,0695 | 0 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 0 - 243 | 11369,05 | 0 | 1004,696 | 0 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 1 - 36, мкр. Королева, д. 5а, квартиры 0 - 80 | 6219,27 | 0 | 532,5146 | 0 |
мкр. Королева, д. 6, квартиры 0 - 207 | 11540,43 | 1430,87 | 935,5735 | 0 |
мкр. Королева, д. 7, квартиры 0 - 152 | 8007,86 | 904,4 | 615,7989 | 0 |
мкр. Королева, д. 8, квартиры 1 - 171 | 9500,86 | 1177,84 | 778,1678 | 0 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 135 | 7782,33 | 0 | 622,2249 | 0 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 350 | 11897,53 | 0 | 1040,5171 | 0 |
мкр. Космос, д. 1В, квартиры 1 - 23 | 2688,84 | 356,94 | 0 | 5,119 |
мкр. Лебединец, д. 15, квартиры 1 - 60 | 2716,25 | 279,15 | 177,8978 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 16, квартиры 0 - 95 | 4249,09 | 439,8 | 376,8334 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 17, квартиры 0 - 115 | 5519,81 | 550,35 | 418,9999 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 20, квартиры 0 - 90 | 4178,33 | 396,94 | 374,6765 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 25, квартиры 1 - 90 | 4430,13 | 418,55 | 428,656 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 26, квартиры 1 - 90 | 4396,86 | 417,88 | 366,0001 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 3, квартиры 0 - 96 | 4501,73 | 435,11 | 299,8602 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 35, квартиры 1 - 72 | 3733,29 | 593,05 | 253,5974 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 4, квартиры 0 - 68 | 3365,31 | 329,52 | 252,8334 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2621,89 | 264,16 | 241,7334 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 7, квартиры 0 - 90 | 4247,98 | 399,54 | 308,4946 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 8, квартиры 0 - 90 | 4401,98 | 412,82 | 354,3011 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4460,28 | 420 | 398,6023 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 11В, квартиры 0 - 96 | 4516,21 | 1135,79 | 0 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 12, квартиры 101 - 917 | 6333,67 | 1319,18 | 622,1669 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 12 - 909, мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 2 - 807 | 6320,41 | 1316,48 | 781,266 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 15, квартиры 1 - 81 | 3163,53 | 666,73 | 322,8883 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 18, квартиры 0 - 74 | 2914,75 | 581,75 | 271,35 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 20, квартиры 1 - 81 | 3177,08 | 663,93 | 337,9463 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 22/1, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 22/2, квартиры 101 - 909 | 6355,46 | 1312,81 | 673,2044 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 31блок№6, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 31блок№7, квартиры 101 - 909 | 5890,3 | 1325,02 | 661,5533 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 33А, квартиры 0 - 912, мкр. Макаренко, д. 33Б, квартиры 102 - 912, мкр. Макаренко, д. 33В, квартиры 117 - 925 | 9374,73 | 1998,84 | 1031,0191 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 671 | 22606,37 | 2771,22 | 1605,2328 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 999 | 14223,7 | 1739,92 | 1057,6121 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 4А, квартиры 0 - 66 | 2636,63 | 672,73 | 325,3788 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 5, квартиры 1 - 91 | 3771,28 | 860,05 | 361,6666 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 6, квартиры 1 - 92 | 3681,83 | 857,66 | 274,0002 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 7, квартиры 0 - 92 | 3826,11 | 860,74 | 343,7368 | 0 |
мкр. Молодогвардеец, д. 9, квартиры 1 - 60 | 2712,71 | 280 | 264,1288 | 0 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3790,48 | 701,51 | 277,8927 | 0 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 0 - 102 | 5338,56 | 873,58 | 381,0001 | 0 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 0 - 68 | 3560,44 | 652,69 | 237,0518 | 0 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4175,76 | 589,46 | 334,6315 | 0 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7655,29 | 845,04 | 654,5216 | 0 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8052,02 | 1009,76 | 690,3748 | 0 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,85 | 721,87 | 373,9464 | 0 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,27 | 457,12 | 324,9197 | 0 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4266,35 | 414,65 | 362 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 1, квартиры 1 - 218 | 12420,93 | 1590,38 | 1018,4472 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 13а, квартиры 0 - 183 | 10767,29 | 1488,56 | 703,7505 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 0 - 252 | 14698,22 | 1967,44 | 1109,7312 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 0 - 279 | 15380,29 | 1891,26 | 1157,6169 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 0 - 97 | 5585,53 | 756,57 | 497,0692 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,46 | 1070,6 | 755,0391 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 0 - 311 | 18062,88 | 2083,07 | 1318,9163 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5711,85 | 654,23 | 482,1365 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11836,16 | 1471,98 | 872,4076 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 0 - 144 | 7641,52 | 865,61 | 560,3224 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9561,27 | 1337,58 | 655,3434 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 35, квартиры 0 - 216 | 11700,34 | 1312,31 | 1160,5698 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 0 - 198 | 11391,99 | 1487,47 | 878,8218 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 38, квартиры 1 - 84 | 4040,89 | 757,43 | 347,2899 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,3 | 723,38 | 306,8336 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4194,04 | 881,74 | 217,5001 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 0 - 48 | 3476,85 | 696,82 | 276,7085 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4249,15 | 577,9 | 238,6083 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9567,47 | 1118,58 | 761,1502 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7637,76 | 842,32 | 601,6185 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17040,1 | 2216,2 | 1328,3522 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5693,41 | 1002,31 | 434,344 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 0 - 214 | 11150,25 | 1976,62 | 854,5184 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5681,29 | 934,65 | 456,9754 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 0 - 239 | 13229,15 | 1663,34 | 1024,1956 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 56, квартиры 0 - 433 | 25083,72 | 3146,76 | 1944,6778 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9572,43 | 1041,95 | 725,9463 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 0 - 279 | 16136,12 | 1925,56 | 1205,0598 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 0 - 381 | 21705,63 | 2678,99 | 1745,6561 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,61 | 656,58 | 279,0001 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,2 | 1384,2 | 455,0354 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,9 | 671,09 | 358,3334 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3153,14 | 648,84 | 325,2198 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,14 | 1315,41 | 617,0994 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,39 | 1323,86 | 662,4557 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,94 | 1322,59 | 695,8128 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,97 | 677,34 | 283,8405 | 0 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 0 - 120 | 5770,49 | 591,96 | 435,0001 | 0 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 0 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,61 | 576,26 | 523,6078 | 0 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2704,96 | 280 | 196,0002 | 0 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 0 - 60 | 2655,23 | 273,68 | 223,3334 | 0 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 0 - 117 | 5639,33 | 578,03 | 509,5916 | 0 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 0 - 118 | 5540,73 | 554,17 | 520,1432 | 0 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 0 - 117 | 5637,82 | 561,6 | 508,6612 | 0 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 0 - 60 | 2721,72 | 273,89 | 238,9247 | 0 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,95 | 417,85 | 362,9625 | 0 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2255,72 | 227,4 | 312,6452 | 0 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,5 | 273,79 | 225,3241 | 0 |
мкр. Парковый, д. 20, квартиры 1 - 54 | 2291,48 | 247,32 | 223 | 0 |
мкр. Парковый, д. 21, квартиры 1 - 54 | 2301,46 | 235,8 | 192,2042 | 0 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 0 - 179 | 9608,09 | 1671,15 | 691,7231 | 0 |
мкр. Парковый, д. 23, квартиры 0 - 179 | 9466,65 | 1595,1 | 766,1149 | 0 |
мкр. Парковый, д. 24, квартиры 1 - 72 | 3822,81 | 604,94 | 277,1667 | 0 |
мкр. Парковый, д. 25, квартиры 1 - 72 | 3873,12 | 643,04 | 340,6835 | 0 |
мкр. Парковый, д. 26, квартиры 1 - 72 | 3780,19 | 625,26 | 294,2313 | 0 |
мкр. Парковый, д. 3, квартиры 1 - 90 | 4382,37 | 415,57 | 401,3518 | 0 |
мкр. Парковый, д. 38, квартиры 1 - 108 | 5634,74 | 963,46 | 483,2135 | 0 |
мкр. Парковый, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2650,02 | 280 | 239,6667 | 0 |
мкр. Парковый, д. 5, квартиры 1 - 56 | 2901,75 | 233,09 | 262,1666 | 0 |
мкр. Парковый, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2763,44 | 300,33 | 207,9247 | 0 |
мкр. Парковый, д. 7, квартиры 1 - 90 | 4420,92 | 420 | 369,6775 | 0 |
