Объемы потребления по общедомовым приборам учета за апрель 2016г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,59 | 645,71 | 312,1669 | 0 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 0 - 146 | 7999,27 | 936,88 | 577,7 | 0 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,24 | 1066,87 | 660,107 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,26 | 392,17 | 318,1707 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,61 | 396,97 | 250,2002 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,61 | 632,19 | 274,2361 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 239,4 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2982,42 | 635,13 | 265,9667 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,64 | 643,31 | 245,0756 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 0 - 95 | 5533,59 | 755,54 | 402,6001 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,61 | 430,86 | 257,8771 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,35 | 1076,27 | 576,3992 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,61 | 443,12 | 271,6667 | 0 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8900,54 | 1175,43 | 775,5501 | 0 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4272,52 | 523,14 | 326,5668 | 0 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7666,32 | 1072,8 | 627,5534 | 0 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,62 | 1006,24 | 620,1171 | 0 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11411,15 | 1372,71 | 802,9422 | 0 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 0 - 222 | 9788,87 | 1078,99 | 683,0119 | 0 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3184,58 | 657,51 | 304,5001 | 0 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,79 | 662,88 | 308,3335 | 0 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5824,17 | 761,72 | 363,1109 | 0 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 0 - 205, мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 5704,46 | 802,08 | 450,7335 | 0 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 1 - 106 | 5823,63 | 2894,6 | 371,1668 | 0 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4209,43 | 487,62 | 388,5667 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 0 - 135 | 3854,33 | 0 | 361,4186 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3761,83 | 0 | 261,3001 | 0 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 0 - 108 | 5772,3 | 640,06 | 567,0431 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 0 - 119 | 5685,78 | 901,42 | 517,3334 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4369,26 | 420 | 382,7668 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,61 | 660,86 | 289,8936 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,29 | 280 | 213,3334 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2692,55 | 280 | 231,2647 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,75 | 280 | 265,8333 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2722,45 | 280 | 268,2334 | 0 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682,2 | 280 | 289,5983 | 0 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 0 - 119 | 5636,66 | 899,52 | 476,6666 | 0 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,85 | 280 | 221,9299 | 0 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 0 - 88 | 4394,21 | 414,21 | 433,2334 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 321 | 7769,42 | 898,56 | 567,15 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 169 | 9932,85 | 1152,67 | 743,2087 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9553,53 | 839,61 | 721,4008 | 0 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7560,52 | 430,29 | 500,5614 | 0 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 135 | 7572,37 | 448,29 | 494,6907 | 0 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,19 | 679,23 | 939,8199 | 0 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7758,97 | 496,03 | 549,8338 | 0 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 416 | 7782,69 | 458,71 | 563,8333 | 0 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,58 | 1120,97 | 1327,2174 | 0 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 0 - 80 | 5366,44 | 653,04 | 340,7624 | 0 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 0 - 75 | 6511,11 | 1012,07 | 382,1668 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 0 - 302 | 17116,98 | 1931,72 | 1376,6444 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 0 - 321 | 17628,67 | 2001,06 | 1325,967 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,08 | 1113,67 | 627,6336 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 0 - 325 | 18183,88 | 1952,97 | 1169,6905 | 0 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 0 - 47 | 3724,66 | 448,19 | 190,9722 | 0 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 0 - 80 | 5016,16 | 751,51 | 262,0336 | 0 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 0 - 80 | 6424,89 | 1084,71 | 275,7669 | 0 |
мкр. Восточный, д. 49, квартиры 0 - 48 | 4029,86 | 647,19 | 0 | 8,591 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,15 | 588,66 | 332,9767 | 0 |
мкр. Восточный, д. 50, квартиры 1 - 58 | 4503,47 | 504,19 | 0 | 9,807 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11412,59 | 1333,25 | 864,8333 | 0 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7710,99 | 434,48 | 542,4782 | 0 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9665,26 | 556,72 | 642,6291 | 0 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11362,76 | 656,05 | 825,8924 | 0 |
мкр. Горняк, д. 11, квартиры 2 - 78 | 3135,75 | 255,12 | 284,3168 | 0 |
мкр. Горняк, д. 13, квартиры 0 - 78 | 3107,87 | 247,75 | 297 | 0 |
мкр. Горняк, д. 14, квартиры 1 - 70 | 3074,65 | 276,74 | 249,1 | 0 |
мкр. Горняк, д. 16, квартиры 3 - 70 | 3069,86 | 276,54 | 241,6924 | 0 |
мкр. Горняк, д. 20, квартиры 1 - 100 | 4509,62 | 392,39 | 348,0471 | 0 |
мкр. Горняк, д. 21, квартиры 1 - 70 | 3124,41 | 278,24 | 285,8334 | 0 |
мкр. Горняк, д. 22, квартиры 0 - 56 | 2538,87 | 223,48 | 285,1449 | 0 |
мкр. Горняк, д. 31, квартиры 1 - 70 | 3151,29 | 270,58 | 254,6668 | 0 |
мкр. Горняк, д. 4, квартиры 0 - 57 | 2347,39 | 208,66 | 226,0541 | 0 |
мкр. Горняк, д. 5, квартиры 0 - 64 | 2542,13 | 208,27 | 243,0001 | 0 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 3, квартиры 0 - 40 | 2507,23 | 270,34 | 0 | 6,938 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 30, квартиры 0 - 40 | 1949,08 | 315,91 | 0 | 7,78 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 31А, квартиры 0 - 46, мкр. Дубрава квартал 3, д. 31Б, квартиры 0 - 69 | 6397,66 | 773,08 | 0 | 17,646 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 4, квартиры 0 - 999 | 2440,75 | 146,59 | 0 | 7,053 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2317,84 | 847,78 | 0 | 5,453 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 7, квартиры 1 - 26 | 1820,54 | 239,64 | 0 | 3,454 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,71 | 519 | 394,6667 | 0 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,35 | 540,71 | 144,5501 | 0 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 0 - 117 | 5751,9 | 572,48 | 509,4901 | 0 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,77 | 296 | 213,2667 | 0 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,54 | 290,4 | 220,0668 | 0 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4276,64 | 324 | 245,6572 | 0 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,86 | 490,38 | 232,5667 | 0 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,16 | 510,66 | 186,4335 | 0 |
мкр. Жукова, д. 19, квартиры 1 - 216 | 11816,9 | 1581,63 | 808,8536 | 0 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 0 - 119 | 5620,19 | 587,27 | 440,6332 | 0 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 0 - 198 | 11471,9 | 572,63 | 856,7404 | 0 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 199 - 342, мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 19617,55 | 343,58 | 1355,3424 | 0 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5792,4 | 664,9 | 375,3608 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7627,45 | 579,9 | 618,1366 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 0 - 239 | 12426,19 | 814,34 | 918,6051 | 0 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,34 | 1192,52 | 783,3 | 0 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30302,42 | 1932,23 | 2079,1656 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22923,54 | 2882,41 | 1794,8069 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,95 | 296 | 239,8334 | 0 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 0 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 0 - 63 | 7522,41 | 909,73 | 510,1201 | 0 |
мкр. Жукова, д. 39, квартиры 0 - 136 | 7272,11 | 895,92 | 545,7501 | 0 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4411,64 | 864 | 368,2113 | 0 |
мкр. Жукова, д. 40, квартиры 1 - 108 | 5797,01 | 951,6 | 497,8334 | 0 |
мкр. Жукова, д. 41, квартиры 1 - 108 | 5840,66 | 666,6 | 415,0002 | 0 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 0 - 216 | 11679,01 | 1523,9 | 858,2041 | 0 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 0 - 216 | 11247,14 | 1341,24 | 1027,8156 | 0 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 0 - 108 | 5716,39 | 1031,61 | 527,8002 | 0 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 0 - 342 | 18855,15 | 1358,97 | 1395,853 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 0 - 111 | 5031,98 | 1176,1 | 356,9804 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 0 - 111 | 5278,96 | 1169,62 | 384,3001 | 0 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4398,08 | 447,9 | 345,3334 | 0 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2707,31 | 292,6 | 201,0307 | 0 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4388,46 | 444 | 334,5648 | 0 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 0 - 60 | 2576,9 | 290,8 | 198,8333 | 0 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 0 - 128 | 6652,28 | 404,4 | 463,8228 | 0 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7687,16 | 974,66 | 515,0537 | 0 |
мкр. Звездный, д. 11, квартиры 1 - 84 | 4028,54 | 776,71 | 314,2713 | 0 |
мкр. Звездный, д. 12, квартиры 0 - 81 | 3102,98 | 653,22 | 287,7937 | 0 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 0 - 288 | 15429,87 | 1740,95 | 1101,5537 | 0 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9742,7 | 1059,48 | 685,1336 | 0 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 0 - 157 | 6205,51 | 1319,31 | 532,3052 | 0 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3820,08 | 305,82 | 271,595 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5825,25 | 0 | 425,2666 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 109 - 216 | 5689,26 | 0 | 341,6853 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 217 - 315 | 5748,52 | 774,79 | 368,7168 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3817,79 | 432,92 | 236,4392 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7601,62 | 973,85 | 473,4003 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 2, квартиры 1 - 54 | 2258,12 | 377,01 | 192,6667 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 3, квартиры 1 - 54 | 2336,37 | 232,56 | 175,3667 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11029,25 | 1223,21 | 725,7 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 7, квартиры 1 - 88 | 4280,37 | 436,35 | 326,2335 | 0 |
мкр. Конева, д. 10, квартиры 1 - 207 | 11470,09 | 1404,57 | 876,9154 | 0 |
мкр. Конева, д. 11, квартиры 1 - 144 | 7780,01 | 1388,32 | 599,3337 | 0 |
мкр. Конева, д. 13, квартиры 0 - 184 | 11065,92 | 1677,9 | 798,7187 | 0 |
мкр. Конева, д. 7, квартиры 1 - 162 | 6418,04 | 1331,77 | 647,2563 | 0 |
мкр. Конева, д. 8, квартиры 0 - 279, мкр. Конева, д. 8а, квартиры 1 - 135 | 15503,61 | 1651,75 | 1119,1284 | 0 |
мкр. Королева, д. 1, квартиры 0 - 230 | 12665,3 | 1526,8 | 978,788 | 0 |
мкр. Королева, д. 1А, квартиры 0 - 258 | 14586,36 | 1906,91 | 1118,9337 | 0 |
мкр. Королева, д. 10, квартиры 1 - 65 | 3843,05 | 563,8 | 369,5001 | 0 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 1 - 135 | 7666,62 | 951,08 | 490,794 | 0 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 136 - 270 | 7688,71 | 953,81 | 591,5168 | 0 |
мкр. Королева, д. 12, квартиры 1 - 142, мкр. Королева, д. 12А, квартиры 0 - 135 | 15431,68 | 1853,21 | 1163,0544 | 0 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 1 - 99 | 5775,24 | 637,34 | 370,5916 | 0 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 100 - 243 | 7678,17 | 843,36 | 671,2194 | 0 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 1 - 108 | 5804,08 | 650,39 | 494,2667 | 0 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 109 - 207 | 5803,66 | 650,39 | 442,0333 | 0 |
мкр. Королева, д. 18, квартиры 1 - 65 | 3792,53 | 563,8 | 404,9168 | 0 |
мкр. Королева, д. 24, квартиры 0 - 162 | 6351,53 | 1313,48 | 587,3236 | 0 |
мкр. Королева, д. 28, квартиры 0 - 69 | 4483,49 | 679,79 | 297,15 | 0 |
мкр. Королева, д. 29, квартиры 0 - 69 | 4499,83 | 683,2 | 289,2501 | 0 |
мкр. Королева, д. 29А, квартиры 0 - 56 | 3599,14 | 663,72 | 227,5667 | 0 |
мкр. Королева, д. 29Б, квартиры 1 - 65 | 3756,35 | 705,55 | 266,9001 | 0 |
мкр. Королева, д. 3, квартиры 0 - 143 | 7756,76 | 866,42 | 546,1667 | 0 |
мкр. Королева, д. 3А, квартиры 0 - 158 | 9379,4 | 1582,59 | 625,1669 | 0 |
мкр. Королева, д. 31, квартиры 0 - 144, мкр. Королева, д. 31А, квартиры 1 - 162 | 14013,36 | 2119,49 | 1338,0337 | 0 |
мкр. Королева, д. 32а, квартиры 220 - 327 | 5608 | 646,76 | 464,1668 | 0 |
мкр. Королева, д. 32б, квартиры 0 - 219 | 6355,3 | 726,72 | 438,3334 | 0 |
мкр. Королева, д. 32в, квартиры 0 - 99 | 5471,73 | 692,64 | 463,9002 | 0 |
мкр. Королева, д. 33, квартиры 1 - 45 | 3504,64 | 565,37 | 123,8334 | 0 |
мкр. Королева, д. 4, квартиры 0 - 270 | 15219,61 | 2006,33 | 1624,0782 | 0 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 0 - 243 | 11317,06 | 0 | 995,0374 | 0 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 1 - 36, мкр. Королева, д. 5а, квартиры 0 - 80 | 6219,26 | 0 | 526,8429 | 0 |
мкр. Королева, д. 6, квартиры 0 - 207 | 11541,64 | 1430,87 | 915,6802 | 0 |
мкр. Королева, д. 7, квартиры 0 - 152 | 8007,91 | 904,4 | 528,3204 | 0 |
мкр. Королева, д. 8, квартиры 1 - 171 | 9501,62 | 1177,84 | 753,9169 | 0 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 135 | 7782,64 | 0 | 611,2668 | 0 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 350 | 11897,51 | 0 | 932,1902 | 0 |
мкр. Космос, д. 1В, квартиры 1 - 23 | 2688,84 | 356,94 | 0 | 5,057 |
мкр. Лебединец, д. 15, квартиры 1 - 60 | 2716,25 | 279,15 | 170,2525 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 16, квартиры 0 - 95 | 4249,74 | 439,8 | 380,4335 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 17, квартиры 0 - 115 | 5519,84 | 550,35 | 482,2367 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 20, квартиры 0 - 90 | 4178,32 | 396,94 | 332,7335 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 25, квартиры 1 - 90 | 4430,13 | 418,55 | 328,1669 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 26, квартиры 1 - 90 | 4396,89 | 417,88 | 341,783 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 3, квартиры 0 - 96 | 4501,7 | 435,11 | 309,4999 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 35, квартиры 1 - 72 | 3733,36 | 593,05 | 255,2002 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 4, квартиры 0 - 68 | 3365,3 | 329,52 | 260,6667 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2621,86 | 264,16 | 259,8667 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 7, квартиры 0 - 90 | 4247,96 | 399,54 | 303,7404 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 8, квартиры 0 - 90 | 4401,98 | 412,82 | 334,5335 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4460,28 | 420 | 375,1408 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 11В, квартиры 0 - 96 | 4516,21 | 1135,79 | 0 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 12, квартиры 101 - 917 | 6333,66 | 1319,18 | 613,5001 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 12 - 909, мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 2 - 807 | 6320,41 | 1316,48 | 785,3538 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 15, квартиры 1 - 81 | 3163,15 | 666,73 | 334,1667 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 18, квартиры 0 - 74 | 2914,74 | 581,75 | 254,4999 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 20, квартиры 1 - 81 | 3177,05 | 663,93 | 299,9488 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 22/1, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 22/2, квартиры 101 - 909 | 6355,46 | 1312,81 | 599,5281 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 31блок№6, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 31блок№7, квартиры 101 - 909 | 5890,28 | 1325,02 | 523,0234 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 33А, квартиры 0 - 912, мкр. Макаренко, д. 33Б, квартиры 102 - 912, мкр. Макаренко, д. 33В, квартиры 117 - 925 | 9356,61 | 1998,84 | 958,5906 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 35, квартиры 1 - 167 | 6323,38 | 1384,35 | 605,5671 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 671 | 22606,35 | 2771,22 | 1422,2674 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 999 | 14223,79 | 1739,92 | 1032,5695 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 4А, квартиры 0 - 66 | 2636,63 | 672,73 | 296,3363 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 5, квартиры 1 - 91 | 3771,28 | 860,05 | 352,8335 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 6, квартиры 1 - 92 | 3681,88 | 857,66 | 241,8001 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 7, квартиры 0 - 92 | 3826,05 | 860,74 | 309,712 | 0 |
мкр. Молодогвардеец, д. 9, квартиры 1 - 60 | 2712,8 | 280 | 227,8999 | 0 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3790,52 | 701,51 | 285,8668 | 0 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 0 - 102 | 5338,56 | 873,58 | 373,7333 | 0 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 0 - 68 | 3560,41 | 652,69 | 213,4999 | 0 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4178,2 | 589,46 | 299,3894 | 0 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7654,49 | 845,04 | 614,6666 | 0 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8051,99 | 1009,76 | 649,8894 | 0 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,85 | 721,87 | 384,4667 | 0 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,33 | 457,12 | 297 | 0 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4266,33 | 414,65 | 299,1667 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 1, квартиры 1 - 218 | 12420,98 | 1590,38 | 984,1621 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 13а, квартиры 0 - 183 | 10769,69 | 1488,56 | 722,334 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 0 - 252 | 14700,12 | 1967,44 | 972,3788 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 0 - 279 | 15377,11 | 1891,26 | 1072,8046 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 0 - 97 | 5585,55 | 756,57 | 418,7001 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,4 | 1070,6 | 755,2534 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 0 - 311 | 18062,79 | 2083,07 | 1208,4114 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5711,85 | 654,23 | 437,4978 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11836,3 | 1471,98 | 847,0572 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 0 - 144 | 7641,52 | 865,61 | 532,5868 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9561,24 | 1337,58 | 664,5835 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 35, квартиры 0 - 216 | 11700,3 | 1312,31 | 853,507 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 0 - 198 | 11391,99 | 1487,47 | 918,4593 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 38, квартиры 1 - 84 | 4042,94 | 757,43 | 339,6505 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,26 | 723,38 | 270,1516 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4194,04 | 881,74 | 167,4667 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 0 - 48 | 3476,85 | 696,82 | 243,9 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4249,15 | 577,9 | 227,8333 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9567,33 | 1118,58 | 677,2891 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7637,81 | 842,32 | 590,667 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17040,22 | 2216,2 | 1301,0232 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5695,1 | 1002,31 | 367,9627 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 0 - 214 | 11147,95 | 1976,62 | 845,0814 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5681,26 | 934,65 | 443,5339 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 0 - 239 | 13229,15 | 1663,34 | 948,0223 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 56, квартиры 0 - 433 | 25083,71 | 3146,76 | 1785,4899 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9572,39 | 1041,95 | 716,732 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 0 - 279 | 16134 | 1925,56 | 1180,5887 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 0 - 381 | 21709,59 | 2678,99 | 1691,7004 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,56 | 656,58 | 276,3334 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,16 | 1384,2 | 413,2118 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,89 | 671,09 | 299 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3153,17 | 648,84 | 315,1372 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,11 | 1315,41 | 605,8444 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,35 | 1323,86 | 608,8991 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,92 | 1322,59 | 625,794 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,95 | 677,34 | 259,2335 | 0 |
мкр. Парковый, д. 1, квартиры 1 - 120 | 5765,85 | 626,12 | 406,2783 | 0 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 0 - 120 | 5770,49 | 591,96 | 462,9334 | 0 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 0 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,65 | 576,26 | 490,3335 | 512 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2704,96 | 280 | 187,5334 | 0 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 0 - 60 | 2655,26 | 273,68 | 195,6666 | 0 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 0 - 117 | 5639,33 | 578,03 | 494,8334 | 0 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 0 - 118 | 5540,73 | 554,17 | 506,2887 | 0 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 0 - 117 | 5637,81 | 561,6 | 460,1667 | 0 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 0 - 60 | 2721,72 | 273,89 | 239,1666 | 0 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,92 | 417,85 | 333 | 0 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2250,88 | 227,4 | 239,6667 | 0 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,55 | 273,79 | 239,8334 | 0 |
мкр. Парковый, д. 20, квартиры 1 - 54 | 2291,48 | 247,32 | 190,0455 | 0 |
мкр. Парковый, д. 21, квартиры 1 - 54 | 2304,6 | 235,8 | 180,6334 | 0 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 0 - 179 | 9608,35 | 1671,15 | 633,5426 | 0 |
мкр. Парковый, д. 23, квартиры 0 - 179 | 9466,65 | 1595,1 | 736,2 | 0 |
