Объемы потребления по общедомовым приборам учета за май 2016г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,59 | 645,71 | 289,9142 | 0 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 0 - 146 | 7999,27 | 936,88 | 579,092 | 0 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,24 | 1066,87 | 680,5838 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,26 | 392,17 | 286,9122 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,61 | 396,97 | 262,1774 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,61 | 632,19 | 231,9397 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 247,95 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2982,38 | 635,13 | 233,7802 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,32 | 643,31 | 225,4451 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 0 - 95 | 5533,59 | 755,54 | 379,6356 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,61 | 430,86 | 227,0061 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,35 | 1076,27 | 499,4241 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,61 | 443,12 | 239,6266 | 0 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8900,57 | 1175,43 | 751,7138 | 0 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4273,33 | 523,14 | 326,5518 | 0 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7666,32 | 1072,8 | 698,5701 | 0 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,66 | 1006,24 | 656,9698 | 0 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11411,15 | 1372,71 | 917,5101 | 0 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 0 - 222 | 9788,82 | 1078,99 | 709,8809 | 0 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3184,58 | 657,51 | 310,403 | 0 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,79 | 662,88 | 318 | 0 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5824,17 | 761,72 | 406,8023 | 0 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 0 - 205, мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 5704,46 | 802,08 | 450,8334 | 0 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 1 - 106 | 5823,63 | 2894,6 | 365,3882 | 0 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4209,43 | 487,62 | 426,7635 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 0 - 135 | 3854,53 | 0 | 357,3333 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3761,83 | 0 | 261,6505 | 0 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 0 - 108 | 5772,3 | 640,06 | 604,2581 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 0 - 119 | 5685,75 | 901,42 | 479,4692 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4369,26 | 420 | 380,6882 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,61 | 660,86 | 290,418 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,29 | 280 | 226,1344 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2692,55 | 280 | 227,3165 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,75 | 280 | 254,6666 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2722,45 | 280 | 248,1076 | 0 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682,2 | 280 | 271,3333 | 0 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 0 - 119 | 5636,66 | 899,52 | 470,8333 | 0 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,85 | 280 | 218,1613 | 0 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 0 - 88 | 4394,26 | 414,21 | 369,5269 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 321 | 7831,78 | 898,56 | 617,0332 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 169 | 9932,85 | 1152,67 | 778,5078 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9553,53 | 839,61 | 753,4593 | 0 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7560,52 | 430,29 | 551,5001 | 0 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 135 | 7572,37 | 448,29 | 530,0862 | 0 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,19 | 679,23 | 892,1537 | 0 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7758,97 | 496,03 | 585,7201 | 0 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 416 | 7782,69 | 458,71 | 549,5001 | 0 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,5 | 1120,97 | 1387,4662 | 0 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 0 - 80 | 5366,44 | 653,04 | 329,1054 | 0 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 0 - 75 | 6511,11 | 1012,07 | 389,6893 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 0 - 302 | 17116,98 | 1931,72 | 1344,7523 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 0 - 321 | 17628,67 | 2001,06 | 1384,8232 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,08 | 1113,67 | 671,7614 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 0 - 325 | 18183,88 | 1952,97 | 1279,5452 | 0 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 0 - 47 | 3724,66 | 448,19 | 193,0683 | 0 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 0 - 80 | 5016,16 | 751,51 | 272,8002 | 0 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 0 - 80 | 6424,89 | 1084,71 | 293,5001 | 0 |
мкр. Восточный, д. 49, квартиры 0 - 48 | 4029,86 | 647,19 | 0 | 28,67 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,15 | 588,66 | 369,9133 | 0 |
мкр. Восточный, д. 50, квартиры 1 - 58 | 4503,47 | 504,19 | 0 | 22,486 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11412,57 | 1333,25 | 872,8647 | 0 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7710,98 | 434,48 | 538,2288 | 0 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9665,26 | 556,72 | 668,0858 | 0 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11362,76 | 656,05 | 868,3879 | 0 |
мкр. Горняк, д. 11, квартиры 2 - 78 | 3135,78 | 255,12 | 282,6033 | 0 |
мкр. Горняк, д. 13, квартиры 0 - 78 | 3107,87 | 247,75 | 301,6153 | 0 |
мкр. Горняк, д. 14, квартиры 1 - 70 | 3074,65 | 276,74 | 249,1074 | 0 |
мкр. Горняк, д. 16, квартиры 3 - 70 | 3069,86 | 276,54 | 241,8294 | 0 |
мкр. Горняк, д. 20, квартиры 1 - 100 | 4509,6 | 392,39 | 370,9072 | 0 |
мкр. Горняк, д. 21, квартиры 1 - 70 | 3124,41 | 278,24 | 273,8387 | 0 |
мкр. Горняк, д. 22, квартиры 0 - 56 | 2538,87 | 223,48 | 222,6666 | 0 |
мкр. Горняк, д. 31, квартиры 1 - 70 | 3151,09 | 270,58 | 275,0001 | 0 |
мкр. Горняк, д. 4, квартиры 0 - 57 | 2347,39 | 208,66 | 214,4541 | 0 |
мкр. Горняк, д. 5, квартиры 0 - 64 | 2542,13 | 208,27 | 262,1185 | 0 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 3, квартиры 0 - 40 | 2507,23 | 270,34 | 0 | 8,921 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 30, квартиры 0 - 40 | 1949,08 | 315,91 | 0 | 11,61 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 31А, квартиры 0 - 46, мкр. Дубрава квартал 3, д. 31Б, квартиры 0 - 69 | 6397,66 | 773,08 | 0 | 36,262 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 4, квартиры 0 - 999 | 2440,75 | 146,59 | 0 | 11,583 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2317,84 | 847,78 | 0 | 10,11 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 7, квартиры 1 - 26 | 1820,54 | 239,64 | 162,1667 | 0 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,71 | 519 | 489,8333 | 0 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,35 | 540,71 | 201,6415 | 0 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 0 - 117 | 5751,9 | 572,48 | 511,0069 | 0 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,77 | 296 | 232,1667 | 0 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,54 | 290,4 | 228,4098 | 0 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4276,64 | 324 | 226,5967 | 0 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,86 | 490,38 | 210,8172 | 0 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,16 | 510,66 | 210,3335 | 0 |
мкр. Жукова, д. 19, квартиры 1 - 216 | 11816,9 | 1581,63 | 841,1191 | 0 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 0 - 119 | 5620,88 | 587,27 | 521,2865 | 0 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 0 - 198 | 11471,9 | 572,63 | 757,4442 | 0 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 199 - 342, мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 19579,52 | 343,58 | 1250,6408 | 0 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5792,4 | 664,9 | 447,3938 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7627,45 | 579,9 | 613,3435 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 0 - 239 | 12426,19 | 814,34 | 999,883 | 0 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,34 | 1192,52 | 753,5271 | 0 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30304,78 | 1932,23 | 2089,5391 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22923,54 | 2882,41 | 1774,0316 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,95 | 296 | 247,6139 | 0 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 0 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 0 - 63 | 7522,41 | 909,73 | 512,0785 | 0 |
мкр. Жукова, д. 39, квартиры 0 - 136 | 7272,1 | 895,92 | 531,5114 | 0 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4412,08 | 864 | 371,93 | 0 |
мкр. Жукова, д. 40, квартиры 1 - 108 | 5797,01 | 951,6 | 500,8387 | 0 |
мкр. Жукова, д. 41, квартиры 1 - 108 | 5840,66 | 666,6 | 452,5001 | 0 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 0 - 216 | 11679,01 | 1523,9 | 846,6148 | 0 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 0 - 216 | 11246,28 | 1341,24 | 1090,7527 | 0 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 0 - 108 | 5716,41 | 1031,61 | 473,4742 | 0 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 0 - 342 | 18855,15 | 1358,97 | 1438,2381 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 0 - 111 | 5031,98 | 1176,1 | 391,9636 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 0 - 111 | 5278,96 | 1169,62 | 393,9907 | 0 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4398,08 | 447,9 | 330,0001 | 0 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2707,31 | 292,6 | 196 | 0 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4388,46 | 444 | 345,1667 | 0 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 0 - 60 | 2576,9 | 290,8 | 183,6667 | 0 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 0 - 128 | 6652,28 | 404,4 | 481,9169 | 0 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7687,16 | 974,66 | 497,0549 | 0 |
мкр. Звездный, д. 11, квартиры 1 - 84 | 4028,54 | 776,71 | 252,1458 | 0 |
мкр. Звездный, д. 12, квартиры 0 - 81 | 3102,98 | 653,22 | 301,2648 | 0 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 0 - 288 | 15429,86 | 1740,95 | 1086,389 | 0 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9742,69 | 1059,48 | 671,6965 | 0 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 0 - 157 | 6205,51 | 1319,31 | 544,3342 | 0 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3820,08 | 305,82 | 271,8929 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5825,33 | 0 | 413,2461 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 109 - 216 | 5689,26 | 0 | 344,4688 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 217 - 315 | 5748,52 | 774,79 | 361,8433 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3817,82 | 432,92 | 230,9221 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7601,62 | 973,85 | 466,4749 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 2, квартиры 1 - 54 | 2258,12 | 377,01 | 173,3335 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 3, квартиры 1 - 54 | 2336,38 | 232,56 | 172,7958 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11029,25 | 1223,21 | 740,6183 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 7, квартиры 1 - 88 | 4280,37 | 436,35 | 313,0592 | 0 |
мкр. Конева, д. 10, квартиры 1 - 207 | 11470,09 | 1404,57 | 929,3647 | 0 |
мкр. Конева, д. 11, квартиры 1 - 144 | 7780,02 | 1388,32 | 608,6631 | 0 |
мкр. Конева, д. 13, квартиры 0 - 184 | 11065,87 | 1677,9 | 768,2934 | 0 |
мкр. Конева, д. 7, квартиры 1 - 162 | 6418,09 | 1331,77 | 705,0539 | 0 |
мкр. Конева, д. 8, квартиры 0 - 279, мкр. Конева, д. 8а, квартиры 1 - 135 | 15503,66 | 1651,75 | 1136,6498 | 0 |
мкр. Королева, д. 1, квартиры 0 - 230 | 12662,44 | 1526,8 | 977,9851 | 0 |
мкр. Королева, д. 1А, квартиры 0 - 258 | 14586,36 | 1906,91 | 1172,7649 | 0 |
мкр. Королева, д. 10, квартиры 1 - 65 | 3843,05 | 563,8 | 306,7059 | 0 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 1 - 135 | 7666,62 | 951,08 | 519,3955 | 0 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 136 - 270 | 7688,71 | 953,81 | 528,2314 | 0 |
мкр. Королева, д. 12, квартиры 1 - 142, мкр. Королева, д. 12А, квартиры 0 - 135 | 15431,71 | 1853,21 | 1086,837 | 0 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 1 - 99 | 5775,29 | 637,34 | 375,7795 | 0 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 100 - 243 | 7678,17 | 843,36 | 632,636 | 0 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 1 - 108 | 5805,26 | 650,39 | 458,0692 | 0 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 109 - 207 | 5803,64 | 650,39 | 387,744 | 0 |
мкр. Королева, д. 18, квартиры 1 - 65 | 3792,53 | 563,8 | 247,0835 | 0 |
мкр. Королева, д. 24, квартиры 0 - 162 | 6351,53 | 1313,48 | 579,8634 | 0 |
мкр. Королева, д. 28, квартиры 0 - 69 | 4483,46 | 679,79 | 310,9367 | 0 |
мкр. Королева, д. 29, квартиры 0 - 69 | 4501,26 | 683,2 | 323,5003 | 0 |
мкр. Королева, д. 29А, квартиры 0 - 56 | 3599,14 | 663,72 | 179,1151 | 0 |
мкр. Королева, д. 29Б, квартиры 1 - 65 | 3756,38 | 705,55 | 266,4625 | 0 |
мкр. Королева, д. 3, квартиры 0 - 143 | 7756,76 | 866,42 | 639,8416 | 0 |
мкр. Королева, д. 3А, квартиры 0 - 158 | 9379,37 | 1582,59 | 659,4786 | 0 |
мкр. Королева, д. 31, квартиры 0 - 144, мкр. Королева, д. 31А, квартиры 1 - 162 | 14013,36 | 2119,49 | 1270,9579 | 0 |
мкр. Королева, д. 32а, квартиры 220 - 327 | 5608,03 | 646,76 | 427,257 | 0 |
мкр. Королева, д. 32б, квартиры 0 - 219 | 6355,3 | 726,72 | 483,0214 | 0 |
мкр. Королева, д. 32в, квартиры 0 - 99 | 5471,73 | 692,64 | 435,1387 | 0 |
мкр. Королева, д. 33, квартиры 1 - 45 | 3508,38 | 565,37 | 129,3334 | 0 |
мкр. Королева, д. 4, квартиры 0 - 270 | 15219,62 | 2006,33 | 1241,3981 | 0 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 0 - 243 | 11317,06 | 0 | 893,3194 | 0 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 1 - 36, мкр. Королева, д. 5а, квартиры 0 - 80 | 6219,26 | 0 | 536,4649 | 0 |
мкр. Королева, д. 6, квартиры 0 - 207 | 11542,83 | 1430,87 | 849,4054 | 0 |
мкр. Королева, д. 7, квартиры 0 - 152 | 8009,1 | 904,4 | 525,8602 | 0 |
мкр. Королева, д. 8, квартиры 1 - 171 | 9502,22 | 1177,84 | 770,3561 | 0 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 135 | 7782,64 | 0 | 562,3037 | 0 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 350 | 11873,89 | 0 | 880,0367 | 0 |
мкр. Космос, д. 1В, квартиры 1 - 23 | 2688,84 | 356,94 | 0 | 11,272 |
мкр. Лебединец, д. 15, квартиры 1 - 60 | 2716,25 | 279,15 | 181,3494 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 16, квартиры 0 - 95 | 4249,74 | 439,8 | 382,3291 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 17, квартиры 0 - 115 | 5519,84 | 550,35 | 416,5969 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 20, квартиры 0 - 90 | 4178,32 | 396,94 | 344,3335 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 25, квартиры 1 - 90 | 4430,13 | 418,55 | 506,6614 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 26, квартиры 1 - 90 | 4396,93 | 417,88 | 340,4529 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 3, квартиры 0 - 96 | 4501,7 | 435,11 | 311,6989 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 35, квартиры 1 - 72 | 3733,4 | 593,05 | 244,6984 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 4, квартиры 0 - 68 | 3365,3 | 329,52 | 272,6667 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2621,86 | 264,16 | 246,8 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 7, квартиры 0 - 90 | 4247,96 | 399,54 | 306,0054 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 8, квартиры 0 - 90 | 4401,98 | 412,82 | 335,4999 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4460,28 | 420 | 500,4463 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 11В, квартиры 0 - 96 | 4516,21 | 1135,79 | 0 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 12, квартиры 101 - 917 | 6333,67 | 1319,18 | 626,3387 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 12 - 909, мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 2 - 807 | 6320,41 | 1316,48 | 720,462 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 15, квартиры 1 - 81 | 3163,15 | 666,73 | 340,5162 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 18, квартиры 0 - 74 | 2914,74 | 581,75 | 301,0967 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 20, квартиры 1 - 81 | 3177,05 | 663,93 | 314,7014 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 22/1, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 22/2, квартиры 101 - 909 | 6355,46 | 1312,81 | 605,2889 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 31блок№6, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 31блок№7, квартиры 101 - 909 | 5890,58 | 1325,02 | 560,7851 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 33А, квартиры 0 - 912, мкр. Макаренко, д. 33Б, квартиры 102 - 912, мкр. Макаренко, д. 33В, квартиры 117 - 925 | 9356,58 | 1998,84 | 901,3072 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 35, квартиры 1 - 167 | 6323,38 | 1384,35 | 708,282 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 671 | 22606,35 | 2771,22 | 1534,9881 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 999 | 14223,84 | 1739,92 | 1027,853 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 4А, квартиры 0 - 66 | 2630,33 | 672,73 | 285,4617 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 5, квартиры 1 - 91 | 3771,28 | 860,05 | 381,0807 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 6, квартиры 1 - 92 | 3681,88 | 857,66 | 257,1668 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 7, квартиры 0 - 92 | 3826,05 | 860,74 | 353,9517 | 0 |
мкр. Молодогвардеец, д. 9, квартиры 1 - 60 | 2712,8 | 280 | 215,3335 | 0 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3790,52 | 701,51 | 254,9259 | 0 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 0 - 102 | 5338,56 | 873,58 | 345,5524 | 0 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 0 - 68 | 3560,41 | 652,69 | 206,9194 | 0 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4178,2 | 589,46 | 343,3498 | 0 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7654,2 | 845,04 | 613,5863 | 0 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8051,99 | 1009,76 | 652,2976 | 0 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,85 | 721,87 | 413,6298 | 0 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,33 | 457,12 | 292,5434 | 0 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4266,33 | 414,65 | 285,4303 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 1, квартиры 1 - 218 | 12420,98 | 1590,38 | 1041,9318 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 13а, квартиры 0 - 183 | 10769,69 | 1488,56 | 665,7366 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 0 - 252 | 14700,12 | 1967,44 | 932,7076 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 0 - 279 | 15377,14 | 1891,26 | 1060,0242 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 0 - 97 | 5585,55 | 756,57 | 388,6768 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,4 | 1070,6 | 662,7822 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 0 - 311 | 18099,86 | 2083,07 | 1134,9275 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5711,85 | 654,23 | 479,0155 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11836,29 | 1471,98 | 836,1467 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 0 - 144 | 7641,52 | 865,61 | 612,3314 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9561,2 | 1337,58 | 691,4346 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 35, квартиры 0 - 216 | 11700,3 | 1312,31 | 872,7501 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 0 - 198 | 11393,33 | 1487,47 | 908,378 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 38, квартиры 1 - 84 | 4042,94 | 757,43 | 341,6668 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,26 | 723,38 | 268,5448 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4194,04 | 881,74 | 172,5269 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 0 - 48 | 3476,85 | 696,82 | 267,2053 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4249,15 | 577,9 | 226,6666 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9567,35 | 1118,58 | 675,0353 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7637,81 | 842,32 | 615,8335 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17040,22 | 2216,2 | 1240,0997 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5695,09 | 1002,31 | 423,9122 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 0 - 214 | 11147,95 | 1976,62 | 847,0861 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5681,26 | 934,65 | 450,645 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 0 - 239 | 13229,16 | 1663,34 | 1026,6282 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 56, квартиры 0 - 433 | 25083,73 | 3146,76 | 1862,7163 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9572,39 | 1041,95 | 665,3281 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 0 - 279 | 16134 | 1925,56 | 1218,894 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 0 - 381 | 21709,63 | 2678,99 | 1709,8416 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,56 | 656,58 | 272,1291 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,16 | 1384,2 | 430,3335 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,91 | 671,09 | 334,0326 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3153,17 | 648,84 | 330,8636 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,13 | 1315,41 | 626,4225 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,35 | 1323,86 | 596,9099 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,92 | 1322,59 | 641,7507 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,95 | 677,34 | 279,3065 | 0 |
мкр. Парковый, д. 1, квартиры 1 - 120 | 5765,85 | 626,12 | 449,9884 | 0 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 0 - 120 | 5770,49 | 591,96 | 454 | 0 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 0 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,64 | 576,26 | 503,1401 | 473 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2704,96 | 280 | 197,3334 | 0 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 0 - 60 | 2655,26 | 273,68 | 186,5375 | 0 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 0 - 117 | 5639,33 | 578,03 | 520,1114 | 0 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 0 - 118 | 5540,73 | 554,17 | 508,076 | 0 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 0 - 117 | 5637,81 | 561,6 | 491,8334 | 0 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 0 - 60 | 2721,72 | 273,89 | 239,5967 | 0 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,92 | 417,85 | 327,9667 | 0 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2250,87 | 227,4 | 239,0001 | 0 |
мкр. Парковый, д. 2, квартиры 1 - 60 | 2721,55 | 273,79 | 226,5001 | 0 |
мкр. Парковый, д. 20, квартиры 1 - 54 | 2291,48 | 247,32 | 194,5001 | 0 |
мкр. Парковый, д. 21, квартиры 1 - 54 | 2304,6 | 235,8 | 181,0001 | 0 |
мкр. Парковый, д. 22, квартиры 0 - 179 | 9608,35 | 1671,15 | 694,5273 | 0 |
мкр. Парковый, д. 23, квартиры 0 - 179 | 9466,65 | 1595,1 | 809,3981 | 0 |
