Объемы потребления по общедомовым приборам учета за июль 2016г.
Объемы по ОДПУ горячее водоснабжение
Дом | Площадь всех квартир, м2 | Площадь мест общ. польз., м2 | Объем инд., м3 | Объем, м3 |
мкр. Буденного, д. 4, квартиры 1 - 88 | 5255,59 | 645,71 | 194,3925 | 0 |
мкр. Буденного, д. 4А, квартиры 0 - 146 | 7999,26 | 936,88 | 406,0327 | 0 |
мкр. Буденного, д. 5, квартиры 1 - 162 | 9163,24 | 1066,87 | 484,5667 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 54 | 3305,22 | 392,17 | 246,1277 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 55 - 108 | 3345,61 | 396,97 | 193 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6, квартиры 1 - 77 | 3015,61 | 632,19 | 197,8167 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6А, квартиры 1 - 54 | 3356,08 | 411,08 | 164,5 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 1 - 77 | 2982,34 | 635,13 | 236,5 | 0 |
мкр. Буденного, д. 6Б, квартиры 78 - 154 | 3008,32 | 643,31 | 210,3358 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7, квартиры 0 - 95 | 5533,54 | 755,54 | 236,9445 | 0 |
мкр. Буденного, д. 7А, квартиры 1 - 72 | 3819,61 | 430,86 | 186,7106 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8, квартиры 1 - 126 | 7566,31 | 1076,27 | 385,6028 | 0 |
мкр. Буденного, д. 8А, квартиры 1 - 72 | 3846,61 | 443,12 | 165,4571 | 0 |
мкр. Буденного, д. 9, квартиры 1 - 170 | 8900,57 | 1175,43 | 551,0352 | 0 |
мкр. Весенний, д. 1, квартиры 1 - 98 | 4272,78 | 523,14 | 204,5787 | 0 |
мкр. Весенний, д. 10, квартиры 1 - 144 | 7665,85 | 1072,8 | 363,2052 | 0 |
мкр. Весенний, д. 12, квартиры 1 - 135 | 7586,66 | 1006,24 | 340,068 | 0 |
мкр. Весенний, д. 13, квартиры 1 - 198 | 11411,15 | 1372,71 | 479,0471 | 0 |
мкр. Весенний, д. 14, квартиры 0 - 222 | 9788,81 | 1078,99 | 413,3136 | 0 |
мкр. Весенний, д. 16, квартиры 1 - 81 | 3184,6 | 657,51 | 158,2283 | 0 |
мкр. Весенний, д. 17, квартиры 1 - 81 | 3227,79 | 662,88 | 195,9093 | 0 |
мкр. Весенний, д. 18, квартиры 1 - 99 | 5823,13 | 761,72 | 311,4902 | 0 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 0 - 205, мкр. Весенний, д. 19, квартиры 107 - 142 | 5704,46 | 802,08 | 237,4088 | 0 |
мкр. Весенний, д. 19, квартиры 1 - 106 | 5823,63 | 2894,6 | 240,7868 | 0 |
мкр. Весенний, д. 2, квартиры 1 - 98 | 4209,43 | 487,62 | 256,7535 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 0 - 135 | 3854,53 | 0 | 206,481 | 0 |
мкр. Весенний, д. 20, квартиры 1 - 63 | 3761,83 | 0 | 158,6846 | 0 |
мкр. Весенний, д. 22, квартиры 0 - 108 | 5772,29 | 640,06 | 297,1987 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3, квартиры 0 - 119 | 5686,34 | 901,42 | 305,0222 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3А, квартиры 1 - 90 | 4369,29 | 420 | 239,7228 | 0 |
мкр. Весенний, д. 3Б, квартиры 1 - 80 | 3164,64 | 660,86 | 190,8978 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4, квартиры 1 - 60 | 2696,29 | 280 | 133,9282 | 0 |
мкр. Весенний, д. 4А, квартиры 1 - 60 | 2692,55 | 280 | 147,1615 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5, квартиры 1 - 60 | 2691,75 | 280 | 163,7377 | 0 |
мкр. Весенний, д. 5А, квартиры 1 - 60 | 2722,46 | 280 | 160,5207 | 0 |
мкр. Весенний, д. 6, квартиры 1 - 60 | 2682,2 | 280 | 186,1612 | 0 |
мкр. Весенний, д. 7, квартиры 0 - 119 | 5636,66 | 899,52 | 252,1734 | 0 |
мкр. Весенний, д. 8, квартиры 1 - 58 | 2700,85 | 280 | 121,8293 | 0 |
мкр. Весенний, д. 9, квартиры 0 - 88 | 4394,26 | 414,21 | 228,0346 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 321 | 7831,77 | 898,56 | 432,9409 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1А, квартиры 0 - 169 | 9932,86 | 1152,67 | 609,5353 | 0 |
мкр. Восточный, д. 1Б, квартиры 1 - 171 | 9550,22 | 839,61 | 581,7267 | 0 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 0, мкр. Восточный, д. 10, квартиры 136 - 270 | 7560,52 | 430,29 | 399,3734 | 0 |
мкр. Восточный, д. 10, квартиры 0 - 135 | 7572,37 | 448,29 | 454,1847 | 0 |
мкр. Восточный, д. 11, квартиры 1 - 216 | 11517,17 | 679,23 | 675,6217 | 0 |
мкр. Восточный, д. 11А, квартиры 1 - 144 | 7758,97 | 496,03 | 427,4057 | 0 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 1 - 416 | 7782,7 | 458,71 | 416,353 | 0 |
мкр. Восточный, д. 14, квартиры 137 - 437 | 17151,5 | 1120,97 | 1116,7958 | 0 |
мкр. Восточный, д. 15, квартиры 0 - 80 | 5366,44 | 653,04 | 256,5161 | 0 |
мкр. Восточный, д. 17, квартиры 0 - 75 | 6511,11 | 1012,07 | 358,0054 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2, квартиры 0 - 302 | 17116,91 | 1931,72 | 1063,508 | 0 |
мкр. Восточный, д. 2А, квартиры 0 - 321 | 17700,4 | 2001,06 | 1087,7451 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3, квартиры 1 - 171 | 9605,08 | 1113,67 | 471,6333 | 0 |
мкр. Восточный, д. 3А, квартиры 0 - 325 | 18180,38 | 1952,97 | 939,1775 | 0 |
мкр. Восточный, д. 4, квартиры 0 - 47 | 3724,66 | 448,19 | 169,4483 | 0 |
мкр. Восточный, д. 46, квартиры 0 - 80 | 5016,16 | 751,51 | 195,9667 | 0 |
мкр. Восточный, д. 48, квартиры 0 - 80 | 6424,89 | 1084,71 | 205,1667 | 0 |
мкр. Восточный, д. 49, квартиры 0 - 48 | 4029,86 | 647,19 | 135,2259 | 7,454 |
мкр. Восточный, д. 5, квартиры 1 - 70 | 4945,15 | 588,66 | 224,4067 | 0 |
мкр. Восточный, д. 50, квартиры 1 - 58 | 4503,47 | 504,19 | 139,4571 | 9,643 |
мкр. Восточный, д. 6, квартиры 1 - 198 | 11496,99 | 1333,25 | 720,7901 | 0 |
мкр. Восточный, д. 7, квартиры 1 - 135 | 7710,98 | 434,48 | 496,1129 | 0 |
мкр. Восточный, д. 8, квартиры 1 - 162 | 9665,26 | 556,72 | 539,9183 | 0 |
мкр. Восточный, д. 9, квартиры 1 - 198 | 11362,47 | 656,05 | 601,8562 | 0 |
мкр. Горняк, д. 11, квартиры 2 - 78 | 3135,78 | 255,12 | 153,8401 | 0 |
мкр. Горняк, д. 13, квартиры 0 - 78 | 3107,88 | 247,75 | 156,945 | 0 |
мкр. Горняк, д. 14, квартиры 1 - 70 | 3074,65 | 276,74 | 158,0003 | 0 |
мкр. Горняк, д. 16, квартиры 3 - 70 | 3069,86 | 276,54 | 141,5165 | 0 |
мкр. Горняк, д. 17, квартиры 1 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр. Горняк, д. 20, квартиры 1 - 100 | 4509,63 | 392,39 | 229,112 | 0 |
мкр. Горняк, д. 21, квартиры 1 - 70 | 3124,47 | 278,24 | 178,582 | 0 |
мкр. Горняк, д. 22, квартиры 0 - 56 | 2538,87 | 223,48 | 145,1068 | 0 |
мкр. Горняк, д. 31, квартиры 1 - 70 | 3151,34 | 270,58 | 169,8456 | 0 |
мкр. Горняк, д. 32, квартиры 1 - 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр. Горняк, д. 4, квартиры 0 - 57 | 2347,39 | 208,66 | 131,3702 | 0 |
мкр. Горняк, д. 5, квартиры 0 - 64 | 2542,15 | 208,27 | 154,1655 | 0 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 3, квартиры 0 - 40 | 2507,23 | 270,34 | 110,3735 | 4,838 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 30, квартиры 0 - 40 | 1949,08 | 315,91 | 87,9249 | 6,984 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 31А, квартиры 0 - 46, мкр. Дубрава квартал 3, д. 31Б, квартиры 0 - 69 | 6397,66 | 773,08 | 245,4075 | 16,885 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 4, квартиры 0 - 999 | 2440,75 | 146,59 | 134,5591 | 6,523 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 5, квартиры 1 - 20 | 2317,84 | 847,78 | 72,4946 | 5,425 |
мкр. Дубрава квартал 3, д. 7, квартиры 1 - 26 | 1820,54 | 239,64 | 61,0646 | 5 |
мкр. Жукова, д. 1, квартиры 1 - 90 | 4442,71 | 519 | 328,7151 | 0 |
мкр. Жукова, д. 10, квартиры 1 - 48 | 4237,41 | 540,71 | 112,1075 | 0 |
мкр. Жукова, д. 11, квартиры 0 - 117 | 5751,9 | 572,48 | 441,171 | 0 |
мкр. Жукова, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2733,73 | 296 | 192,0591 | 0 |
мкр. Жукова, д. 13, квартиры 1 - 60 | 2705,54 | 290,4 | 148,9333 | 0 |
мкр. Жукова, д. 16, квартиры 1 - 48 | 4273,52 | 324 | 177,3065 | 0 |
мкр. Жукова, д. 17, квартиры 1 - 48 | 4235,86 | 490,38 | 179,6699 | 0 |
мкр. Жукова, д. 18, квартиры 1 - 48 | 4226,16 | 510,66 | 132,264 | 0 |
мкр. Жукова, д. 19, квартиры 1 - 216 | 11818,09 | 1581,63 | 698,9537 | 0 |
мкр. Жукова, д. 2, квартиры 0 - 119 | 5620,88 | 587,27 | 375,0377 | 0 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 0 - 198 | 11471,99 | 572,63 | 572,2711 | 0 |
мкр. Жукова, д. 20, квартиры 199 - 342, мкр. Жукова, д. 21, квартиры 343 - 549 | 19620,95 | 343,58 | 932,9391 | 0 |
мкр. Жукова, д. 23А, квартиры 1 - 108 | 5793,58 | 664,9 | 299,5667 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24, квартиры 1 - 144 | 7627,45 | 579,9 | 434,3285 | 0 |
мкр. Жукова, д. 24А, квартиры 0 - 239 | 12426,15 | 814,34 | 877,2518 | 0 |
мкр. Жукова, д. 26, квартиры 1 - 171 | 9646,29 | 1192,52 | 550,4409 | 0 |
мкр. Жукова, д. 27, квартиры 1 - 558 | 30304,79 | 1932,23 | 1648,8303 | 0 |
мкр. Жукова, д. 28, квартиры 1 - 405 | 22927,41 | 2882,41 | 1334,2204 | 0 |
мкр. Жукова, д. 3, квартиры 1 - 60 | 2709,94 | 296 | 189,0831 | 0 |
мкр. Жукова, д. 30, квартиры 0 - 63, мкр. Жукова, д. 30А, квартиры 0 - 63 | 7522,37 | 909,73 | 407,2262 | 0 |
мкр. Жукова, д. 39, квартиры 0 - 136 | 7272,04 | 895,92 | 422,9995 | 0 |
мкр. Жукова, д. 4, квартиры 1 - 90 | 4412,08 | 864 | 308,0752 | 0 |
мкр. Жукова, д. 40, квартиры 1 - 108 | 5797,01 | 951,6 | 381,6613 | 0 |
мкр. Жукова, д. 41, квартиры 1 - 108 | 5840,66 | 666,6 | 315,5 | 0 |
мкр. Жукова, д. 42, квартиры 0 - 216 | 11678,9 | 1523,9 | 701,7649 | 0 |
мкр. Жукова, д. 47, квартиры 0 - 216 | 11247,83 | 1341,24 | 771,0905 | 0 |
мкр. Жукова, д. 49, квартиры 0 - 108 | 5716,37 | 1031,61 | 319,4183 | 0 |
мкр. Жукова, д. 52, квартиры 0 - 342 | 18855,17 | 1358,97 | 1070,462 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53, квартиры 0 - 111 | 5031,99 | 1176,1 | 297,3387 | 0 |
мкр. Жукова, д. 53А, квартиры 0 - 111 | 5278,98 | 1169,62 | 294,3241 | 0 |
мкр. Жукова, д. 6, квартиры 1 - 90 | 4398,09 | 447,9 | 305,517 | 0 |
мкр. Жукова, д. 7, квартиры 1 - 60 | 2706,93 | 292,6 | 147,8313 | 0 |
мкр. Жукова, д. 8, квартиры 1 - 88 | 4388,45 | 444 | 270,3333 | 0 |
мкр. Жукова, д. 9, квартиры 0 - 60 | 2576,9 | 290,8 | 157,6667 | 0 |
мкр. Звездный, д. 1, квартиры 0 - 128 | 6652,28 | 404,4 | 293,1913 | 0 |
мкр. Звездный, д. 10, квартиры 1 - 135 | 7691,7 | 974,66 | 300,761 | 0 |
мкр. Звездный, д. 11, квартиры 1 - 84 | 4028,54 | 776,71 | 156,7329 | 0 |
мкр. Звездный, д. 12, квартиры 0 - 81 | 3102,98 | 653,22 | 197,8634 | 0 |
мкр. Звездный, д. 2, квартиры 0 - 288 | 15429,99 | 1740,95 | 736,5789 | 0 |
мкр. Звездный, д. 3/4, квартиры 1 - 180 | 9742,66 | 1059,48 | 413,5206 | 0 |
мкр. Звездный, д. 5, квартиры 0 - 157 | 6205,05 | 1319,31 | 329,9606 | 0 |
мкр. Звездный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3820,08 | 305,82 | 179,4578 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 1 - 108 | 5825,37 | 0 | 291,2961 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 109 - 216 | 5693,25 | 0 | 223,4408 | 0 |
мкр. Звездный, д. 7, квартиры 217 - 315 | 5748,52 | 774,79 | 235,1429 | 0 |
мкр. Звездный, д. 8, квартиры 1 - 72 | 3818,15 | 432,92 | 200,3513 | 0 |
мкр. Звездный, д. 9, квартиры 1 - 135 | 7607,17 | 973,85 | 293,8959 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 2, квартиры 1 - 54 | 2258,12 | 377,01 | 137,7613 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 25, квартиры 1 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 3, квартиры 1 - 54 | 2336,38 | 232,56 | 104,6477 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 34, квартиры 2 - 216 | 11029,28 | 1223,21 | 420,1298 | 0 |
мкр. Интернациональный, д. 7, квартиры 1 - 88 | 4280,37 | 436,35 | 175,9914 | 0 |
мкр. Конева, д. 10, квартиры 1 - 207 | 11470,11 | 1404,57 | 636,4464 | 0 |
мкр. Конева, д. 11, квартиры 1 - 144 | 7778,78 | 1388,32 | 434,5854 | 0 |
мкр. Конева, д. 13, квартиры 0 - 184 | 11065,86 | 1677,9 | 499,1462 | 0 |
мкр. Конева, д. 7, квартиры 1 - 162 | 6418,06 | 1331,77 | 441,167 | 0 |
мкр. Конева, д. 8, квартиры 0 - 279, мкр. Конева, д. 8а, квартиры 1 - 135 | 15503,68 | 1651,75 | 721,4201 | 0 |
мкр. Королева, д. 1, квартиры 0 - 230 | 12662,48 | 1526,8 | 690,3875 | 0 |
мкр. Королева, д. 1А, квартиры 0 - 258 | 14586,43 | 1906,91 | 784,5558 | 0 |
мкр. Королева, д. 10, квартиры 1 - 65 | 3842,59 | 563,8 | 222,5881 | 0 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 1 - 135 | 7666,62 | 951,08 | 385,9343 | 0 |
мкр. Королева, д. 11, квартиры 136 - 270 | 7688,71 | 953,81 | 387,2184 | 0 |
мкр. Королева, д. 12, квартиры 1 - 142, мкр. Королева, д. 12А, квартиры 0 - 135 | 15431,78 | 1853,21 | 889,0329 | 0 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 1 - 99 | 5775,29 | 637,34 | 295,5866 | 0 |
мкр. Королева, д. 13, квартиры 100 - 243 | 7678,19 | 843,36 | 503,0184 | 0 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 1 - 108 | 5805,25 | 650,39 | 355,3721 | 0 |
мкр. Королева, д. 14, квартиры 109 - 207 | 5803,64 | 650,39 | 292,0678 | 0 |
мкр. Королева, д. 18, квартиры 1 - 65 | 3792,53 | 563,8 | 201,7189 | 0 |
мкр. Королева, д. 24, квартиры 0 - 162 | 6311,11 | 1313,48 | 483,1893 | 0 |
мкр. Королева, д. 28, квартиры 0 - 69 | 4483,46 | 679,79 | 255,3204 | 0 |
мкр. Королева, д. 29, квартиры 0 - 69 | 4501,26 | 683,2 | 258,0028 | 0 |
мкр. Королева, д. 29А, квартиры 0 - 56 | 3599,14 | 663,72 | 158,115 | 0 |
мкр. Королева, д. 29Б, квартиры 1 - 65 | 3756,39 | 705,55 | 184 | 0 |
мкр. Королева, д. 3, квартиры 0 - 143 | 7756,76 | 866,42 | 424,9522 | 0 |
мкр. Королева, д. 3А, квартиры 0 - 158 | 9379,37 | 1582,59 | 509,9462 | 0 |
мкр. Королева, д. 31, квартиры 0 - 144, мкр. Королева, д. 31А, квартиры 1 - 162 | 14013,31 | 2119,49 | 971,6862 | 0 |
мкр. Королева, д. 32а, квартиры 220 - 327 | 5608,03 | 646,76 | 316,1333 | 0 |
мкр. Королева, д. 32б, квартиры 0 - 219 | 6355,25 | 726,72 | 345,5383 | 0 |
мкр. Королева, д. 32в, квартиры 0 - 99 | 5471,71 | 692,64 | 342,2226 | 0 |
мкр. Королева, д. 33, квартиры 1 - 45 | 3508,38 | 565,37 | 85,5 | 0 |
мкр. Королева, д. 4, квартиры 0 - 270 | 15219,66 | 2006,33 | 955,3325 | 0 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 0 - 243 | 11317,06 | 0 | 734,0109 | 0 |
мкр. Королева, д. 5, квартиры 1 - 36, мкр. Королева, д. 5а, квартиры 0 - 80 | 6181,16 | 0 | 401,1858 | 0 |
мкр. Королева, д. 6, квартиры 0 - 207 | 11542,83 | 1430,87 | 638,6944 | 0 |
мкр. Королева, д. 7, квартиры 0 - 152 | 8009,08 | 904,4 | 477,364 | 0 |
мкр. Королева, д. 8, квартиры 1 - 171 | 9502,15 | 1177,84 | 612,7802 | 0 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 135 | 7782,6 | 0 | 490,5821 | 0 |
мкр. Королева, д. 9, квартиры 0 - 350 | 11897,5 | 0 | 630,163 | 0 |
мкр. Космос, д. 1В, квартиры 1 - 23 | 2692,87 | 356,94 | 69,7366 | 3,848 |
мкр. Лебединец, д. 13, квартиры 1 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 14, квартиры 1 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 15, квартиры 1 - 60 | 2716,26 | 279,15 | 93,8402 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 16, квартиры 0 - 95 | 4249,74 | 439,8 | 198,7304 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 17, квартиры 0 - 115 | 5519,84 | 550,35 | 248,9782 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 18, квартиры 1 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 20, квартиры 0 - 90 | 4178,32 | 396,94 | 231,0287 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 25, квартиры 1 - 90 | 4430,13 | 418,55 | 231,2436 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 26, квартиры 1 - 90 | 4397,12 | 417,88 | 201,5436 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 3, квартиры 0 - 96 | 4501,68 | 435,11 | 182,1819 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 35, квартиры 1 - 72 | 3733,5 | 593,05 | 167,6156 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 4, квартиры 0 - 68 | 3365,3 | 329,52 | 159,1491 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 6, квартиры 1 - 70 | 2621,86 | 264,16 | 156,6616 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 7, квартиры 0 - 90 | 4247,89 | 399,54 | 196,6412 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 8, квартиры 0 - 90 | 4401,94 | 412,82 | 213,3816 | 0 |
мкр. Лебединец, д. 9, квартиры 1 - 90 | 4460,32 | 420 | 215,2568 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 11В, квартиры 0 - 96 | 4516,21 | 1135,79 | 0 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 12, квартиры 101 - 917 | 6333,67 | 1319,18 | 510,0284 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 12 - 909, мкр. Макаренко, д. 13, квартиры 2 - 807 | 6320,41 | 1316,48 | 612,0044 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 15, квартиры 1 - 81 | 3163,15 | 666,73 | 284,8866 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 18, квартиры 0 - 74 | 2914,47 | 581,75 | 220,3925 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 20, квартиры 1 - 81 | 3177,08 | 663,93 | 251,5609 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 22/1, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 22/2, квартиры 101 - 909 | 6355,46 | 1312,81 | 472,3461 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 31блок№6, квартиры 101 - 909, мкр. Макаренко, д. 31блок№7, квартиры 101 - 909 | 5889,72 | 1325,02 | 441,5233 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 33А, квартиры 0 - 912, мкр. Макаренко, д. 33Б, квартиры 102 - 912, мкр. Макаренко, д. 33В, квартиры 117 - 925 | 9356,53 | 1998,84 | 792,6304 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 35, квартиры 1 - 167 | 6323,35 | 1384,35 | 492,5516 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 671 | 22606,34 | 2771,22 | 1057,9931 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 38, квартиры 0 - 999 | 14223,84 | 1739,92 | 762,8724 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 4А, квартиры 0 - 66 | 2636,63 | 672,73 | 263,5701 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 5, квартиры 1 - 91 | 3771,26 | 860,05 | 297 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 6, квартиры 1 - 92 | 3681,88 | 857,66 | 166,6847 | 0 |
мкр. Макаренко, д. 7, квартиры 0 - 92 | 3826,02 | 860,74 | 274,9917 | 0 |
мкр. Молодогвардеец, д. 9, квартиры 1 - 60 | 2712,8 | 280 | 126,3362 | 0 |
мкр. Набережный, д. 1, квартиры 1 - 65 | 3790,52 | 701,51 | 147,6989 | 0 |
мкр. Набережный, д. 12, квартиры 0 - 102 | 5338,56 | 873,58 | 242,1104 | 0 |
мкр. Набережный, д. 14, квартиры 0 - 68 | 3560,41 | 652,69 | 133,3279 | 0 |
мкр. Набережный, д. 2, квартиры 1 - 70 | 4178,29 | 589,46 | 189,3348 | 0 |
мкр. Набережный, д. 3, квартиры 1 - 140 | 7654,2 | 845,04 | 364,0082 | 0 |
мкр. Набережный, д. 4, квартиры 1 - 142 | 8051,99 | 1009,76 | 401,7585 | 0 |
мкр. Набережный, д. 5, квартиры 1 - 95 | 5560,85 | 721,87 | 249,0949 | 0 |
мкр. Набережный, д. 6, квартиры 1 - 72 | 3920,33 | 457,12 | 179,392 | 0 |
мкр. Набережный, д. 8, квартиры 1 - 80 | 4266,36 | 414,65 | 185,9246 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 1, квартиры 1 - 218 | 12420,98 | 1590,38 | 715,5504 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 13а, квартиры 0 - 183 | 10769,65 | 1488,56 | 507,6168 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 14, квартиры 0 - 252 | 14700,12 | 1967,44 | 762,7735 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 20, квартиры 0 - 279 | 15377,18 | 1891,26 | 748,4065 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 20А, квартиры 0 - 97 | 5585,55 | 756,57 | 310,0861 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 23, квартиры 1 - 180 | 9676,38 | 1070,6 | 568,0028 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 24, квартиры 0 - 311 | 18099,86 | 2083,07 | 868,7463 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 3, квартиры 1 - 108 | 5711,85 | 654,23 | 321,1667 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 30, квартиры 1 - 207 | 11836,32 | 1471,98 | 676,0312 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 30А, квартиры 0 - 144 | 7641,51 | 865,61 | 392,4109 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 31, квартиры 1 - 162 | 9561,2 | 1337,58 | 494,9259 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 35, квартиры 0 - 216 | 11700,3 | 1312,31 | 623,2797 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 36, квартиры 0 - 198 | 11393,33 | 1487,47 | 613,0989 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 38, квартиры 1 - 84 | 4044,19 | 757,43 | 234,1333 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 39, квартиры 1 - 80 | 4087,26 | 723,38 | 203,8167 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 40, квартиры 1 - 48 | 4194,04 | 881,74 | 129 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 40А, квартиры 0 - 48 | 3476,85 | 696,82 | 185,8494 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 41, квартиры 1 - 48 | 4250,67 | 577,9 | 186,6667 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 44, квартиры 1 - 171 | 9567,35 | 1118,58 | 534,8387 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 45А, квартиры 1 - 144 | 7637,81 | 842,32 | 437,4785 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 48, квартиры 1 - 302 | 17040,22 | 2216,2 | 977,8119 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 49, квартиры 1 - 108 | 5696,32 | 1002,31 | 318,22 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 49А, квартиры 0 - 214 | 11147,95 | 1976,62 | 633,8269 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 51, квартиры 1 - 651 | 5681,26 | 934,65 | 352,2708 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 55, квартиры 0 - 239 | 13229,16 | 1663,34 | 648,7662 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 56, квартиры 0 - 433 | 25083,73 | 3146,76 | 1361,122 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 59, квартиры 1 - 180 | 9572,42 | 1041,95 | 539,9867 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 60, квартиры 0 - 279 | 16134 | 1925,56 | 915,8543 | 0 |
мкр. Олимпийский, д. 7, квартиры 0 - 381 | 21709,65 | 2678,99 | 1285,197 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 1, квартиры 1 - 79 | 3093,56 | 656,58 | 207,4559 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 65 - 208, мкр. Ольминского, д. 1А, квартиры 57 - 810 | 4979,16 | 1384,2 | 351,381 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 11, квартиры 1 - 705 | 3210,91 | 671,09 | 232 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 2, квартиры 1 - 81 | 3153,17 | 648,84 | 258,6729 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 3/4, квартиры 1 - 162 | 6411,15 | 1315,41 | 467,9762 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 6/6А, квартиры 1 - 162 | 6249,36 | 1323,86 | 513,8812 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 8, квартиры 1 - 162 | 6358,92 | 1322,59 | 506,3173 | 0 |
мкр. Ольминского, д. 9, квартиры 101 - 909 | 3196,95 | 677,34 | 222,8333 | 0 |
мкр. Парковый, д. 1, квартиры 1 - 120 | 5765,84 | 626,12 | 248,5225 | 0 |
мкр. Парковый, д. 10, квартиры 0 - 120 | 5770,5 | 591,96 | 253,6473 | 0 |
мкр. Парковый, д. 11, квартиры 0 - 60, мкр. Парковый, д. 11, квартиры 61 - 120 | 5545,64 | 576,26 | 326,0743 | 259 |
мкр. Парковый, д. 12, квартиры 1 - 60 | 2704,92 | 280 | 111,6438 | 0 |
мкр. Парковый, д. 13, квартиры 0 - 60 | 2652,3 | 273,68 | 113,361 | 0 |
мкр. Парковый, д. 14, квартиры 0 - 117 | 5639,34 | 578,03 | 307,9867 | 0 |
мкр. Парковый, д. 15, квартиры 0 - 118 | 5540,73 | 554,17 | 312,984 | 0 |
мкр. Парковый, д. 16, квартиры 0 - 117 | 5637,83 | 561,6 | 228,5809 | 0 |
мкр. Парковый, д. 17, квартиры 0 - 60 | 2721,72 | 273,89 | 181,5193 | 0 |
мкр. Парковый, д. 18, квартиры 1 - 90 | 4419,92 | 417,85 | 223,87 | 0 |
мкр. Парковый, д. 19, квартиры 1 - 54 | 2250,87 | 227,4 | 150,3551 | 0 |
